ΣΤΙΒΟΣ
Πανελλήνιο ανωμάλου: Αποτελέσματα γυναικών (αναλυτικά)
Published
6 έτη πρινon

Η Αναστασία Καρακατσάνη ήταν η θριαμβεύτρια στις γυναίκες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στις Σκαμνιές Τρικάλων. Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα των γυναικών.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | Gender | BIB | Name | YOB | Club | cp1 | cp2 | cp3 | cp4 | 8km Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 , 1 ,1
|
ALL | Female | 4040 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | 1992 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:03:53.516 | – | 0:18:03.693 | 0:25:12.623 | 0:28:29.893 | |
2 , 2 , 2 | ALL | Female | 4050 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ | 1991 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0:03:53.843 | 0:18:26.613 | 0:25:33.630 | – | 0:28:50.043 | |
3 , 3 , 3 | ALL | Female | 4010 | ΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1993 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:03:54.500 | 0:18:26.613 | 0:25:41.286 | – | 0:28:58.553 | |
4 , 4 , 4 | ALL | Female | 4090 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ | 1983 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0:03:55.613 | 0:18:38.233 | 0:25:54.000 | – | 0:29:10.580 | |
5 , 5 , 5 | ALL | Female | 4070 | ΓΚΛΟΡΙΑ ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ | 1988 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:03:54.500 | 0:18:28.253 | 0:25:59.783 | – | 0:29:26.770 | |
6 , 6 , 6 | ALL | Female | 4080 | ΣΟΝΙΑ ΤΣΕΚΙΝΗ | 1976 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0:03:55.500 | 0:19:06.290 | 0:26:41.476 | – | 0:30:06.696 | |
7 , 7 , 7 | ALL | Female | 4200 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΥΚΗ | 1995 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0:04:02.706 | 0:19:03.310 | 0:26:42.993 | – | 0:30:15.040 | |
8 , 8 , 8 | ALL | Female | 4130 | ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ | 1977 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0:03:56.960 | 0:19:17.226 | 0:27:02.200 | – | 0:30:26.710 | |
9 , 9 , 9 | ALL | Female | 4350 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΑΘΗ | 1994 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 0:04:06.273 | 0:19:24.986 | 0:27:04.730 | – | 0:30:33.163 | |
10 , 10 , 10 | ALL | Female | 4150 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | 1973 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:04:07.263 | 0:19:49.076 | 0:27:40.760 | – | 0:31:12.100 | |
11 , 11 , 11 | ALL | Female | 4360 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ | 1991 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0:04:07.043 | 0:19:50.060 | 0:27:44.716 | – | 0:31:13.083 | |
12 , 12 , 12 | ALL | Female | 4230 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΤΣΕΚΑ | 1989 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 0:04:01.703 | 0:19:33.203 | 0:27:40.760 | – | 0:31:19.440 | |
13 , 13 , 13 | ALL | Female | 4270 | ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ DSQ | 1994 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 0:20:17.243 | 0:28:08.986 | – | – | 0:31:44.586 | |
14 , 14 , 14 | ALL | Female | 4160 | ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1994 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0:04:08.786 | 0:20:19.893 | 0:28:27.390 | – | 0:32:03.413 | |
15 , 15 , 15 | ALL | Female | 4140 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΟΒΟΥ | 1979 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0:04:08.016 | 0:20:16.916 | 0:28:27.720 | – | 0:32:05.796 | |
16 , 16 , 16 | ALL | Female | 4320 | ΖΩΗ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ | 1993 | Ο.Φ.Η. | 0:20:41.090 | 0:28:45.466 | – | – | 0:32:10.720 | |
17 , 17 , 17 | ALL | Female | 4170 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1996 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:20:21.316 | 0:28:39.106 | – | – | 0:32:12.906 | |
18 , 18 , 18 | ALL | Female | 4310 | ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ | 1995 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0:04:10.920 | 0:20:34.773 | 0:28:46.560 | – | 0:32:16.406 | |
19 , 19 , 19 | ALL | Female | 4220 | ΕΛΕΝΗ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ | 1995 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | 0:20:38.203 | 0:29:01.786 | – | – | 0:32:40.913 | |
20 , 20 , 20 | ALL | Female | 4400 | ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ | 1992 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0:20:37.983 | 0:28:59.236 | – | – | 0:32:48.366 | |
21 , 21 , 21 | ALL | Female | 4370 | ΔΑΝΑΗ ΠΑΣΠΑΤΗ | 1994 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0:04:10.133 | 0:20:36.653 | 0:29:03.833 | – | 0:32:50.870 | |
22 , 22 , 22 | ALL | Female | 4210 | ΘΕΩΝΗ ΛΟΥΒΗ | 1987 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | 0:20:54.223 | 0:29:16.416 | – | – | 0:33:00.600 | |
23 , 23 , 23 | ALL | Female | 4330 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1999 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:21:06.736 | 0:29:27.566 | – | – | 0:33:07.163 | |
24 , 24 , 24 | ALL | Female | 4390 | ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1996 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 0:21:03.520 | 0:29:27.676 | – | – | 0:33:10.990 | |
25 , 25 , 25 | ALL | Female | 4450 | ΜΑΡΙΚΑ ΒΛΑΣΗ | 1989 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 0:21:12.960 | 0:29:45.073 | – | – | 0:33:31.556 | |
26 , 26 , 26 | ALL | Female | 4490 | ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΜΟΥΖΑ | 1994 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 0:21:11.870 | 0:29:44.416 | – | – | 0:33:32.213 | |
27 , 27 , 27 | ALL | Female | 4410 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΝΕΤΗ | 1979 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0:21:55.003 | 0:30:45.373 | – | – | 0:34:45.816 | |
28 , 28 , 28 | ALL | Female | 4420 | ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΚΑ | 1974 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0:22:17.426 | 0:31:15.020 | – | – | 0:35:23.340 | |
29 , 29 , 29 | ALL | Female | 4470 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ | 1994 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0:22:22.050 | 0:31:26.506 | – | – | 0:35:33.070 | |
30 , 30 , 30 | ALL | Female | 4440 | ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΑΣΚΗ | 1995 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 0:22:23.483 | 0:31:59.986 | – | – | 0:36:21.100 | |
31 , 31 , 31 | ALL | Female | 4300 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ | 1992 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | 0:24:02.776 | 0:33:42.606 | – | – | 0:37:57.116 | |
32 , 32 , 32 | ALL | Female | 4530 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | 1991 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 0:14:40.046 | 0:24:22.843 | 0:34:08.106 | – | 0:38:42.750 |
ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ | Gender | BIB | Name | YOB | Club | cp1 | cp2 | cp3 | 6km Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 , 1 ,1
|
ALL | Female | 5050 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ ΦΙΑΣΚΑ | 1998 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0:03:53.843 | 0:18:03.206 | – | 0:21:25.090 | |
2 , 2 , 2 | ALL | Female | 5030 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΒΡΟΥ | 1997 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 0:03:54.500 | 0:18:27.940 | – | 0:21:55.173 | |
3 , 3 , 3 | ALL | Female | 5010 | ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ | 1997 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 0:03:53.516 | 0:18:51.043 | – | 0:22:18.236 | |
4 , 4 , 4 | ALL | Female | 5070 | ΝΤΕΝΙΣΑ ΜΠΑΛΛΑ | 1999 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 0:03:59.266 | 0:19:04.513 | – | 0:22:41.330 | |
5 , 5 , 5 | ALL | Female | 5140 | ΖΩΗ ΜΠΕΤΑ | 1999 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:03:59.500 | 0:19:19.746 | – | 0:22:53.676 | |
6 , 6 , 6 | ALL | Female | 5100 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1997 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0:04:00.820 | 0:19:27.856 | – | 0:22:55.896 | |
7 , 7 , 7 | ALL | Female | 5160 | ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | 1997 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:03:58.583 | 0:19:25.096 | – | 0:22:57.973 | |
8 , 8 , 8 | ALL | Female | 5040 | ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 1997 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0:03:59.266 | 0:19:30.693 | – | 0:23:02.103 | |
9 , 9 , 9 | ALL | Female | 5130 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΗ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 0:03:54.733 | 0:19:32.656 | – | 0:23:19.816 | |
10 , 10 , 10 | ALL | Female | 5230 | ΙΣΜΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1999 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:03:58.923 | 0:19:52.500 | – | 0:23:27.803 | |
11 , 11 , 11 | ALL | Female | 5110 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | 1999 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | 0:03:58.250 | 0:19:53.603 | – | 0:23:31.970 | |
12 , 12 , 12 | ALL | Female | 5150 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | 1997 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:04:09.220 | 0:20:09.016 | – | 0:23:50.130 | |
13 , 13 , 13 | ALL | Female | 5120 | ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΜΠΑΛΛΑ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:04:03.050 | 0:20:16.916 | – | 0:24:02.470 | |
14 , 14 , 14 | ALL | Female | 5200 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΡΙΛΛΟΥ | 1997 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 0:20:53.036 | – | – | 0:24:48.523 | |
15 , 15 , 15 | ALL | Female | 5170 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗ | 1998 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:04:07.583 | 0:21:03.630 | – | 0:24:54.540 | |
16 , 16 , 16 | ALL | Female | 5240 | ΝΙΚΟΛΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | 1998 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:21:14.283 | – | – | 0:24:57.926 | |
17 , 17 , 17 | ALL | Female | 5190 | ΙΩΑΝΝΑ ΝΕΔΕΛΚΟΥ | 1997 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 0:21:21.420 | – | – | 0:25:00.883 | |
18 , 18 , 18 | ALL | Female | 5220 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | 1997 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 0:21:12.103 | – | – | 0:25:10.176 | |
19 , 19 , 19 | ALL | Female | 5210 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0:04:08.016 | 0:21:13.620 | – | 0:25:13.016 | |
20 , 20 , 20 | ALL | Female | 5180 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0:21:22.623 | – | – | 0:25:15.760 | |
21 , 21 , 21 | ALL | Female | 5020 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΛΗ | 1997 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0:03:54.610 | 0:21:06.486 | – | 0:25:29.973 | |
22 , 22 , 22 | ALL | Female | 5290 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΡΟΥ | 1999 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0:21:33.553 | – | – | 0:25:33.706 | |
23 , 23 , 23 | ALL | Female | 5260 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ | 1997 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:21:35.736 | – | – | 0:25:35.120 | |
24 , 24 , 24 | ALL | Female | 5400 | ΜΥΡΤΩ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ | 1998 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:21:46.900 | – | – | 0:25:52.510 | |
25 , 25 , 25 | ALL | Female | 5270 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1997 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 0:22:20.523 | – | – | 0:26:18.210 | |
26 , 26 , 26 | ALL | Female | 5280 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | 1999 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | 0:22:29.320 | – | – | 0:26:35.930 | |
27 , 27 , 27 | ALL | Female | 5330 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΚΟΥ | 1997 | Π.Α.Ο.Κ. | 0:22:45.093 | – | – | 0:27:01.516 | |
28 , 28 , 28 | ALL | Female | 5250 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ | 1998 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 0:23:16.950 | – | – | 0:27:29.753 | |
29 , 29 , 29 | ALL | Female | 5310 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1998 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 0:23:13.986 | – | – | 0:27:47.136 | |
30 , 30 , 30 | ALL | Female | 5360 | ΑΝΝΑ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ | 1997 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 0:14:55.693 | 0:24:42.300 | – | 0:29:02.053 |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ | Gender | BIB | Name | YOB | Club | cp1 | cp2 | Finish 4km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 , 1 ,1
|
ALL | Female | 3010 | ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΒΑΣΑ | 2001 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 0:04:00.943 | 0:11:25.940 | 0:14:41.043 | |
2 , 2 , 2 | ALL | Female | 3100 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥ | 2000 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0:04:01.380 | 0:11:27.400 | 0:14:49.243 | |
3 , 3 , 3 | ALL | Female | 3020 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΤΖΟΥ | 2001 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:04:01.817 | 0:11:27.810 | 0:14:50.670 | |
4 , 4 , 4 | ALL | Female | 3140 | ΕΛΛΗ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 0:04:01.817 | 0:11:39.017 | 0:15:18.900 | |
5 , 5 , 5 | ALL | Female | 3070 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΟΚΚΑ | 2001 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:04:01.037 | 0:11:39.787 | 0:15:33.767 | |
6 , 6 , 6 | ALL | Female | 3190 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0:04:02.897 | 0:11:38.910 | 0:15:41.003 | |
7 , 7 , 7 | ALL | Female | 3200 | ΛΑΒΝΤΙΓΙΕ ΖΥΛΑΛΙ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 0:04:02.037 | 0:12:07.097 | 0:15:44.267 | |
8 , 8 , 8 | ALL | Female | 3060 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ | 2001 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:04:03.363 | 0:12:18.000 | 0:15:52.357 | |
9 , 9 , 9 | ALL | Female | 3130 | ΜΑΡΙΑΑΝΝΑ ΤΣΑΠΑΛΗ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:04:14.277 | 0:12:37.560 | 0:16:24.620 | |
10 , 10 , 10 | ALL | Female | 3050 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ | 2000 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0:04:01.943 | 0:12:42.897 | 0:16:31.843 | |
11 , 11 , 11 | ALL | Female | 3110 | ΑΝΝΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 2000 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 0:04:23.910 | 0:13:03.910 | 0:16:38.757 | |
12 , 12 , 12 | ALL | Female | 3160 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | 2001 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 0:04:23.920 | 0:12:59.013 | 0:16:40.807 | |
13 , 13 , 13 | ALL | Female | 3220 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ | 2001 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:04:46.110 | 0:13:09.630 | 0:16:50.547 | |
14 , 14 , 14 | ALL | Female | 3150 | ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ ΖΑΠΑΝΤΗ | 2000 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 0:04:26.293 | 0:13:45.973 | 0:18:03.603 | |
15 , 15 , 15 | ALL | Female | 3210 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΛΟΥ | 2001 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0:04:57.703 | 0:14:07.007 | 0:18:14.753 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Gender | BIB | Name | YOB | Club | cp_kor | Finish 3km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 , 1 ,1
|
ALL | Female | 101 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΠΥΡΟΥ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 0:07:25.150 | 0:10:43.667 | |
2 , 2 , 2 | ALL | Female | 111 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 0:07:47.137 | 0:11:05.667 | |
3 , 3 , 3 | ALL | Female | 256 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | 2004 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0:07:46.264 | 0:11:07.667 | |
4 , 4 , 4 | ALL | Female | 103 | ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 2002 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:07:46.154 | 0:11:12.667 | |
5 , 5 , 5 | ALL | Female | 109 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΟΥΒΡΗ | 2002 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:07:57.444 | 0:11:19.667 | |
6 , 6 , 6 | ALL | Female | 104 | ΑΘΗΝΑ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ | 2003 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 0:08:04.550 | 0:11:27.667 | |
7 , 7 , 7 | ALL | Female | 110 | ΦΑΝΗ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | 2002 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:07:50.967 | 0:11:29.667 | |
8 , 8 , 8 | ALL | Female | 106 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | 2004 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:08:01.580 | 0:11:35.667 | |
9 , 9 , 9 | ALL | Female | 108 | ΝΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥ | 2002 | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ | 0:08:06.767 | 0:11:35.767 | |
10 , 10 , 10 | ALL | Female | 128 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΕΦΕΝΕ | 2003 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 0:08:10.194 | 0:11:36.067 | |
11 , 11 , 11 | ALL | Female | 112 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΛΑΚΑ | 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 0:08:08.654 | 0:11:36.667 | |
12 , 12 , 12 | ALL | Female | 102 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ | 2003 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:08:06.114 | 0:11:38.667 | |
13 , 13 , 13 | ALL | Female | 105 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΝΤΕΡΒΙΣΙ | 2002 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0:08:04.090 | 0:11:40.667 | |
14 , 14 , 14 | ALL | Female | 113 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΡΑΦΑΙΛΑΚΗ | 2003 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0:08:09.314 | 0:11:41.667 | |
15 , 15 , 15 | ALL | Female | 129 | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ | 2004 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 0:08:13.404 | 0:11:45.667 | |
16 , 16 , 16 | ALL | Female | 107 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ | 2003 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 0:08:11.994 | 0:11:46.467 | |
17 , 17 , 17 | ALL | Female | 118 | ΕΛΛΗ ΣΤΑΝΤΖΟΥ | 2002 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 0:08:15.430 | 0:11:46.667 | |
18 , 18 , 18 | ALL | Female | 187 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ | 2004 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 0:08:28.050 | 0:11:51.667 | |
19 , 19 , 19 | ALL | Female | 122 | ΜΙΚΑΕΛΑ ΖΑΦΕΤ | 2002 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 0:08:21.617 | 0:11:51.767 | |
20 , 20 , 20 | ALL | Female | 115 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΩΝΙΟΥ | 2002 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 0:08:11.097 | 0:11:52.667 | |
21 , 21 , 21 | ALL | Female | 183 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 0:08:06.224 | 0:11:53.667 | |
22 , 22 , 22 | ALL | Female | 246 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΒΑΤΣΗ | 2003 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0:08:12.100 | 0:11:54.667 | |
23 , 23 , 23 | ALL | Female | 125 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | 2003 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 0:08:15.187 | 0:11:54.767 | |
24 , 24 , 24 | ALL | Female | 127 | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2003 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 0:08:16.290 | 0:11:57.667 | |
