ΣΤΙΒΟΣ
Πανελλήνιο Κ16: Άγιος Κοσμάς, 4ος όμιλος (αποτελέσματα)
Published
5 έτη πρινon

Στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά φιλοξενήθηκε σήμερα ο 4ος όμιλος του πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από την Αθήνα, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και τη Λέσβο. Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας:χ
Αγοριών 150μ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 17.30 | -2.4 | 2 (1) |
2 | 24 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 17.62 | -2.4 | 2 (2) |
3 | 12 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18.01 | -0.9 | 1 (1) |
4 | 95 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΩΗΣ | 15 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 18.10 | -2.4 | 2 (3) |
5 | 14 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18.24 | -0.9 | 1 (2) |
6 | 105 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 18.32 | -0.9 | 1 (3) |
7 | 48 | ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 18.62 | -2.4 | 2 (4) |
8 | 114 | ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΑΣ ΥΔΡΙΑ | 18.78 | -0.9 | 1 (4) |
1200μ αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 3:25.12 |
2 | 9 | ΜΠΟΥΡΔΕΚΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 3:29.14 |
3 | 113 | ΓΚΑΤΖΕΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 3:30.63 |
4 | 43 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 3:38.92 |
5 | 19 | ΜΑΝΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 15 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3:39.55 |
6 | 56 | ΠΑΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 3:40.39 |
7 | 118 | ΑΜΠΕΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3:42.28 |
8 | 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3:42.92 |
Αγοριών 3000μ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 9:40.96 |
2 | 50 | ΒΑΛΙΟΝΤΗΣ, ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 14 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 11:04.05 |
Αγοριών 200μ εμπόδια
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 15 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 26.99 | -0.2 | 2 (1) |
2 | 17 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 14 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 27.03 | -0.2 | 2 (2) |
3 | 53 | ΖΙΩΓΑΣ, ΗΛΙΑΣ | 15 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 28.11 | 0.0 | 1 (1) |
4 | 106 | ΜΠΑΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 28.50 | 0.0 | 1 (2) |
5 | 103 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛ | 15 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 29.59 | 0.0 | 1 (3) |
6 | 13 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 29.70 | -0.2 | 2 (3) |
Αγοριών 2000μ με φυσικά εμπόδια
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 6:38.36 |
2 | 28 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 6:39.16 |
3 | 29 | ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 6:41.43 |
4 | 120 | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 14 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 6:45.38 |
5 | 112 | ΣΑΜΟΙΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ | 15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 7:28.61 |
Αγοριών 4Χ80μ
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | A | 37.21 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ | 2 (1) |
2 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | A | 37.61 | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΚΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 2 (2) |
3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A | 37.92 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΚΑΡΤΕΛΙΑ | ΟΝΤΕΙ | 2 (3) |
4 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | A | 38.12 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΡΤΙΚΑΣ | ΣΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΠΕΣΑΔΑΣ | 1 (1) |
5 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | A | 40.19 | ΠΑΝΤΟΣ | ΜΠΑΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 1 (2) |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | A | DNF | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΥΛΤ | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ |
Ύψος αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 1.75m | 1.551.601.641.681.721.751.77POOXOOXOXXX |
2 | 25 | ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 1.68m | 1.551.601.641.681.72POPXXOXXX |
3 | 91 | ΤΡΥΦΕΡΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟ | 14 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 1.60m | 1.551.601.64XOXOXXX |
4 | 18 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 15 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1.60m | 1.551.601.64XOXXOXXX |
37 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | 13 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | NH | 1.55XXX | |
30 | ΤΖΟΑΝΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | NH | 1.55XXX |
Τετραπλούν αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 16.10m | +2.0 | FOUL16.10PASSFOULPASS15.52w:+2.0w:+1.1 |
2 | 76 | ΜΙΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 15.17m | +1.4 | FOUL15.17PASS14.38PASS15.05w:+1.4w:+1.8w:-0.6 |
3 | 25 | ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 14.90m | +2.2 | PASSPASS14.9014.8514.6013.42w:+2.2w:+1.6w:+0.8w:+1.0 |
4 | 49 | ΚΕΜΠΕΡ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 15 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 14.76m | +1.6 | 14.7514.7614.7114.6314.3114.67w:+0.3w:+1.6w:+2.8w:+1.8w:+0.7w:-1.7 |
5 | 121 | ΚΟΛΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 14.65m | +4.5 | FOULFOUL14.6514.4414.2114.62w:+4.5w:+1.2w:+0.9w:-0.8 |
6 | 108 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝ | 15 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 14.53m | +2.1 | 14.4914.5314.4214.3113.90FOULw:+0.4w:+2.1w:+3.9w:+1.1w:+0.6 |
7 | 16 | ΚΑΡΑΓΕΒΡΕΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 14 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13.66m | +0.7 | 13.6613.4913.2412.3913.1913.05w:+0.7w:-0.1w:+2.3w:+1.8w:+1.2w:+0.5 |
8 | 77 | ΚΑΚΑΚΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 15 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.55m | +3.3 | 13.3413.4713.5512.8211.9212.41w:+0.1w:+1.4w:+3.3w:+1.2w:+1.5w:+0.7 |
Σφαιροβολία αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | ΧΛΑΧΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 14.32m | 13.6713.9514.3214.2913.5814.13 |
2 | 97 | ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙ | 15 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13.67m | FOUL13.48FOULFOUL13.4313.67 |
3 | 117 | ΠΛΑΤΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 12.35m | FOUL11.5812.3511.0811.4012.29 |
4 | 100 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 13 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.17m | 10.4210.2011.17FOUL11.0710.74 |
5 | 68 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 | 11.11m | 11.11FOUL10.2010.1010.909.89 |
6 | 10 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 10.75m | 9.9310.3010.629.3910.75FOUL |
7 | 47 | ΔΑΒΑΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 14 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 10.72m | 10.0210.119.7210.729.899.68 |
8 | 51 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 14 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10.63m | 10.6310.3510.5010.1210.069.84 |
Σφυροβολία αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 65.91m | 65.9164.3363.23FOULFOULFOUL |
2 | 92 | ΠΑΠΠΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 15 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ | 39.03m | FOUL34.3539.03FOULFOUL39.03 |
150μ κοριτσιών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | ΤΡΙΑΝΤΗ, ΕΛΕΝΗ | 15 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 19.47 | -0.5 | 2 (1) |
2 | 102 | EΛΑΜΠΑΝ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΝΤΩΝΙ | 15 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 19.69 | -0.5 | 2 (2) |
3 | 112 | ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ | 14 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 19.95 | -0.5 | 2 (3) |
4 | 56 | ΧΙΣΣΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 20.16 | -2.2 | 1 (1) |
5 | 10 | ΤΣΙΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 20.22 | -2.2 | 1 (2) |
6 | 176 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 20.62 | -2.2 | 1 (3) |
7 | 77 | ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΖΑΝΑ | 15 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 20.64 | -0.5 | 2 (4) |
8 | 12 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 21.17 | -2.2 | 1 (4) |
1200μ κοριτσιών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ΦΛΟΥΤΑΚΟΥ, ΝΕΛΛΥ | 13 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3:46.10 |
2 | 49 | ΠΑΤΕΡΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 13 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3:56.21 |
3 | 147 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 14 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 3:56.48 |
4 | 153 | ΜΩΡΑΙΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 4:01.70 |
5 | 108 | ΜΕΞΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 14 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 4:03.87 |
6 | 78 | ΤΣΙΡΩΝΗ, ΕΛΕΝΗ | 14 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 4:03.96 |
7 | 156 | ΛΙΑΠΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 14 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4:06.22 |
8 | 88 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 13 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4:16.42 |
3000μ κοριτσιών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΗΛΙΑΝΑ | 15 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 10:25.62 |
2 | 29 | ΚΑΝΑΚΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ | 14 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 11:34.92 |
3 | 85 | ΠΑΣΧΑΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ | 14 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 11:49.94 |
4 | 93 | ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΛΑΔΑ, ΕΛΛΗ | 15 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 | 12:13.77 |
5 | 177 | ΤΣΙΚΟΥ, ΞΑΝΘΗ | 15 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 12:17.57 |
6 | 35 | ΨΩΜΑ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 12:44.04 |
7 | 60 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 13:05.17 |
200μ εμπόδια
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 14 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 29.57 | -2.3 | 2 (1) |
2 | 186 | ΜΑΓΟΥ, ΛΥΔΙΑ | 14 | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 30.37 | -1.8 | 1 (1) |
3 | 34 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 14 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 30.56 | -1.8 | 1 (2) |
4 | 15 | ΔΑΒΟΥΛΑΡΗ, ΣΟΦΙΑ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 31.13 | -2.3 | 2 (2) |
5 | 51 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 31.18 | -2.3 | 2 (3) |
6 | 96 | ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 14 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 32.88 | -1.8 | 1 (3) |
7 | 13 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ, ΜΕΡΣΙΝΑ | 14 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 33.80 | -2.3 | 2 (4) |
2000μ φυσικά εμπόδια
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | ΚΙΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 14 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 7:38.03 |
2 | 130 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ | 15 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 7:44.96 |
3 | 45 | ΓΚΙΟΚΑ, ΑΝΝΑ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7:53.66 |
4 | 166 | ΠΙΖΑΝΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 15 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 7:54.75 |
5 | 179 | ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΡΑΜΕΑ, ΜΥΡΤΩ-ΜΥΡΣΙΝΗ | 14 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 8:20.57 |
6 | 68 | ΣΥΝΕΣΙΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 15 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 8:23.10 |
7 | 42 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 8:24.40 |
8 | 52 | ΠΟΛΥΔΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 8:25.36 |
Σκυταλοδρομία 4Χ80μ κοριτσιών
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | A | 40.49 | ΑΝΔΡΗ | ΤΡΙΑΝΤΗ | ΞΕΝΟΥ | ΛΑΚΚΑ | 3 (1) | |
2 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | A | 41.15 | ΠΕΡΡΩΤΗ | ΧΙΣΣΑ | ΜΑΥΡΟΥ | ΚΕΦΑΛΑ | 3 (2) | |
3 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | A | 42.13 | ΑΚΤΥΠΗ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗ | 2 (1) | |
4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A | 42.27 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΑΖΑΡΙΔΗ | ΝΤΟΥΚΑΙΧΕ | ΑΝΟΣΙΚΕ | 2 (2) | |
5 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | A | 42.54 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | ΣΟΛΔΑΤΟΥ | ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ | 3 (3) | |
6 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | A | 42.59 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ | ΚΑΖΑΝΤΖΑ | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | 3 (4) | |
7 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | A | 42.87 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ | ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ | ΛΑΛΑ | ΛΑΛΑ | 2 (3) | |
8 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | A | 42.92 | ΤΟΠΑΛΙΔΗ | ΚΑΡΥΔΑ | ΛΙΤΕΡΒΙΣΑΙ | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ | 1 (1) | |
9 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | A | 43.35 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΓΚΑΝΟΥΤΑ | ΚΟΥΛΑΚΟΥ | ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΥ | 1 (2) | |
