ΣΤΙΒΟΣ
Πανελλήνιο Κ16: Άγιος Κοσμάς, 5ος όμιλος (αποτελέσματα)
Published
5 έτη πρινon

Η πρώτη μέρα του 5ου ομίλου στον Άγιο Κοσμά του πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16 ολοκληρώθηκε και παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσματα:
150μ αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 17.33 | 0.0 | 3 (1) | |
2 | 116 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 15 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17.44 | 2.9 | 2 (1) | |
3 | 28 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 15 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 17.83 | 2.9 | 2 (2) | 17.822 |
4 | 54 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 17.83 | 0.0 | 3 (2) | 17.828 |
5 | 45 | ΜΑΛΙΧΟΥΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 17.83 | 2.9 | 2 (3) | 17.829 |
6 | 140 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 17.84 | 2.9 | 2 (4) | |
7 | 101 | ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ | 15 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 17.90 | 1.7 | 1 (1) | |
8 | 158 | ΠΑΤΤΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 17.96 | 0.0 | 3 (3) | |
9 | 145 | ΠΕΡΑΜΑΝΤΖΗΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 15 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 18.09 | 1.7 | 1 (2) | |
10 | 66 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 15 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 18.11 | 0.0 | 3 (4) | |
11 | 29 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ, ΗΛΙΑΣ | 14 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 18.39 | 1.7 | 1 (3) | |
12 | 96 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 18.42 | 1.7 | 1 (4) |
1200μ αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3:25.12 |
2 | 78 | ΤΣΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3:26.95 |
3 | 113 | ΜΑΡΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3:33.45 |
4 | 168 | ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 14 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3:35.73 |
5 | 122 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3:36.79 |
6 | 63 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 15 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 3:37.79 |
7 | 12 | ΓΟΥΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 3:39.37 |
8 | 106 | ΣΟΥΦΕΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 15 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑ | 3:40.56 |
3000μ αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 10:10.22 |
2 | 105 | ΚΟΝΤΟΚΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10:10.44 |
3 | 112 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10:20.14 |
4 | 8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 10:22.90 |
5 | 115 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10:23.82 |
6 | 2 | ΠΟΝΤΖΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11:50.89 |
7 | 16 | ΦΑΦΑΛΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 12:46.23 |
8 | 179 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 14 | Ο.Φ.Η. | 14:23.94 |
200μ εμπόδια
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 25.62 | 4.3 | 3 (1) |
2 | 161 | ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΥΡΩΝ | 14 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 26.16 | 4.3 | 3 (2) |
3 | 154 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 27.01 | 1.4 | 2 (1) |
4 | 121 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 15 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 27.05 | 2.2 | 1 (1) |
5 | 73 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 27.06 | 1.4 | 2 (2) |
6 | 48 | ΛΙΟΛΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 27.54 | 1.4 | 2 (3) |
7 | 64 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 27.83 | 1.4 | 2 (4) |
8 | 100 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 14 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 28.75 | 2.2 | 1 (2) |
9 | 150 | ΜΑΚΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 28.88 | 2.2 | 1 (3) |
10 | 169 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 14 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 28.91 | 4.3 | 3 (3) |
24 | ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 15 | Ο.Φ.Η. | DNF | 4.3 |
2000μ φυσικά εμπόδια
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | ΤΣΑΛΛΕΚΟΥ, ΑΡΕΣΤΗΣ | 14 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 6:47.98 |
2 | 18 | ΠΑΙΔΟΥΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 7:09.24 |
3 | 141 | ΑΛΜΠΟΥΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 14 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 7:12.40 |
4 | 160 | ΞΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 15 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7:14.54 |
5 | 68 | ΚΑΤΣΙΒΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 7:40.18 |
6 | 162 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 14 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8:36.61 |
4Χ80μ αγοριών
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | A | 37.10 | ΠΛΙΑΚΟΣ | ΔΑΡΑΣ | ΑΡΜΕΝΗΣ | ΤΣΙΝΑΡΗ | 1 (1) |
2 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | A | 37.23 | ΝΤΑΦΟΣ | ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΣ | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΓΚΑΛΟΣ | 3 (1) |
3 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | A | 37.61 | ΚΛΕΤΣΑΣ | ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ | ΜΑΛΙΧΟΥΤΗΣ | ΜΗΛΙΟΣ | 3 (2) |
4 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A | 37.99 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 2 (1) |
5 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | A | 38.15 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΡΙΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 1 (2) |
6 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ | A | 38.83 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΜΗΛΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΛΕΝΙΔΗΣ ΜΑΝΙΑΣ | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ | 1 (3) |
7 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | A | 38.97 | ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2 (2) |
8 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | A | 39.05 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΧΑΜΟΝΤΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΟΥΧΤΗΣ | 3 (3) |
9 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | A | 40.30 | ΤΣΩΝΗΣ | ΘΩΔΗΣ | ΔΙΑΒΑΤΗΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ | 3 (4) |
10 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | A | 40.40 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ | ΚΟΤΣΩΝΑΣ | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΝΑΥΡΑΖΟΓΛΟΥ | 1 (4) |
11 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | A | 45.38 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ | 2 (3) |
Ύψος αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | ΑΓΑΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.68m | 1.501.551.601.641.681.72POXXOXOOXXX |
2 | 67 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ | 14 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 1.64m | 1.501.551.601.641.68XXOXOXXOOXXX |
3 | 82 | ΛΙΛΛΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 15 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1.60m | 1.501.551.601.64OOXOXXX |
4 | 170 | ΔΡΑΓΑΣΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 14 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1.60m | 1.501.551.601.64OOXXOXXX |
26 | ΠΑΠΑΖΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 14 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ | NH | 1.50XXX | |
14 | ΓΕΟΜΕΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 15 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | NH | 1.50XXX | |
51 | ΤΑΡΛΑΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | NH | 1.50XXX | |
127 | ΣΙΔΕΡΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | 14 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | NH | 1.501.55PXXX |
Τετραπλούν αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ | 15 | Ο.Φ.Η. | 16.38m | +6.0 | 16.2316.3815.90PASSPASSPASSw:+3.6w:+6.0w:+1.4 |
2 | 66 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 15 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 15.18m | +2.0 | 15.1814.3414.84PASSPASS14.05w:+2.0w:+2.4w:+1.1w:+1.8 |
3 | 110 | ΦΙΝΤΖΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 15 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14.78m | +0.1 | 14.3114.6814.5514.50FOUL14.78w:+2.5w:+1.2w:+2.6w:+2.3w:+0.1 |
4 | 139 | ΜΠΕΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ | 15 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 14.77m | +0.5 | FOUL14.7514.7514.5514.7714.24w:+1.5w:+2.1w:+1.6w:+0.5w:+0.1 |
5 | 107 | ΛΙΑΓΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 15 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑ | 14.53m | +2.5 | FOUL14.17FOUL14.2614.3014.53w:+2.1w:+0.6w:-1.4w:+2.5 |
6 | 144 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 14.40m | +3.4 | 14.2414.4014.1114.08FOUL13.82w:+1.9w:+3.4w:+0.9w:+0.4w:+1.7 |
7 | 121 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 15 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 13.99m | -1.2 | 12.5913.3512.63PASSPASS13.99w:+3.2w:+1.6w:+1.8w:-1.2 |
8 | 60 | ΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 13.95m | +0.2 | 13.3513.7213.6113.4913.9513.78w:+1.4w:+2.0w:+1.5w:+2.0w:+0.2w:+3.7 |
Σφαιροβολία αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 16.42m | FOULFOUL14.5915.2814.8916.42 |
2 | 137 | ΔΑΡΒΙΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒ | 15 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 15.88m | 15.8815.2215.19FOUL15.2915.52 |
3 | 35 | ΣΟΥΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 15 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 14.32m | 14.3214.2013.61PASSFOULPASS |
4 | 77 | ΛΑΖΟΒΙΤΣ, ΣΤΕΦΑΝ-ΕΥΑΓΓΕΛΟ | 15 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 14.16m | 13.1813.2812.8713.1814.1614.05 |
5 | 147 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | 15 | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13.19m | 12.5411.7612.9213.1912.3013.10 |
6 | 34 | ΜΑΛΛΕΣ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 15 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 12.69m | 12.6912.50PASSPASSPASSPASS |
7 | 21 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 14 | Ο.Φ.Η. | 12.40m | 12.15FOUL11.69FOUL12.4011.13 |
8 | 119 | ΚΟΥΜΠΕΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11.59m | 11.2411.5911.0211.5911.1411.44 |
Σφυροβολία αγοριών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 62.45m | FOUL60.95FOULFOUL58.6662.45 |
2 | 43 | ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.15m | 56.15FOULFOULFOULFOULFOUL |
3 | 22 | ΤΡΥΠΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | Ο.Φ.Η. | 47.34m | 44.6945.5544.3547.34FOUL44.28 |
4 | 1 | ΜΟΡΦΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 39.36m | 38.0439.1735.53FOUL39.3635.36 |
5 | 5 | ΖΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 38.70m | 34.72FOULFOUL34.1538.2338.70 |
6 | 30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 38.23m | 34.28FOUL38.2335.30FOUL36.19 |
150μ κοριτσιών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | ΣΧΙΖΑ, ΕΥΓΕΝΕΙΑ | 14 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19.08 | 3.9 | 3 (1) |
2 | 246 | ΣΕΝΚΑΛΑ, ΗΒΗ ΦΑΝΗ | 14 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19.11 | 4.6 | 2 (1) |
3 | 133 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓ | 14 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 19.55 | 4.6 | 2 (2) |
4 | 30 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΗ | 15 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ | 19.87 | 3.9 | 3 (2) |
5 | 185 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 15 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20.52 | 4.6 | 2 (3) |
6 | 232 | ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 13 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 20.54 | 3.9 | 3 (3) |
7 | 38 | ΤΖΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝ | 15 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 20.55 | 0.1 | 1 (1) |
8 | 233 | ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 13 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 20.58 | 4.6 | 2 (4) |
9 | 54 | ΠΑΥΛΑΚΗ, ΕΛΠΙΔΑ | 13 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 20.64 | 3.9 | 3 (4) |
10 | 220 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 14 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 20.82 | 0.1 | 1 (2) |
11 | 110 | ΖΑΒΕΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 20.92 | 0.1 | 1 (3) |
12 | 248 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 14 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ | 21.02 | 0.1 | 1 (4) |
1200μ κοριτσιών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 14 | Ο.Φ.Η. | 3:49.52 |
2 | 159 | ΜΠΟΥΓΑ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 13 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑ | 3:55.08 |
3 | 95 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 14 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3:57.07 |
4 | 42 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ, ΝΙΚΗ | 15 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4:00.75 |
5 | 250 | ΡΟΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘ | 14 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ | 4:00.88 |
6 | 18 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 15 | Ο.Φ.Η. | 4:01.93 |
7 | 134 | ΒΑΧΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 13 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 4:07.79 |
8 | 238 | ΜΑΡΓΩΝΗ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑ | 14 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 4:09.80 |
3000μ κοριτσιών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | ΣΚΑΡΚΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 14 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 10:33.07 |
2 | 28 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠH | 15 | Ο.Φ.Η. | 11:17.42 |
3 | 200 | ΡΑΣΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ | 15 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 11:41.22 |
4 | 92 | ΒΑΡΔΑ, ΔΑΦΝΗ | 14 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 11:43.61 |
5 | 132 | ΜΩΡΑΙΤΗ, ΜΥΡΣΙΝΗ-ΜΕΛΙΝΑ | 15 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 11:45.42 |
6 | 1 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΝΙΚΗ | 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12:06.40 |
7 | 152 | ΧΟΥΜΠΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 15 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 12:41.12 |
8 | 143 | ΠΑΠΠΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 15 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13:21.75 |
200μ εμπόδια
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | ΒΑΡΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ | 14 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 28.45 | 2.7 | 3 (1) |
