Στην πόλη της Κατερίνης διεξάγεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου εφήβων – νεανίδων και το Sportsfeed βρίσκεται εκεί για να καλύψει τη διοργάνωση. Τα αποτελέσματα των αγώνων θα δημοσιεύνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κάθε αγωνίσματος, live.
100μ. εφήβων (προκριματικός)
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | 356 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 10.87Q | 0.1 | 6 (1) |
2 | 189 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 10.98Q | -3.0 | 1 (1) |
3 | 61 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11.01Q | -1.7 | 2 (1) |
4 | 86 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.02Q | 0.1 | 6 (2) |
5 | 20 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 19 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 11.04Q | -1.5 | 3 (1) |
6 | 378 | ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 11.08Q | -1.6 | 4 (1) |
7 | 7 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11.11Q | -1.5 | 3 (2) |
7 | 419 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.11Q | -1.6 | 4 (2) |
9 | 354 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11.15q | -1.6 | 4 (3) |
10 | 324 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ | 19 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 11.17Q | -1.9 | 5 (1) |
11 | 2 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 16 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 11.29Q | -1.7 | 2 (2) |
12 | 429 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ | 17 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 11.31q | -1.7 | 2 (3) |
13 | 470 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11.32q | -1.5 | 3 (3) |
14 | 411 | ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 11.35q | -1.7 | 2 (4) |
14 | 321 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 11.35Q | -1.9 | 5 (2) |
16 | 420 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 17 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.36Q | -3.0 | 1 (2) |
17 | 56 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 11.40 | 0.1 | 6 (3) |
18 | 451 | ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ | 11.41 | -3.0 | 1 (3) |
19 | 338 | ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.42 | -1.9 | 5 (3) |
20 | 134 | ΣΔΟΥΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙ | 17 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11.45 | 0.1 | 6 (4) |
21 | 33 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.46 | 0.1 | 6 (5) |
22 | 216 | ΧΡΥΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 11.47 | -1.9 | 5 (4) |
23 | 141 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑ | 18 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 11.51 | -1.9 | 5 (5) |
24 | 377 | ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ | 18 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11.52 | 0.1 | 6 (6) |
25 | 73 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 19 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.54 | 0.1 | 6 (7) |
26 | 122 | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.57 | -1.7 | 2 (5) |
27 | 137 | ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 11.59 | -1.5 | 3 (4) |
28 | 449 | ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 11.60 | -1.6 | 4 (4) |
28 | 23 | ΡΗΓΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 18 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 11.60 | 0.1 | 6 (8) |
30 | 333 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝ | 19 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 11.61 | -1.5 | 3 (5) |
31 | 335 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 11.66 | -1.6 | 4 (5) |
32 | 246 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ | 16 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11.71 | -1.9 | 5 (6) |
33 | 145 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 11.75 | -1.6 | 4 (6) |
34 | 48 | ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ, ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ | 18 | Ο.Φ.Η. | 11.81 | -1.9 | 5 (7) |
35 | 84 | ΜΠΑΦΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.82 | -1.5 | 3 (6) |
36 | 85 | ΚΩΣΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.85 | -3.0 | 1 (4) |
37 | 162 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 17 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.87 | -1.7 | 2 (6) |
38 | 247 | ΤΣΑΝΙ, ΣΑΙΜΙΡ | 16 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11.90 | -3.0 | 1 (5) |
39 | 1 | ΧΟΤΖΑ, ΝΤΟΡΙΑΝ | 17 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 11.98 | -3.0 | 1 (6) |
40 | 457 | ΠΙΠΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 12.00 | -3.0 | 1 (7) |
40 | 369 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 12.00 | -1.6 | 4 (7) |
42 | 226 | ΧΑΒΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 12.01 | -1.9 | 5 (8) |
43 | 463 | ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΣ | 17 | ΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 12.05 | -3.0 | 1 (8) |
44 | 106 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12.17 | -1.7 | 2 (7) |
45 | 232 | ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΣΩΤΗΡΙ | 16 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 12.28 | -1.5 | 3 (7) |
46 | 355 | ΧΑΜΙΤ, ΜΑΡΙΟ | 18 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 12.43 | -1.5 | 3 (8) |
47 | 309 | ΜΑΛΕΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 16 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.45 | -1.7 | 2 (8) |
48 | 452 | ΝΙΚΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16 | ΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 12.54 | -1.6 | 4 (8) |
Τριπλούν νεανίδων (προκριματικός)
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες |
---|
1 | 28 | ΚΑΡΥΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 18 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 12.70m | +0.3 | 12.70w:+0.3 |
2 | 126 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12.04m | +1.7 | 12.04w:+1.7 |
3 | 25 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 11.99m | +1.8 | 11.99w:+1.8 |
4 | 392 | ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ, ΞΕΝΗ | 18 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11.89m | +1.1 | 11.89w:+1.1 |
5 | 63 | ΚΑΤΣΟΥΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 17 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11.71m | +1.0 | 11.25FOUL11.71w:+0.7w:+1.0 |
6 | 14 | ΒΑΛΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11.65m | +1.2 | 11.65w:+1.2 |
6 | 292 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΘΑΝΑ | 18 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 11.65m | +0.6 | 11.65w:+0.6 |
8 | 356 | ΚΟΚΚΑΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ | 11.61m | +0.1 | 11.4911.61w:+0.7w:+0.1 |
9 | 313 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11.48m | +0.9 | 11.4511.4811.42w:+1.3w:+0.9w:+0.8 |
10 | 120 | ΚΑΛΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 11.26m | +1.6 | 10.91FOUL11.26w:+2.0w:+1.6 |
11 | 137 | ΚΥΡΙΑΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 18 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 11.04m | +1.1 | 11.0410.89FOULw:+1.1w:+1.1 |
12 | 26 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 10.97m | +1.8 | 10.97FOULFOULw:+1.8 |
13 | 312 | ΜΗΛΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ | 17 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 10.92m | +1.6 | 10.92FOUL10.92w:+1.6w:+1.8 |
14 | 366 | ΧΗΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10.78m | +1.7 | 10.59FOUL10.78w:+1.2w:+1.7 |
15 | 87 | ΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 18 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9.96m | +1.7 | 9.969.919.72w:+1.7w:+0.2w:+1.8 |
100μ. νεανίδων (προκριματικός)
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | 132 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 16 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 11.97Q | -0.6 | 1 (1) |
2 | 166 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΣΕΒΑ | 19 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12.30Q | -1.4 | 3 (1) |
3 | 213 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.38Q | -1.2 | 4 (1) |
4 | 167 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12.45Q | -2.3 | 2 (1) |
5 | 58 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12.46Q | -0.9 | 7 (1) |
6 | 199 | ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 12.54q | -1.4 | 3 (2) |
7 | 420 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 12.60q | -1.2 | 4 (2) |
8 | 51 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 17 | Ο.Φ.Η. | 12.66Q | -0.8 | 5 (1) |
9 | 382 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 12.67q | -0.9 | 7 (2) |
10 | 43 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.69q | -0.8 | 5 (2) |
11 | 73 | ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.72Q | -1.6 | 6 (1) |
12 | 90 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 16 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.75q | -0.6 | 1 (2) |
12 | 136 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 17 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 12.75q | -0.8 | 5 (3) |
14 | 331 | ΒΑΣΣΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 12.76q | -1.6 | 6 (2) |
15 | 322 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | Α.Ε.Κ | 12.77q | -0.6 | 1 (3) |
16 | 8 | ΦΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12.80q | -1.6 | 6 (3) |
17 | 297 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ, ΑΛΙΚΗ | 19 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12.82 | -1.4 | 3 (3) |
18 | 168 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12.85 | -0.9 | 7 (3) |
19 | 362 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.86 | -2.3 | 2 (2) |
20 | 252 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 17 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 12.87 | -0.8 | 5 (4) |
21 | 194 | ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 12.88 | -1.2 | 4 (3) |
22 | 289 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ, ΦΑΙΔΡΑ | 16 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 12.90 | -2.3 | 2 (3) |
23 | 377 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 12.91 | -0.6 | 1 (4) |
24 | 329 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 18 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 12.95 | -0.8 | 5 (5) |
25 | 30 | ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 12.96 | -1.2 | 4 (4) |
26 | 59 | ΧΟΥΒΑΡΔΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ | 16 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12.97 | -2.3 | 2 (4) |
27 | 442 | ΧΑΙΤΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ | 13.00 | -1.4 | 3 (4) |
28 | 380 | ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΝΑ | 17 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 13.01 | -1.6 | 6 (4) |
29 | 360 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 16 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 13.03 | -0.8 | 5 (6) |
30 | 84 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, ΡΕΒΕΚΚΑ | 17 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13.07 | -0.6 | 1 (5) |
30 | 393 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 16 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 13.07 | -1.4 | 3 (5) |
30 | 295 | ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 13.07 | -0.9 | 7 (4) |
33 | 330 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 13.09 | -1.2 | 4 (5) |
34 | 381 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 13.16 | -0.8 | 5 (7) |
35 | 74 | ΚΟΛΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.25 | -0.9 | 7 (5) |
36 | 27 | ΣΕΧΑΤΗ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 13.27 | -1.6 | 6 (5) |
37 | 407 | ΚΑΥΚΟΥΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 13.30 | -1.6 | 6 (6) |
38 | 231 | ΟΚΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 13.32 | -0.9 | 7 (6) |
39 | 376 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 17 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 13.34 | -2.3 | 2 (5) |
40 | 204 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 19 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13.35 | -1.2 | 4 (6) |
41 | 299 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13.37 | -1.6 | 6 (7) |
42 | 114 | ΡΙΖΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13.53 | -2.3 | 2 (6) |
43 | 45 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13.61 | -0.6 | 1 (6) |
44 | 440 | ΠΑΠΑΛΑΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | Π.Α.Ο.Κ. | 13.66 | -2.3 | 2 (7) |
45 | 378 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ-ΣΕΡΜΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 13.69 | -1.4 | 3 (6) |
46 | 44 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ | 16 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13.70 | -1.4 | 3 (7) |
47 | 379 | ΦΕΚΚΑ, ΜΑΡΙΝΑ | 19 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 13.80 | -1.2 | 4 (7) |
48 | 399 | ΠΑΥΛΟΥ, ΦΑΝΗ | 16 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 13.88 | -0.6 | 1 (7) |
49 | 309 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΗ | 18 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14.86 | -1.6 | 6 (8) |
50 | 427 | ΠΑΠΟΥΛΚΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ | 16 | ΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 15.03 | -0.8 | 5 (8) |
51 | 131 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 15.94 | -0.9 | 7 (7) |
52 | 293 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 16 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 16.81 | -0.9 | 7 (8) |
110μ. εμπόδια εφήβων (προκριματικός)
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | 373 | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 18 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 14.28Q | -1.6 | 1 (1) |
2 | 138 | ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 19 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 15.01Q | -1.6 | 1 (2) |
3 | 192 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 15.09Q | -1.1 | 2 (1) |
4 | 483 | ΦΑΛΑΔΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 15.18q | -1.6 | 1 (3) |
5 | 168 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 15.33Q | -1.1 | 2 (2) |
6 | 223 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 15.56q | -1.1 | 2 (3) |
7 | 337 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 15.72q | -1.6 | 1 (4) |
8 | 218 | ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 16.00q | -1.1 | 2 (4) |
