Στην πόλη της Κατερίνης φιλοξενείται το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου της κατηγορίας Κ20 και το Sportsfeed μεταφέρει στους αναγνώστες του όλα τα αποτελέσματα από τους τελικούς της 1ης μέρας των αγώνων.
4X100μ. εφήβων – τελικός
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | A | 43.11 | ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ | ΚΙΟΣΕΣ-ΧΑΒΑΤΖΗΣ | 3 (1) |
2 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | A | 43.14 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΓΚΟΓΚΟΣ | 4 (1) |
3 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | A | 43.22 | ΚΩΣΤΑΣ | ΧΑΙΔΑΣ | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΜΠΑΦΑΣ | 4 (2) |
4 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | A | 43.29 | ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ | 4 (3) |
5 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A | 43.40 | ΜΠΑΛΛΙΟΥ | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΥΡΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΜ | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ | 3 (2) |
6 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | A | 43.71 | ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ | ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 3 (3) |
7 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | A | 43.84 | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ | ΚΟΡΑΚΗΣ | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 4 (4) |
8 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | A | 43.94 | ΧΑΡΒΑΤΗΣ | ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΝΤΕΛΛΗΣ | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 4 (5) |
9 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | A | 43.95 | ΚΟΜΑΝΔΙΑΝ | ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΣ | 2 (1) |
10 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | A | 44.07 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ | 2 (2) |
11 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | A | 44.25 | ΦΟΥΦΗ | ΜΕΜΑ | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ | 3 (4) |
12 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | A | 44.29 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 3 (5) |
13 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | A | 44.37 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ | ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΥ | 2 (3) |
14 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | A | 44.76 | ΖΕΝΕΛΗ | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΤΣΕΚΡΕΖΙ | 1 (1) |
15 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ | A | 44.77 | ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΛΙΚΟΣ | ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ | 2 (4) |
16 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | A | 44.78 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΣΛΗΣ | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | 2 (5) |
17 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | A | 44.95 | ΧΟΥΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 3 (6) |
18 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | A | 45.26 | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΚΟΥΜΑΡ | 1 (2) |
19 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A | 45.70 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 1 (3) |
20 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | A | 45.86 | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ | ΤΖΩΝΟΣ | ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1 (4) |
21 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | A | 46.93 | ΚΑΜΟΛΛΙ | ΜΑΛΕΑΣ | ΝΤΟΥΡΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 1 (5) |
22 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | A | 47.11 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ | ΠΙΠΕΡΑΣ | 1 (6) |
23 | Ο.Φ.Η. | A | 49.29 | ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ | ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 4 (6) |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | A | DQ | ΜΕΡΙΧΩΒΙΤΗΣ | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ |
4X100μ. νεανίδων – τελικός
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | A | 48.29 | ΤΖΕΜΑΛΑΙ | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ | ΜΠΑΜΠΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | 3 (1) |
2 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | A | 48.63 | ΚΟΛΙΟΥ | ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ | ΡΑΠΤΗ | ΡΑΠΤΗ | 2 (1) |
3 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A | 49.06 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ | ΣΥΚΟΚΗ | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3 (2) |
4 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | A | 49.25 | ΓΚΑΤΖΙΟΥ | ΔΟΥΜΠΑ | ΒΑΣΣΟΥ | ΜΑΝΩΛΑΚΗ | 3 (3) |
5 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | A | 49.40 | ΛΟΥΡΑΚΗ | ΓΟΥΕΛΣ | ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΤΖΟΝΣΟΝ | 2 (2) |
6 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | A | 49.91 | ΣΟΥΛΑ | ΓΚΟΓΚΑ | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ | 3 (4) |
7 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | A | 50.12 | ΡΟΥΜΑΝΟΥ | ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ | ΧΑΛΕΠΛΗ | ΛΙΝΑΡΔΟΥ | 2 (3) |
8 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | A | 50.38 | ΖΕΡΒΑ | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΦΕΚΚΑ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | 3 (5) |
9 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | A | 50.39 | ΛΙ | ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΙΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3 (6) |
10 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | A | 50.72 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΣΤΑΥΡΑΓΓΕΛΗ | ΣΠΙΝΟΥ | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ | 1 (1) |
11 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | A | 50.75 | ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ | ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ | ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗ | ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ | 1 (2) |
12 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | A | 50.92 | ΣΤΙΓΓΑ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | 2 (4) |
13 | Ο.Φ.Η. | A | 50.96 | ΜΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΝΤΟΥΜΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΚΟΥΛΑ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | 2 (5) |
14 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A | 51.00 | ΖΑΝΟΥ | ΚΟΥΤΟΥΚΗ | ΜΠΑΚΛΗ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | 1 (3) |
15 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | A | 51.71 | ΚΕΠΕΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ | ΚΕΦΑΛΑ | 1 (4) |
16 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | A | 51.97 | ΜΠΑΤΣΚΙΝΗ | ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΥΚΟΥΛΑ | 1 (5) |
17 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | A | 53.16 | ΜΠΟΖΙΟΥ | ΖΕΡΔΑΛΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΕΡΖΗ | 1 (6) |
Π.Α.Ο.Κ. | A | DNF | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΠΑΠΑΛΑΔΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΙΓΟΥΡΟΥ |
Ακοντισμός νεανίδων – τελικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|
1 | 324 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 48.05m | 48.0546.9347.1845.08FOUL |
2 | 244 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 19 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 47.99m | 47.7647.9947.02FOUL44.18 |
3 | 124 | ΜΑΛΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 18 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 42.95m | 42.9536.4538.3636.9835.08 |
4 | 368 | ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 18 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 42.94m | 41.6642.9439.7239.2442.38 |
5 | 321 | ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 | Α.Ε.Κ | 42.45m | FOUL37.4837.8840.3242.45 |
6 | 230 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 19 | ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 40.06m | 40.06FOULFOUL36.8739.02 |
7 | 336 | ΣΤΑΜΑΤΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 18 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 39.79m | 39.7938.58FOULFOULFOUL |
8 | 36 | ΑΜΠΡΑΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 39.24m | 36.81FOUL38.79FOUL39.24 |
9 | 284 | ΜΗΤΣΕΛΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 37.43m | 37.4334.4534.53 |
10 | 54 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ | 17 | Ο.Φ.Η. | 36.71m | 36.7136.0836.60 |
11 | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 34.28m | 33.4629.9534.28 |
12 | 128 | ΜΠΑΓΙΩΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 28.87m | FOUL27.8728.87 |
5.000μ. νεανίδων – τελικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|
1 | 221 | ΛΑΒΑΣΑ, ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ | 18 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 17:23.92 |
2 | 403 | ΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 19 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 18:10.77 |
3 | 424 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ, ΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 18:39.06 |
4 | 10 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥ | 17 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 19:08.42 |
5 | 428 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 19 | ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ | 19:18.00 |
6 | 68 | ΛΑΥΡΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 20:04.54 |
7 | 152 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 20:29.97 |
446 | ΚΑΨΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 18 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | DNF |
Επί κοντώ εφήβων – τελικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων |
---|
1 | 38 | ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5.20m | 3.804.004.204.404.504.604.704.804.905.005.055.105.205.25PPPPPPPOPOPOOXXX |
2 | 72 | ΣΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.10m | 3.804.004.204.404.504.604.704.804.905.005.055.105.205.25PPPPPPPOPOPOXXX |
3 | 275 | ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 4.80m | 3.804.004.204.404.504.604.704.804.905.005.055.10PPPPPOPOPXXPX |
4 | 481 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 | Π.Α.Ο.Κ. | 4.60m | 3.804.004.204.404.504.604.704.80PPPOPOPXXX |
5 | 469 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4.60m | 3.804.004.204.404.504.604.704.80PPOOOXXOXXX |
6 | 129 | ΤΕΟΝΤΟΣΙΟΥ, ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 16 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 4.40m | 3.804.004.204.404.50POOXOXXX |
7 | 39 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.20m | 3.804.004.204.40OOOXXX |
8 | 479 | ΠΕΤΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | Π.Α.Ο.Κ. | 4.00m | 3.804.004.20OOXXX |
9 | 375 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 18 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.00m | 3.804.004.20PXOXPP |
9 | 376 | ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.00m | 3.804.004.20PXOXXX |
11 | 313 | ΝΤΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.00m | 3.804.004.20XOXOXXX |
12 | 311 | ΚΑΜΟΛΛΙ, ΜΑΤΕΟ | 18 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.00m | 3.804.004.20XXOXXOXXX |
13 | 480 | ΧΟΝΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΟ | 18 | Π.Α.Ο.Κ. | 3.80m | 3.804.00OXXX |
100μ. εφήβων – τελικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | 61 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10.71 | -0.5 | 2 (1) |
2 | 189 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 10.72 | -0.5 | 2 (2) |
3 | 356 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 10.80 | -0.5 | 2 (3) |
4 | 20 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 19 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 10.82 | -0.5 | 2 (4) |
5 | 378 | ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 10.98 | -0.5 | 2 (5) |
6 | 324 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ | 19 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 10.99 | -0.5 | 2 (6) |
7 | 86 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.04 | -0.5 | 2 (7) |
8 | 419 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.06 | -0.5 | 2 (8) |
9 | 7 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11.14 | -1.2 | 1 (1) |
10 | 354 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11.15 | -1.2 | 1 (2) |
11 | 420 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 17 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.21 | -1.2 | 1 (3) |
12 | 2 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 16 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 11.23 | -1.2 | 1 (4) |
13 | 429 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ | 17 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 11.26 | -1.2 | 1 (5) |
14 | 470 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11.27 | -1.2 | 1 (6) |
15 | 411 | ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 11.29 | -1.2 | 1 (7) |
16 | 321 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 11.45 | -1.2 | 1 (8) |
Δισκοβολία νεανίδων – τελικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|
1 | 347 | ΚΕΣΣΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 47.03m | 45.8146.0946.5847.03FOUL46.63 |
2 | 311 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 46.31m | 40.85FOUL43.7045.4544.7046.31 |
3 | 102 | ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 43.15m | 40.0843.1543.1542.4642.08FOUL |
4 | 50 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 17 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 41.80m | 40.73FOUL41.37FOUL40.6441.80 |
5 | 248 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 40.44m | 37.3439.8939.8939.2839.1940.44 |
6 | 205 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 16 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 38.47m | 32.1033.4738.4734.7434.0836.20 |
7 | 250 | ΣΟΥΦΛΕΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 38.38m | 38.3830.7038.3637.3838.3237.60 |
8 | 404 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ | 16 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 38.32m | 36.7236.6638.3236.4932.6337.04 |
9 | 133 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 37.89m | 35.7335.8337.89 |
10 | 35 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 37.75m | 37.7536.7737.75 |
11 | 70 | ΔΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ | 17 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 36.96m | 36.96FOUL36.96 |
12 | 34 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ | 18 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 33.29m | 33.29FOUL31.79 |
Τριπλούν νεανίδων – τελικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες |
---|
1 | 28 | ΚΑΡΥΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 18 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 13.55m | +0.3 | 13.5513.50FOULFOULw:+0.3w:+0.4 |
2 | 126 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12.42m | +0.0 | 12.32FOUL12.4212.3912.06FOULw:+0.6w:+0.4w: +0.0w:+0.1w:+1.1 |
3 | 313 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.13m | +1.1 | 12.1312.0212.02w:+1.1w:+0.4w:+0.1 |
4 | 33 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.09m | +1.2 | 12.09FOUL11.3811.93FOULFOULw:+1.2w:+0.3w:+1.1 |
