Σε λίγες ώρες αρχίζει το απογευματινό πρόγραμμα του πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου των κατηγοριών εφήβων – νεανίδων και το Sportsfeed δημοσιεύει τις λίστες εκκίνησης για τους τελικούς.
100μ. εφήβων – σειρά 1η
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 411 | ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 11.35 |
2 | 470 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11.32 |
3 | 420 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 17 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.36 |
4 | 7 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11.11 |
5 | 2 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 16 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 11.29 |
6 | 321 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 11.35 |
7 | 354 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11.15 |
8 | 429 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ | 17 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 11.31 |
100μ. εφήβων – σειρά 2η
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 419 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.11 |
2 | 86 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.02 |
3 | 20 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 19 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 11.04 |
4 | 356 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 10.87 |
5 | 189 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 10.98 |
6 | 61 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11.01 |
7 | 378 | ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 11.08 |
8 | 324 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ | 19 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 11.17 |
100μ. νεανίδων – σειρά 1η
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 8 | ΦΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12.80 |
2 | 322 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | Α.Ε.Κ | 12.77 |
3 | 136 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 17 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 12.75 |
4 | 382 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 12.67 |
5 | 420 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 12.60 |
6 | 43 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.69 |
7 | 90 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 16 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.75 |
8 | 331 | ΒΑΣΣΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 12.76 |
100μ. νεανίδων – σειρά 2η
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 199 | ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 12.54 |
2 | 73 | ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.72 |
3 | 167 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12.45 |
4 | 132 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 16 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 11.97 |
5 | 166 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΣΕΒΑ | 19 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12.30 |
6 | 213 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.38 |
7 | 58 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12.46 |
8 | 51 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 17 | Ο.Φ.Η. | 12.66 |
110μ. εμπόδια εφήβων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 218 | ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 16.00 |
2 | 337 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 15.72 |
3 | 168 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 15.33 |
4 | 373 | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 18 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 14.28 |
5 | 138 | ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 19 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 15.01 |
6 | 192 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 15.09 |
7 | 483 | ΦΑΛΑΔΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 15.18 |
8 | 223 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 15.56 |
100μ. εμπόδια νεανίδων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 193 | ΜΥΛΩΝΑ, ΚΩΝ/ΝΑ | 17 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15.92 |
2 | 162 | ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 15.80 |
3 | 359 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 17 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15.71 |
4 | 398 | ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ | 19 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 15.17 |
5 | 317 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ, ΜΑΡΙΝΑ | 17 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 15.67 |
6 | 154 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 15.49 |
7 | 138 | ΡΩΣΣΗ, ΟΛΓΑ | 19 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 15.76 |
8 | 123 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 17 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 15.77 |
Τριπλούν νεανίδων
Σειρά | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΧΡΥΣΗΙ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 11.35m |
2 | 313 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11.48m |
3 | 298 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.52m |
4 | 33 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.53m |
5 | 356 | ΚΟΚΚΑΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ | 11.61m |
6 | 292 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΘΑΝΑ | 18 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 11.65m |
7 | 14 | ΒΑΛΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11.65m |
8 | 63 | ΚΑΤΣΟΥΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 17 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11.71m |
9 | 392 | ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ, ΞΕΝΗ | 18 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11.89m |
10 | 25 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 11.99m |
11 | 126 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12.04m |
12 | 28 | ΚΑΡΥΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 18 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 12.70m |
Ακοντισμός νεανίδων
Σειρά | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 128 | ΜΠΑΓΙΩΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 32.33m |
2 | 284 | ΜΗΤΣΕΛΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 34.20m |
3 | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 34.89m |
4 | 54 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ | 17 | Ο.Φ.Η. | 36.94m |
5 | 36 | ΑΜΠΡΑΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 37.81m |
6 | 336 | ΣΤΑΜΑΤΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 18 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 39.26m |
7 | 368 | ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 18 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 39.75m |
8 | 321 | ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 | Α.Ε.Κ | 40.45m |
9 | 230 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 19 | ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 42.23m |
10 | 124 | ΜΑΛΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 18 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 42.62m |
11 | 244 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 19 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 46.13m |
12 | 324 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 46.90m |
Δισκοβολία νεανίδων
Σειρά | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 34 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ | 18 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 34.75m |
2 | 250 | ΣΟΥΦΛΕΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 35.69m |
3 | 133 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 35.80m |
4 | 70 | ΔΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ | 17 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 36.18m |
5 | 404 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ | 16 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 36.20m |
6 | 205 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 16 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 36.81m |
7 | 35 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 37.08m |
8 | 248 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 38.65m |
9 | 50 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 17 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 38.81m |
10 | 311 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 40.50m |
11 | 102 | ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 40.95m |
12 | 347 | ΚΕΣΣΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 46.54m |
400μ. εφήβων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 204 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 51.36 |
2 | 57 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 51.20 |
3 | 163 | ΤΣΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛ | 17 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 50.69 |
4 | 320 | ΣΙΜΟΝΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 50.60 |
5 | 478 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | Π.Α.Ο.Κ. | 50.31 |
6 | 135 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 17 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 50.80 |
7 | 364 | ΜΕΜΑ, ΕΝΡΙΚΟ | 17 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 50.61 |
8 | 303 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 50.70 |
400μ. νεανίδων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 64 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 59.28 |
2 | 186 | ΣΟΥΦΛΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 16 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 58.22 |
3 | 49 | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 57.53 |
4 | 60 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 55.87 |
5 | 99 | ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ | 18 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.87 |
6 | 306 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ | 16 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 57.11 |
7 | 266 | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57.68 |
8 | 419 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 58.09 |
Σφαιροβολία εφήβων
Σειρά | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης | Σημείωση |
---|
1 | 361 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 19 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | NM | 353987 |
2 | 269 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ | NM | 333298 |
3 | 187 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | NM | 367855 |
4 | 267 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | NM | 332552 |
5 | 29 | ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | NM | 338927 |
6 | 362 | ΑΓΓΕΛΩΒ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | NM | 368081 |
7 | 158 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | NM | 324354 |
8 | 83 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | NM | 344535 |
9 | 270 | ΜΙΣΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟ | 17 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ | NM | 368891 |
10 | 47 | ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 13.96m | 332625 |
11 | 326 | ΔΟΜΑΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 14.77m | 329268 |
12 | 276 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ | 17 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 15.00m | 349369 |
13 | 155 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 17.60m | 331503 |
14 | 136 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΙΑΣΩΝ | 19 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19.28m | 336540 |
Τριπλούν εφήβων
Σειρά | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 381 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΑΛΕΞΑΝ | 18 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ | 13.30m |
2 | 380 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ | 13.56m |
3 | 71 | ΓΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 13.57m |
4 | 52 | ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | Ο.Φ.Η. | 13.59m |
5 | 181 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 13.63m |
6 | 413 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 13.66m |
7 | 70 | ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 13.66m |
8 | 386 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 17 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 13.77m |
9 | 175 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 18 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13.88m |
10 | 428 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14.06m |
11 | 271 | ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ | 14.33m |
12 | 174 | ΑΥΘΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14.71m |
Ύψος νεανίδων
Σειρά | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|
1 | 357 | ΚΑΡΔΟΓΥΡΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 19 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1.55m |
2 | 301 | ΣΙΔΕΡΗ, ΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ | 16 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.55m |
3 | 333 | ΑΤΛΑΣΗ, ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1.55m |
4 | 228 | ΜΠΑΜΠΑΝΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 16 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.55m |
5 | 85 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 17 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.55m |
6 | 141 | ΠΟΜΩΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.55m |
7 | 185 | ΚΡΟΥΣΣΟΥ, ΑΝΝΑ | 18 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.55m |
8 | 332 | ΠΛΙΤΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1.55m |
9 | 406 | ΓΚΑΤΖΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 | 1.60m |
