ΣΤΙΒΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 2022: Λίστες συμμετοχής ανδρών
Published
3 έτη πρινon

Δίχως αμφιβολία, ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ είναι τα ονόματα που ξεχωρίζουν στις λίστες συμμετοχής των ανδρών για το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο ΣΕΦ.
της Αγγελική Μαγκανά
[email protected]
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους και ο 4ος στους Ολυμπιακούς Τόκιο στο επί κοντώ, δεν έχουν αντίπαλο παρά μόνο τον εαυτό τους. Ο Τεντόγλου θέλει ένα καλό άλμα και επειδή είναι απρόβλεπτος δεν αποκλείεται να του βγει και ρεκόρ (8.38μ) ενώ ο Καραλής θέλει πολύ το πανελλήνιο ρεκόρ και θα κυνηγήσει το 5.86μ στο ΣΕΦ όπου οι αγώνες του πηγαίνουν καλά.
Ο κάτοχος του περσινού τίτλου στα 60μ, Κώστας Ζήκος θα επιδιώξει όχι μόνο να διατηρήσει τον τίτλο του πρωταθλητή αλλά και να πιάσει το όριο για το παγκόσμιο. Έχει φετινό 6.70 και το όριο 6.63 μοιάζει εφικτό καθώς τόσο είναι και το ατομικό του ρεκόρ. Στα 200μ ο Μυριανθόπουλος θα κοντραριστεί με τον Παναγιώτη Τριβυζά, κάτοχο της καλύτερης φετινής επίδοσης, 21.57. Στα 400μ ο περσινός νικητής, Χαρίδημος Ξενιδάκης θα βρει απέναντί του τον Γιάννη Ντέτσικα ενώ στα 800μ ο Χρήστος Κοτίτσας παραμένει το φαβορί. Στα 60μ εμπόδια ο Κώστας Δουβαλίδης αν και δεν βρίσκεται σε επιθυμητό για τον ίδιο επίπεδο λόγω έλλειψης σωστής προετοιμασίας παραμένει ο επικρατέστερος για την νίκη και φέτος. Στα 1500μ ο τίτλος του Ανδρέα Δημητράκη, περσινός νικητής και στα 3000μ, κινδυνεύει καθώς ο Μάριος Αναγνώστου είναι σε εξαιρετική κατάσταση με την καλύτερη επίδοση αυτή τη στιγμή, 3:51.53 ενώ ήταν και ο νικητής ανωμάλου στα Τρίκαλα πριν λίγες μέρες. Οι ίδιοι θα μονομαχήσουν και στο 3αρι.
Στα 5000μ βάδην ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ δεν κατεβαίνει και τον πρώτο λόγο έχει ο Ζαχαρίας Τσαμουδάκης.
Στο ύψος ο Αντώνης Μέρλος είναι το φαβορί και στο τριπλούν ο Ανδρέας Πανταζής, μετά το μεγάλο ατομικό ρεκόρ που έκανε στην Καρλσρούη θα επιδιώξει να πάρει τον τίτλο από τον Δημήτρη Τσιάμη, περσινό νικητή. Στη σφαιροβολία οι ομόσταυλοι Τάσος Λατιφλάρι και Οδυσσέας Μουζενίδης, θα κοντραριστούν για τον τίτλο κυνηγώντας και τα ατομικά τους ρεκόρ.
60Μ | |||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν/σης | Σύλλογος |
1 | ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
2 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
3 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ |
4 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
5 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET |
7 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | Π.Α.Ο.Κ. |
8 | ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
9 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1998 | ΚΥΠΡΟΣ |
10 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ | 1998 | ΚΥΠΡΟΣ |
11 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
12 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
13 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
14 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1998 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
15 | ΜΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ |
16 | ΤΑΣΣΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 2005 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 |
17 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 2003 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ |
18 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1996 | ΚΥΠΡΟΣ |
19 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
20 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | Ο.Φ.Η. |
21 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
22 | ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
23 | ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
24 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1987 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
25 | ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ | 1994 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
26 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ |
27 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
28 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
29 | ΛΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
30 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
31 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
32 | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
33 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΤΕ ΔΑΝΙΗΛ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
34 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 |
35 | ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
36 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | Ο.Φ.Η. |
37 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
38 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 |
39 | ΦΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
40 | ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
41 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | Π.Α.Ο.Κ. |
42 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 |
43 | ΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
44 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
45 | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
46 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
47 | ΜΠΕΣΣΟΝΝΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | 2005 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
48 | ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
49 | ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
50 | ΠΕΣΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ |
51 | ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
52 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 |
53 | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
54 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
55 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 2003 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ |
56 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡΙ | 2006 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
– | |||
E | ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1983 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
E | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
E | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑ | 1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
E | ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ | 2005 | ΠΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΚΑΡΟΣ |
E | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
E | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
E | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ |
E | ΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2006 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ |
E | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
E | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
E | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
E | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
E | ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
E | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠ | 1997 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
E | ΜΕΡΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
E | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 |
E | ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1999 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
E | ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
E | ΣΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2005 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
E | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ |
E | ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ |
E | ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ |
E | ΤΣΙΤΟΜΕΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
E | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1994 | ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ |
E | ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
E | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2004 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
E | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
E | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
E | ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ |
E | ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ ΘΙΧΑΤΣΟΤ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
E | ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2003 | ΠΑΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
E | ΛΙΓΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
E | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
E | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
E | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ |
E | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
E | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
E | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ |
E | ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
200Μ | |||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν/σης | Σύλλογος |
1 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET |
3 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
4 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ |
5 | ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
7 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1998 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
8 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ | 2000 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ |
9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1995 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
10 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ |
11 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
12 | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
13 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
14 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
15 | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
16 | ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
17 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 |
18 | ΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
19 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
20 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
21 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 |
22 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | Ο.Φ.Η. |
23 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ |
24 | ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ |
25 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
26 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 |
27 | ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ | 1994 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
28 | ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
29 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
30 | ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
– | |||
E | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
E | ΧΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1999 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ |
E | ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
E | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | Π.Α.Ο.Κ. |
E | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
E | ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ |
E | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ |
E | ΛΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
E | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
E | ΛΑΜΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΘΕΟΧ | 2000 | Π.Α.Ο.Κ. |
E | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
