ΣΤΙΒΟΣ
Πανελλήνιο Πάτρα 2019: Αποτελέσματα 2ης μέρας, τελικοί
Published
6 έτη πρινon

To Sportsfeed θα ενημέρωνει τους Έλληνες φιλάθλους για τα αποτελέσματα των τελικών της 2ης μέρας του πανελλήνιου πρωτάθληματος στίβου που διεξάγεται στην Πάτρα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε αγωνίσματος.
σκυταλοδρομία 4×400 γυναικών
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
1 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | A | 3:42.06 | ΔΑΛΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΑΛΑ | ΤΟΚΑ | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ | 2 (1) |
2 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | A | 3:49.22 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΖΥΓΟΡΗ | ΑΡΣΕΝΟΥ | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ | 2 (2) |
3 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | A | 3:49.40 | ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ | ΤΖΟΝΣΟΝ | 1 (1) |
4 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΔΡΑΠET | A | 3:49.95 | ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΤΣΙΩΠΟΥ | ΓΡΙΛΛΟΥ | 1 (2) |
5 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | A | 3:56.53 | ΓΙΑΤΡΟΥ | ΓΝΑΦΑΚΗ | ΔΟΒΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | 1 (3) |
6 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | A | 3:58.53 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ | ΚΙΑΦΑ | 2 (3) |
7 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | A | 4:03.19 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΛΙΤΣΕΝΗ | ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 2 (4) |
8 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | A | 4:17.75 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΛΟΥΚΙΔΟΥ | ΠΕΤΡΟΥ | ΜΙΧΑΛΑ | 1 (4) |
9 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 | A | 4:23.42 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΛΙΓΓΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΛΙΓΓΟΥ | 1 (5) |
– | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | A | DQ | ΑΓΟΡΟΥ | ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
Σκυταλοδρομία 4×400 ανδρών
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
1 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | A | 3:14.56 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | ΠΟΠΑ | ΝΑΚΟΣ | 2 (1) |
2 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | A | 3:15.00 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΚΟΤΙΤΣΑΣ | 2 (2) |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | A | 3:15.03 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | 2 (3) |
4 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | A | 3:21.87 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ | ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΜΑΣ | 1 (1) |
5 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 | A | 3:21.94 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ | ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΣΠΑΝΔΟΣ | 2 (4) |
6 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | A | 3:23.63 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΛΙΟΥΜΠΑΣ | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 (5) |
7 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΝΕ48 | A | 3:25.80 | ΧΑΝΤΕΣ | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΠΠΑΣ | 1 (2) |
8 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | A | 3:26.47 | ΓΡΑΒΑΛΟΣ | ΜΠΟΖΟΙΔΗΣ | ΤΕΡΖΗΣ | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ | 1 (3) |
9 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | A | 3:26.71 | ΑΡΚΟΥΡ | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ | 2 (6) |
10 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | A | 3:28.96 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1 (4) |
11 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ – ΦΕ87 | A | 3:34.30 | ΣΕΛΙΤΑ | ΑΡΑΠΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 1 (5) |
– | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | A | DQ | ΡΕΖΕΣ | ΧΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | |
– | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | A | DNS | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΠΟΥΛΗΣ | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | |
5000μ. γυναικών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 304 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓ | 23 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 | 16:38.43 |
2 | 204 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ-ΑΝΙΤΑ | 23 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 16:53.85 |
3 | 337 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 36 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ – ΦΡ66 | 16:58.39 |
4 | 113 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 22 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 | 17:03.48 |
5 | 358 | ΜΙΧΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΑ | 22 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 17:05.34 |
6 | 253 | ΛΑΒΑΣΑ, ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ | 18 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΚΞ21 | 17:08.32 |
7 | 287 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ, ΓΚΛΟΡΙΑ-ΤΖΙΟΒΑΝ | 31 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 17:12.90 |
8 | 146 | ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 17:15.99 |
9 | 143 | ΤΣΟΥΠΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 25 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 | 17:22.87 |
10 | 219 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟ, ΜΟΣΧΑ-ΕΥΓ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 18:06.11 |
11 | 359 | ΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 19 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 18:16.67 |
12 | 142 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 25 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 | 18:20.54 |
13 | 241 | ΜΠΑΛΛΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 20 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 | 18:28.64 |
14 | 261 | ΜΠΕΤΑ, ΖΩΗ | 20 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | 18:36.44 |
15 | 163 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 34 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 | 18:42.46 |
16 | 259 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 22 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | 18:43.19 |
17 | 210 | ΠΑΣΠΑΤΗ, ΔΑΝΑΗ | 25 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΛ29 | 18:55.20 |
– | 186 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 20 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ – ΙΘ23 | DNF |
– | 119 | ΦΟΥΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑ | 24 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 | DNF |
– | 209 | ΒΛΑΧΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 28 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΛ29 | DNF |
– | 336 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 22 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | DNF |
– | 403 | ΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 24 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | DNS |
5000μ. ανδρών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 261 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΜ41 | 14:32.88 |
2 | 6 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 | 14:39.51 |
3 | 311 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ04 | 14:49.54 |
4 | 116 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 | 15:01.82 |
5 | 431 | ΒΟΤΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 15:15.63 |
6 | 313 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 25 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ04 | 15:16.79 |
7 | 352 | ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 15:18.22 |
8 | 190 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 | 15:18.88 |
9 | 267 | ΜΑΝΚΟ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 20 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΛ29 | 15:24.31 |
10 | 205 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 | 15:28.78 |
11 | 396 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΙΙ21 | 15:30.31 |
12 | 422 | ΜΑΤΖΙΑΡ, ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ | 25 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 15:47.65 |
13 | 395 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 24 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΙΙ21 | 15:49.06 |
14 | 232 | ΛΙΓΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 15:50.03 |
15 | 403 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ | 20 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 | 15:55.94 |
16 | 312 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ04 | 15:59.51 |
17 | 330 | ΛΙΑΤΙΦΗΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | 16:17.92 |
18 | 432 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ | 25 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 16:39.40 |
– | 117 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 | DNF |
– | 188 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 31 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 | DNF |
– | 430 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 44 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ – ΦΡ66 | DNS |
Ακοντισμός ανδρών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 198 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 18 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 68.78m |
2 | 114 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 | 68.67m |
3 | 284 | ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 29 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 67.91m |
4 | 315 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 23 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΞΔ82 | 66.63m |
5 | 141 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | 65.94m |
6 | 140 | ΗΛΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | 65.36m |
7 | 128 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 64.14m |
8 | 414 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 19 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 61.60m |
9 | 410 | ΠΕΙΒΑΝΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ | 31 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΦΞ40 | 61.14m |
10 | 217 | ΕΥΘΑΛΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | 60.60m |
11 | 332 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΞΣ56 | 58.23m |
12 | 408 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 | 56.39m |
Άλμα εις μήκος ανδρών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας |
1 | 12 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 21 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 8.22m | 0.3 |
2 | 434 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ | 23 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΦΣ55 | 7.80m | 0.5 |
3 | 437 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡ, ΜΙΧΑΗΛ | 32 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 7.75m | 0.4 |
4 | 219 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | 7.72m | 0.9 |
5 | 305 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 | 7.64m | 0.0 |
6 | 121 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 | 7.61m | 0.0 |
7 | 129 | ΚΑΨΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 7.58m | 0.4 |
8 | 276 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 19 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΚΜ91 | 7.34m | 0.1 |
9 | 162 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 7.07m | 0.6 |
10 | 173 | ΜΑΚΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 26 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 7.06m | 0.4 |
11 | 292 | ΛΙΟΛΙΟΣ-ΓΑΖΕΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 | 6.94m | 0.8 |
– | 167 | ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | NM |
Άλμα επί κοντώ γυναικών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 166 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 | 4.83m |
2 | 188 | ΠΟΛΑΚ, ΕΛΕΝ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 23 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 | 4.41m |
3 | 227 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 24 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 4.16m |
4 | 226 | ΒΑΓΕΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 4.10m |
5 | 309 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΝΝΑ-ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 23 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 3.85m |
6 | 205 | ΤΕΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 29 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 | 3.85m |
7 | 117 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΕΥΑ | 18 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 | 3.70m |
8 | 374 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΜΑΡΙΑ | 28 | ΚΥΠΡΟΣ | 3.70m |
9 | 184 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ, ΝΙΚΗ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 3.50m |
10 | 292 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΘΕΟΠΟΥ | 20 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΟΠ43 | 3.50m |
Άλμα εις ύψος ανδρών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 13 | ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | 33 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΛΓ19 | 2.24m |
2 | 229 | ΜΕΡΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 | 2.15m |
3 | 263 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 | 2.08m |
4 | 211 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 | 1.98m |
5 | 273 | ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 | 1.98m |
6 | 435 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΦΣ55 | 1.98m |
7 | 126 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 1.92m |
7 | 405 | ΚΑΙΠΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 18 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 | 1.92m |
9 | 407 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 | 1.92m |
– | 159 | ΠΗΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ – ΙΕ78 | NH |
– | 155 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | NH |
800μ. γυναικών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 25 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 2:08.31 |
2 | 401 | ΤΣΟΛΗ, ΒΙΚΤΟΡΙΑ-ΕΛΙΖΑΜ | 26 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΙΝ32 | 2:10.11 |
3 | 203 | ΚΟΥΤΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 2:11.39 |
4 | 274 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΝΑ | 29 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 2:11.99 |
5 | 286 | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 2:14.97 |
6 | 106 | ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ | 20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 2:15.68 |
7 | 373 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 23 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | 2:16.13 |
8 | 207 | ΤΣΕΤΣΕΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΜ41 | 2:16.17 |
800μ. ανδρών
