ΣΤΙΒΟΣ
Πάτρα 2021: Πανελλήνιο στίβου, Αποτελέσματα (1η μέρα πρωί)
Published
4 έτη πρινon

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών και Κ23 ξεκινά σήμερα το πρωί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας και στο Sportsfeed θα σας ενημερώνει για όλα τα αποτελέσματα.
Πάτρα
Παναγιώτης Βότσης – [email protected]
Σωτηρία Στασινού – [email protected]
φωτογραφίες
Στεφανία Ντόκου – Sportsimages.gr
100μ ανδρών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 10.50Q | -0.1 | 3 (1) |
2 | 197 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 10.64Q | 1.9 | 1 (1) |
2 | 406 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 | 10.64Q | -0.4 | 2 (1) |
4 | 489 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 10.66Q | 0.4 | 4 (1) |
5 | 468 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – ΦΨ06 | 10.67Q | 0.4 | 4 (2) |
6 | 556 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 10.76Q | 1.9 | 1 (2) |
7 | 328 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | 10.78Q | -0.4 | 2 (2) |
8 | 500 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – ΧΗ31 | 10.80q | 1.9 | 1 (3) |
9 | 134 | ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ | 25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 10.86Q | -0.1 | 3 (2) |
10 | 292 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 18 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ – ΙΛ29 | 10.89q | 0.4 | 4 (3) |
11 | 252 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 10.91q | 1.9 | 1 (4) |
12 | 440 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ | 19 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 11.01q | 1.9 | 1 (5) |
13 | 357 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 11.04q | -0.1 | 3 (3) |
14 | 382 | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 11.06q | -0.4 | 2 (3) |
15 | 355 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 11.07q | 0.4 | 4 (4) |
16 | 457 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 21 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | 11.09q | -0.1 | 3 (4) |
17 | 507 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 26 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – | 11.11 | 1.9 | 1 (6) |
17 | 383 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 24 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 11.11 | 0.4 | 4 (5) |
19 | 400 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 – ΦΒ25 | 11.17 | 0.4 | 4 (6) |
20 | 417 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 21 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 11.21 | -0.4 | 2 (4) |
21 | 434 | ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ | 27 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΛΦ73 | 11.22 | -0.1 | 3 (5) |
21 | 340 | ΖΩΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 21 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 | 11.22 | 0.4 | 4 (7) |
23 | 502 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 23 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 11.28 | 1.9 | 1 (7) |
24 | 351 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 28 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 11.29 | -0.4 | 2 (5) |
25 | 414 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 22 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 11.33 | 0.4 | 4 (8) |
26 | 490 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ – ΧΗ11 | 11.35 | -0.1 | 3 (6) |
27 | 196 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 24 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 11.38 | -0.4 | 2 (6) |
28 | 411 | ΦΡΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 11.43 | -0.4 | 2 (7) |
29 | 187 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ-ΠΕΡΑΛΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ – ΙΝ02 | 11.45 | -0.1 | 3 (7) |
30 | 491 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ, ΡΑΦΑΗΛ | 24 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ – ΧΓ33 | 11.92 | 1.9 | 1 (8) |
31 | 558 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ – ΞΙ47 | 11.97 | -0.1 | 3 (8) |
254 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | DNS | -0.4 |
Σφαιροβολία ανδρών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝ | 28 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | 19.40mq | 19.40 |
2 | 426 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 22 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 19.01mq | 19.01 |
3 | 427 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 25 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 18.57mq | 18.57 |
4 | 112 | ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 25 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 17.84mq | 17.84 |
5 | 189 | ΛΑΜΠΙΔΗΣ-ΧΟΧΡΕΚ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 26 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 16.65mq | 16.65 |
6 | 300 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 | 16.15mq | 15.0516.15 |
7 | 281 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΙΑΣΩΝ | 21 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 | 15.96mq | 15.96 |
8 | 155 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | 15.92mq | 15.92 |
9 | 480 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 15.91mq | 15.91 |
10 | 287 | ΑΚΤΥΠΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΧΗ74 | 15.81mq | 15.3715.4115.81 |
11 | 251 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 | 15.72mq | 15.0414.8915.72 |
12 | 152 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 37 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | 14.76mq | 14.1714.7414.76 |
13 | 402 | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 | 13.64m | 13.2612.6313.64 |
14 | 182 | ΠΟΥΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 | 13.45m | 13.31FOUL13.45 |
15 | 392 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 – ΟΞ58 | 12.01m | FOUL12.01FOUL |
100μ γυναικών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 11.60Q | 0.4 | 3 (1) |
2 | 388 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 18 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 11.61Q | 1.5 | 4 (1) |
3 | 100 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 | 11.64Q | -0.6 | 2 (1) |
4 | 135 | ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 32 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 11.65Q | 0.5 | 1 (1) |
5 | 400 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ | 22 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 11.73Q | 0.5 | 1 (2) |
5 | 138 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 11.73Q | 1.2 | 5 (1) |
7 | 218 | ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 | 11.87Q | 0.4 | 3 (2) |
8 | 418 | ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 26 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 11.89Q | 1.5 | 4 (2) |
9 | 376 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 22 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 | 12.02q | 1.5 | 4 (3) |
10 | 264 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 20 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 | 12.06q | 0.4 | 3 (3) |
11 | 401 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 12.15Q | -0.6 | 2 (2) |
12 | 276 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 19 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΞΜ58 | 12.16Q | 1.2 | 5 (2) |
13 | 473 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 | 12.22q | 1.5 | 4 (4) |
14 | 211 | ΛΙΝΑΡΑΚΗ, ΕΥΑ | 21 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 12.26q | 0.4 | 3 (4) |
15 | 174 | ΜΠΑΙΡΑΜΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 23 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | 12.29q | 0.5 | 1 (3) |
16 | 147 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 21 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 12.40q | -0.6 | 2 (3) |
17 | 509 | ΚΟΛΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕ | 17 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 12.42 | 1.5 | 4 (5) |
18 | 280 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 12.47 | 1.2 | 5 (3) |
19 | 125 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 19 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 12.49 | 1.5 | 4 (6) |
20 | 323 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 | 12.58 | 0.5 | 1 (4) |
20 | 132 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ | 20 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ – ΙΙ31 | 12.58 | 0.4 | 3 (5) |
22 | 417 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 12.61 | 0.5 | 1 (5) |
22 | 510 | ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 12.61 | 1.2 | 5 (4) |
24 | 484 | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ | 17 | ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΛΒ37 | 12.63 | 1.2 | 5 (5) |
25 | 160 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 19 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 12.64 | -0.6 | 2 (4) |
26 | 371 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 24 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 | 12.67 | -0.6 | 2 (5) |
27 | 364 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙ | 25 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | 12.81 | 1.2 | 5 (6) |
28 | 479 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 12.83 | 0.4 | 3 (6) |
29 | 268 | ΚΕΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 12.92 | 1.2 | 5 (7) |
30 | 140 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 22 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 12.94 | 1.5 | 4 (7) |
31 | 345 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΕΛΕΝΗ | 25 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 12.97 | 1.2 | 5 (8) |
32 | 303 | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 20 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 12.99 | 0.5 | 1 (6) |
33 | 405 | ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΝΑ | 19 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ – ΧΘ00 | 13.00 | -0.6 | 2 (6) |
34 | 146 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 20 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 13.32 | 0.5 | 1 (7) |
35 | 437 | ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ – ΦΟ23 | 13.34 | 0.4 | 3 (7) |
36 | 498 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 17 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ – ΦΟ23 | 13.53 | -0.6 | 2 (7) |
37 | 393 | ΣΚΙΑΔΑ, ΚΥΒΕΛΗ | 20 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ – ΧΓ33 | 13.73 | 1.5 | 4 (8) |
38 | 392 | ΣΚΛΙΑΜΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 23 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ – ΧΓ33 | 14.81 | 0.4 | 3 (8) |
Τριπλούν γυναικών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ | 31 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 12.98mq | 12.98 |
2 | 239 | ΚΟΡΕΝΕΒΑ, ΟΞΑΝΑ | 29 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 12.92mq | 12.92 |
3 | 111 | ΚΑΡΥΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 20 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 | 12.67mq | 12.67 |
4 | 195 | ΡΑΠΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ | 18 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 12.66mq | 12.66 |
5 | 242 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 12.54mq | FOUL12.54 |
6 | 407 | ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 30 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 – ΧΚ81 | 12.33mq | 12.1712.33 |
7 | 171 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 26 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΜ96 | 12.20mq | 11.8212.20 |
8 | 412 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ | 34 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 12.15mq | 11.8212.15 |
9 | 325 | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ, ΔΑΦΝΗ | 22 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 | 12.13mq | 12.1311.95 |
10 | 235 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 29 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΟΦ01 | 12.10mq | FOUL12.10 |
11 | 144 | ΝΑΖΙΡΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 25 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 11.91mq | 11.9111.89 |
12 | 236 | ΝΤΟΥΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΟΦ01 | 11.84mq | FOUL11.84 |
13 | 178 | ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ, ΞΕΝΗ | 20 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | 11.79m | 11.4311.79 |
14 | 413 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 11.75m | 11.5411.75 |
15 | 357 | ΓΚΟΓΚΑ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 18 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 11.63m | 11.6311.45 |
16 | 238 | ΚΥΡΙΑΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 20 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΚΜ91 | 11.55m | 11.3211.55 |
17 | 143 | ΓΑΛΕΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 33 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 11.26m | 11.2611.12 |
324 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ | 24 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 | NM | FOULFOUL | |
470 | ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑΝΑ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 | NM | FOULFOUL |
400μ ανδρών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 21 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 48.17Q | 3 (1) |
2 | 305 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 48.96Q | 4 (1) |
3 | 486 | ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 23 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 48.98Q | 1 (1) |
4 | 487 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 49.07Q | 2 (1) |
5 | 395 | ΣΙΜΟΝΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 | 49.19Q | 4 (2) |
6 | 294 | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 21 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ – ΙΖ33 | 49.26Q | 1 (2) |
7 | 183 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ | 21 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 | 49.48Q | 2 (2) |
8 | 138 | ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 49.60q | 4 (3) |
9 | 246 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΣΗΦ | 18 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 49.72q | 1 (3) |
10 | 224 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 23 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 49.80q | 1 (4) |
11 | 431 | ΜΕΜΑ, ΕΝΡΙΚΟ | 19 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ – ΧΚ93 | 49.86q | 2 (3) |
12 | 226 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 | 50.09q | 2 (4) |
