ΣΤΙΒΟΣ
Βενιζέλεια – Χανιά 2019: Λίστες εκκίνησης
Published
6 έτη πρινon

Το κορυφαίο εγχώριο μίτινγκ στίβου έχει μπει στην τελική ευθεία με τα Χανιά να είναι έτοιμα να υποδεχθούν το διεθνή αγώνα «Βενιζέλεια – Χανιά» με σπουδαίους Έλληνες αθλητές και γνωστά ονόματα από το διεθνή στίβο.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης Μίλτος Τεντόγλου και Βούλα Παπαχρήστου (θα κάνει μήκος) είναι τα ονόματα που ξεχωρίζουν από ελληνικής πλευράς, ενώ υπάρχει και η δευτεραθλήτρια Ευρώπης Μαρία Μπελιμπασκάκη που θα τρέξει το πρώτο δυνατό 400αρι της σεζόν. Στον αγώνα και ο Μιχάλης Αναστασάκης που επιστρέφει στην ιδιαίτερή του πατρίδα, ενώ την επανεμφάνιση της θα κάνει η Ελισάβετ Πεσιρίδου. Παρούσες και οι αδελφές Βασιλείου Ειρήνη και Άννα (έχει δηλωθεί και στα 800μ.), με τη Δέσποινα Μουρτά στα 400μ.
Από τον αγώνα δε λείπουν οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς. Ελίνα Τζένγκο, Χρήστος Φραντζεσκάκης, η Σπυριδούλα Καρύδη, ο Νίκος Ζήκος, ο Σωρήρης Γκαραγκάνης, ο Θάνος Καλάκος, ο Αλέξης Αργυρόπουλος, ο Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης και Οδυσσέας Μουζενίδης.
Από τις διεθνείς συμμετοχές ξεχωρίζει αυτή του Ρίτσαρντ Κίλτι, πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου στα 60μ.
Στα Χανιά και αρκετές Κύπριες αθλήτριες με τη Ραμόνα Παπαϊωάννου και τη Νεκταρία Παναγή να ξεχωρίζουν.
Οι λίστες εκκίνησης:
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | BURCHELL, Remona | JAM | 15 Sep 1991 | 11.03 | 2014 | 11.43 |
2 | HENRY, Desiree | GBR | 26 Aug 1995 | 11.06 | 2016 | 23.42 (200m) |
3 | TSIMANOUSKAYA, Krystsina | BLR | 19 Nov 1996 | 11.09 | 2018 | 11.54 |
4 | PAPAIOANNOU, Ramona | CYP | 15 Jun 1989 | 11.25 | 2016 | 11.65 |
5 | FOTOPOULOU, Olivia | CYP | 20 Dec 1996 | 11.49 | 2018 | 7.50 (60m) |
6 | SARRI Aikaterini | GRE | 19 Mar 1993 | 11.74 | 2018 | 12.26 |
7 | SAMANI, Kiriaki | GRE | 24 Jul 1995 | 11.83 | 2018 | 11.84 |
8 | POLITI, Korina | GRE | 20 Dec 1995 | 11.85 | 2018 | 12.36 |
9 | LAFTSI, Aikaterini | GRE | 09 Mar 1999 | 11.90 | 2017 | 12.36 |
10 | FAKIDARI, Maria | GRE | 09 Sep 1997 | 11.99 | 2017 | 12.6 |
11 | KARIABA, Emmanouela | GRE | 16 Feb 2000 | 12.10 | 2018 | 12.30 |
12 | PAPANDREOU, Markella-Kalliopi | GRE | 09 Jan 2002 | 12.26 | 2018 | 12.4 |
13 | KALOGIANNAKI, Maria-Eleni | GRE | 17 May 2002 | 12.37 | 2018 | 12.47 |
14 | WELLS, Maria-Jollanda | GRE | 10 Feb 2003 | 13.15 | 2019 | 13.15 |
15 | LOURAKI, Georgia | GRE | 2002 | 13.41 | 2019 | 13.41 |
9/6/2019 | 19:45-19:51 | |||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | BELIMPASAKI, Maria | GRE | 19 Jun 1991 | 50.45 | 2018 | – |
2 | HORVAT, Anita | SLO | 07 Sep 1996 | 51.22 | 2018 | 52.85 |
3 | VASILIOU, Irini | GRE | 18 Mar 1990 | 51.86 | 2017 | 53.39 |
4 | VASILIOU, Anna | GRE | 18 Mar 1990 | 52.50 | 2016 | 56.47 |
5 | TKACHUK, Viktoriya | UKR | 08 Nov 1994 | 52.58 | 2016 | 52.63 |
6 | TREVISAN, Giancarla | ITA | 17 Feb 1993 | 52.63 | 2018 | 52.74 |
7 | MOURTA, Despina | GRE | 04 Jun 1996 | 52.96 | 2018 | 54.73 |
8 | ZIGORI, Evangelia | GRE | 26 Nov 1992 | 54.09 | 2018 | 54.85 |
9 | KARKALATOU, Elpida-Ioanna | GRE | 17 Sep 1994 | 54.41 | 2018 | 54.51 |
10 | KATSARI, Christiana | CYP | 14 May 1987 | 54.99 | 2016 | 58.83 |
11 | KANAKI, Alexia | GRE | 07 Jul 1994 | 55.33 | 2015 | 56.27 |
12 | KIÁFA, Ánna | GRE | 17 Mar 1998 | 55.89 | 2017 | 56.92 |
13 | ATHANASIADOU, Ioanna | GRE | 15 ΜΑΥ 1997 | 56.51 | 2018 | 57.48 |
14 | POLITI, Korina | GRE | 20 Dec 1995 | 56.53 | 2017 | – |
15 | JOHNSON, Noraya | GRE | 06 Feb 2001 | 56.55 | 2019 | 56.55 |
16 | KONSTANTINIDOU Styliani | GRE | 2002 | 56.99 | 2019 | 56.99 |
17 | ARGYROU, Maria-Myrta | GRE | 28 Oct 1999 | 57.52 | 2019 | 57.52 |
18 | PSYLAKI, Maria | GRE | 2002 | 58.20 | 2018 | 58.53 |
19 | TSALOUKIDOU, Elena | GRE | 04 Jul 1987 | 58.49 | 2019 | 58.49 |
20 | GIATROU, Alexandra | GRE | 1997 | |||
21 | KASLEVA, Evdokia | GRE | 2002 | |||
22 | SPARAKI, Aggeliki | GRE | 2002 | |||
9/6/2019 | 19:15 | |||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | LYAKHOVA, Olha | UKR | 18 Mar 1992 | 1:58.64 | 2015 | 2:03.38 |
2 | GIANNOPOULOU, Konstantina | GRE | 27 Aug 1994 | 2:03.91 | 2016 | 2:08.58 |
3 | PYROZHENKO, Natalya | UKR | 23 Jan 1997 | 2:05.58 | 2016 | 2:07.41 |
4 | MARINAKOU, Anastasia | GRE | 12 Jun 1996 | 2:05.85 | 2016 | 4:38.91 |
5 | DAMINK, Marissa | NED | 1995 | 2:07.41 | 2018 | 2:08.92 |
6 | PUTALOVÁ, Iveta | SVK | 24 Mar 1988 | 2:07.45 | 2018 | 2:06.95 |
7 | KYNATIDOU, Nikoleta | GRE | 11 Mar 1999 | 2:08.23 | 2018 | 2:10.28 |
8 | PANOPOULOU, Ioanna | GRE | 26 Jun 2001 | 2:09.95 | 2018 | 2:09.95 |
9 | KOUTLI, Ekaterini | GRE | 08 Oct 1997 | 2:10.51 | 2:10.51 | |
10 | DELIGIANNI, Elli-Euthycia | GRE | 04 Jul 2002 | 2:10.56 | 2019 | 2:10.56 |
11 | GIOUVRI, Eftihia | GRE | 2002 | 2:12.15 | 2019 | 2:12.15 |
12 | EPITROPAKI, Zoi | GRE | 27 May 1993 | 2:17.99 | 2018 | 2:17.99 |
13 | VASILIOU, Anna | GRE | 18 Mar 1990 | – | – | – |
14 | RAFAILAKI, Nikoleta | GRE | 2003 | – | – | – |
WOMEN’S 100mHurdles | 9/6/2019 | 18:05 | ||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | PESIRIDOU, Elisavet | GRE | 12 Feb 1992 | 12.93 | 2016 | – |
2 | SOROK, Klaudia | HUN | 21 Feb 1998 | 13.27 | 2017 | 14.02 |
3 | HUNTER, Jessica | GBR | 04 Dec 1996 | 13.33 | 2018 | 13.54 |
4 | RASHKOVAN, Ruslana | BLR | 18 Mar 1997 | 13.35 | 2018 | 13.43 |
5 | KOSTOGLIDOU, Andromahi | GRE | 21 May 1989 | 13.82 | 2014 | 14.74 |
6 | SAMANI, Kiriaki | GRE | 24 Jul 1995 | 14.1 | 2017 | – |
7 | DIMITRIADOU, Anna | GRE | 28 Jan 1996 | 14.15 | 2016 | 14.57 |
8 | SANTA, Kleanthi | GRE | 23 May 1998 | 14.36 | 2017 | 14.91 |
WOMEN’S LONG JUMP | 9/6/2019 | 18:55 | ||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | BURKS, Quanesha | USA | 15 Mar 1995 | 6.93 | 2015 | 6.52 |
2 | MALONE, Chantel | IVB | 02 Dec 1991 | 6.90 | 2019 | 6.9 |
3 | IROZURU, Abigail | GBR | 03 Jan 1990 | 6.80 | 2012 | 6.59 |
4 | ALEXOULI, Haido | GRE | 29 Mar 1991 | 6.78 | 2016 | 6.24 |
5 | PANAGI, Nektaria | CYP | 20 Mar 1990 | 6.72 | 2018 | – |
6 | KOLOKYTHA, Efthymia | GRE | 09 Jul 1987 | 6.66 | 2016 | 6.41 |
7 | GARDAŠEVIC, Milica | SRB | 28 Aug 1998 | 6.64 | 2018 | 6.52 |
8 | PAPACHRISTOU, Paraskevi | GRE | 17 Apr 1989 | 6.60 | 2012 | 6.65 |
9 | FOTOPOULOU, Filippa | CYP | 20 Dec 1996 | 6.45 | 2016 | 6.12 |
10 | KOUTSALIARI Eleni | GRE | 27 Jun 1998 | 6.3 | 2018 | 6.27 |
11 | KARYDI, Spyridoula | GRE | 30 Jan 2001 | 6.23 | 2018 | 6.23 |
12 | KORENEVA, Oxana | GRE | 29 Sep 1992 | 6.16 | 2018 | 6.1 |
WOMEN’S JAVELIN THROW | 9/6/2019 | 19:00 | ||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | KOCIŅA, Anete | LAT | 05 Feb 1996 | 64.47 | 2017 | – |
2 | TZENGKO, Elina | GRE | 02 Sep 2002 | 61.45 | 2019 | 61.45 |
3 | ŠEDIVÁ, Irena | CZE | 19 Jan 1992 | 60.51 | 2018 | 60.31 |
4 | IFANTIDOU, Sofia | GRE | 05 Jan 1985 | 59.23 | 2017 | 55.20 |
5 | TABAČKOVÁ, Nikol | SVK | 24 Jan 1998 | 56.84 | 2017 | 54.41 |
6 | ARAMPATZI, Theodora | GRE | 02 May 1997 | 54.79 | 2017 | 48.46 |
7 | GELI, Eleni | GRE | 21 May 1998 | 51.03 | 2017 | 44.47 |
8 | PAPAHATZAKI, Marina | GRE | 2002 | 39.67 | 2019 | 39.67 |
9/6/2019 | 18:25-18:31 | |||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | SMELYK, Serhiy | UKR | 19 Apr 1987 | 10.1 | 2016 | 6.74 |
2 | OTUGADE, John | GBR | 24 Jan 1995 | 10.3 | 2017 | 10.63 |
3 | BARNES, Emre Zafer | TUR | 07 Nov 1988 | 10.08 | 2018 | 6.59 |
4 | KILTY, Richard | GBR | 02 Sep 1989 | 10.01 | 2016 | 6.63 |
5 | GKARAGKANIS, Sotirios | GRE | 13 Feb 1999 | 10.58 | 2018 | 10.87 |
6 | NIFADOPOULOS, Ioannis | GRE | 01 Nov 1990 | 10.3 | 2018 | 10.45 |
7 | ZIKOS, Konstantinos | GRE | 24 Apr 1998 | 10.39 | 2018 | 10.61 |
8 | KOKKINOS, Giannis | GRE | 09 May 1997 | 10.62 | 2019 | 10.62 |
9 | VARDIS, Aggelos | GRE | 12 Aug 1995 | 11.15 | 2018 | 11.15 |
10 | MALAMOS, Andreas | GRE | 05 Jun 1995 | 11.04 | 2018 | 11.25 |
11 | EPTAMINITAKIS, Georgios | GRE | 1997 | 11.53 | 2019 | 11.53 |
12 | CHATZITHEORIS, Andreas | CYP | 03 Sep 1995 | 10.62 | 2018 | 10.76 |
13 | TZELILAI, Angelos | GRE | 2001 | – | – | – |
14 | SAATSAKIS, Apollodoros | GRE | 2001 | 11.75 | 2019 | 11.75 |
9/6/2019 | 19:25-19:31 | |||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | HAYDOCK-WILSON, Alex | GBR | 28 Jul 1999 | 47.19 | 2018 | 46.88 |
2 | ALEXANDRIDIS, Antonios | GRE | 1995 | 47.92 | 2019 | 47.92 |
3 | KIRIAKIDIS, Petros | GRE | 17 Jul 1989 | 46.25 | 2009 | 48.5 |
4 | CHRISTOFOROU, Andreas | CYP | 22 May 1998 | 49 | 2018 | 22.24 |
5 | PAPPAS Michail | GRE | 24 Feb 1998 | 46.86 | 2018 | 48.26 |
6 | KAIKIS Evangelos | GRE | 03 May 1999 | 48.22 | 2018 | 49.41 |
7 | CLEMONS, Kyle | USA | 27 Aug 1990 | 44.79 | 2016 | 45.79 |
8 | DESENSKÝ, Michal | CZE | 01 Mar 1993 | 46.95 | 2019 | 46.95 |
9 | LOGOTHETIS, Ioannis | GRE | 26 Nov 1996 | 48.13 | 2016 | 48.81 |
10 | TRIVIZAS, Panayiotis | GRE | 22 Nov 1987 | 48.6 | 2019 | 48.6 |
11 | NAKOS, Konstandinos | GRE | 31 Mar 1994 | 48.03 | 2018 | 48.82 |
12 | TZELILAI, Angelos | GRE | 2001 | – | – | – |
13 | MAVROUDIS, Ioannis | GRE | 1998 | 52.26 | 2019 | 52.26 |
14 | SERVINAS, Dimitrios | GRE | 2001 | 51.9 | 2019 | 52.26 |
9/6/2019 | 19:05 | |||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | HUTSOL, Yevhen | UKR | 13 May 1990 | 1:46.56 | 2018 | 1:48.52 |
2 | VINDICS, Balázs | HUN | 28 Mar 1994 | 1:47.41 | 2016 | 1:47.56 |
3 | MARSMAN, Nick | NED | 21 Dec 1997 | 1:52.69 | 2018 | 1:49.42 |
4 | VASILAKIS, Konstantinos | GRE | 18 Jun 1987 | 1:50.12 | 2018 | 1:58.50 |
5 | KALÁKOS, Athanásios | GRE | 22 Mar 1998 | 1:48.59 | 2017 | 1:51.37 |
6 | KOTITSAS, Christos | GRE | 06 Oct 1996 | 1:49.28 | 2017 | 1:49.35 |
7 | SMITH, Christos | GRE | 1994 | 2:04.29 | 2019 | 2:04.29 |
8 | PAPAIOANNOU, Stelios | CYP | 17 Jun 1999 | 1:54.75 | 2018 | 1:57.54 |
9 | AL-ELAYAWI, Mustafa | IRQ | 02 Jul 1995 | 1:48.6h | 2015 | 1:54.33 |
9/6/2019 | 17:30 | |||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | KUTUYEV, Rail | ΑΝΑ | 06 Aug 1996 | 8.1 | 2017 | 7.66 |
2 | KAPSIS, Nikos | GRE | 05 Dec 1991 | 8 | 2016 | 7.48 |
3 | ARGYROPOULOS, Alexios | GRE | 04 Sep 2000 | 7.63 | 2018 | 7.82 |
4 | TENTOGLOU, Miltiadis | GRE | 18 Mar 1998 | 8.3 | 2017 | 8.38 |
5 | MANTZOUROGIANNIS, Panagiotis | GRE | 25 Aug 1999 | 7.74 | 2017 | 7.12 |
6 | MERTZANIDIS-DESPOTERIS, Michalis | GRE | 21 Aug 1987 | 8.05 | 2010 | 7.39 |
7 | STYLIANIDIS, Antonios | GRE | 21 Dec 1997 | 7.7 | 2017 | 7.34 |
8 | XENIKAKIS, Nikolaos | GRE | 23 Dec 1994 | 7.99 | 2014 | 7.48 |
9 | PERISTERIS, Alexandros-Viktor | GRE | 16 Mar 1996 | 7.7 | 2019 | 7.7 |
10 | PAPADOPOULOS, Athanasios | GRE | 09 Sep 1997 | 7.61 | 2016 | 7.47 |
9/6/2019 | 18:30 | |||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | AFONIN, Maksim | ΑΝΑ | 06 Jan 1992 | 21.07 | 2017 | 20.61 |
2 | KARPUK, Dzmitry | BLR | 05 Nov 1999 | 19.5 | 2019 | 19.5 |
3 | FABBRI, Leonardo | ITA | 15 Apr 1997 | 20.07 | 2018 | 20.69 |
4 | BAHARIDIS, Panayotis | GRE | 31 May 1981 | 19.33 | 2004 | 16.74 |
5 | MOUZENIDIS, Odysseas | GRE | 30 Jun 1999 | 19.46 | 2018 | 19.01 |
6 | ZOTOS, Kyriakos | GRE | 17 Jan 1996 | 19.34 | 2017 | 20.2 |
7 | CHATZIMICHAIL, Konstantinos | CYP | 29 Oct 1997 | 17.68 | 2019 | 17.68 |
8 | KTENIADAKIS, Emmanouil | GRE | 2000 | 14.16 | 2018 | 14.8 |
MEN’S HAMMER THROW | 9/6/2019 | 15:30 | ||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | LUKYANOV, Denis | ΑΝΑ | 14 Jul 1989 | 79.61 | 2013 | 74.61 |
2 | KOROTOVSKIY, Yevgeniy | ΑΝΑ | 01 Jun 1992 | 76.84 | 2018 | 76.33 |
3 | MILLER, Nick | GBR | 01 May 1993 | 80.26 | 2018 | 73.81 |
4 | GAVRIELIDIS, Nikolaos | GRE | 15 Mar 1995 | 72.16 | 2018 | 68.4 |
5 | PÁSZTOR, Bence | HUN | 05 Feb 1995 | 75.74 | 2015 | 74.06 |
6 | ANASTASAKIS, Michail | GRE | 03 Dec 1994 | 77.72 | 2017 | 76.63 |
7 | GOUMENAKIS, Eleutherios | GRE | 16 Jun 1997 | 57.2 | 2018 | 55.84 |
8 | MENGLEBEI, Ivan | GRE | 25 Jan 1995 | 69.73 | 2018 | 69.3 |
9 | KOSTOGLIDIS Konstantinos | GRE | 10 Aug 1990 | 75.1 | 2016 | 71.61 |
MEN’S U20 HAMMER THROW (6Kgr) | 15:30 | |||||
NAME | NAT | D.o.B. | Personal Best | Year | Season Best | |
1 | ZIOGAS, Theodoros | GRE | 17 Jul 2002 | 77.38 | 2019 | 77.38 |
2 | FRANTZESKAKIS, Christos | GRE | 26 Apr 2000 | 81.62 | 2019 | 81.62 |
3 | DOUSAKIS, Orestis | GRE | 2 May 2002 | 66.96 | 2019 | 66.96 |
share this:
- Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο LinkedIn(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Πατήστε για να μοιραστείτε στο WhatsApp(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pocket(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Reddit(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για εκτύπωση(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για αποστολή ενός συνδέσμου μέσω email σε έναν/μία φίλο/η(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
You may like
-
Στο Βελιγράδι Σακοράφα, Δημάκος, το Ναύπλιο αναμένει το βαλκανικό βάδην
-
Ο ποδίατρος που ταυτίστηκε με το βάδην, σταματά σε ηλικία 52 ετών
-
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Sifnos Street Shot Put meeting
-
Εκτός ΕΟΕ ο ΣΕΓΑΣ, πηγαίνει σε έκτακτη γενική συνέλευση σύμφωνα με το νομικό του σύμβουλο!
-
Προετοιμασία στην Κύπρο Μαρινάκου και Γκελαούζο
-
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ναϊρόμπι 2021: Επτά αθλητές έχουν κερδίσει 2 φορές τον τίτλο, αλλά στη συνέχεια… χάθηκαν