Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα πανελλήνιο παίδων – κορασίδων (1η μέρα, πρωινά)

Published

on

Η πρωινή ενότητα της 1ης μέρας του πανελλήνιου πρωτθλήματος παίδων – κορασίδων που διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο τη Κατερίνης ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα αποτελέσματα.

100 ΜΈΤΡΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ)

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ 15 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ / ΙΘ72 11.94Q 3.9 1 (1)
2 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 12.07Q 2.2 2 (1)
3 ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 12.28Q 1.4 4 (1)
4 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 16 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ91 12.31Q 3.4 5 (1)
5 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 12.41Q 3.1 8 (1)
6 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ / ΙΝ87 12.46Q 2.9 7 (1)
7 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 12.47q 3.9 1 (2)
8 ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 17 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΙΗ54 12.49q 3.1 8 (2)
9 ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 12.56Q 2.3 6 (1)
10 ΛΙΝΑΡΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 16 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 12.57q 3.4 5 (2)
11 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ 15 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / ΙΘ44 12.60q 3.9 1 (3)
12 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 16 Ο.Φ.Η. / ΙΜ85 12.63Q 2.0 3 (1)
13 ΧΟΥΒΑΡΔΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ 15 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΙΙ68 12.67q 3.4 5 (3) 12.665
14 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΙΗ54 12.67q 3.4 5 (4) 12.668
15 ΓΚΟΡΝΑΤΙ, ΣΙΜΟΝΑ 16 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ82 12.68q 2.0 3 (2)
15 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ 17 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ / ΙΙ65 12.68q 1.4 4 (2)
17 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ / ΙΝ02 12.71 2.2 2 (2)
17 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 17 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΛ80 12.71 3.4 5 (5)
19 ΡΙΖΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΘ34 12.73 2.2 2 (3)
19 ΒΕΝΕΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΦΟ01 12.73 2.9 7 (2)
21 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ 17 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΙΜ96 12.80 2.2 2 (4)
22 ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ / 12.81 2.0 3 (3)
22 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 15 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ / ΦΠ77 12.81 3.4 5 (6)
24 ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ87 12.82 2.3 6 (2)
25 ΠΑΠΠΗ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ 17 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ / ΚΡ66 12.84 3.1 8 (3)
26 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ / ΙΝ02 12.87 1.4 4 (3)
26 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ / ΙΚ22 12.87 2.3 6 (3)
28 ΣΚΟΥΡΤΗ, ΑΘΗΝΑ 17 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ80 12.89 2.9 7 (3)
29 ΚΟΥΤΟΥΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 12.95 2.3 6 (4)
30 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / 12.96 2.2 2 (5) 12.954
31 ΒΕΡΝΙΚΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 15 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ82 12.96 2.2 2 (6) 12.957
32 ΔΕΚΑΖΟΥ, ΣΟΦΙΑ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 12.96 3.9 1 (4)
33 ΖΑΜΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ / 13.03 3.4 5 (7)
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 13.04 2.0 3 (4)
35 ΘΑΝΑΣΗ, ΕΛΕΝΑ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ / ΛΔ73 13.06 3.1 8 (4)
36 ΜΟΥΡΑΤΙΑΔΗ, ΕΙΡΗΝΗ 16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ / 13.07 2.2 2 (7)
37 ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ 15 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 13.09 2.0 3 (5)
37 ΟΡΦΑΝΟΥ, ΔΑΦΝΗ 16 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ / ΞΖ98 13.09 2.9 7 (4)
39 ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ / 13.10 3.1 8 (5)
40 ΦΑΡΜΑΚΟΜΥΤΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 16 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 13.11 2.9 7 (5)
41 ΤΣΙΓΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ / ΚΠ00 13.12 1.4 4 (4)
42 ΚΟΥΜΑΡΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / ΙΘ51 13.19 2.9 7 (6)
43 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 17 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΞΛ47 13.20 3.9 1 (5)
43 ΜΗΤΣΙΑΝΗ, ΑΝΝΑ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 13.20 1.4 4 (5)
45 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 16 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ / ΦΦ38 13.21 3.9 1 (6)
46 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΕΦΕΛΗ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΙΜ96 13.22 3.1 8 (6)
47 ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΝΑ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ / 13.23 2.2 2 (8)
48 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 16 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ / ΚΡ76 13.25 3.9 1 (7)
49 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 13.27 2.0 3 (6)
49 ΜΑΝΣΟΥΡ, ΜΥΡΙΑΜ 15 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ / ΦΠ79 13.27 3.1 8 (7)
51 ΚΑΡΑΙΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 16 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ / 13.28 1.4 4 (6)
52 ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ80 13.35 2.3 6 (5)
53 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 15 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΙΜ96 13.38 2.0 3 (7)
54 ΠΕΛΤΕΤΖΗ, ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ 17 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – / 13.42 1.4 4 (7)
55 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΟΜΙΝΙΚΗ 16 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ / ΦΠ79 13.48 2.9 7 (7)
56 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΤΕΛΕ 16 ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ / ΛΒ37 13.52 2.9 7 (8)
57 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ59 13.55 2.3 6 (6)
58 ΠΑΥΛΟΥ, ΦΑΝΗ 15 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ / 13.56 2.3 6 (7)
59 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ 15 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΛΔ54 13.60 1.4 4 (8)
59 ΠΑΝΤΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ 16 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ / ΚΩ76 13.60 3.1 8 (8)
61 ΣΤΑΥΡΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 17 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ / ΚΩ76 13.71 2.3 6 (8)
62 ΠΑΠΑΛΑΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ / 13.94 3.4 5 (8)
63 ΑΛΙΑΤΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / 15.43 2.0 3 (8)

ΆΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΎΝ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ)

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 ΚΑΡΥΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ01 12.43mq -1.4 1 (1)
2 ΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΙΘ94 11.70mq -0.3 1 (2)
3 ΖΟΡΜΠΑΛΑ, ΑΛΙΚΗ 17 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 11.48mq -2.9 1 (3)
4 ΚΟΚΚΑΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ / ΙΝ87 11.35mq -1.4 1 (4)
5 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ82 11.25mq -0.1 1 (5)
6 ΚΥΡΙΑΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ91 11.18mq -1.6 1 (6)
7 ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 16 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ / 11.16mq -0.9 1 (7)
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 17 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ / ΙΕ99 11.14mq -0.6 1 (8)
9 ΦΕΙΖΟΥΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΛ80 10.95mq -1.6 1 (9)
10 ΚΑΙΤΣΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 10.88mq -1.0 1 (10)
11 ΚΑΡΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 10.87mq -1.0 1 (11)
12 ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ, ΞΕΝΗ 17 ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / 10.85mq -1.2 1 (12)
13 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΤΑΤΙΑΝ 16 Π.Α.Ο.Κ. / ΙΕ89 10.69m -0.2 1 (13)
14 ΠΡΕΖΑΝΗ, ΜΑΡΙΝΑ 16 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 10.67m -0.4 1 (14)
15 ΜΥΛΩΝΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ 16 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ / ΙΕ99 10.62m 2 (1)
16 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 10.56m 2 (2)
17 ΝΑΤΣΟΥ, ΘΩΜΑΗ 17 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ / ΙΕ99 10.55m -0.4 1 (15)
18 ΜΠΑΤΣΚΙΝΗ, ΧΑΙΔΩ-ΧΑΙΔΕΜΕΝΗ 16 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ / 10.53m 2 (3)
19 ΣΙΜΙΤΖΗ, ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 16 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ / ΦΞ88 10.49m 2 (4)
20 ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 10.47m 2 (5)
21 ΓΡΙΣΠΟΥ, ΕΛΕΝΤΙΝΑ 17 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΛ80 10.47m 2 (5)
22 ΜΩΡΑΙΤΗ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ / ΜΩ71 10.41m 2 (7)
23 ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 Α.Ε.Κ / ΙΕ27 10.41m 2 (7)
24 ΤΣΙΜΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ / ΝΤ01 10.38m 2 (9)
25 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, ΑΝΘΟΥΛΑ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ / ΛΔ73 10.30m 2 (10)
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ / ΛΔ73 10.30m 2 (10)
27 ΚΑΤΖΙΚΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡ 17 ΓΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ / ΦΧ28 10.20m 2 (12)
28 ΧΙΩΤΙΝΗ, ΜΠΙΑΝΚΑ-ΑΝΝ-ΜΑΡ 17 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ / ΙΚ10 10.14m 2 (13)
29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΧΡΥΣΗ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ / ΛΔ73 10.11m 2 (14)
30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 16 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 10.03m -3.1 1 (16)
31 ΛΑΓΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ / ΦΝ01 9.92m 2 (15)
32 ΣΑΚΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 9.86m 2 (16)
33 ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ 16 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ / ΦΔ38 9.69m 2 (17)
ΚΑΤΣΟΥΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΙΜ96 NM
ΜΠΑΝΑΣΑ, ΣΤΡΑΤΙΓΟΥΛΑ 16 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ / ΟΑ58 NM
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 17 ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ / ΠΖ72 NM

100 ΜΈΤΡΑ (ΠΑΙΔΩΝ)

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ / 10.83Q 2.2 2 (1)
2 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 10.92Q 0.7 1 (1)
3 ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 17 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 11.05q 2.2 2 (2)
4 ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΦΘ30 11.06Q 1.6 4 (1)
5 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 11.07Q 0.3 3 (1)
6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 11.09Q 0.7 6 (1)
7 ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ 16 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ / ΦΦ16 11.15Q 2.0 5 (1)
8 ΛΙΝΑΡΔΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 11.22q 2.2 2 (3)
9 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 11.23q 0.3 3 (2)
10 ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / 11.24q 1.6 4 (2)
11 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 11.25q 0.7 1 (2)
12 ΡΗΓΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 17 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 11.26q 0.7 6 (2)
13 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 16 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ / ΦΦ38 11.29q 0.7 1 (3)
14 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 11.38q 0.7 1 (4)
15 ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 11.43q 2.0 5 (2)
16 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑ 17 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΙΕ21 11.46q 2.2 2 (4)
17 ΝΤΑΝΑΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 / ΦΒ25 11.47 2.0 5 (3)
18 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / 11.49 0.3 3 (3)
19 ΜΑΓΓΟΣ, ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 11.50 0.7 6 (3)
20 ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞ 16 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 11.56 1.6 4 (3)
21 ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΦΘ30 11.57 0.7 6 (4)
22 ΣΔΟΥΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΘ34 11.58 0.7 1 (5)
23 ΟΥΖΟΥΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΜ43 11.59 0.7 1 (6)
24 ΖΙΜΠΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 16 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 11.60 0.7 6 (5)
25 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΞΖ95 11.61 1.6 4 (4)
26 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 11.64 2.2 2 (5)
27 ΛΑΜΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ / ΟΙ17 11.65 2.0 5 (4)
28 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 11.69 2.2 2 (6)
28 ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 17 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ / 11.69 0.3 3 (4)
30 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 11.72 0.3 3 (5)
31 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ59 11.73 2.2 2 (7)
32 ΠΗΤΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 11.74 0.3 3 (6)
33 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ / 11.77 1.6 4 (5)
