ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα πανελλήνιου πρωταθλήματος παίδων – κορασίδων (1η μέρα, τελικοί)
Published
7 έτη πρινon

Στην Κατερίνη διεξάγεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου παίδων – κορασίδων με τους τελικούς της πρώτης μέρας να είναι σε εξέλιξη. Ακολουθούν τα αποτελέσματα.
ΤΕΛΙΚΟΣ – 5.000μ. ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΙΑΣΚΑ, ΟΛΓΑ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 23:22.11 |
2 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ / ΙΝ42 | 24:12.61 |
3 | ΦΛΩΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 15 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 | 26:48.29 |
4 | ΣΠΟΥΔΑ, ΒΙΟΛΕΤΤΑ | 16 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 / ΦΑ29 | 26:56.36 |
5 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ | 16 | ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ / ΟΕ19 | 27:37.42 |
6 | ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 16 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ11 | 27:59.55 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, ΑΘΗΝΑ | 15 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ28 | 28:02.66 |
8 | ΡΕΤΖΕΠΑΙ, ΣΕΜΙΝΑ | 16 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ11 | 28:10.28 |
9 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 | 28:10.72 |
10 | ΝΙΦΟΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 16 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 / ΦΑ29 | 28:38.12 |
11 | ΓΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ | 16 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 | 28:51.24 |
12 | ΤΣΙΑΝΑΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 | 29:07.77 |
13 | ΤΖΗΜΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙ | 15 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ28 | 29:17.12 |
14 | ΦΑΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 16 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ / ΙΜ41 | 29:23.73 |
15 | ΜΑΣΑΤΙ, ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ | 15 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 29:32.93 |
16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ | 15 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΟΔ11 | 29:55.87 |
17 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 | 30:31.81 |
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΟΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 / | 1.78m |
|
||||||||||||||||
2 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ΣΑΝΤΗ-ΔΑΝΑΗ | 16 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΞΑ22 | 1.70m |
|
||||||||||||||||
3 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 16 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ28 | 1.65m |
|
||||||||||||||||
4 | ΚΑΜΗΛΑΛΗ, ΘΩΜΑΗ | 17 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ / ΙΘ60 | 1.65m |
|
||||||||||||||||
5 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ / ΙΛ51 | 1.60m |
|
||||||||||||||||
6 | ΚΡΟΥΣΣΟΥ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΛΛ79 | 1.60m |
|
||||||||||||||||
6 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 14 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ / ΦΘ70 | 1.60m |
|
||||||||||||||||
8 | ΠΛΙΤΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 15 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 1.60m |
|
||||||||||||||||
9 | ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 14 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΙΜ96 | 1.55m |
|
||||||||||||||||
10 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ / ΝΔ00 | 1.55m |
|
||||||||||||||||
11 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ, ΞΑΝΘΗ | 14 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ / ΚΡ76 | 1.50m |
|
||||||||||||||||
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 15 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / | NH |
|
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ – 4Χ100μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) | Σημείωση | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΟΚ55 | A | 50.99 |
|
|
|
|
2 (1) | 50.983 | ||||
2 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / | A | 50.99 |
|
|
|
|
2 (2) | 50.988 | ||||
3 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ / ΞΝ06 | A | 51.20 |
|
|
|
|
2 (3) | |||||
4 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ80 | A | 51.32 |
|
|
|
|
2 (4) | |||||
5 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 | A | 52.16 |
|
|
|
|
2 (5) | |||||
6 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 | A | 52.24 |
|
|
|
|
2 (6) | |||||
7 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ / | A | 52.26 |
|
|
|
|
2 (7) | |||||
8 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 / ΟΞ58 | A | 52.31 |
|
|
|
|
1 (1) | |||||
9 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΞΑ22 | A | 52.53 |
|
|
|
|
1 (2) | |||||
10 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ / | A | 54.07 |
|
|
|
|
1 (3) | |||||
11 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΟΠ43 | A | 54.79 |
|
|
|
|
1 (4) | |||||
ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 | A | DNF |
|
|
|
|
|||||||
ΓΣ ΒΟΛΟΥ / ΙΕ78 | A | DQ |
|
|
|
|
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ – 4Χ100μ. ΠΑΙΔΩΝ
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΛ80 | A | 45.25 |
|
|
|
|
2 (1) | ||||
2 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 | A | 45.40 |
|
|
|
|
2 (2) | ||||
3 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 | A | 45.43 |
|
|
|
|
2 (3) | ||||
4 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΘ34 | A | 45.60 |
|
|
|
|
2 (4) | ||||
5 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΜ43 | A | 45.61 |
|
|
|
|
2 (5) | ||||
6 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ / ΚΨ53 | A | 46.05 |
|
|
|
|
2 (6) | ||||
7 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 | A | 46.17 |
|
|
|
|
1 (1) | ||||
8 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ / ΙΙ65 | A | 46.21 |
|
|
|
|
1 (2) | ||||
9 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 | A | 46.87 |
|
|
|
|
1 (3) | ||||
10 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ / ΦΛ39 | A | 47.02 |
|
|
|
|
1 (4) | ||||
11 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΙΙ68 | A | 47.81 |
|
|
|
|
2 (7) | ||||
12 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΟΠ43 | A | 48.16 |
|
|
|
|
1 (5) | ||||
13 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ / ΦΟ47 | A | 48.31 |
|
|
|
|
1 (6) |
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΥΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 17 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ01 | 12.53m | -0.7 |
|
|||||||||||||||||
2 | ΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΙΘ94 | 12.18m | -0.8 |
|
|||||||||||||||||
3 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ82 | 11.72m | +0.9 |
|
|||||||||||||||||
4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ / | 11.72m | -0.4 |
|
|||||||||||||||||
5 | ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ, ΞΕΝΗ | 17 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / | 11.68m | +0.4 |
|
|||||||||||||||||
6 | ΚΥΡΙΑΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ91 | 11.60m | +0.2 |
|
|||||||||||||||||
7 | ΖΟΡΜΠΑΛΑ, ΑΛΙΚΗ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 | 11.54m | +0.6 |
|
|||||||||||||||||
8 | ΚΟΚΚΑΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ / ΙΝ87 | 11.52m | +1.5 |
|
|||||||||||||||||
9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 17 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ / ΙΕ99 | 11.05m | -0.5 |
|
|||||||||||||||||
10 | ΚΑΙΤΣΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 | 10.89m | -1.5 |
|
|||||||||||||||||
11 | ΦΕΙΖΟΥΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΛ80 | 10.88m | -1.5 |
|
|||||||||||||||||
12 | ΚΑΡΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 | 10.34m | +0.4 |
|
ΤΕΛΙΚΟΣ – 2000μ. ΣΤΙΠΛ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 6:59.93 |
2 | ΝΤΕΡΒΙΣΙ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 16 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 7:12.98 |
3 | ΜΑΡΛΗ, ΜΑΡΑ | 16 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΙΗ66 | 7:16.33 |
4 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗ, ΕΛΛΗ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ / ΛΔ73 | 7:25.54 |
5 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 | 7:32.94 |
6 | ΜΑΡΙΔΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΓΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ο ΛΙΒΥΚΟΣ / ΙΛ54 | 7:35.78 |
7 | ΤΣΑΠΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 17 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ / ΝΤ01 | 7:39.78 |
8 | ΣΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΘΕΟΔΩ | 16 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ / ΦΘ77 | 7:55.09 |
9 | ΣΑΡΣΕΝΤΗ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 | 8:02.00 |
10 | ΜΑΜΑΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΝ | 17 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΦΦ94 | 8:04.41 |
11 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ | 17 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 | 8:19.65 |
12 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 | ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 / ΦΒ25 | 8:27.19 |
13 | ΒΕΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 | 9:20.03 |
ΖΑΦΕΤ, ΜΙΚΑΕΛΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 | DNF |
ΤΕΛΙΚΟΣ – 2.000μ. ΣΤΙΠΛ ΠΑΙΔΩΝ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ87 | 6:00.67 |
2 | ΚΟΛΙΟΣ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 | 6:05.07 |
3 | ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, ΖΗΣΗΣ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 | 6:12.21 |
4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΚ35 | 6:20.14 |
5 | ΜΠΕΓΙΑΙ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / ΞΟ18 | 6:23.93 |
6 | ΕΛΛΗΝΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 / | 6:25.95 |
7 | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ59 | 6:27.61 |
8 | ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΟΞ98 | 6:29.35 |
9 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 16 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ / ΝΤ01 | 6:38.20 |
10 | ΒΟΥΡΟΣ-ΣΥΡΙΓΓΑΣ, ΑΡΗΣ | 17 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΙΙ21 | 6:49.10 |
11 | ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΘΕΟΛΟΓΟ | 16 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 / ΦΣ00 | 6:52.53 |
12 | ΛΩΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 17 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΝΕ48 | 6:53.04 |
13 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ / | 6:54.07 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΛ29 | 6:59.12 |
15 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓ | 17 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 | 7:05.29 |
16 | ΣΑΓΙΑΚΟΥ, ΑΛΜΠΑΝ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 7:13.96 |
17 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΟΞ53 | 7:25.05 |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 | 8:09.75 |
ΤΕΛΙΚΟΣ – 1.500μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|
ΧΑΝΤΖΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΟΚ55 | 4:37.19 | |
ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 17 | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ / | 4:40.22 | |
ΜΟΚΚΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ | 17 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΙΝ24 | 4:40.52 | |
ΚΑΣΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 15 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4:47.93 | |
ΡΑΦΑΙΛΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 15 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΚ35 | 4:47.93 | |
ΣΠΥΡΙΔΟΥ, ΝΙΚΗ | 16 | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ / | 4:48.06 | |
ΣΤΑΝΤΖΟΥ, ΕΛΛΗ | 16 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ / ΦΘ77 | 4:51.03 | |
ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ / ΚΤ45 | 4:56.65 | |
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ / | 5:00.33 | |
ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ, ΦΑΝΗ | 16 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / | 5:05.61 | |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 15 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 | 5:06.84 | |
ΛΑΥΡΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ / ΙΝ42 | 5:07.69 | |
ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ, ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 | 5:07.99 | |
ΓΙΑΠΑΝΤΖΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 17 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΦΦ94 | 5:10.14 | |
ΚΟΡΩΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 | 5:11.49 | |
ΕΜΠΟΡΙΑΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 | 5:16.47 | |
ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ / | 5:20.69 | |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 15 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 | DNF |
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ / ΙΘ60 | 17.42m |
|
|||||||||||||||||
2 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 | 17.36m |
|
|||||||||||||||||
3 | ΔΟΜΑΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ / ΦΛ39 | 15.88m |
|
|||||||||||||||||
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 | 15.55m |
|
|||||||||||||||||
5 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 | 15.33m |
|
|||||||||||||||||
6 | ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ, ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ | 16 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – / | 15.32m |
|
|||||||||||||||||
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ / ΟΑ58 | 15.05m |
|
|||||||||||||||||
8 | ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΦΣ55 | 14.61m |
|
|||||||||||||||||
9 | ΜΙΣΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟ | 16 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ / ΟΑ58 | 14.15m |
|
|||||||||||||||||
