Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα 29α Ολύμπια

Published

on

Στο Λιτόχωρο πραγματοποιήθηκαν τα 29α Ολύμπια και το Sportsfeed μεταφέρει στους αναγνώστες αναλυτικά τα αποτελέσματα από όλα τα αγωνίσματα.

29α  ΟΛΥΜΠΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   –  20 / 6 / 2018
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ετος Γεν
Αριθμός  Μητρώου
Σύλλογος ΕΠΙΔΟΣΗ
ΑΓΟΡΙΑ Χρονομ
50 Μ  ΜΙΝΙ    ΠΠ Χειρός
1 ΒΙΔΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2007 375303 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 7,06
2 ΛΑΒΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 2007 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 7,38
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2007 363830 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 7,50
4 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 378455 Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 7,52
5 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 371985 Ο.Φ.Κ.Α.  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7,53
6 ΓΚΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 370440 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 7,94
7 ΝΟΤΤΟΥ ΝΙΚΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7,98
8 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 373970 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 8,01
9 ΚΑΡΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2007 373067 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8,03
10 ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΑΚΙΛΛΑΣ 2007 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,19
11 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 8,75
12 ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 362196 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 8,83
13 ΝΤΟΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 365778 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 8,85
14 ΚΑΡΑΚΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9,16
15 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ 2008 ΓΑΣ  ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 9,30
16 ΛΑΛΟΥΜΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2009 376879 ΓΑΣ  ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 9,56
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10,20
60Μ  ΠΠ Β
1 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 345158 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 7,70
2 ΓΛΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 363818 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 7,79
3 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 370435 Ο.Φ.Κ.Α.  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7,83
4 ΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005 374504 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 7,99
5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 370497 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,03
6 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 370488 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,13
7 ΠΟΠΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 370588 Ο.Φ.Κ.Α.  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8,18
8 ΜΠΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 358576 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,37
9 ΖΑΧΟΥΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2006 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ 8,56
10 ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 359599 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 8,68
11 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 367608 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8,90
12 ΜΠΑΣΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2006 362384 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 8,93
13 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 373698 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 9,02
14 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 9,03
15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2006 377891 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 9,45
80Μ  ΠΠ Α
1 ΡΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2004 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,51
2 ΖΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 364842 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,55
3 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 2003
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 9,67
4 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 374589 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9,69
5 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 365348 ΑΣ ΠΑΟΚ 9,70
6 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 347502 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 9,70
7 ΧΑΡΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 366982 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 9,70
8 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,71
9 ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 364556 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 9,89
10 ΠΕΙΣΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 337697 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9,96
11 ΣΑΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 348006 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 10,10
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 341023 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 10,46
13 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2003 363304 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 10,72
14 ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 10,74
15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 340500 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 10,77
16 ΚΑΒΑΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 357666 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10,82
17 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2004 377957 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 10,88
18 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 347441 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10,90
19 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2004 356432 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11,10
20 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 375499 Γ.Ε.ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 11,30
21 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 366981 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 11,40
22 ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 359302 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 11,65
150 Μ  ΠΠ Α
1 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 340492 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 17,31
2 ΖΕΝΕΛΗ  ΦΩΤΙΟΣ 2003 373386 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 17,41
3 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 357907 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 18,96
4 ΑΓΓΗΣ ΝΤΕΗΒΙΝΤ 2004 373063 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19,31
5 ΑΒΡΟΥΔΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 374538 Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 19,35
6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 370937 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 19,41
7 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 374524 Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 19,52
8 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2004 337442 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19,68
9 ΚΑΚΑΛΟΣ  ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 2003 ΓΑΣ  ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 23,57
300 Μ ΠΠ Α
1 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2003 335456 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 37,68
2 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 358607 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 37,90
3 ΠΡΕΒΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 352477 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 38,34
4 ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 338279 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 40,10
5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 355218 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 40,18
6 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΤΕ ΔΑΝ.-ΦΙΛ 2004 369146 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 41,10
7 ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 352294 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 41,31
8 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 352824 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 41,47
9 ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 338260 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 41,85
10 ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 374803 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 42,44
11 ΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 356811 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 42,60
12 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2004 360149 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 43,01
13 ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2004 366912 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 43,56
14 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 370389 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 43,75
15 ΣΕΙΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 363208 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 44,88
600 Μ ΠΠ Β
1 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 345447 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1,33,7
2 ΜΑΡΚΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 365704 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1,41,00
3 ΠΙΟΥΚΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 371635 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 1,43,4
4 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 346513 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1,44,1
5 ΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 348471 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1,49,00
6 ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 362740 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 1,52,00
7 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2005 348581 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 1,53,00
8 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 367030 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1,54,00
9 ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 349644 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 2,00,00
10 ΧΡΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2006 364140 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 2,07,00
11 ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 356183 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2,18,00
12 ΖΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2005 371134 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,19,0
1000 Μ  ΠΠ Α
1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 2003 345493 ΕΑΛ 2,47,3
2 ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 348841 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 2,48,3
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349646 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 2,49,2
4 ΚΙΤΣΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ 2003 359872 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 2,49,4
5 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 342666 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 2,49,5
6 ΚΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2004 356383 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 2,49,7
7 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΦΙΛΑΘΛ ΛΑΜΙΑΣ 2,55,0
8 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜ-ΜΑΡΙΟΣ 2003 ΦΙΛΑΘΛ ΛΑΜΙΑΣ 2,56,00
9 ΦΟΥΡΛΑΣ  ΝΙΚΟΣ 2003 ΦΙΛΑΘΛ ΛΑΜΙΑΣ 2,56,5
10 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 336900 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2,56,9
11 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 364830 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2,57,00
12 ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 354182 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 3,06,00
13 ΜΑΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 366993 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 3,12,00
14 ΜΠΑΛΑΝΗΣ     ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 336819 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3,15,00
15 ΜΑΤΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2004 366917 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 3,34,00
16 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2004 366962 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 3,37,00
ΑΚΟΝΤΙΟ  ΠΠ Α
1 ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2003 335633 ΑΣ ΠΑΟΚ 47,80
2 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 343230 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 46,83
3 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 359809 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42,10
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2003 338741 Ο.Φ.Κ.Α.  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 38,80
5 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355299 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 35,28
6 ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2004 356088 Ο.Φ.Κ.Α.  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 33,85
7 ΡΙΖΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 2004 374500 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 32,50
8 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 344245 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 31,42
ΜΗΚΟΣ  ΠΠ Α
1 MΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 343519 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 6,32
2 ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΜΠΟΓΚΤΝΑΝ 2003 360973 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 6,10
3 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 357967 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 5,90
4 ΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 365679 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5,90
5 ΔΟΜΠΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 356793 Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 5,87
6 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 339369 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5,82
7 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 353978 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5,55
8 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 360997 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ Α.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5,50
9 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 347502 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 5,45
10 ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 361546 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,30
11 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2004 355868 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ Α.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5,22
12 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 344245 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,10
13 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2004 344246 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,05
14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 340500 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 4,90
15 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 375499 Γ.Ε.ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 4,30
ΜΗΚΟΣ  ΠΠ  Β
1 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 368423 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 5,50
2 ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 351903 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5,40
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 345181 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5,10
4 ΓΑΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 362738 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 4,65
5 ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2005 359298 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 4,60
6 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2006 364378 Ο.Φ.Κ.Α.  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4,55
7 ΜΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 362444 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 4,45
8 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 362741 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 4,35
9 ΜΑΥΡΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 368511 Ο.Φ.Κ.Α.  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4,25
10 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 373807 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 3,50
ΣΦΑΙΡΑ ΠΠ Α
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 348468 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 14,92
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 361317 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 14,71
3 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 359175 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 13,84
4 ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 369736 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 12,23
5 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 351058 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 11,50
6 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 343520 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 11,12
7 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 361021 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 11,04
8 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 348490 Ο.Φ.Κ.Α.  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10,73
9 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 349918 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 9,50
10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 375101 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 9,28
11 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2004 341725 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 8,79
12 ΤΖΙΤΖΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 377830 ΓΑΣ  ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 8,45
13 ΚΟΜΟΝΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2004 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 8,39
14 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2004 364179 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 8,13
ΣΦΑΙΡΑ ΠΠ Β
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 349736 Ο.Φ.Κ.Α.  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14,32
2 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 348473 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 11,18
3 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 359102 Γ.Ε.ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 10,22
