Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα πανελλήνιο πρωτάθλημα (1η μέρα τελικοί)

Published

on

Οι τελικοί της πρώτης μέρας στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών – γυναίκων διεξάγονται στο Παμπελοπονησιακό στάδιο της Πάτρας. Το Sportsfeed θα δημοσιεύει όλα τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων μόλις αυτα θα ολοκληρώνονται.Τ

ΤΕΛΙΚΟΣ 4Χ100μ. – ΑΝΔΡΕΣ

Θέση Σύλλογος Ομάδα Συλλόγου Επίδοση Αθλητής 1 Αθλητής 2 Αθλητής 3 Αθλητής 4 Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – A 41.65
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ
ΑΜΠΝΤΟΥ
ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ
3 (1)
2 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 A 41.69
ΑΛΜΠΑΝΗΣ
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
3 (2)
3 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 A 41.86
ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΛΕΚΚΟΣ
ΔΑΜΙΡΗΣ
3 (3)
4 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 A 42.79
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ
2 (1)
5 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – A 42.96
ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ
ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ
ΝΤΕΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
1 (1)
6 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 A 43.08
ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ
ΒΑΡΔΗΣ
ΜΑΛΑΜΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
2 (2)
7 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 A 43.42
ΔΑΔΑΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΤΖΩΓΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
2 (3)
8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 A 43.47
ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ
ΜΕΝΣΑ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ
2 (4)
9 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ – ΞΙ47 A 43.48
ΚΑΥΚΑΣ
ΣΓΟΥΡΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ
2 (5)
10 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 A 43.55
ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
2 (6)
11 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 A 43.66
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΓΚΙΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
1 (2)
12 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 A 43.69
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΗΣ
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ
ΔΟΥΡΙΔΑΣ
1 (3)
13 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 A 44.66
ΣΙΑΤΡΑΣ
ΣΑΛΑΒΟΥΡΑΣ
ΜΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
1 (4)
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 A DNF
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΑΚΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΟΥΚΑΣ
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 A DQ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
170.7

ΤΕΛΙΚΟΣ 4Χ100μ. – ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Θέση Σύλλογος Ομάδα Συλλόγου Επίδοση Αθλητής 1 Αθλητής 2 Αθλητής 3 Αθλητής 4 Σειρά (Θέση)
1 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 A 47.12
ΝΖΑΝΓΚΑ
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ
ΜΠΕΡΝ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ
2 (1)
2 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 A 48.22
ΓΚΙΣΗ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΛΙΤΣΕΝΗ
1 (1)
3 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 A 48.75
ΑΓΟΡΟΥ
ΣΑΡΛΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΘΕΜΕΛΙΔΗ
1 (2)
4 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 A 49.14
ΖΑΚΚΑ
ΚΟΤΣΙΔΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΜΑΝΗ
2 (2)
5 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 A 49.18
ΔΑΦΤΣΟΥ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
2 (3)
6 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 A 49.23
ΜΑΛΛΗ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΣΕΝΟΥ
ΖΥΓΟΡΗ
2 (4)
7 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – A 49.45
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
1 (3)
8 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΚΞ21 A 49.86
ΠΛΑΝΑΚΗ
ΒΛΑΡΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
1 (4)
9 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 A 50.23
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΣΙΡΟΥΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
1 (5)
10 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 A 58.75
ΚΟΡΕΝΕΒΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΚΟΥ
2 (5)
ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 A DNF
ΦΑΚΙΔΑΡΗ
ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΣΑΡΡΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ 3.000μ. ΣΤΙΠΛ – ΑΝΔΡΕΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 338 ΦΡΑΓΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΣ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 9:05.89
2 493 ΜΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – 9:08.75
3 157 ΦΙΛΑΙ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 9:12.67
4 107 ΓΚΟΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 9:15.11
5 206 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΑΣΩΝ 26 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 9:22.54
6 495 ΜΑΤΖΙΑΡ, ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ 24 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – 9:33.61
7 134 ΚΑΣΣΟΣ, ΗΛΙΑΣ 32 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 9:41.09
8 478 ΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ – ΦΘ77 9:47.81
9 424 ΜΟΥΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 9:53.15
10 321 ΜΑΝΚΟ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 19 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΛ29 10:04.87
11 306 ΡΙΖΩΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΙΚ35 10:07.74
12 269 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΦΟΙΒΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 10:24.37

ΤΕΛΙΚΟΣ 3.000μ. ΣΤΙΠΛ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 320 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 21 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 10:40.36
2 323 ΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 23 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 10:47.22
3 470 ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 25 ΚΥΠΡΟΣ – 11:00.62 O.O.C.
4 322 ΜΠΕΤΑ, ΖΩΗ 19 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 11:15.96
5 281 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΦΑΝΗ 21 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 11:18.83
6 434 ΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 23 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 11:36.30
7 171 ΚΟΖΑΝΙΤΗ, ΕΛΕΝΗ 23 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 11:52.23
8 301 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΕΛΕΝΗ 23 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ – ΞΙ47 11:55.44
9 403 ΜΑΡΓΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ 19 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 12:00.07
10 336 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 12:01.26
235 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ 19 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΙΚ35 DNF
140 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 20 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 DNS

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΥ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 112 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 33 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 55.49m
54.07 55.16 54.84 FOUL 52.70 55.49
2 159 ΜΑΝΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 20 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 52.89m
52.89 50.06 51.04 48.08 51.21 51.11
3 315 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 51.90m
51.90 FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL
4 331 ΚΟΚΚΑΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 21 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 49.68m
49.58 49.68 45.74 46.39 46.91 45.91
5 416 ΓΚΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ 20 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – 48.91m
48.91 48.88 48.03 FOUL 46.42 46.41
6 185 ΚΑΣΤΑΝΑ, ΟΛΓΑ 24 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 46.08m
40.34 39.22 46.08 40.61 44.48 41.77
7 337 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 18 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 46.01m
43.52 46.01 FOUL 44.05 43.91 42.05
8 398 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 28 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – 43.19m
42.26 41.63 38.38 36.90 43.19 39.79
9 327 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ- 18 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΞΣ81 42.23m
40.77 42.23 38.87
10 213 ΚΑΡΣΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ 30 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ – ΙΚ39 41.03m
31.99 41.03 39.45
11 405 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ 20 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 35.71m
35.71 35.65 33.35
289 ΚΟΤΣΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 24 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ – ΜΨ03 NM

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 404 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 32 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 4.65m
3.10 3.30 3.50 3.70 3.85 4.00 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.40 4.50 4.65 4.76
P P P P P P P P P P O P XO XO X
2 214 ΠΟΛΑΚ, ΕΛΕΝ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 22 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 4.40m
3.10 3.30 3.50 3.70 3.85 4.00 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.40 4.50
P P P P P P XO P O P XO O XXX
3 270 ΒΑΓΕΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 4.20m
3.10 3.30 3.50 3.70 3.85 4.00 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30
P P P P XXO P O P XXO P XXX
4 226 ΛΕΔΑΚΗ, ΣΤΕΛΛΑ-ΗΡΩ 30 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 3.85m
3.10 3.30 3.50 3.70 3.85 4.00
P P P P O XXX
5 225 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, ΜΥΡΤΩ 19 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 3.85m
3.10 3.30 3.50 3.70 3.85 4.00
P P P O XO XXX
6 129 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 3.70m
3.10 3.30 3.50 3.70 3.85
P P XO O XXX
7 364 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΘΕΟΠΟΥ 19 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΟΠ43 3.70m
3.10 3.30 3.50 3.70 3.85
P O O XO XXX
7 316 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 23 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 3.70m
3.10 3.30 3.50 3.70 3.85
P O O XO XXX
9 236 ΤΕΛΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 3.50m
3.10 3.30 3.50 3.70
P O O XXX
9 128 ΓΚΟΤΖΑΙ, ΝΕΡΑΙΝΤΑ 24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 3.50m
3.10 3.30 3.50 3.70
P O O XXX
9 237 ΤΕΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 28 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 3.50m
3.10 3.30 3.50 3.70
P O O XXX
12 126 ΜΑΝΙΚΗ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 3.50m
3.10 3.30 3.50 3.70
P P XO XXX
12 363 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 23 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΟΠ43 3.50m
3.10 3.30 3.50 3.70
P O XO XXX
14 268 ΙΑΤΡΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 3.30m
3.10 3.30 3.50
O O

ΤΕΛΙΚΟΣ 1.500μ. – ΑΝΔΡΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 103 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 28 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 3:44.74 2 (1)
2 185 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ 23 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΙΗ36 3:46.46 2 (2)
3 131 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 3:53.94 2 (3)
4 205 ΒΡΑΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 3:54.62 2 (4)
5 236 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 3:56.50 2 (5)
6 449 ΓΚΙΟΥΡΑ, ΑΟΥΡΕΛ 18 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 – ΦΑ29 3:59.57 2 (6)
7 543 ΜΠΟΖΟΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 4:01.40 2 (7)
8 237 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ 19 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 4:01.52 2 (8)
9 238 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 23 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 4:01.61 2 (9)
11 214 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 4:01.79 2 (11)
12 567 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 4:03.57 1 (1)
13 249 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 4:05.65 1 (2)
14 155 ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 4:06.58 1 (3)
15 356 ΚΡΙΕΖΗΣ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 4:09.59 1 (4)
16 350 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 4:11.90 1 (5)
17 552 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22 ΑΣ ΥΔΡΙΑ – 4:12.22 1 (6)
18 568 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 4:13.80 1 (7)
19 323 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΙΝ32 4:15.03 1 (8)
20 586 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ – ΞΙ47 4:19.73 1 (9)
204 ΔΑΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 DNF

ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 109 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 14.33m
14.25 14.33 FOUL 14.26 14.00 FOUL
2 224 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ 28 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 13.36m
FOUL 13.27 FOUL 13.33 13.31 13.36
3 195 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 27 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 12.69m
12.69 12.56 12.53 12.47 12.48 12.33
4 132 ΓΡΑΒΑΛΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 27 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 12.54m
FOUL 12.01 12.46 12.54 FOUL FOUL
5 455 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 12.54m
12.25 12.16 12.15 FOUL 12.54 11.93
6 191 ΤΑΧΤΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 12.53m
FOUL 12.38 FOUL 12.53 12.27 12.51
7 271 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 12.49m
12.17 12.29 FOUL FOUL 12.49 FOUL
8 242 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΛ29 12.44m
12.44 12.17 FOUL FOUL FOUL FOUL
9 436 ΒΕΡΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ – 12.18m
FOUL 12.18 FOUL
10 379 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 31 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 11.88m
11.79 11.88 11.78
11 243 ΝΤΟΥΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΙΕ99 11.78m
11.78 FOUL FOUL
12 456 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 11.67m
11.67 11.61 FOUL

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ – ΑΝΔΡΕΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 174 ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝ 25 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 19.50m
FOUL FOUL 18.66 19.50 FOUL 19.20
2 491 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 19.26m
18.21 18.38 19.26 FOUL 19.11 FOUL
3 111 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 22 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 17.57m
15.05 16.41 17.57 FOUL FOUL 17.30
4 255 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 17.15m
16.61 17.01 16.82 16.82 17.15 FOUL
5 316 ΑΚΤΥΠΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 16.42m
FOUL 16.42 16.20 FOUL 16.42 FOUL
