ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα «Χρήστος Βουδούρης 2016»
Published
9 έτη πρινon

Με τη φοβερή βολή του Πάρη Μπατζάβαλη στα 85.95μ. να ξεχωρίζει ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι αγώνες στη μνήμη του Χρήστου Βουδούρη, στη Θήβα και το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα.
100Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |||||
ΣΕΙΡΑ (1) +1,1 | |||||
1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 10,47 |
2 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10,50 |
3 | ΑΜΠΤΟΥ | ΜΩΧΑΜΕΤ | 1994 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 11,14 |
4 | ΣΟΡΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ | 1996 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11,16 |
5 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2000 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,40 |
6 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1994 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 11,61 |
7 | ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11,66 |
ΣΕΙΡΑ (2) +1,9 | |||||
1 | ΒΛΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11,02 |
2 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11,43 |
3 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11,85 |
4 | ΒΕΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | Γ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 11,86 |
5 | ΛΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12,22 |
6 | ΚΑΡΝΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12,54 |
ΣΕΙΡΑ (3) +3,1 | |||||
1 | ΠΟΚΡΙΒΤΣΑΚ | ΠΑΒΛΟ | 1998 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,69 |
2 | ΝΙΚΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11,79 |
3 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11,89 |
4 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12,04 |
5 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 12,52 |
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ | ΒΙΚΤΩΡ | 1994 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | DNS | |
ΣΕΙΡΑ (4) -0,7 | |||||
1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11,12 |
2 | ΠΡΟΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11,34 |
3 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11,81 |
4 | ΠΑΛΥΒΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ | 11,84 |
5 | ΡΗΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ | 12,11 |
6 | ΜΠΟΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 12,63 |
ΤΕΛΙΚΟΣ +1,4 | |||||
1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 10,37 |
2 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10,42 |
3 | ΑΜΠΤΟΥ | ΜΩΧΑΜΕΤ | 1994 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 10,92 |
4 | ΒΛΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10,98 |
5 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11,03 |
6 | ΣΟΡΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ | 1996 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11,08 |
7 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2000 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,30 |
8 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11,45 |
200Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΣΕΙΡΑ (1) -0,6 | |||||
1 | ΚΑΞΗΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24,53 |
2 | ΛΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 24,75 |
3 | ΒΕΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24,79 |
4 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1999 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 24,88 |
5 | ΖΗΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 25,36 |
6 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 25,99 |
ΣΕΙΡΑ (2) -1,1 | |||||
1 | ΔΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 23,17 |
2 | ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1999 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 23,47 |
3 | ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 23,88 |
4 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23,90 |
5 | ΠΟΚΡΙΒΤΣΑΚ | ΠΑΒΛΟ | 1998 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 24,09 |
6 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24,12 |
ΣΕΙΡΑ (3) -0,7 | |||||
1 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1989 | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 23,41 |
2 | ΤΣΙΜΕΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23,56 |
3 | ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 25,21 |
4 | ΚΑΡΝΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 26,67 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | DNS | |
ΡΗΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ | DNS | |
ΣΕΙΡΑ (4) -0,1 | |||||
1 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21,19 |
2 | ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1997 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21,57 |
3 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 21,91 |
4 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22,04 |
5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,77 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23,04 |
ΣΕΙΡΑ (5) -1,1 | |||||
1 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22,30 |
2 | ΑΜΠΤΟΥ | ΜΩΧΑΜΕΤ | 1994 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 22,42 |
3 | ΛΕΚΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,87 |
4 | ΜΟΣΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 23,14 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | DNS | |
ΣΕΙΡΑ (6) -0,5 | |||||
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘEΟΔΩΡOΣ | 1995 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 22,79 |
2 | ΔΟΥΡΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23,09 |
3 | ΒΑΓΙΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 23,27 |
4 | ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23,31 |
ΠΡΟΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | DNS | |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
1 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21,19 |
2 | ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1997 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21,57 |
3 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 21,91 |
4 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22,04 |
5 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22,30 |
6 | ΑΜΠΤΟΥ | ΜΩΧΑΜΕΤ | 1994 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 22,42 |
7 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,77 |
8 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘEΟΔΩΡOΣ | 1995 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 22,79 |
9 | ΛΕΚΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,87 |
10 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23,04 |
11 | ΔΟΥΡΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23,09 |
12 | ΜΟΣΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 23,14 |
13 | ΔΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 23,17 |
14 | ΒΑΓΙΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 23,27 |
15 | ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23,31 |
16 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1989 | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 23,41 |
17 | ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1999 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 23,47 |
18 | ΤΣΙΜΕΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23,56 |
19 | ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 23,88 |
20 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23,90 |
21 | ΠΟΚΡΙΒΤΣΑΚ | ΠΑΒΛΟ | 1998 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 24,09 |
22 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24,12 |
23 | ΚΑΞΗΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24,53 |
24 | ΛΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 24,75 |
25 | ΒΕΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24,79 |
26 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1999 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 24,88 |
27 | ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 25,21 |
28 | ΖΗΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 25,36 |
29 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 25,99 |
30 | ΚΑΡΝΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 26,67 |
31 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | DNS |
32 | ΡΗΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ | DNS |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | DNS |
34 | ΠΡΟΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | DNS |
800Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΗΛΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 1,51,93 |
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1,52,28 |
3 | ΜΠΟΖΟΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1,52,40 | |
4 | ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΑΕΚ | 1,59,57 |
5 | ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 2,04,55 |
6 | ΤΖΗΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΚ | 2,04,69 | |
7 | ΚΑΞΗΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2,06,16 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΕΚ | 2,07,73 | |
9 | ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 2,08,36 |
10 | ΧΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,15,58 |
11 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2,16,18 |
ΘΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΑΠΟΕΛ | DNF | |
ΚΕΡΑΜΑΣ | ΕΡΑΛΝΤΟ | 1991 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | DNF | |
5000Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 15,15,72 |
2 | ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1993 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 15,17,76 |
3 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 15,19,33 |
4 | ΔΡΟΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1985 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 15,24,27 |
5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1990 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 15,59,97 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 16,06,67 |
7 | ΜΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16,14,12 |
8 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 16,25,19 |
9 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1998 | ΑΕΚ | 16,26,05 |
10 | ΚΑΣΣΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 16,39,14 |
11 | ΜΑΝΚΟ | ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 1999 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 17,00,14 |
12 | ΚΑΝΤΖΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1981 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 17,00,60 |
13 | ΚΑΦΩΡΟΣ | ΑΛΚΗΣ | 1993 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 17,39,36 |
14 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1990 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 17,44,86 |
15 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1988 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 18,10,59 |
16 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1983 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 18,12,26 |
17 | ΠΕΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 1988 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 18,18,21 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1980 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | DNF | |
ΜΙΝΟ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1988 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | DNF | |
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ | 1983 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14,52 |
2 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15,02 |
3 | ΚΙΑΦΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1995 | ΑΕΚ | 15,22 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | ΑΟ ΦΟΛΟΘΕΗΣ | 15,63 |
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 54,40 |
2 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1983 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 55,03 |
3 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 57,10 | |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1994 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 85,95 |
2 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1988 | ΟΦΗ | 75,20 |
3 | ΗΛΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 64,37 |
4 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 62,99 |
5 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 62,10 |
6 | ΠΕΙΒΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1988 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 58,67 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | ΑΕΚ | DNS | |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΡΕΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 58,53 |
