Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα ημερίδας Αγίου Κοσμά (γυναίκες)

Published

on

Το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα στις κατηγορίες γυναικών, νεανίδων και κορασίδων από την ημερίδα κλειστου στίβου που έγινε σήμερα στον Άγιο Κοσμά.

 

60Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ, ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.73 1 (1)
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 7.74 1 (2)
3 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 ΑΕΚ 7.78 1 (3)
4 ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.82 1 (4)
5 ΡΑΜΜΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 8.04 1 (5)
6 ΣΑΝΤΑ, ΚΛΕΑΝΘΗ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.08 2 (1)
7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.19 3 (1)
8 ΝΑΚΟΥ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.20 3 (2)
9 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.25 3 (3)
10 ΠΛΑΝΑΚΗ, ΜΥΡΙΑΜ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8.29 3 (4)
11 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.32 2 (2)
12 ΓΕΡΑΣΙΜ, ΑΛΕΞΙΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.45 2 (3)
13 ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.55 3 (5)
14 ΞΙΦΑΡΑ, ΔΑΝΑΗ 1999 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8.62 2 (4)
15 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8.75 4 (1)
16 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.95 4 (2)
17 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ 1998 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9.04 4 (3)
18 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.36 4 (4)
ΑΣΠΙΩΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ DQ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΙΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ DNS
150Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝΑ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 19.58 1 (1)
2 ΒΛΑΡΑ, ΜΑΡΙΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 19.62 1 (2)
3 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΦΑΙΗ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 20.15 2 (1)
4 ΜΑΛΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20.82 1 (3)
5 ΜΑΚΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 21.64 2 (2)
6 ΒΑΣΟ, ΛΙΛΙΑΝΑ 1999 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 22.89 2 (3)
60μ. ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 30 ΚΥΠΡΟΣ 8.40 1 (1)
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΙΣ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.00 1 (2)
3 ΓΚΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ 19 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 9.20 2 (1)
4 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 27 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9.45 2 (2)
5 ΣΑΝΤΑ, ΚΛΕΑΝΘΗ 19 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.99 1 (3)
6 ΑΡΜΑΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ 20 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10.31 2 (3)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 11.10m
2 ΓΚΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ 1998 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 10.52m
3 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10.04m
4 ΑΡΜΑΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ 1997 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9.60m
4 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ 1998 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9.60m
6 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.90m
7 ΒΛΑΧΑΚΗ, ΑΣΠΑΣΙΑ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.65m
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΤΑΧΤΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5.68m
2 ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ-ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 21 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.58m
3 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 5.49m
4 ΜΑΡΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.40m
5 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 27 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 5.30m
6 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5.19m
7 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΛΚΜΗΝΗ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5.14m
8 ΙΑΤΡΟΥ, ΔΩΡΟΘΕΑ 17 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 4.98m
9 ΝΤΑΛΑΚΟΥ, ΜΙΚΑΕΛΑ 31 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.78m
10 ΑΡΜΑΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ 20 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 4.68m
11 ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.60m
12 ΤΣΟΓΓΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 16 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3.75m
ΜΠΕΝΙΣΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 18 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ NM
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΤΑΧΤΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 12.02m
2 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.92m
3 ΣΑΡΑΦΗ, ΑΣΤΕΡΙΑ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.54m
4 ΤΣΟΚΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.87m
5 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ, ΕΛΕΑΝΝΑ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.26m
6 ΧΙΩΤΙΝΗ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10.21m
7 ΤΣΙΜΑ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.03m
8 ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.52m
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΔΟΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1.76m
2 ΘΕΟΧΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2001 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 1.73m
3 ΝΤΟΥΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.60m
3 ΜΕΤΡΙΔΗ, ΑΘΗΝΑ 1990 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1.60m
5 ΓΚΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ 1998 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1.55m
6 ΔΕΤΣΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 1.45m
ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ NH
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑ 1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ NH
ΧΙΩΤΙΝΗ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ NH
ΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΑΔΝΗ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.90m
2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΜΑΡΙΑ 1991 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.80m
3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.70m
4 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, ΜΥΡΤΩ 1999 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.60m
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 3.40m
6 ΖΙΩΓΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 3.00m
6 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ 2000 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 3.00m
8 ΙΩΣΗΦ, ΜΑΡΙΑ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2.50m
60μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.23 1 (1)
2 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ, ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.27 2 (1)
3 ΣΚΟΥΡΤΗ, ΑΘΗΝΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.32 3 (1)
4 ΝΑΖΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 8.36 1 (2)
5 ΤΣΙΒΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8.45 3 (2)
6 ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.46 2 (2)
6 ΛΟΝΤΟ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 8.46 3 (3)
8 ΛΙΟΥΓΚΟΥ, ΖΩΗ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.48 3 (4)
9 ΛΟΥΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.52 2 (3)
10 ΧΑΛΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.54 2 (4)
11 ΛΟΥΖΗ, ΑΝΝΑ 2003 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.55 2 (5)
12 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.56 5 (1)
13 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 8.63 1 (3)
13 ΡΩΣΣΗ, ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.63 3 (5)
15 ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΑΝΝΑ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.65 5 (2)
16 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.66 1 (4)
17 ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ, ΒΑΓΙΑ 2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.68 5 (3)
18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 2001 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8.73 6 (1)
19 ΧΑΣΙΩΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 8.79 1 (5)
20 ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ, ΙΛΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.89 4 (1)
21 ΔΑΜΙΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.93 4 (2)
22 ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9.01 4 (3)
23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΘΑ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.06 6 (2)
24 ΤΑΣΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕΚ 9.10 6 (3)
25 ΛΟΒΕΡΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.19 5 (4)
26 ΜΠΙΣΔΑ, ΜΕΡΟΠΗ 2000 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9.22 5 (5)
27 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 9.60 4 (4)
28 ΓΡΙΤΖΑΠΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.67 6 (4)
29 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΘΗΝΑ 2001 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.68 4 (5)
150Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 19.05 1 (1)
2 ΑΝΕΣΤΗ, ΕΛΙΝΑ 2002 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 19.40 1 (2)
3 ΜΠΑΚΛΗ, ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20.08 1 (3)
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20.29 2 (1)
5 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20.41 2 (2)
6 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒΙΤΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 20.43 1 (4)
7 ΣΚΟΛΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 20.86 2 (3)
8 ΛΟΝΤΟ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 20.92 3 (1)
9 ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ, ΒΑΓΙΑ 2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 20.98 4 (1)
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 2001 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 21.05 3 (2)
11 ΦΕΚΚΑ, ΜΑΡΙΝΑ 2000 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 21.24 1 (5)
12 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 21.35 2 (4)
13 ΚΑΡΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 21.50 4 (2)
14 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 21.67 2 (5)
15 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΔΑΝΑΗ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 21.85 3 (3)
16 ΚΑΛΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.01 3 (4)
17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 22.45 3 (5)
18 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 2001 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 22.75 4 (3)
19 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 23.17 4 (4)
20 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.18 4 (5)
60μ. ΕΜΠ Κορασίδων
Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.24
2 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.46
3 ΡΩΣΣΗ, ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.82

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 11.10m
2 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.58m
3 ΔΑΜΙΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.75m

Οι απόψεις - editorial που δημοσιεύονται στο Sportsfeed απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του Sportsfeed το οποίο τηρεί πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Copyright © 2022 Sportsfeed.gr

*/