TOP
Αποτελέσματα Decanation
Published
7 έτη πρινon
Στο Ανζέρ της Γαλλίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Decanation με την ομάδα των ΗΠΑ να είναι η νικήτρια για 11η φορά και τα Βαλκάνια να ολοκλώνουν στην τρίτη θέση.
Η τελική κατάταξη
|
Δισκοβολία γυναικών
|
||||||||||||||||
1 | 60.06 | Μελίνα Ρομπέρ Μισόν | Γαλλία | 8 | ||||||||||||
2 | 57.99 | Ντραγκάνα Τομάσεβιτς | Βαλκάνια | 6 | ||||||||||||
3 | 57.71 | Ντάρια Ζαμπάφσκα | Πολωνία | 5 | ||||||||||||
4 | 57.32 | Ναταλίγια Σεμένοβα | Ουκρανία | 4 | ||||||||||||
5 | 56.18 | Τζία Λιούς Σμόλγουντ | ΗΠΑ | 3 | ||||||||||||
6 | 50.18 | Άι Σακιμότο | Ιαπωνία | 2 | ||||||||||||
Σφαιροβολία ανδρών
|
||||||||||||||||
1 | 21.77 | Ράιαν Κράουζερ | ΗΠΑ | 8 | ||||||||||||
2 | 21.38 | Μίχαλ Χάρατικ | Πολωνία | 6 | ||||||||||||
3 | 20.18 | Μεσούντ Πεζέρ | Βαλκάνια | 5 | ||||||||||||
4 | 18.81 | Φρέντερικ Νταγκέ | Γαλλία | 4 | ||||||||||||
5 | 18.66 | Βίκτορ Σάμολιουκ | Ουκρανία | 3 | ||||||||||||
6 | 16.93 | Χαγιάτο Γιαμαμότο | Ιαπωνία | 2 | ||||||||||||
7 | 15.04 | Κέβιντ Μαγιέρ | Γαλλία | 1 |
110μ. εμπόδια ανδρών
|
||||||||||||||||
1 | 13.57 | Γκάρφιλάντ Νταριέν | Γαλλία | 8 | ||||||||||||
2 | 13.74 | Σούνια Τακαγιάμα | Ιαπωνία | 6 | ||||||||||||
3 | 13.84 | Αλίκ Χάριςά | ΗΠΑ | 5 | ||||||||||||
4 | 14.20 | Αρτέμ Σαματρίν | Ουκρανία | 4 | ||||||||||||
5 | 14.26 | Ντάβιντ Ζεμπρόφσκι | Πολωνία | 3 | ||||||||||||
6 | 14.56 | Κοσμίν Ντουμιτράκε | Βαλκάνια | 2 |
100μ. εμπόδια γυναικών (+1.2)
|
||||||||||||||||
1 | 12.95 | Κρίσι Κάστλιν | ΗΠΑ | 8 | ||||||||||||
2 | 13.13 | Καρολίνα Κόλετσεκ | Πολωνία | 6 | ||||||||||||
3 | 13.14 | Άνα Πλοτίτσινα | Ουκρανία | 5 | ||||||||||||
4 | 13.42 | Λόρα Βαλέτ | Γαλλία | 3 | ||||||||||||
5 | 13.42 | Αγιάκο Κιμούρα | Ιαπωνία | 4 | ||||||||||||
6 | 13.59 | Ελισάβετ Πεσίδιρουί | Βαλκάνια | 2 | ||||||||||||
7 | 13.91 | Ρουν Ντεγνκ | Κίνα | 1 |
Τριπλούν γυναικών
|
||||||||||||||||
1 | 13.62 (+1.2) | Ζανίν Ασανί Γιουσούφ | Γαλλία | 8 | ||||||||||||
2 | 13.46 (+1.2) | Κάρμεν Τομά | Βαλκάνια | 6 | ||||||||||||
3 | 13.27 (-0.2) | Καεντέ Μιγιασάκα | Ιαπωνία | 5 | ||||||||||||
4 | 13.04 (+1.2) | Άντρεα Γκεμπέλ | ΗΠΑ | 4 | ||||||||||||
5 | 12.82 (+1.2) | Ρουσλάνα Τσικότσκα | Ουκρανία | 3 | ||||||||||||
6 | 12.17 (+0.6) | Μαλγκορζάτα Κιελμπάλκσα | Πολωνία | 2 | ||||||||||||
Επί κοντώ ανδρών
|
||||||||||||||||
1 | 5.75 | Σαμ Κέντριξ | ΗΠΑ | 8 | ||||||||||||
4.40(-) / 4.60(-) / 4.80(-) / 5.00(-) / 5.20(O) / 5.35(O) / 5.50(O) / 5.60(O) / 5.70(O) / 5.75(O) | ||||||||||||||||
2 | 5.60 | Κέβιν Μεναλντό | Γαλλία | SEM/92 | 6 | |||||||||||
4.40(-) / 4.60(-) / 4.80(-) / 5.00(-) / 5.20(O) / 5.35(O) / 5.50(XXO) / 5.60(XO) / 5.70(XX-) / 5.75(X) | ||||||||||||||||
3 | 5.50 | Σέιτο Γιαμαμότο | Ιαπωνία | 5 | ||||||||||||
4.40(-) / 4.60(-) / 4.80(-) / 5.00(-) / 5.20(O) / 5.35(XXO) / 5.50(O) / 5.60(XXX) | ||||||||||||||||
4 | 5.00 | Ρόμπερτ Σόμπερα | Πολωνία | 4 | ||||||||||||
4.40(-) / 4.60(-) / 4.80(-) / 5.00(O) / 5.20(-) / 5.35(XXX) | ||||||||||||||||
– | NM | Ιβάν Χόρβατ | Βαλκάνια | |||||||||||||
4.40(-) / 4.60(-) / 4.80(-) / 5.00(X) | ||||||||||||||||
– | NM | Βλάντισλαβ Μαλίκιν | Ουκρανία | |||||||||||||
4.40(-) / 4.60(-) / 4.80(-) / 5.00(XXX) |
2.000μ. ανδρών
|
||||||||||||||||
1 | 5:22.85 | Μαχιντίν Μεκισί Μπεναμπάμπ | Γαλλία | 8 | ||||||||||||
2 | 5:23.15 | Χιρόκι Ματσουέντα | Ιαπωνία | 6 | ||||||||||||
3 | 5:23.57 | Γκρεγκόρζ Καλινόφσκι | Πολωνία | 5 | ||||||||||||
4 | 5:23.88 | Ντόναλντ Καμπράλ | ΗΠΑ | 4 | ||||||||||||
5 | 5:24.58 | Γιούρι Κισιτσένκο | Ουκρανία | 3 | ||||||||||||
6 | 5:34.58 | Μίτκο Τσένοφ | Βαλκάνια | 2 | ||||||||||||
7 | 6:11.43 | Τζίνγκαο Τσεν | Κίνα | 1 |
200μ. ανδρών
|
||||||||||||||||
1 | 20.36 | Κριστόφ Λεέμτρέ | Γαλλία | 8 | ||||||||||||
2 | 20.65 | Σότα Χάρα | Ιαπωνία | 6 | ||||||||||||
3 | 20.97 | Σέργκιι Ζμέλικ | Ουκρανία | 5 | ||||||||||||
4 | 21.14 | Γουένγκι Λούο | Κίνα | 4 | ||||||||||||
5 | 21.21 | Κάρολ Ζαλέφσκι | Πολωνία | 3 | ||||||||||||
6 | 21.47 | Παναγιώτης Τριβυζάς | Βαλκάνια | 2 | ||||||||||||
7 | 22.06 | Μπερνάρ Λι | ΗΠΑ | 1 |
Ύψος γυναικών
|
||||||||||||||||
1 | 1.88 | Οξάνα Οκούνεβα | Ουκρανία | 8 | ||||||||||||
2 | 1.85 | Ελίζαμπεθ Πάτερσον | ΗΠΑ | 6 | ||||||||||||
3 | 1.82 | Μαρίγια Βούκοβιτς | Βαλκάνια | 5 | ||||||||||||
4 | 1.79 | Πρίσκα Ντουβερνέ | Γαλλία | 4 | ||||||||||||
5 | 1.73 | Ναγκίσα Τακαχάσι | Ιαπωνία | 3 | ||||||||||||
6 | 1.73 | Γίνγκι Λιου | Κίνα | 2 | ||||||||||||
7 | 1.73 | Αλεξάντρα Νοβακόφσκα | Πολωνία | 1 | ||||||||||||
800μ. γυναικών
|
||||||||||||||||
1 | 2:05.72 | Σοφία Ενάουι | Πολωνία | 8 | ||||||||||||
2 | 2:06.19 | Αγιάνο Σιόμι | Ιαπωνία | 6 | ||||||||||||
3 | 2:08.77 | Κενιέτα Ιγιενβμπέλε | ΗΠΑ | 5 | ||||||||||||
4 | 2:10.06 | Λίλια Λομπάνοβα | Ουκρανία | 4 | ||||||||||||
5 | 2:10.97 | Μανόν Φαζ | Γαλλία | 3 | ||||||||||||
6 | 2:15.61 | Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου | Βαλκάνια | 2 | ||||||||||||
7 | 2:32.68 | Γουέι Ζανγκ | Κίνα | 1 |
Μήκος ανδρών
|
||||||||||||||||
1 | 7.86 (+2.3) | Μάικλ Χάρτφιλντ | ΗΠΑ | 8 | ||||||||||||
7.78(+1.2) / X(+0.3) / X(+1.6) / 7.86(+2.3) | ||||||||||||||||
2 | 7.67 (+0.3) | Λάζαρ Άνιτς | Βαλκάνια | 6 | ||||||||||||
7.54(+0.8) / 7.60(+0.5) / 7.67(+0.3) / 7.50(+0.6) | ||||||||||||||||
3 | 7.60 (+1.0) | Σέρχι Νικιφόροφ | Ουκρανία | 5 | ||||||||||||
7.29(-0.3) / 7.39(+0.2) / 7.57(+0.9) / 7.60(+1.0) | ||||||||||||||||
4 | 7.56 (+1.4) | Ραϊχό Μαϊό | Γαλλία | 4 | ||||||||||||
7.51(+2.0) / 7.37(+1.2) / 7.32(+1.0) / 7.56(+1.4) | ||||||||||||||||
5 | 7.53 (+1.3) SB | Μπεντζαμιν Κομπαορέ | Γαλλία | 3 | ||||||||||||
7.53(+1.3) / 7.41(+0.7) / – / X(+0.7) | ||||||||||||||||
6 | 7.41 (+0.3) | Σουράτου Σιρογιάμα | Ιαπωνία | 2 | ||||||||||||
7.41(+0.3) / 7.34(-0.1) / X(+0.9) / 7.29(+1.1) | ||||||||||||||||
7 | 7.37 (+0.4) | Ζίμινγκ Γιουν | Κίνα | 1 | ||||||||||||
7.04(+0.3) / 7.29(+1.1) / 7.17(+0.6) / 7.37(+0.4) | ||||||||||||||||
8 | 7.14 (+1.1) | Ματέουζ Ροζάνσκι | Πολωνία | 0 | ||||||||||||
7.05(+1.7) / 7.14(+1.1) / X(+1.0) / X(+1.2) |
800μ. ανδρών
|
||||||||||||||||
1 | 1:48.50 | Σο Καβαμάτο | Ιαπωνία | |||||||||||||
2 | 1:49.28 | Τζέσε Γκαρν | ΗΠΑ | |||||||||||||
3 | 1:49.54 | Γεβγέν Χουτσόλ | Ουκρανία | |||||||||||||
4 | 1:49.84 | Ματέουζ Μπορκόφσκι | Πολωνία | |||||||||||||
5 | 1:50.63 | Αμπεντίν Μουγιεζίνοβιτς | Βαλκάνια | |||||||||||||
6 | 1:50.92 | Σαμίρ Νταχμανί | Γαλλία | |||||||||||||
7 | 1:55.78 | Τζίνγκαο Τσεν | Κίνα |
Σφυροβολία γυναικών
|
||||||||||||||||
1 | 72.03 | Μαλβίνα Κοπρόν | Πολωνία | 8 | ||||||||||||
63.82 / 72.03 / 71.57 / X | ||||||||||||||||
2 | 70.60 | Ντίνα Πράις | ΗΠΑ | 6 | ||||||||||||
67.70 / X / 70.60 / X | ||||||||||||||||
3 | 69.68 | Ζαλίνα Πετρίβσκαγια | Βαλκάνια | 5 | ||||||||||||
X / 65.78 / 67.55 / 69.68 | ||||||||||||||||
4 | 65.58 | Αλεάξντρα Ταβαρνιέ | Γαλλία | 4 | ||||||||||||
65.56 / X / 63.35 / 65.58 | ||||||||||||||||
5 | 63.83 | Λου Γουάνγκ | Κίνα | 3 | ||||||||||||
X / 60.66 / 63.83 / 62.15 | ||||||||||||||||
6 | 60.70 | Ιρίνα Νοβοζίλοβα | Ουκρανία | 2 | ||||||||||||
58.47 / 60.31 / X / 60.70 | ||||||||||||||||
7 | 57.22 | Χιτόμι Κατσουγιάμα | Ιαπωνία | 1 | ||||||||||||
57.22 / X / 56.41 / X |
100μ. ανδρών
|
||||||||||||||||
1 | 10.05 | Τζίμι Βικό | Γαλλία | 8 | ||||||||||||
2 | 10.06 | Τζέικ Αλί Χάρβεϊ | Βαλκάνια | 6 | ||||||||||||
3 | 10.62 | Γουένγι Λούο | Κίνα | 4 | ||||||||||||
4 | 10.62 | Μπερνάρντ Λι | ΗΠΑ | 5 | ||||||||||||
5 | 10.71 | Πρεμιζλαβ Σλοβικόφσκι | Πολωνία | 3 | ||||||||||||
6 | 10.78 | Τακούμι Κούκι | Ιαπωνία | 2 | ||||||||||||
7 | 10.92 | Εμίλ Ιμπραγκίμοφ | Ουκρανία | 1 |
100μ. γυναικών
|
||||||||||||||||
1 | 11.27 | Μπάρμπαρα Πιερ | ΗΠΑ | |||||||||||||
2 | 11.46 | Άνα Κιελμπανσίσκα | Πολωνία | |||||||||||||
3 | 11.47 | Ολάν Ζαμπίσα Ντζανγκέ | Γαλλία | |||||||||||||
4 | 11.75 | Κάνα Ιτσιγκάβα | Ιαπωνία | |||||||||||||
5 | 11.88 | Γιάνα Καχούρ | Ουκρανία | |||||||||||||
6 | 11.96 | Μιλάνα Τίρνανιτς | Βαλκάνια | |||||||||||||
7 | 12.35 | Πινγκ Γουάνγκ | Κίνα |
2.000μ. γυναικών
|
||||||||||||||||
1 | 5:48.22 | Σάνον Ρόουμπουρι | ΗΠΑ | 8 | ||||||||||||
2 | 5:50.54 | Μαρτίνα Γκαλάντ | Πολωνία | 6 | ||||||||||||
3 | 5:53.47 | Νοζόμι Τανάκα | Ιαπωνία | 5 | ||||||||||||
4 | 5:56.54 | Αμέλα Τέρζιτς | Βαλκάνια | 4 | ||||||||||||
5 | 6:00.64 | Ελοντί Νορμάντ | Γαλλία | 3 | ||||||||||||
6 | 6:26.74 | Ολένα Ζούσμαν | Ουκρανία | 2 | ||||||||||||
7 | 6:45.91 | Γουέι Ζανγκ | Κίνα | 1 |
400μ. ανδρών
|
||||||||||||||||
1 | 46.45 | Βέρνον Νόργουντ | ΗΠΑ | 8 | ||||||||||||
2 | 46.95 | Ντάριουζ Κόβαλιουκ | Πολωνία | 6 | ||||||||||||
3 | 47.44 | Τέντι Ατινέ Βινέλ | Γαλλία | 5 | ||||||||||||
4 | 48.10 | Ματέο Ρούζιτς | Βαλκάνια | 4 | ||||||||||||
5 | 48.18 | Κεντάρο Σάτο | Ιαπωνία | 3 | ||||||||||||
6 | 48.81 | Βιτάλι Μπουτρίμ | Ουκρανία | 2 | ||||||||||||
7 | 49.10 | Σούο Σανγκ | Κίνα | 1 | ||||||||||||
εκτός συναγωνισμού | 46.62 | Μαμαντού Ανέ | Γαλλία |
400μ. γυναικών
|
||||||||||||||||
1 | 51.96 | Κόρντι Οκόλο | ΗΠΑ | 8 | ||||||||||||
2 | 52.98 | Μπιάνα Ντανίσα Ράζορ | Βαλκάνια | 6 | ||||||||||||
3 | 53.71 | Εστέλ Περοσιέ | Γαλλία | 5 | ||||||||||||
4 | 53.98 | Αλεξάντρα Γκαβόρσκα | Πολωνία | 4 | ||||||||||||
5 | 54.61 | Κατερίνα Κλίμιουκ | Ουκρανία | 3 | ||||||||||||
6 | 54.78 | Κονόμι Τακέισι | Ιαπωνία | 2 |
Ακοντισμός ανδρών
|
||||||||||||||||
1 | 78.19 | Μάρτσιν Κρουκόφσκι | Πολωνία | 8 | ||||||||||||
75.24 / X / X / 78.19 | ||||||||||||||||
2 | 74.54 | Μπράνκο Παούκοβιτς | Βαλκάνια | 6 | ||||||||||||
68.43 / 74m.54 / 72.18 / 74.08 | ||||||||||||||||
3 | 74.08 | Ράιλι Ντολεζάλ | ΗΠΑ | 5 | ||||||||||||
68.94 / 71.87 / X / 74.08 | ||||||||||||||||
4 | 69.08 | Λούκας Μουταρντέ | Γαλλία | 4 | ||||||||||||
64.50 / 65.54 / 69.08 / 66.39 | ||||||||||||||||
5 | 67.04 | Φουμιτάκα Σαϊτό | Ιαπωνία | 3 | ||||||||||||
X / 63.13 / 64.29 / 67.04 | ||||||||||||||||
6 | 66.64 | Σενγκ Ντενγκ | Κίνα | 2 | ||||||||||||
65.39 / 66.64 / 64.43 / 66.59 | ||||||||||||||||
7 | 66.29 | Ντμίτρο Σερεμέτ | Ουκρανία | 1 | ||||||||||||
63.55 / 65.50 / 61.77 / 66.29 |
share this:
- Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο LinkedIn(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Πατήστε για να μοιραστείτε στο WhatsApp(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pocket(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Reddit(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για εκτύπωση(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για αποστολή ενός συνδέσμου μέσω email σε έναν/μία φίλο/η(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)