ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα διασυλλογικού Άργος Ορεστικό
Published
8 έτη πρινon
Στο Άργος Ορεστικό διεξήχθει ο 3ος όμιλος του διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου και το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα.
| 1η ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-2,5) | |||||||
| 1 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 353251 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10″98 | ΠΡ | |
| 2 | ΜΙΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 337456 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 11″52 | Κ.Χ. | |
| 3 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 1999 | 320878 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″91 | ||
| 4 | ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | 346748 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″99 | ||
| 5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 329599 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 12″05 | ||
| 6 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 337398 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″09 | ||
| 7 | ΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 370664 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″10 | ||
| 8 | ΡΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 351825 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12″55 | ||
| 2η ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-2,4) | |||||||
| 1 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 333084 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″19 | ΠΡ | |
| 2 | ΧΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 335604 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″32 | Κ.Χ. | |
| 3 | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 377448 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″71 | Κ.Χ. | |
| 4 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2000 | 366958 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″89 | ||
| 5 | ΒΕΡΒΙΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | 319506 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | 12″10 | ||
| 6 | ΣΦΗΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | 347308 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12″37 | ||
| 7 | ΣΚΛΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | 336288 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 13″29 | ||
| 3η ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-2,7) | |||||||
| 1 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | 332768 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″24 | ΠΡ | |
| 2 | ΧΑΙΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 362260 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″51 | Κ.Χ. | |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 318599 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″52 | Κ.Χ. | |
| 4 | ΤΣΑΝΙ | ΝΤΕΝΗΣ | 1999 | 331131 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12″26 | ||
| 5 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 345251 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 12″32 | ||
| 6 | ΠΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | 332101 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 12″37 | ||
| 7 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2001 | 333644 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13″15 | ||
| 4η ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-2,7) | |||||||
| 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 327741 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″24 | ΠΡ | |
| 2 | ΜΠΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 331235 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″62 | Κ.Χ. | |
| 3 | ΑΡΕΤΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 1995 | 333345 | ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 12″09 | ||
| 4 | ΖΥΓΟΥΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 373828 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″82 | ||
| 5 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | 314812 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″93 | ||
| 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 350763 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 13″88 | ||
| 5η ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-2,5) | |||||||
| 1 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | 351236 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 11″14 | ΠΡ | |
| 2 | ΜΑΓΓΟΣ | ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ | 2001 | 358609 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″78 | Κ.Χ. | |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1999 | 321270 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 11″85 | ||
| 4 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 369980 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12″30 | ||
| 5 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1999 | 309304 | ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 12″49 | ||
| 6 | ΣΠΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 2002 | 367253 | ΑΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 12″78 | ||
| 7 | ΜΕΤΣΟ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | 358606 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″92 | ||
| 6η ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-2,3) | |||||||
| 1 | ΝΤΟΥΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1994 | 302894 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″08 | ΠΡ | |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 303481 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″28 | Κ.Χ. | |
| 3 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 331368 | ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 11″48 | Κ.Χ. | |
| 4 | ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 359381 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | 11″79 | Κ.Χ. | |
| 5 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | 340241 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″93 | ||
| 6 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 327770 | ΑΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 12″23 | ||
| 7 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1998 | 376223 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″25 | ||
| 8 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | 366918 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″60 | ||
| 100 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΟΡ:11″84 – ΠΡ:11″24) | ||||||||
| 1 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 353251 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10″98 | ΠΡ | |
| 2 | ΝΤΟΥΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1994 | 302894 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″08 | ΠΡ | |
| 3 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | 351236 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 11″14 | ΠΡ | |
| 4 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 333084 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″19 | ΠΡ | |
| 5 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | 332768 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″24 | ΠΡ | |
| 6 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 327741 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″24 | ΠΡ | |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 303481 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″28 | Κ.Χ. | |
| 8 | ΧΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 335604 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″32 | Κ.Χ. | |
| 9 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 331368 | ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 11″48 | Κ.Χ. | |
| 10 | ΧΑΙΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 362260 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″51 | Κ.Χ. | |
| 11 | ΜΙΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 337456 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 11″52 | Κ.Χ. | |
| 12 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 318599 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″52 | Κ.Χ. | |
| 13 | ΜΠΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 331235 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″62 | Κ.Χ. | |
| 14 | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 377448 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″71 | Κ.Χ. | |
| 15 | ΜΑΓΓΟΣ | ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ | 2001 | 358609 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″78 | Κ.Χ. | 1 |
| 16 | ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 359381 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | 11″79 | Κ.Χ. | 1 |
| 17 | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1999 | 321270 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 11″85 | ||
| 18 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2000 | 366958 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″89 | ||
| 19 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 1999 | 320878 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″91 | ||
| 20 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | 340241 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″93 | ||
| 21 | ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | 346748 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″99 | ||
| 22 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 329599 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 12″05 | ||
| 23 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 337398 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″09 | ||
| 24 | ΑΡΕΤΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 1995 | 333345 | ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 12″09 | ||
| 25 | ΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 370664 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″10 | ||
| 26 | ΒΕΡΒΙΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | 319506 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | 12″10 | ||
| 27 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 327770 | ΑΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 12″23 | ||
| 28 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1998 | 376223 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″25 | ||
| 29 | ΤΣΑΝΙ | ΝΤΕΝΗΣ | 1999 | 331131 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12″26 | ||
| 30 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 369980 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12″30 | ||
| 31 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 345251 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 12″32 | ||
| 32 | ΣΦΗΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | 347308 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12″37 | ||
| 33 | ΠΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | 332101 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 12″37 | ||
| 34 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1999 | 309304 | ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 12″49 | ||
| 35 | ΡΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 351825 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12″55 | ||
| 36 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | 366918 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″60 | ||
| 37 | ΣΠΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 2002 | 367253 | ΑΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 12″78 | ||
| 38 | ΖΥΓΟΥΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 373828 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″82 | ||
| 39 | ΜΕΤΣΟ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | 358606 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″92 | ||
| 40 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | 314812 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12″93 | ||
| 41 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2001 | 333644 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13″15 | ||
| 42 | ΣΚΛΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | 336288 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 13″29 | ||
| 43 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 350763 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 13″88 | ||
| 100 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (ΟΡ:11″84 – ΠΡ:11″24) | ||||||||
| 1η ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-2,1) | |||||||
| 1 | ΧΑΙΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 362260 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″39 | ||
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 318599 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″40 | ||
| 3 | ΜΙΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 337456 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 11″46 | ||
| 4 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 331368 | ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 11″48 | ||
| 5 | ΜΠΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 331235 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″63 | ||
| 6 | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 377448 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″69 | ||
| 7 | ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 359381 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | 11″87 | ||
| 8 | ΜΑΓΓΟΣ | ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ | 2001 | 358609 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″90 | ||
| 2η ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-4,2) | |||||||
| 1 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 353251 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″01 | ||
| 2 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 333084 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″14 | ||
| 3 | ΝΤΟΥΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1994 | 302894 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″16 | ||
| 4 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | 332768 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″18 | ||
| 5 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | 351236 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 11″19 | ||
| 6 | ΧΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 335604 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″27 | ||
| 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 327741 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″33 | ||
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 303481 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″43 | ||
| 100 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΟΡ:11″84 – ΠΡ:11″24) | ||||||||
| 1 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 353251 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″01 | 13 | |
| 2 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 333084 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″14 | 11 | |
| 3 | ΝΤΟΥΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1994 | 302894 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″16 | 10 | |
| 4 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | 332768 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″18 | 9 | |
| 5 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | 351236 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 11″19 | 8 | |
| 6 | ΧΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 335604 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″27 | 7 | |
| 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 327741 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″33 | 6 | |
| 8 | ΧΑΙΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 362260 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″39 | 5 | |
| 9 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 318599 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″40 | 4 | |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 303481 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11″43 | 3 | |
| 11 | ΜΙΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 337456 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 11″46 | 2 | |
| 12 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 331368 | ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 11″48 | 1 | |
| 13 | ΜΠΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 331235 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″63 | 1 | |
| 14 | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 377448 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11″69 | 1 | |
| 15 | ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 359381 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | 11″87 | ||
| 16 | ΜΑΓΓΟΣ | ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ | 2001 | 358609 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″90 | ||
| 400 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (ΟΡ:54″24 – ΠΡ:51″14) | ||||||||
| 1η ΣΕΙΡΑ | ||||||||
| 1 | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2001 | 376333 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 54″65 | ||
| 2 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 362436 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 53″81 | ||
| 3 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 353847 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 55″43 | ||
| 4 | ΛΑΠΟΥΣΗ | ΦΑΜΠΙΟ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 58″10 | ||
| 5 | ΡΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 351825 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 57″19 | ||
| 6 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | 338369 | ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 52″77 | ||
| 2η ΣΕΙΡΑ | ||||||||
| 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | 362832 | ΑΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 50″97 | ||
| 2 | ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2001 | 329515 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 51″84 | ||
| 3 | ΤΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 344701 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | 53″02 | ||
| 4 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | 337860 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 53″32 | ||
| 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 366127 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | 53″97 | ||
| 6 | ΜΠΕΤΣΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2000 | 347129 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 54″64 | ||
| 7 | ΔΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 352427 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 54″78 | ||
| 3η ΣΕΙΡΑ | ||||||||
| 1 | ΔΟΥΜΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | 331370 | ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 50″29 | ||
| 2 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | 341186 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 50″59 | ||
| 3 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 352429 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 51″73 | ||
