ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα Ελευθέρια 2017
Published
8 έτη πρινon

Με καλές επιδόσεις πραγματοποιήθηκαν τα Ελευθέρια 2017 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο των Γιαννιτσών. Το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα των αγώνων.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | |
80Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||||
1 | ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | 330736 | Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ | 9,43 |
2 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 350642 | Α.Σ.ΑΡΝΗ | 9,49 |
3 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 333414 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 9,78 |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 367729 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9,942 |
4 | ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2003 | 368996 | Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 9,947 |
6 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | 347592 | Α.Σ.ΑΡΝΗ | 10,04 |
7 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2002 | 331853 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10,15 |
8 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | 363639 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 10,18 |
9 | ΒΑΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | 360835 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10,25 |
10 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 365348 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 10,42 |
11 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | 357907 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 10,79 |
12 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 355299 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 11,30 |
13 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | 353984 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11,74 |
14 | ΚΑΜΤΣΗΣ ΤΡΑΊΑΝΟΣ | 2002 | 368732 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΓΚ |
ΑΝΕΜΟΣ Α= -0,2 / Β = +3,5 | |||||
100 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | 291567 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11,17 |
2 | ΣΤΑΠΠΑΡΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΜΠΕΡΤ | 1997 | 350268 | Ο.Π.Θ. | 11,43 |
3 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1999 | 365351 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 11,46 |
4 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | 320001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11,59 |
5 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | 262220 | Γ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11,64 |
6 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 340475 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11,70 |
7 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | 351581 | ΠΑΟΚ | 11,80 |
8 | ΚΥΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1998 | 337113 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 11,84 |
9 | ΜΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 325062 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11,98 |
10 | ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1998 | 331354 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 12,05 |
11 | ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | 333868 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12,57 |
12 | ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | 350609 | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 12,70 |
ANEMOΣ Α= -1,7 / Β= -1 | |||||
100 Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353686 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11,33 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 352645 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11,43 |
3 | ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2001 | 334379 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11,50 |
4 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 329317 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11,58 |
5 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | 2000 | 347500 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11,64 |
6 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | 325654 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11,73 |
7 | ΜΠΟΥΙΜΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | 339666 | ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12,06 |
8 | ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | 340842 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12,13 |
9 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | 353987 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12,14 |
10 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 343250 | Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ | 12,31 |
11 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | 363970 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 12,45 |
12 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | 323829 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12,46 |
13 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2000 | 355313 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 12,73 |
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣΘΕΟΛΟΓΟΣ | 2001 | 338999 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 12,73 |
15 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 337608 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 12,80 |
16 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | 365358 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 12,87 |
17 | ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | 360840 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 13,12 |
18 | ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 368081 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 13,14 |
ΑΝΕΜΟΣ Α=-0,5 / Β= -0,3 / Γ =-0,1 | |||||
200 Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | 361090 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 23,20 |
2 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353686 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23,31 |
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 352645 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 23,55 |
4 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 329317 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 23,69 |
5 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙ | 2000 | 360907 | Ο.Π.Θ. | 24,01 |
6 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | 325654 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 24,06 |
7 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 326461 | ΟΚΑΚ | 24,10 |
8 | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | 344226 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 24,18 |
9 | ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2001 | 334379 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 24,29 |
10 | ΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 360902 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 24,66 |
11 | ΝΑΚΕ ΕΡΙΑΛΝΤΙ | 2001 | 360604 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 25,41 |
12 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2001 | 325976 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 25,52 |
13 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | 323829 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25,83 |
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 337608 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 26,28 |
15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2000 | 367022 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 26,74 |
16 | ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | 360840 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 27,05 |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2001 | 363713 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 27,31 |
18 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2001 | 357388 | ΠΑΟΚ | 28,05 |
ΑΝΕΜΟΣ Α= -0,1 / Β= -0,3 / Γ= 0,5 | |||||
300 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | |||||
Α | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | 347280 | ΠΑΟΚ | 37,53 |
Β | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 2002 | 348723 | ΠΑΟΚ | 38,73 |
Γ | ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 363199 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 40,06 |
Β | ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | 332025 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 40,12 |
Γ | ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | 343231 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 40,24 |
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 355193 | Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 40,36 | |
Β | ΠΕΣΚΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 360009 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 40,50 |
Α | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ | 2002 | 361402 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 40,57 |
Α | ΜΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | 361633 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 40,64 |
Α | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 2003 | 350292 | Ο.Π.Θ. | 40,86 |
Α | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | 332024 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 41,04 |
Α | ΜΠΕΚΟΣ ΦΕΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 335128 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 41,26 |
Β | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ | 2003 | 357967 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 42,61 |
Β | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | 352824 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 42,77 |
Γ | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 336079 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 42,81 |
Α | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ | 2003 | 338279 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 43,93 |
Γ | ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ ΛΑΣΚΑ | 2003 | 361101 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 44,27 |
Β | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 2002 | 347325 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 44,67 |
Γ | ΚΑΡΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 336079 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 45,71 |
400 Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 311407 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 47,32 |
Α | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | 306019 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.ΣΦΠ | 48,25 |
Α | ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1998 | 305711 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 49,86 |
Α | ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 | 306268 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 50,27 |
Γ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 1998 | 308522 | ΟΚΑΚ | 51,07 |
Β | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999 | 335704 | ΠΑΟΚ | 52,24 |
Β | ΤΣΙΡΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1995 | 314255 | ΠΑΟΚ | 52,52 |
Α | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 331572 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 52,56 |
Α | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1989 | 262220 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 53,38 |
Β | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 357559 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 53,39 |
Β | ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2000 | 337734 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 54,11 |
Β | ΚΑΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 323578 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 55,10 |
Δ | ΔΥΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ | 2001 | 315233 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | 55,12 |
Γ | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | 321981 | Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 55,56 |
Γ | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 359908 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | 55,83 |
Δ | ΣΤΟΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 345898 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 56,66 |
Δ | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | 334088 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 56,73 |
Α | ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1987 | 361453 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 57,07 |
Γ | ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1996 | 316875 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 57,60 |
Β | ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2000 | 359353 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 58,40 |
Γ | ΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 | 360011 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 58,46 |
Β | ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | 361428 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 58,87 |
Δ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2001 | 337234 | Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 58,91 |
Δ | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | 351581 | ΠΑΟΚ | 58,92 |
Δ | ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 368152 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | 59,75 |
Γ | ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | 333868 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 59,81 |
600 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | |||||
ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΣΕΣ | 2002 | 340846 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1,26,32 | |
ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | 355698 | Ο.Π.Θ. | 1,27,25 | |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2003 | 352873 | Γ.Σ. ΛAΓΚΑΔΑ | 1,30,03 | |
ΡΟΥΣΤΑ ΡΕΝΤΙΟΝ | 2002 | 369597 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 1,32,54 | |
ΡΕ’Ι’ΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 342680 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1,32,61 | |
ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 348841 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1,32,87 | |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 336428 | ΟΚΑΚ | 1,36,86 | |
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 366332 | ΑΚ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1,52,96 | |
1000 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | |||||
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 355738 | ΠΑΟΚ | 3,10,31 | |
ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 361549 | Γ.Σ. ΛAΓΚΑΔΑ | 3,14,95 | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 355733 | ΠΑΟΚ | 3,16,50 | |
ΚΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 356383 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 3,17,67 | |
ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 367860 | Γ.Σ. ΛAΓΚΑΔΑ | 3,22,82 | |
ΜΙΧΑΊΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 367030 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 3,23,02 | |
ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 355306 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 3,23,90 | |
ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 354182 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3,27,55 | |
ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 362834 | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 3,32,41 | |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 344480 | Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 3,33,88 | |
ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 367029 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 3,33,99 | |
ΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2004 | 369439 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,34,13 | |
ΠΟΪΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 360254 | Γ.Σ. ΛAΓΚΑΔΑ | 3,35,42 | |
ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2005 | 368373 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 3,36,84 | |
ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 365354 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 3,37,45 | |
ΚΙΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2005 | 369262 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 3,39,44 | |
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2005 | 355239 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 3,48,26 | |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΠ Α | |||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 341154 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 38,66 | |
ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | 350393 | ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ | 37,08 | |
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2004 | 359809 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35,64 | |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | 343230 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 34,45 | |
ΚΑΡΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 336079 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 30,23 | |
ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2002 | 353472 | ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ | 29,69 | |
ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | 338896 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 27,52 | |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | 361090 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6,61 | |
ΣΠΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | Μεταγρ ΑΣΕΑΔ | ΑΚ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 6,49 | |
ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | 343776 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5,98 | |
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 363270 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 5,98 | |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | 321139 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 5,96 | |
ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 360696 | Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5,90 | |
ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | 332024 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5,70 | |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | 348180 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,64 | |
ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 329584 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ Ε | 5,60 | |
ΔΟΜΠΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 356793 | ΑΚ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 5,53 | |
ΡΙΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2002 | 367023 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 5,34 | |
ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | 347592 | Α.Σ.ΑΡΝΗ | 5,27 | |
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 350642 | Α.Σ.ΑΡΝΗ | 5,21 | |
ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 346294 | ΑΟΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5,19 | |
