Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα Κραχτίδεια 2017

Published

on

Για ακόμα μία χρονιά πραγματοποιήθηκαν τα Κραχτίδεια στη Δράμα με ιδιαίτερη επιτυχία και το Sportsfeed παρουσιάζει τα αποτελέσματα.

ΠΑΙΔΩΝ
110 ΕΜΠ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 324935 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 14.83
2 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 324454 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 15.13
3 ΣΟΙΛΕΜΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 348874 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 15.14
4 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 345006 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 15.53
5 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360565 ΣΚΑΔ 16.12
6 ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 348874 ΟΚΑΚ 16.22
7 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 328449 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 16.30
100 ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 336204 ΔΙΟΜΗΔΗΣ 11.29
2 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 328317 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 11.52
3 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 305654 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 11.75
4 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 345092 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11.82
5 ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 334732 ΔΙΟΜΗΔΗΣ 11.83
6 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 345006 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 11.89
7 ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. 2000 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11.99
8 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 334223 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 12.01
9 ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 325731 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 12.30
10 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 325382 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 12.31
11 ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2000 337734 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 12.47
12 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 344785 ΣΚΑΔ 12.50
13 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 337608 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 12.62
14 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 354472 ΟΚΑΚ 12.79
15 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 366327 ΟΚΑΚ 12.96
200 ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 2000 336206 ΔΙΟΜΗΔΗΣ 22.78
2 ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 322228 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 22.81
3 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 23.28
4 ΜΠΟΥΚΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2000 313987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 23.82
5 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓ 2001 326461 ΟΚΑΚ 24.15
6 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 24.19
7 ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 361428 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 24.26
8 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 342927 ΑΟΔ 24.39
9 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 344785 ΣΚΑΔ 24.91
10 ΠΑΣΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2001 365862 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 25.06
11 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 325383 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 25.10
12 ΚΑΜΟΛΙ ΜΑΤΕΟ 2001 363385 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 26.42
13 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 336432 ΟΚΑΚ 26.69
14 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2001 316330 ΑΟΔ 27.35
400 ΠΑΙΔΩΝ
ΑΧΠΑΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2001 334225 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 58.25
400 ΕΜΠ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 342818 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1.02.41
800 ΠΑΙΔΩΝ
1 ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 360253 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2.10.01
2 ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 331571 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2.11.78
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2000 342607 ΣΚΑΔ 53.80
2 ΖΑΛΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 318672 Γ.Σ. ΜΑΝΔΡΩΝ 47.90
3 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 320570 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 45.10
4 ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 336392 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 42.02
5 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 324354 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 40.84
6 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 353444 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 39.69
7 ΚΑΝΟΤΖΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 329453 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 39.37
8 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 345589 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 39.14
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 320570 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 14.99
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 333298 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 14.58
3 ΔΟΜΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 329268 ΔΙΟΜΗΔΗΣ 14.51
4 ΧΟΤΖΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟ 2000 331010 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 14.04
5 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 2000 335148 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 13.64
6 ΖΑΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 331961 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 12.41
7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 2001 331158 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜ 9.16
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 353320 ΣΚΑΔ 51.84
2 ΒΟΥΛΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2001 338187 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 50.22
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 347862 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 47.81
4 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 334218 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 45.85
5 ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 348423 ΑΟΧ 30.04
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 363272 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 6.33
2 ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 333299 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 6.17
3 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 336732 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜ 6.05
4 ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 345581 ΡΗΣΣΟΣ 5.92
5 ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 331007 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.92
6 ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 347592 ΑΣ ΑΡΝΗ 5.57
7 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 335337 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.56
8 ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 340172 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 5.51
9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 343249 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.36
10 ΚΛΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 249634 ΑΟΧ 5.28
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 341023 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 4.79
12 ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 352294 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 4.77
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 334855 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 4.73
14 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 342406 ΑΟΧ 4.68
15 ΚΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 335026 ΑΟΧ 4.41
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 348874 ΟΚΑΚ 1.85
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 328440 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.80
3 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 333741 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 1.80
4 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 332918 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.70
5 ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 353023 ΔΙΟΜΗΔΗΣ 1.50
6 ΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 341497 ΟΚΑΚ 1.45
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 352509 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 4.15
2 ΚΑΜΟΛΙ ΜΑΤΕΟ 2001 363385 Α.Σ ΡΗΓΑΣ 3.60
3 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 237444 ΑΣ ΑΡΗΣ 3.60
4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 345005 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.40
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 341023 Α.Σ ΡΗΓΑΣ 3.30
6 ΧΟΛΙΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 357541 ΠΑΟΚ 3.20
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 334855 Α.Σ ΡΗΓΑΣ 3.20
8 ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 352294 Α.Σ ΡΗΓΑΣ 3.10
9 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 365640 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.30
ΕΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 357554 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2.80
ΕΣ ΜΠΙΜΠΑ ΕΝΡΙΚΟ 2004 365181 ΠΑΟΚ 2.50
ΕΣ ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 2004 355200 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.30
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
100 ΕΠΜ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 2001 332994 ΟΚΑΚ 16.27
100 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 328816 ΟΚΑΚ 12.48
2 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 331353 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 13.01
3 ΠΑΠΠΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2001 341800 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 13.18
4 ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2001 362117 ΑΣ ΑΡΝΗ 14.09
5 ΡΟΥΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 368150 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 14.60
6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 364810 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡ 15.61
400 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2002 355811 ΣΚΑΔ 1.02.45
2 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 320678 ΣΚΑΔ 1.03.04
3 ΙΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 336891 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1.08.63
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ 2001 335502 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜ 1.11.20
5 ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 324934 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1.11.22
400 ΕΜΠ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2000 336899 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.06.50
2 ΚΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ 2001 355775 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1.08.00
3 ΚΕΧΑΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 2000 324070 ΣΚΑΔ 1.09.48
4 ΠΑΣΤΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 349230 ΣΚΑΔ 1.09.61
5 ΓΙΑΓΚΟΥ ΟΛΓΑ 2001 342608 ΣΚΑΔ 1.10.04
6 ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 2001 359916 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 1.15.70
1500 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΜΟΥΡΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 332006 ΣΚΑΔ 4.53.70
2 ΠΑΝΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 328815 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5.02.77
3 ΓΚΡΟΥΝΟΒΑ ΝΤΕΝΙΣΑ 2000 347386 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5.04.69
3000 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΑΜΝΙΑΤΖΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2002 357606 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 11.27.40
2 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 336731 ΣΚΑΔ 13.10.11
3 ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 337622 ΠΡΩΤΕΑΣ 14.07.35
2000 Φ.Ε ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΤΣΑΓΓΟΥΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 332008 ΣΚΑΔ 7.37.94
2 ΤΣΙΤΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2001 329527 ΣΚΑΔ 7.39.65
3 ΣΩΤΗΡ ΕΛΕΝΗ 2000 333735 ΑΟΔ 8.14.16
3000 Φ. Ε ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 335504 ΣΚΑΔ 11.00.64
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 329322 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 5.31
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 333173 ΑΟΧ 4.96
3 ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 331291 ΠΡΩΤΕΑΣ 4.95
4 ΚΟΛΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 329296 ΠΡΩΤΕΑΣ 4.94
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 333594 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡ 4.94
6 ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΧΑΙΔΩ 2002 339708 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 4.88
7 ΞΕΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 348862 ΑΠΟΦΚΑ 4.76
8 ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 334854 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 4.74
9 ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2003 343850 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 4.69
10 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 328052 ΟΚΑΚ 4.53
11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2001 329303 ΑΟΧ 4.44
12 ΜΠΕΕΣΕ ΜΥΡΤΩ 2002 333765 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 4.40
13 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ 2003 310567 ΟΚΑΚ 4.37
14 ΤΖΗΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2000 325748 ΟΚΑΚ 4.25
15 ΤΑΣΣΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 2000 339525 ΟΚΑΚ 3.55
16 ΚΩΣΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 347541 ΑΣ ΑΡΝΗ 3.53
17 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΟΝΙΑ 2001 ΟΚΑΚ 3.48
ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΑΤΛΑΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ 2002 349073 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.58
2 ΠΛΙΤΣΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 335807 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 1.53
3 ΣΑΜΑΡΑ ΔΡΟΣΙΣ 2002 334162 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.53
4 ΦΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 330029 ΑΠΟΦΚΑ 1.46
5 ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 335397 ΡΗΣΣΟΣ 1.35
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΧΑΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 329014 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.40
2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2003 349043 ΠΑΟΚ 3.05
3 ΠΑΝΤΕΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 336976 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 3.05
4 ΛΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 351895 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 2.95
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2003 347692 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.75
6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 355219 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 2.65
7 ΠΕΙΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 356148 ΑΣ ΑΡΗΣ 2.55
8 ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2003 337648 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.35
9 ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ 2003 355198 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.15
ΤΖΕΜΑΛΑΙ ΑΝΝΑ 2001 236108 Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ Α
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 337863 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 30.77
2 ΣΙΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2000 328767 ΑΟΧ 18.40
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 341270 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 12.12
2 ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 332572 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.42
3 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 2003 337446 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 11.29
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 335983 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 10.80
5 ΓΙΟΥΡΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2001 335973 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 10.38
6 ΜΠΙΣΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 352519 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 9.93
7 ΣΙΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2000 328767 ΑΟΧ 9.00
9 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑ 2003 350793 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7.57
Ε.Σ ΔΟΜΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 354797 ΔΙΟΜΗΔΗΣ 10.00
Ε.Σ ΜΠΑΔΕΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ 2004 348009 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 8.09
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΤΣΑΒΛΑΡΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2001 347686 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 33.52
2 ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 341270 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 33.17
3 ΓΙΟΥΡΓΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2001 335973 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 32.49
4 ΜΗΤΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 355196 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 32.24
5 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 356019 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 22.60
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΟΥΖΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 351090 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 40.52
2 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 2000 336397 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 37.60
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
80 ΕΜΠ ΠΚΑ
1 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 333972 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 12.49
2 ΓΚΟΥΡΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 344984 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 12.50
3 ΚΑΛΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 332884 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 12.60
4 ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 334042 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 12.70
5 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. 2003 350998 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 13.47
6 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 347694 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 13.60
7 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2002 352517 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 14.40
