ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα ημερίδας Αγίου Κοσμά (άνδρες)
Published
10 έτη πρινon
To Sportsfeed παρουσιάζει τα αποτελέσματα στα αγωνίσματα των ανδρών, εφήβων και παίδων της σημερινής ημερίδας κλειστού στίβου που έγινε στον Άγιο Κοσμά.
| 60μ.ΑΝΔΡΩΝ- ΕΦΗΒΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
ΟΝΟΜΑ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7.14 |
| 2 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 7.16 |
| 3 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 7.17 |
| 4 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.18 |
| 5 | ΒΛΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.20 |
| 6 | ZAPPALA | SAMUEL | 1995 | ΙΤΑΛΙΑ | 7.20 |
| 7 | ΠΡΟΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.25 |
| 8 | ΚΙΜΠΕΖΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1993 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.32 |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 7.32 |
| 10 | ΦΡΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 7.40 |
| 11 | ΤΡΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7.41 |
| 12 | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.41 |
| 13 | ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.44 |
| 14 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 7.46 |
| 15 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.47 |
| 16 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1986 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.49 |
| 17 | ΒΕΝΕΤΗΣ-ΜΑΣΑΛΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΑΕΚ | 7.49 |
| 18 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.50 |
| 19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1998 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 7.51 |
| 20 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7.53 |
| 21 | ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1998 | ΑΕΚ | 7.53 |
| 22 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1975 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.54 |
| 23 | ΤΣΟΥΜΠΑΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 7.55 |
| 24 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.55 |
| 25 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1994 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 7.56 |
| 26 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ | ΑΛΚΑΙΟΣ | 1997 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.56 |
| 27 | ΡΟΒΗΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 7.57 |
| 28 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1996 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.58 |
| 29 | ΒΟΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1998 | ΑΕΚ | 7.59 |
| 30 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1998 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 7.61 |
| 31 | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΑΕΚ | 7.65 |
| 32 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.67 |
| 33 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1998 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 7.69 |
| 34 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1980 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.71 |
| 35 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 7.73 |
| 36 | ΤΣΕΝΑΙ | ΧΙΛΣΕΝ | 1998 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 7.73 |
| 37 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.74 |
| 38 | ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 7.76 |
| 39 | ΒΕΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7.77 |
| 40 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1999 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 7.78 |
| 41 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.79 |
| 42 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7.81 |
| 43 | ΛΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.86 |
| 44 | ΚΟΚΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1969 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 7.93 |
| 45 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ | 1998 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7.95 |
| 46 | ΚΟΚΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 7.96 |
| 47 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 7.98 |
| 48 | ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1989 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 7.98 |
| 49 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 7.99 |
| 50 | ΓΚΕΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1985 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.99 |
| 51 | ΚΑΡΝΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 8.01 |
| 52 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 8.02 |
| 53 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1974 | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 8.06 |
| 54 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 8.17 |
| 55 | ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1989 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8.36 |
| 56 | ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 8.46 |
| ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1968 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | DQ |
| 150Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | |
| 1 | ΔΑΜΙΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1995 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15.95 |
| 2 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 16.37 |
| 3 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16.52 |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1995 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 16.62 |
| 5 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1975 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 17.31 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 17.34 |
| 7 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1996 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 17.65 |
| 8 | ΛΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 17.85 |
| 9 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1996 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 18.17 |
| 10 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1974 | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18.28 |
| 11 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1994 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 18.37 |
| 12 | ΚΟΚΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1969 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 18.45 |
| 13 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 18.63 |
| 14 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 18.80 |
| 15 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 18.86 |
| 16 | ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1977 | ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ | 18.90 |
| 17 | ΤΣΙΤΩΝΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1997 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 20.30 |
| 150Μ. ΕΦΗΒΩΝ | |||||
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | |
| 1 | ΜΑΝΙΣΚΙ | ΦΟΙΒΟΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17.19 |
| 2 | ΧΑΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17.45 |
| 3 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17.62 |
| 4 | ΒΟΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1998 | ΑΕΚ | 17.84 |
| 5 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 17.90 |
| 6 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 17.91 |
| 7 | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΑΕΚ | 17.93 |
| 8 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1998 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 18.33
|
| 60μ. ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
ΟΝΟΜΑ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΑΙΣΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1983 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 8.27 |
| 2 | ΤΣΟΥΓΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 1996 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8.41 |
| 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1978 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 8.44 |
| 4 | ΜΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 8.49 |
| 5 | ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 8.94 |
| 6 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 9.06 |
| 7 | ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1993 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9.62 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | |
| 1 | ΠΕΙΒΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1988 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) | 13.48m |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 13.02m |
| 3 | ΓΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1976 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 12.66m |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1985 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11.44m |
| 5 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 10.26m |
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 10.15m |
| 7 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1980 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 9.35m |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | |
| 1 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1998 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12.92m |
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΑΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 12.13m |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ Α-Ε-Π | |||||
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | |
| 1 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1998 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 14.56m |
| 2 | ΑΔΑΜ | ΑΛΕΞΗΣ | 1999 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 12.73m |
| 3 | ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2002 | ΑΟ Σ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑ | 12.59m |
| 4 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 12.56m |
| 5 | ΠΟΤΣΙ | ΓΚΕΡΑΛΝΤ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12.37m |
| 6 | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | 2001 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12.15m |
| 7 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 12.06m |
| 8 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.86m |
| 9 | ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΟ Σ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑ | 10.44m |
| ΤΣΙΩΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | NM | |
| ΤΣΙΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1982 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | NM |
| 60μ. ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 7.09 |
| 2 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2000 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.22 |
| 3 | ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7.31 |
| 4 | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2000 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.34 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.42 |
| 6 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.44 |
| 7 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 2000 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7.52 |
| 8 | ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.59 |
| 9 | ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2000 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.60 |
| 10 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.61 |
| 10 | ΧΑΒΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 7.61 |
| 12 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.62 |
| 13 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 7.66 |
| 14 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 7.76 |
| 15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.85 |
| 16 | ΦΕΡΤΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 7.85 |
| 17 | ΜΕΡΣΙΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 7.93 |
| 18 | ΣΒΩΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 7.96 |
| 19 | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7.99 |
| 20 | ΜΑΝΑΙ | ΜΥΡΤΕΖΑΝ | 2000 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 7.99 |
| 21 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 8.08 |
| 22 | ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8.11 |
| 23 | ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 8.17 |
| 24 | ΒΕΝΑΡΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8.27 |
| 25 | ΠΕΤΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 8.38 |
| 26 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 8.38 |
| 27 | ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2000 | ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8.43 |
| 28 | ΚΩΤΣΗΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | 2001 | ΑΕΚ | 8.46 |
| 29 | ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 8.67 |
| 150Μ. ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 16.84 |
| 2 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 2000 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17.34 |
