Connect with us

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Αποτελέσματα ημερίδας ορίων Θεσσαλονίκης (2η μέρα)

Published

on

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη μέρα των αγώνων τη ημερίδας όριων στη Θεσσαλονίκη, που διεξάγεται στο Εθνικό κολυμβητήριο (25αρα πισίνα). Το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέματα.

50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25)
Κ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΡΗΣ ΓΥΝ. 00:35.76
2 ΑΛΒΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1999 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΝΕΑΝ 00:37.32
3 ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2001 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:37.51
4 ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΟΦΘ ΓΥΝ. 00:37.59
5 ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:37.72
6 ΝΟΥΣΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 2000 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΝΕΑΝ 00:38.28
7 ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΕΑΝ 00:38.30
8 ΠΟΛΥΖΗ ΕΛΕΝΗ 2003 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΠΚ-Α 00:38.73
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ-Α 00:38.88
10 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΚ-Β 00:39.41
11 ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΟΦΘ ΚΡ-Α 00:39.53
12 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2003 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΠΚ-Α 00:39.66
13 ΠΛΟΥΜΠΙΔΟΥ ΑΝΘΙΑ 2001 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΚΡ-Α 00:40.03
14 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΘΑ 2003 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Α 00:40.31
15 ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΠΚ-Β 00:40.32
16 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 00:40.78
17 ΜΠΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ-Α 00:41.61
18 ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 00:41.66
19 ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 XANΘ ΠΚ-Α 00:42.09
20 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΚΡ-Α 00:42.50
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Β 00:42.67
22 ΘΕΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 00:42.79
23 ΚΙΟΣΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Α 00:43.02
24 ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΚ-Α 00:43.13
25 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 00:43.40
26 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2004 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 00:43.65
27 ΣΙΩΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2003 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Α 00:43.79
28 ΣΚΑΡΛΕΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 2003 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Α 00:43.86
29 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2002 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΚΡ-Α 00:43.89
30 ΤΖΙΛΒΕΟΓΛΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ-Α 00:43.91
31 ΚΑΣΤΕΡΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΠΑΟΚ ΠΚ-Α 00:44.15
32 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ-ΤΟΛΟΓΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΠΚ-Β 00:45.15
33 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΠΚ-Α 00:45.59
34 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΔΟΜΝΑ 2004 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Β 00:45.60
35 ΚΟΥΡΑΤΖΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 00:46.60
36 ΣΑΠΑΝΗ ΖΩΗ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 00:47.05
37 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2004 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 00:47.27
38 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 00:47.39
39 ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΟΛΓΑ 2004 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Β 00:47.64
40 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:47.89
41 ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 00:48.11
42 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ-Α 00:48.32
43 ΚΑΝΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 00:48.41
44 ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2004 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:49.94
45 ΓΙΑΛΑΜΑ ΑΡΕΤΗ 2004 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΠΚ-Β 00:52.36
 ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ
ΑΙΓΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β
 ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2003 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Α
 ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΙΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΠΑΟΚ ΠΚ-Α
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 1998 ΟΦΘ ΓΥΝ.
 ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΛΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Β
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ   (25)
Κ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΚΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟ ΜΑΚΕΔ ΑΝΔΡ 00:29.51
2 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 00:30.06
3 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 XANΘ ΑΝΔΡ 00:30.44
4 ΠΑΠΧΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΕΦΗΒ 00:31.44
5 ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2000 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΕΦΗΒ 00:32.76
6 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 2000 ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΦΗΒ 00:34.26
7 ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΦΗΒ 00:34.60
8 ΣΥΜΕΝΤΕΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2003 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 00:34.79
9 ΛΙΟΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2000 ΑΡΗΣ ΕΦΗΒ 00:34.97
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2000 ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΦΗΒ 00:35.41
11 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΑΙΔ 00:36.13
12 ΞΕΣΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2003 XANΘ ΠΠ-Α 00:36.66
13 ΛΙΑΜΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΠΑΟΚ ΠΠ-Α 00:36.68
14 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2003 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΠΠ-Α 00:36.72
15 ΜΗΤΑΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΑΙΔ 00:37.03
16 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2002 XANΘ ΠΑΙΔ 00:37.93
17 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Α 00:38.07
18 ΔΕΒΕΣ ΦΩΤΙΟΣ 2003 ΠΑΟΚ ΠΠ-Α 00:38.60
19 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΑΙΔ 00:38.74
20 ΤΣΟΥΛΦΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΑΙΔ 00:38.79
21 ΔΑΝΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 00:38.93
22 ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 XANΘ ΠΑΙΔ 00:38.95
23 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2004 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΠ-Β 00:39.16
24 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 00:39.48
25 ΓΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΠ-Β 00:40.76
26 ΚΟΝΤΟΛΑΖΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΑΙΔ 00:41.54
27 ΚΡΣΤΙΤΣ ΜΙΧΑΙΛΟ 2004 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 00:41.69
28 ΚΑΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΝΟ ΜΑΚΕΔ ΠΠ-Α 00:42.24
29 ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2003 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 00:42.53
30 ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 00:42.71
31 ΚΑΡΑΚΕΤΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΒ 2001 ΟΦΘ ΠΑΙΔ 00:43.26
32 ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΑΙΔ 00:43.77
33 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2004 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΠ-Β 00:44.05
34 ΝΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΑΞΩΝ 40 ΕΚ ΠΠ-Β 00:44.98
35 ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Β 00:46.12
36 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΠ-Β 00:46.13
37 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 00:46.15
38 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΠ-Β 00:48.13
39 ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Β 00:48.37
40 ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΟΦΘ ΠΠ-Β 00:49.38
41 ΚΑΡΑΚΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2004 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΠ-Β 00:51.00
42 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ ΠΠ-Α 00:51.35
43 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 00:52.77
44 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΠ-Β 00:52.93
45 ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΠ-Β 01:00.28
 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΖΑΖΙ ΚΡΙΣΤΙ 2000 ΝΟ ΜΑΚΕΔ ΕΦΗΒ
ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2004 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β
 ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΑΙΔ
ΤΟΥΡΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΠ-Α
 ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ
ΜΑΡΓΙΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β
 ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΠ-Β
ΛΥΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΠ-Α
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ
ΣΑΡΑΜΑΝΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΑΙΔ
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ   (25)
Κ/ξη Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΜΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΝΕΑΝ 01:00.39
2 ΤΣΕΤΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 01:01.06
3 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ 1997 ΟΦΘ ΓΥΝ. 01:01.41
4 ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2001 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:01.78
5 ΜΑΔΕΝΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΚΡ-Α 01:02.60
6 ΓΚΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 01:02.65
7 ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΠΚ-Α 01:02.93
8 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2002 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 01:03.38
9 ΖΟΡΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2001 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:03.63
10 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 2002 ΟΦΘ ΚΡ-Α 01:04.25
11 ΣΙΑΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΑΡΗΣ ΝΕΑΝ 01:04.31
12 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 01:04.50
13 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΣΜΑΡΩ 2002 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ-Α 01:04.66
14 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:04.67
15 ΜΑΔΕΝΛΗ ΦΑΝΗ 2003 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΚ-Α 01:04.87
16 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:05.07
17 ΓΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΚΡ-Α 01:05.15
18 ΚΕΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ 2003 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 01:05.31
19 ΒΟΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΠΑΟΚ ΠΚ-Α 01:05.58
20 ΡΙΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2001 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ-Α 01:06.18
21 ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΟΦΘ ΓΥΝ. 01:06.78
22 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Α 01:06.84
23 ΜΑΝΔΩΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2000 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 01:06.87
24 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2002 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΚΡ-Α 01:07.01
25 ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 2002 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:07.02
26 ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Α 01:07.06
27 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ 2003 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΚ-Α 01:07.07
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 2000 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 01:07.20
29 ΚΟΝΤΟΛΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Α 01:07.21
30 ΣΙΑΜΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΠΑΟΚ ΠΚ-Α 01:07.26
31 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2003 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΠΚ-Α 01:08.50
32 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 01:08.99
33 ΠΛΟΥΜΠΙΔΟΥ ΑΝΘΙΑ 2001 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΚΡ-Α 01:09.04
34 ΡΗΓΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 01:09.13
35 ΒΑΒΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ 2001 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ-Α 01:09.68
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2002 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΚΡ-Α 01:09.68
37 ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΛΙΚΗ 2001 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:09.71
38 ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΠΚ-Β 01:09.94
39 ΣΠΗΛΙΩΤΙΔΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 01:09.96
40 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΠΚ-Α 01:10.10
41 ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΚ-Α 01:10.13
42 ΓΚΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 01:10.77
43 ΠΕΡΟΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΝΕΑΠΟΛΗ ΓΥΝ. 01:11.56
44 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 1998 ΟΦΘ ΓΥΝ. 01:11.58
45 ΞΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΠΚ-Α 01:11.61
46 ΜΕΚΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΚ-Α 01:11.80
47 ΜΑΡΟΥΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΚΡ-Α 01:11.83
48 ΑΙΜΟΝΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ 2004 Κ.Α.ΝΑΟΥΣΑ ΠΚ-Β 01:11.98
49 ΚΑΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 01:12.23
50 ΔΟΥΜΠΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΕΑΝ 01:12.38
51 ΜΕΤΑΞΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 XANΘ ΠΚ-Β 01:12.47
52 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ-Α 01:12.70
53 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΠΑΟΚ ΠΚ-Α 01:12.78
ΚΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ 2003 ΠΑΟΚ ΠΚ-Α 01:12.78
55 ΛΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Α 01:12.98
56 ΛΑΚΚΑ ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 01:13.30
57 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 01:13.80
58 ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΟΦΘ ΚΡ-Α 01:13.91
59 ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΚ-Β 01:14.47
60 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 01:14.49
61 ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΠΑΟΚ ΠΚ-Α 01:14.89
62 ΑΙΓΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 01:15.00
63 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ-Α 01:15.06
64 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΚ-Β 01:15.21
65 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 01:15.33
66 ΜΠΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ-Α 01:15.58
67 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2001 ΟΦΘ ΚΡ-Α 01:16.00
