Connect with us

TOP

Αποτελέσματα ημερίδας ΣΕΦ

Published

on

Με τις επιδόσεις της Παπαχρήστου (μήκος), Βασιλείου (400μ.), Καλάκου (800μ.) και Μηλιαρά (800μ.) να ξεχωρίζουν, ολοκληρώθηκε η σημερινή ημερίδα κλειστού στίβου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Sportsfeed παρουσιάζει να αναλυτικά αποτελέσματα όλων των αγωνισμάτων.

Πολύ καλή επίδοση στο επί κοντώ από τον Νίκο Νεράντζη που έκανε ατομικό ρεκόρ πηδώντας 5.35μ. Για πρώτο αγώνα πρόκειται για πολύ καλή επίδοση για τον έφηβο αθλητή του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου που δείχνει ότι το 5.50μ. δεν είναι μακριά.

5000 ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ (04/02/2017)
1. 03 293 ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΗΣΑΙΑΣ 1963 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 24:57.21
2. 02 292 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 25:57.40
01 805 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ ΑΚΥΡΟΣ
3000 ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ (04/02/2017)
1. 02 132 ΜΠΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ 15:00.57
2. 01 75 ΒΑΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 15:59.85
3. 03 140 ΣΑΛΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2000 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝ 16:07.17

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ (04/02/2017)
1. 16 57 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.19
( X 13.12 X 13.17 X 13.19 )

2. 13 54 ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 12.27
(11.90 12.15 12.11 12.18 12.27 X )

3. 15 21 ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 11.97
(11.57 X 11.85 11.82 X 11.97 )

4. 14 10 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.94
(11.94 X 11.63 11.85 11.78 X )

5. 11 15 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.73
(11.73 11.46 11.19 11.71 X X )

6. 07 94 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.65
(11.65 11.53 11.59 11.40 X 11.35 )

7. 12 224 ΠΑΤΣΗ ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11.36
(11.20 10.98 10.95 11.25 11.02 11.36 )

8. 01 20 ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 11.31
(11.24 11.31 X 11.16 X X )

9. 04 202 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.95
(10.81 10.52 10.95 —– —– —– )

10. 06 117 ΤΣΕ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΑΙΜΙΛ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.86
(10.85 10.86 10.63 —– —– —– )

11. 09 273 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.83
(10.83 X 10.67 —– —– —– )

12. 03 34 ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.77
(10.77 X 10.20 —– —– —– )

13. 08 68 ΓΚΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 10.61
( X X 10.61 —– —– —– )

14. 05 181 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.50
(9.73 10.50 X —– —– —– )

15. 10 269 ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.41
( X X 10.41 —– —– —– )

16. 02 9 ΝΟΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.18
( X X 10.18 —– —– —– )

60 M ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (04/02/2017)
1. 04 324 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 6.80
1. 04 30 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.80
3. 03 93 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.02
4. 05 777 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.04
5. 02 96 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 7.12
5. 02 252 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.12
7. 04 190 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.13
8. 08 237 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1978 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 7.15
9. 06 159 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.16
10. 03 31 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.18
10. 03 781 ΧΑΡΠΑΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.18
12. 06 28 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 Α.Ε.Κ 7.21
12. 01 302 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.21
14. 03 6 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.22
15. 07 103 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.24
15. 05 3 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 7.24
15. 07 110 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 7.24
18. 07 130 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.25
18. 06 779 ΣΠΑΣΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.25
20. 04 793 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.29
21. 08 776 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 7.30
21. 05 300 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1993 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.30
23. 05 150 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.32 7.316
23. 08 374 ΦΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.32 7.320
25. 06 189 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.33
25. 01 160 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕ 7.33
27. 04 21 ΜΑΣΑΛΙ ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 Α.Ε.Κ 7.34
28. 02 61 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.36
28. 07 1013 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 7.36
30. 01 43 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.38 7374
30. 07 301 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.38 7.372
32. 01 296 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2000 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7.39
33. 04 227 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 7.40 7.391
33. 07 254 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.40 7.393
35. 02 191 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.41
36. 03 166 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7.42 7.414
36. 05 32 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.42 7.416
38. 03 209 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.44 7.439
38. 05 803 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕ 7.44 7.433
40. 02 242 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝ 2000 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 7.46
40. 08 2 ΨΥΛΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 7.46
42. 08 146 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1975 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 7.47
43. 08 262 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 7.48
43. 07 168 ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.48
43. 06 312 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.48
46. 05 129 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.49
46. 03 797 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.49
48. 06 29 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1995 Α.Ε.Κ 7.50
48. 04 231 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 7.50
48. 06 20 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 Α.Ε.Κ 7.50
51. 06 23 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 Α.Ε.Κ 7.51
52. 08 148 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 7.52
52. 03 63 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.52
54. 02 111 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕ 2000 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 7.55
55. 01 192 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.57
56. 08 55 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 7.58
56. 04 773 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1995 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.58
58. 01 327 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.59
59. 02 196 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.60
60. 02 309 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.61
60. 08 316 ΚΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΓΣ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ Ι.ΔΑΣΚΑΛ 7.61
62. 03 257 ΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.62
63. 04 87 ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.69
64. 05 314 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7.71
65. 01 325 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑ- 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.74
66. 07 378 ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 7.75
67. 02 86 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.86
68. 06 197 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.89
69. 07 238 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 7.93
70. 05 380 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8.16

60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (04/02/2017)

1. 04 215 ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1989 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 7.38
2. 04 251 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.45
3. 05 190 ΔΑΛΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.49
4. 03 712 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΕΥΗ ΚΥΠΡΟΣ 7.61
5. 03 265 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.76
6. 07 12 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 Α.Ε.Κ 7.79
7. 06 253 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.82
8. 05 719 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΠΡΟΣ 7.83
9. 06 16 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.83
10. 02 29 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.86
11. 07 230 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1997 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.89
11. 04 217 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 7.89
13. 08 62 ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.92
14. 02 907 ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΕΒΑ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.93
15. 01 59 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.99
15. 01 105 ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 2001 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7.99
15. 05 172 ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 20 7.99
18. 07 53 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 8.11
19. 01 98 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.13 8.125
19. 03 149 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.13 8.130
21. 06 252 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.14
22. 05 203 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.16
22. 08 52 ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 8.16
24. 04 125 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8.17 8.162
24. 07 200 ΓΚΑΜΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚ 1998 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 8.17 8.170
24. 08 49 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.17 8.166
24. 07 710 ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ 1998 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.17
28. 08 2 ΑΝΟΣΙΚΕ ΤΖΕΣΙΚΑ-ΟΝΓΙΓΕΤ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.18
29. 03 150 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΡΙ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.20
30. 04 85 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.23
31. 02 231 ΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.25
32. 04 106 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8.28
33. 05 128 ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8.30
33. 06 910 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.30
35. 05 708 ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤ 8.31
36. 06 80 ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 8.32
37. 06 221 ΤΣΙΒΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8.33
38. 02 198 ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 8.34
38. 04 97 ΜΠΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.34
40. 02 268 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.36
40. 03 3 ΓΕΡΑΣΙΜ ΑΛΕΞΙΑ-ΑΝΔΡΕΙΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.36
42. 04 154 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.37
43. 07 153 ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.38
44. 08 127 ΒΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8.39
45. 02 152 ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.41
46. 06 232 ΣΚΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.42
47. 03 142 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 8.44
48. 08 206 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8.45
49. 08 17 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΙΩ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8.48
50. 05 87 ΝΤΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.52
51. 03 207 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8.53
52. 05 210 ΠΕΛΤΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ 2001 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 8.56
53. 04 272 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.59
54. 03 36 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.60
55. 05 151 ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.66
56. 06 235 ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.81
57. 07 192 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8.88
