Connect with us

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Αποτελέσματα ημερίδας στη Νίκαια

Published

on

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες στη Νίκαια και το Sportsfeed παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τα πρωινά και απογευματινά αγωνίσματα.

 

28/11/2015 Πρωί
50m ΥΠΤΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ   (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 118688 ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΩΚΕΑΝΟΣ ΓΥΝ. 00:31.55
2 147598 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΙΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ-Α 00:31.89
3 155206 ΓΙΟΚΑΡΗ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ 2002 Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙ ΠΚ-Α 00:32.02
4 145206 ΔΟΥΒΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2002 ΟΦΝΙ ΠΚ-Α 00:32.58
5 128667 ΚΡΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙ ΓΥΝ. 00:33.53
6 130794 ΣΜΙΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1998 ΩΚΕΑΝΟΣ ΝΕΑΝ 00:33.57
7 143476 ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΝΕΑΝ 00:33.69
8 144188 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 2000 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΡ-Α 00:33.95
9 136344 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΝΕΑΝ 00:34.04
10 126430 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΓΥΝ. 00:34.14
11 154841 ΓΚΕΛΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ-Α 00:34.21
12 144025 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ 2000 Σ.Κ.ΡΟΗ ΚΡ-Α 00:34.33
13 139115 ΤΡΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1999 ΓΛΑΥΚΟΣ ΝΕΑΝ 00:34.36
14 138287 ΣΠΙΤΖΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 Σ.Κ.ΡΟΗ ΝΕΑΝ 00:34.40
15 166067 ΠΕΟΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2002 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Α 00:34.52
16 138292 ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2000 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ-Α 00:34.75
17 138218 ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΗΡΩ 2000 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ-Α 00:34.85
18 147703 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΕΟΦΠΦ ΚΡ-Α 00:35.05
19 139730 ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1999 ΩΚΕΑΝΟΣ ΝΕΑΝ 00:35.35
20 144297 ΚΟΥΜΑΡΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 2001 ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΡ-Α 00:35.56
21 153351 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 00:35.65
22 141330 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ 2001 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ-Α 00:35.82
23 152981 ΤΖΩΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ 2002 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Α 00:36.19
24 147847 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΟΥΡΛΑ ΜΥΡΤΩ 2003 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΚ-Β 00:36.29
25 144377 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 00:36.43
26 139731 ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ 2000 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ-Α 00:36.71
27 147855 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Α 00:36.87
28 144184 ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ-Α 00:36.94
29 166676 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΩΚΕΑΝΟΣ ΠΚ-Α 00:36.98
30 158327 ΤΖΙΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ-Α 00:37.07
31 155935 ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΟΦΝΙ ΠΚ-Α 00:37.14
32 170337 ΠΟΛΕΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2003 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Β 00:37.31
33 154449 ΣΓΟΥΡΔΑ ΣΟΦΙΑ 2003 ΟΦΝΙ ΠΚ-Β 00:37.47
34 156684 ΠΡΙΤΣΕΠΙ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Β 00:37.52
35 155865 ΦΕΡΙΣΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΚ-Β 00:37.90
36 161538 ΜΑΜΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Α 00:38.00
37 143475 ΜΑΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1999 ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΝΕΑΝ 00:38.15
38 156300 ΔΗΜΟΒΙΤΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗ 1999 ΕΟΦΠΦ ΝΕΑΝ 00:38.16
39 156840 ΚΟΥΝΟΥΠΑΚΗ ΑΝΘΗ 2001 ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΡ-Α 00:38.38
40 137623 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 00:38.42
41 165581 ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΟΛΥΜΠ73 ΠΚ-Β 00:38.48
42 156775 ΜΟΥΤΑΚΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Β 00:38.60
43 162959 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2003 ΩΚΕΑΝΟΣ ΠΚ-Β 00:38.99
44 155610 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Β 00:39.21
45 121104 ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1994 ΓΝΟΑ ΓΥΝ. 00:39.36
46 144969 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΡ-Α 00:39.38
47 154022 ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΠΚ-Α 00:39.39
48 155832 ΤΕΡΡΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΠΚ-Α 00:39.50
49 155939 ΣΟΥΚΕΡΑ ΔΑΝΑΗ 2002 ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΠΚ-Α 00:39.59
50 140093 ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΝΕΑΝ 00:39.69
51 161336 ΜΑΡΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 2001 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 00:39.80
156871 ΡΕΒΙΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Β 00:39.80
53 155175 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ 2003 ΓΝΟΑ ΠΚ-Β 00:40.00
54 155335 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Β 00:40.08
55 156777 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2003 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Β 00:40.16
56 158731 ΠΑΠΑΖΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΟΦΝΙ ΠΚ-Α 00:40.20
57 144678 ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Α 00:40.31
58 168054 ΤΣΕΡΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ-Α 00:40.42
59 164507 ΜΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Β 00:40.79
60 156869 ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Β 00:40.88
167467 ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2003 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 00:40.88
62 153855 ΚΩΝΣΤΑ ΗΛΙΑΝΑ 2003 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 00:40.96
63 165736 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙ ΠΚ-Α 00:41.26
64 170468 ΣΤΑΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ 2001 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 00:41.56
65 167357 ΜΠΑΡΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2003 Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙ ΠΚ-Β 00:41.60
66 163091 ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΩΚΕΑΝΟΣ ΠΚ-Β 00:41.84
67 154395 ΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΩΚΕΑΝΟΣ ΠΚ-Β 00:41.90
68 164836 ΔΙΑΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΚ-Β 00:42.20
69 154492 ΜΠΑΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 00:42.63
70 140736 ΖΑΖΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ-Α 00:42.98
71 153348 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 00:43.01
72 160690 ΒΑΛΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΟΛΥΜΠ73 ΠΚ-Β 00:43.69
73 152453 ΜΠΑΧΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ-Α 00:45.25
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
165314 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΠΑΟ ΠΚ-Β
50m ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 122948 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:28.23
2 128041 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1996 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝΔΡ 00:28.29
3 88154 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:28.34
4 133514 ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΙΩΝΙΚΟΣ ΕΦΗΒ 00:28.40
5 136601 ΠΑΤΣΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1999 ΟΣΦΠ ΕΦΗΒ 00:28.74
6 119542 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1994 ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΝΔΡ 00:29.04
7 141191 ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΙΑΣΩΝ 1998 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 00:29.39
8 136267 ΜΑΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1999 ΩΚΕΑΝΟΣ ΕΦΗΒ 00:29.86
9 128666 ΚΡΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1994 Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙ ΑΝΔΡ 00:30.36
10 139728 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1999 ΩΚΕΑΝΟΣ ΕΦΗΒ 00:30.70
11 155544 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΩΚΕΑΝΟΣ ΕΦΗΒ 00:30.74
12 129242 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 00:30.81
13 147059 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΑΙΔ 00:30.83
14 139898 ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1999 ΩΚΕΑΝΟΣ ΕΦΗΒ 00:30.88
15 143951 ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΑΙΔ 00:31.11
16 152509 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΟΣΦΠ ΠΑΙΔ 00:31.33
17 132679 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΟΣΦΠ ΕΦΗΒ 00:31.39
18 136032 ΜΗΤΣΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΕΦΗΒ 00:31.56
19 146087 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΩΚΕΑΝΟΣ ΠΑΙΔ 00:31.67
20 157141 ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:31.68
21 157147 ΗΛΙΟΥ ΜΗΝΑΣ 2001 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΑΙΔ 00:31.80
22 145216 ΠΑΠΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 2001 ΟΦΝΙ ΠΑΙΔ 00:31.95
23 148023 ΝΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΠ-Α 00:32.12
24 144491 ΛΑΙΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2001 ΟΛΥΜΠ73 ΠΑΙΔ 00:32.15
25 140143 ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 00:32.22
26 132452 ΠΑΤΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1997 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:32.45
27 144462 ΤΖΙΤ ΧΑΡ-ΜΑΝ 2000 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΑΙΔ 00:32.59
28 144967 ΤΟΠΑΛΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΑΙΔ 00:32.67
29 144394 ΚΑΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΟ ΠΑΙΔ 00:32.81
30 144047 ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 00:32.87
31 147741 ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 2002 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Α 00:32.96
140740 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΙΔ 00:32.96
33 152525 ΔΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΑΙΔ 00:33.01
34 156522 ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΟΦΝΙ ΠΠ-Α 00:33.02
35 144490 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΟΛΥΜΠ73 ΠΠ-Α 00:33.09
36 152437 ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Α 00:33.28
37 147993 ΣΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Α 00:33.61
38 152973 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:33.63
39 156035 ΦΑΙΝΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Α 00:33.73
40 152954 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Α 00:34.03
41 153756 ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΩΚΕΑΝΟΣ ΠΑΙΔ 00:34.27
42 153353 ΙΣΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2002 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΠ-Α 00:34.34
43 155921 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Β 00:34.68
44 153388 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙ ΠΑΙΔ 00:35.17
45 155746 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΩΚΕΑΝΟΣ ΠΠ-Β 00:35.46
46 155853 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΩΚΕΑΝΟΣ ΠΠ-Β 00:35.69
47 152977 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Α 00:35.77
48 145657 ΒΕΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Α 00:35.92
49 154640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2002 Σ.Κ.ΡΟΗ ΠΠ-Α 00:35.95
50 154409 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΟΦΝΙ ΠΠ-Β 00:36.06
152972 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Β 00:36.06
52 152404 ΜΟΣΧΟΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΓΝΟΑ ΠΠ-Α 00:36.14
53 163220 ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2003 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Β 00:36.15
54 164912 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΠΑΟ ΠΑΙΔ 00:36.16
55 153350 ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΙΔ 00:36.40
56 156339 ΜΟΥΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Β 00:36.67
57 159235 ΚΑΛΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2003 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Β 00:37.31
58 153531 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΠ-Β 00:37.37
59 155858 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΠ-Β 00:37.53
60 155067 ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 2001 ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΠΑΙΔ 00:37.57
61 152980 ΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Α 00:37.77
62 168336 ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΓΣΑΙΓΑΛ ΕΦΗΒ 00:37.81
63 165387 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΟΣΦΠ ΠΠ-Β 00:37.93
64 155199 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΠΠ-Β 00:38.11
65 155609 ΓΚΑΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΩΚΕΑΝΟΣ ΠΠ-Β 00:38.16
66 155076 ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 00:38.55
67 158655 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΠΑΟ ΠΠ-Β 00:38.56
68 156818 ΤΖΙΤ ΝΑΥΓΙΟΤ 2003 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΠ-Β 00:38.76
69 162790 ΚΟΛΙΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΟΛΥΜΠ73 ΠΠ-Β 00:38.89
70 160045 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΠΠ-Β 00:39.31
71 162719 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2003 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Β 00:41.16
72 160427 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2002 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΠ-Α 00:41.42
73 147846 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΓΝΟΑ ΠΠ-Β 00:41.53
74 157413 ΓΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2003 ΟΛΥΜΠ73 ΠΠ-Β 00:42.42
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
132429 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΩΚΕΑΝΟΣ ΕΦΗΒ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 15 Μ
152434 ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΑΙΔ
400m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ   (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 139723 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2000 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ-Α 04:30.91
2 140360 ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ-Α 04:33.30
3 147064 ΜΕΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ-Α 04:34.58
4 128499 ΚΥΡΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 04:35.80
5 136596 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝ 04:38.02
6 111813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 04:38.72
7 147598 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΙΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 2001 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ-Α 04:38.91
8 129913 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1996 ΥΣΡΟΔΟΥ ΓΥΝ. 04:39.03
9 144073 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ-Α 04:39.71
10 123043 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1995 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 04:41.05
11 132559 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 04:42.96
12 154841 ΓΚΕΛΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ-Α 04:50.49
13 143944 ΜΑΣΑΛΗ ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ 2000 ΟΣΦΠ ΚΡ-Α 04:51.93
14 144237 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ-Α 04:58.93
15 146309 ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Α 05:00.11
16 138189 ΒΑΡΕΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝ 05:01.48
17 153519 ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ-Α 05:01.89
18 154021 ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΝΟΑ ΠΚ-Β 05:01.94
19 140146 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΖΩΗ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΝΕΑΝ 05:01.96
