TOP
Αποτελέσματα πανελλήνιου πρωταθλήματος νέων (2η μέρα, πρωί)
Published
8 έτη πρινon

Με τα πρωινά αγωνίσματα της 2ης μέρας του πανελλήνιου πρωταθλήματος νέων να έχουν ολοκληρωθεί, το Sportsfeed δημοσιεύει τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων που διεξήχθησαν σήμερα στο στάδιο Αλκαζάρ της Λάρισας.
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΝΕΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
- 05 360 ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 5.62 0.90
( X 5.62( 0.90) —– —– —– —– )
- 03 314 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5.62 0.50
(5.62( 0.50) —– —– —– —– —– )
- 08 236 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 5.60 0.80
(5.36( 0.20) X 5.60( 0.80) —– —– —– )
- 02 288 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.60 0.70
(5.60( 0.70) —– —– —– —– —– )
- 06 317 ΙΣΠΙΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5.56 0.30
(5.33(-0.10) 5.54( 0.40) 5.56( 0.30) —– —– —– )
- 01 353 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5.56
( X 5.56 —– —– —– —– )
- 04 158 ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 5.43
(5.43 5.43( 0.20) 5.36( 0.70) —– —– —– )
- 12 263 ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ 5.38 0.70
( X 5.38( 0.70) 4.60( 0.30) —– —– —– )
- 09 331 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝ 5.35 0.10
(5.21 5.34( 0.20) 5.35( 0.10) —– —– —– )
- 11 209 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 5.31 0.70
(5.16( 0.40) 5.31( 0.70) 5.27( 0.20) —– —– —– )
- 17 238 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5.24 -0.80
(4.31(-0.20) 5.21(-0.10) 5.24(-0.80) —– —– —– )
- 13 166 ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 1995 ΑΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ 5.24 0.10
(5.01( 0.40) 5.13( 0.40) 5.24( 0.10) —– —– —– )
- 14 193 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5.24 -0.30
( X X 5.24(-0.30) —– —– —– )
- 16 189 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 5.23 -1.20
(5.20(-0.80) 5.16( 0.30) 5.23(-1.20) —– —– —– )
- 15 277 ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 5.09 0.50
(5.04(-0.70) 5.09( 0.50) 5.09(-0.80) —– —– —– )
- 07 316 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ 2000 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5.07 0.50
( X X 5.07( 0.50) —– —– —– )
- 10 231 ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 5.06 0.20
( X 5.06( 0.20) X —– —– —– )
- 19 232 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙ 1995 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 4.78 -0.70
(4.59(-0.70) 4.78(-0.70) 4.65(-0.20) —– —– —– )
- 18 240 ΚΛΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1998 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4.76 -0.10
(4.58(-0.40) X 4.76(-0.10) —– —– —– )
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
- 04 285 ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62.38
- 04 300 ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 64.29
- 05 321 ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ 1998 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 64.65
- 05 174 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 64.77
- 04 243 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 66.03
- 05 302 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 66.21
- 02 332 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝ 66.61
- 03 401 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣ 1998 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 66.93
- 03 400 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 67.39
- 06 112 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 1998 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 67.53
- 07 152 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤ 68.45
- 02 272 ΜΕΤΑ ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ 2000 Ο.Φ.Η. 68.89
- 02 171 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69.11
- 07 118 ΝΤΟΥΚΑ ΑΝΤΟΡΙΝΑ 1998 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 69.47
- 06 322 ΚΕΧΑΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 69.55
- 06 220 ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 70.69
- 03 342 ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2000 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 72.65
- 07 309 ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 75.24
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΝΕΟΙ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
- 08 283 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ 1999 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 45.37
( 42.49 45.37 —– —– —– —– )
- 11 197 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 Ο.Φ.Η. 45.16
( X 45.16 —– —– —– —– )
- 03 106 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 44.97
( X 41.25 44.97 —– —– —– )
- 05 310 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1997 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 44.49
( 44.49 —– —– —– —– —– )
- 01 412 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 44.47
( 44.47 —– —– —– —– —– )
- 04 450 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΙ 1996 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 44.15
( 44.15 —– —– —– —– —– )
- 02 103 ΚΑΡΤΣΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 43.92
( 42.72 42.83 43.92 —– —– —– )
- 07 280 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1997 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 43.62
( 43.62 —– —– —– —– —– )
- 06 413 ΠΡΟΔΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1997 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 42.49
( 39.76 37.80 42.49 —– —– —– )
- 10 415 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 41.49
( 41.38 41.49 40.18 —– —– —– )
- 15 379 ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ 1995 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 41.43
( 41.43 40.88 41.29 —– —– —– )
- 09 392 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 41.10
( X X 41.10 —– —– —– )
- 12 452 ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 39.84
( 37.38 39.30 39.84 —– —– —– )
- 22 386 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 38.96
( 38.04 38.94 38.96 —– —– —– )
- 16 135 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 37.99
( 37.99 37.83 X —– —– —– )
- 19 323 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1998 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 37.51
( X X 37.51 —– —– —– )
- 14 414 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 37.44
( 36.95 37.44 X —– —– —– )
- 18 137 ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 34.93
( X 31.36 34.93 —– —– —– )
- 21 438 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΠΟΕΛ 34.57
( 34.57 X X —– —– —– )
- 17 393 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 34.09
( X X 34.09 —– —– —– )
- 20 378 ΣΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 34.03
( X X 34.03 —– —– —– )
13 451 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΚΥΡΟΣ
( X X X —– —– —– )
800 M ΝΕΟΙ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
- 04 324 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1:56.40
- 05 205 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:56.87
- 05 279 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2000 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 1:57.42 1.57.412
- 04 130 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:57.42 1.57.414
- 07 407 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:57.80
- 06 207 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:57.94
- 04 129 ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:58.43
- 03 441 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 1:59.50
- 08 351 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 1:59.66
- 05 322 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1:59.89
- 07 208 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:00.40
- 06 411 ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2:00.94
- 07 460 ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 2:01.08
- 03 352 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 2:01.39
- 08 442 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 2:01.69
- 03 107 ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2:01.76
- 06 459 ΔΟΥΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 2:01.97
- 02 166 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2:02.58
- 02 401 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:02.63
- 02 419 ΣΙΜΟΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΒΕΡΓΙΝΑ 2:05.43
08 167 ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1996 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
200 M ΝΕΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
- 04 361 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 24.81 -0.20
- 04 408 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 25.01 -0.10
- 05 347 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1997 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 25.07 -0.60
- 05 138 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 25.39 -0.10
- 04 135 ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝ 25.43 -0.60
- 04 377 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 ΒΕΡΓΙΝΑ 25.47
- 03 333 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝ 25.67 -0.10
- 05 354 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ ΗΛΕΑΝΑ 1998 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25.92
- 02 191 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 26.01 -0.60
- 03 102 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 26.13
- 03 128 ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 26.18 -0.60
- 06 345 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 26.20 -0.60
- 05 278 ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 26.25 -0.20
- 06 303 ΚΑΙΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 26.27 -0.10
- 03 168 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26.39 -0.20
- 08 119 ΦΛΩΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1995 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 26.43
- 02 297 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 1996 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 26.63 -0.20
- 06 410 ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 26.67
- 06 412 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 26.70 -0.20
- 02 365 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 26.88
- 07 379 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΡΙ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 27.08 -0.60
- 02 104 ΛΕΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 27.17 -0.10
- 07 250 ΒΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 27.75 -0.10
- 07 208 ΜΑΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 27.78
- 07 359 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕ 28.04 -0.20
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΝΕΟΙ – ΠΡΟΚΡΙMATIKOΣ
- 01 143 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 7.43 1.50
(7.43( 1.50) —– —– —– —– —– )
- 02 217 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 7.19 0.80
(7.19( 0.80) —– —– —– —– —– )
- 05 289 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 7.16 0.40
(7.16( 0.40) —– —– —– —– —– )
- 03 342 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.13 0.60
(7.13( 0.60) —– —– —– —– —– )
- 08 463 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7.11 -0.60
(7.11(-0.60) —– —– —– —– —– )
- 11 116 ΤΣΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 Α.Ε.Κ 7.09 -0.20
(6.77( 0.70) 6.82(-0.80) 7.09(-0.20) —– —– —– )
- 07 254 ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 7.08 -0.30
(7.08(-0.30) —– —– —– —– —– )
- 06 171 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.93
(6.55(-0.10) 6.93 —– —– —– —– )
- 04 218 ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6.93 0.60
( X 6.93( 0.60) —– —– —– —– )
- 10 155 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 Π.Α.Ο.Κ. 6.86
(6.86 X X —– —– —– )
- 13 178 ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 6.79 0.60
(6.79( 0.60) X —– —– —– —– )
- 17 226 ΑΤΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 6.71 -1.00
(6.71(-1.00) 6.43(-0.70) X —– —– —– )
- 09 154 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 Π.Α.Ο.Κ. 6.62 0.20
(6.46(-0.30) 6.62( 0.20) X —– —– —– )
- 14 347 ΤΣΩΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6.55 0.70
(6.55( 0.70) X 6.19(-0.20) —– —– —– )
- 15 313 ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΑΖΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 6.49 0.90
(6.42( 1.20) 6.49( 0.90) 6.46(-0.40) —– —– —– )
- 12 381 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6.43 -0.30
(6.37( 1.20) 6.19(-0.40) 6.43(-0.30) —– —– —– )
16 447 ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΚΥΡΟΣ
( X X X —– —– —– )
18 236 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΝΙΚΗΤ 1999 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΚΥΡΟΣ
( X X X —– —– —– )
200 M ΝΕΟΙ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
- 04 239 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 22.00 0.30
- 04 233 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.01 -0.80
- 08 185 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Ο.Φ.Η. 22.07 -0.20
- 05 186 ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Ο.Φ.Η. 22.14 -1.00
- 05 293 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.16 -0.80
- 05 427 ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.28 -0.20
- 04 394 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.30 -0.20
- 06 188 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 Ο.Φ.Η. 22.31 -0.20
- 04 296 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.31 -1.00
- 05 187 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Ο.Φ.Η. 22.33 0.30
- 03 220 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.41 -1.00 22.403
- 03 160 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 1997 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.41 -0.20 22.404
- 03 395 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.43 0.30
- 07 211 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.44 -0.80
- 04 256 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 22.47 -0.70
