ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα προπονητικής ημερίδας Αγίου Κοσμά (απόγευμα)
Published
9 έτη πρινon
Με τον Παναγιώτη Τριβυζά να ξεχωρίζει στα 60μ. ολοκληρώθηκε η πρώτη προπονητική ημερίδα της χρονιάς στον κλειστό στίβο, που διεξήχθει στις εγκαταστάσεις του Άγιου Κοσμά.
| 60 μ. ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1/1/00 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.37 |
| 2 | ΣΚΟΡΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/00 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 7.40 |
| 3 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1/1/00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.44 |
| 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1/1/00 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.47 |
| 5 | ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1/1/00 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 7.48 |
| 5 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/1/01 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.48 |
| 7 | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ | 1/1/01 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 7.53 |
| 8 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/00 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 7.55 |
| 9 | ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 1/1/00 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.59 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1/1/01 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 7.64 |
| 11 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1/1/00 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 7.66 |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1/1/01 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 7.66 |
| 13 | ΠΙΠΕΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1/1/00 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 7.67 |
| 14 | ΒΕΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 1/1/00 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 7.69 |
| 15 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1/1/01 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.70 |
| 16 | ΜΠΑΚΑΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1/1/01 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.79 |
| 17 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/00 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 7.91 |
| 18 | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/1/01 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7.93 |
| 19 | ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1/1/01 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 7.95 |
| 20 | ΝΤΑΝΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/00 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 8.07 |
| 21 | ΤΣΙΚΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1/1/01 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 8.12 |
| 22 | ΟΡΜΠΙΖΟ | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | 1/1/00 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 8.20 |
| 60 μ. ΕΦΗΒΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1/1/99 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.42 |
| 2 | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1/1/98 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7.48 |
| 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1/1/98 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 7.49 |
| 4 | ΤΣΟΥΜΠΑΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1/1/99 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 7.53 |
| 5 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1/1/99 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.62 |
| 6 | ΤΣΕΝΑΙ | ΧΙΛΣΕΝ | 1/1/98 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 7.69 |
| 7 | ΛΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/1/98 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.70 |
| 8 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1/1/99 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 7.79 |
| 9 | ΒΕΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1/1/99 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7.85 |
| 9 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/1/99 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.85 |
| 11 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/99 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 8.06 |
| 12 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1/1/99 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 8.53 |
| 60 μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/1/87 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 6.70 |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1/1/94 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.26 |
| 3 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1/1/85 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7.27 |
| 4 | ΠΡΟΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1/1/94 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.29 |
| 5 | ΒΛΑΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1/1/96 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.31 |
| 6 | ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/85 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.34 |
| 7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1/1/85 | ΑΕΚ | 7.54 |
| 8 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1/1/75 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.58 |
| 9 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1/1/80 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.69 |
| 10 | ΚΡΑΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/87 | ΓΣ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ Ι ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝ | 7.70 |
| 11 | ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | 1/1/94 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.79 |
| 12 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1/1/77 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 7.90 |
| 13 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1/1/74 | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 8.04 |
| 0 | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1/1/98 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | DNS |
| 60 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1/1/00 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 8.01 |
| 2 | ΑΝΕΣΤΗ | ΕΛΙΝΑ | 1/1/02 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 8.06 |
| 3 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ | ΕΛΛΗ | 1/1/00 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 8.24 |
| 4 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1/1/00 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 8.48 |
| 5 | ΣΚΟΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 1/1/00 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 8.66 |
| 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 1/1/00 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 8.80 |
| 7 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 1/1/01 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 8.82 |
| 8 | ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1/1/01 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 8.87 |
| 9 | ΔΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1/1/01 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9.09 |
| 10 | ΛΟΒΕΡΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1/1/00 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 9.31 |
| 60 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΑΝΤΑ | ΚΛΕΑΝΘΗ | 1/1/98 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 8.05 |
| 2 | ΓΙΑΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1/1/98 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 8.06 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 1/1/00 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 8.12 |
| 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 1/1/99 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 8.25 |
| 5 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1/1/99 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 8.33 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1/1/98 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8.35 |
| 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1/1/99 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 8.65 |
| 8 | ΜΑΚΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1/1/99 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 8.84 |
| 9 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1/1/99 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 8.97 |
| 10 | ΣΑΡΛΑ | ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 1/1/98 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9.13 |
| 11 | ΚΛΕΤΤΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 1/1/98 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 9.18 |
| 60 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 1/1/91 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.80 |
| 2 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 1/1/94 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 7.81 |
| 2 | ΣΑΡΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1/1/93 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7.81 |
| 4 | ΚΟΜΠΟΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1/1/91 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8.31 |
| 5 | ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ | ΚΛΕΙΩ | 1/1/94 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 8.47 |
| 6 | ΚΛΕΤΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1/1/97 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 8.81 |
| 0 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1/1/97 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | DNS |
| 150 μ. ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΚΟΡΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/00 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 17.52 |
| 2 | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1/1/00 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 17.57 |
| 3 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/00 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 17.62 |
| 4 | ΝΑΤΖΑΡΙΑΝ | ΑΝΤΡΑΝΙΚ | 1/1/01 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 17.77 |
| 5 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/1/01 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 17.86 |
| 6 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/1/00 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 17.87 |
| 7 | ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1/1/00 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 17.97 |
| 8 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1/1/00 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 18.25 |
| 9 | ΒΕΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 1/1/00 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 18.44 |
| 10 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1/1/00 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 18.51 |
| 11 | ΝΤΑΝΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/00 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 19.34 |
| 12 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | 1/1/00 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 19.60 |
| 150 μ. ΕΦΗΒΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/1/99 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17.29 |
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1/1/98 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 17.47 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/98 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 17.74 |
| 4 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/99 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 19.02 |
| 5 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1/1/99 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 20.43 |
| 0 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1/1/99 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | DNS |
| 0 | ΤΣΕΝΑΙ | ΧΙΛΣΕΝ | 1/1/98 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | DNS |
| 0 | ΛΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/1/98 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | DNS |
| 0 | ΒΕΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1/1/99 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | DNS |
| 150 μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΑΡΚΟΥΡ | ΜΠΕΡΝΑΡ | 1/1/97 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17.29 |
| 2 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1/1/75 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 17.70 |
| 3 | ΚΡΑΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/87 | ΓΣ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ Ι ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝ | 17.89 |
| 4 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1/1/74 | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18.91 |
| 0 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1/1/94 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | DNF |
| 0 | ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/85 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | DNS |
| 150 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ | ΕΛΛΗ | 1/1/00 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 19.54 |
| 2 | ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 1/1/00 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 20.08 |
| 3 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1/1/00 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 20.25 |
| 4 | ΣΚΟΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 1/1/00 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 20.51 |
| 5 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΖΑ | 1/1/01 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 21.66 |
| 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 1/1/00 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 22.09 |
| 7 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 1/1/01 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 22.74 |
| 8 | ΛΟΒΕΡΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1/1/00 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 23.20 |
| 0 | ΓΚΑΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 1/1/01 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | DNS |
| 0 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 1/1/01 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | DNS |
| 150 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΙΑΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1/1/98 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 19.27 |
| 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 1/1/99 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 19.85 |
| 3 | ΤΖΑΒΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1/1/99 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 19.90 |
| 4 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1/1/99 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 20.33 |
| 5 | ΜΑΛΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1/1/98 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 20.57 |
| 6 | ΣΠΑΘΗ | ΑΝΝΑ | 1/1/99 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 21.43 |
| 7 | ΜΑΚΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1/1/99 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 21.56 |
| 8 | ΚΛΕΤΤΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 1/1/98 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 22.24 |
| 9 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1/1/99 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 22.61 |
| 150 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 1/1/94 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 18.37 |
| 2 | ΚΛΕΤΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1/1/97 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 21.27 |
| 3 | ΚΟΥΡΑΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1/1/89 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 21.68 |
| 60 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΡΥΛΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1/1/01 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 9.77 |
| 2 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/00 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12.05 |
| 60 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1/1/99 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 10.04 |
| 60 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΑΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
