Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα πανελληνίνου παμπαίδων – παγκορασίδων, Χαλκίδα (2η μέρα πρωινά)

Published

on

Δεύτερη μέρα σήμερα του πανελλήνιου πρωταθλήματος παμπαίδων – παγκορασίδων στο νότιο όμιλο που διεξάγεται στη Χαλκίδα. Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα από τα πρωινά αγωνίσματα.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ – 80μ.

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 ΧΡΥΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 9.51Q -0.4 1 (1)
2 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 15 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – 9.56Q 2.2 2 (1)
3 ΠΑΛΠΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 9.57Q -0.4 1 (2)
3 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 14 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – 9.57Q -1.0 5 (1)
5 ΒΟΥΡΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 14 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ – ΦΞ67 9.58q -0.4 1 (3)
6 ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ – 9.64Q -0.9 4 (1)
7 ΝΤΑΡΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ – ΝΝ22 9.65Q -2.4 6 (1)
8 ΓΚΙΟΚΑ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 14 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – 9.69Q -1.0 5 (2)
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – 9.75Q 2.2 2 (2)
9 ΠΑΝΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΦΞ40 9.75Q -0.9 4 (2)
11 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 9.76q -0.9 4 (3)
12 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞ 14 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΙΚ35 9.77q -1.0 5 (3)
13 ΜΟΥΤΣΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ 15 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 9.78q -1.0 5 (4)
14 ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 15 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 9.80Q -2.4 6 (2)
15 ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 9.84 2.2 2 (3)
16 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 – ΦΕ88 9.91Q -2.7 3 (1)
17 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ 14 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΚΜ91 9.93 2.2 2 (4)
17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 9.93 -0.9 4 (4)
19 ΤΣΩΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 15 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 9.94Q -2.7 3 (2)
20 ΝΤΟΥΛΙΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ 15 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 9.97 -0.4 1 (4)
21 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 9.98 -0.4 1 (5)
22 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ 15 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – 10.04 -0.9 4 (5)
23 ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 10.10 -2.4 6 (3)
24 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 10.19 -1.0 5 (5)
25 ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 14 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – 10.20 2.2 2 (5)
26 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ – ΞΖ98 10.24 -0.9 4 (6)
26 ΤΡΙΜΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 14 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ – ΦΠ79 10.24 -2.4 6 (4)
28 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 – ΦΒ25 10.26 -2.4 6 (5)
29 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ 15 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 10.29 -2.4 6 (6)
30 ΜΠΡΑΜΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 10.31 -1.0 5 (6)
31 ΠΕΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΙΙ65 10.36 2.2 2 (6)
31 ΦΩΤΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙ 15 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 10.36 -2.7 3 (3)
33 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 14 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΙ35 10.39 -2.4 6 (7)
34 ΚΙΟΣΙΑ, ΓΙΩΡΓΟ 15 ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ – ΟΙ93 10.40 -2.7 3 (4)
35 ΚΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 10.41 -2.4 6 (8)
36 ΜΠΑΡΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 14 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 10.42 -2.7 3 (5)
37 ΦΥΤΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ ΘΗΡΑΣ – 10.45 -0.4 1 (6)
38 ΑΛΜΑΠΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ 15 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ ΘΗΡΑΣ – 10.46 -1.0 5 (7)
39 ΔΑΡΒΙΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ – ΞΟ11 10.50 -0.4 1 (7)
40 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 14 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 10.53 -1.0 5 (8)
41 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 14 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ – ΦΠ79 10.79 2.2 2 (7)
42 ΜΑΡΔΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 14 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΦΞ40 10.80 -2.7 3 (6)
43 ΠΕΤΡΗΣ, ΝΕΣΤΩΡ 15 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΙ35 10.84 -2.7 3 (7)
44 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14 ΑΜΣ ΠΝΟΗ – 10.90 -0.9 4 (7)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 ΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 55.20mq
55.20
2 ΖΑΡΑΓΚΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΦΞ40 47.09mq
FOUL 47.09
3 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 45.39mq
45.39
4 ΡΟΝΤΖΩΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 45.15mq
45.15
5 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 44.46mq
44.46
6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ – 42.31mq
42.31
7 ΑΡΚΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ – 40.67mq
FOUL FOUL 40.67
8 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 38.03mq
38.03 29.74 FOUL
9 ΣΑΛΛΑΚΙΔΗΣ, ΕΡΜΗΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 15 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ – ΝΝ22 37.71mq
37.71 36.81 31.98
10 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 37.32mq
FOUL 37.32 FOUL
11 ΒΛΑΖΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 34.90mq
FOUL 34.90 33.69
12 ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΟΔ11 32.43mq
32.13 32.43 30.79
13 ΓΑΒΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 30.05m
FOUL FOUL 30.05
14 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – 29.71m
29.71 FOUL 27.12
15 ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 29.71m
FOUL 29.71 FOUL  

 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ – 150μ.

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 ΚΑΡΓΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 17.59Q -0.1 2 (1)
2 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 15 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΟΡ52 17.65Q -0.1 2 (2)
3 ΨΑΘΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 17.71Q -1.0 1 (1)
4 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 17.81q -0.1 2 (3)
5 ΧΟΛΕΒΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 15 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 17.98Q -1.8 3 (1)
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – 18.07Q -0.4 4 (1)
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 18.19q -0.1 2 (4)
8 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΣΩΤΗΡΙ 15 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 18.39q -0.1 2 (5)
9 ΔΕΛΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑ 15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 18.40Q -1.0 1 (2)
10 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 – ΦΒ25 18.42Q -0.4 4 (2)
11 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 15 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 18.52Q -1.8 3 (2)
12 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 15 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΦΞ40 18.54q -1.0 1 (3)
13 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ 14 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 18.55q -0.4 4 (3)
14 ΓΚΟΥΛΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ 14 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 18.62q -0.4 4 (4)
15 ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΡΣΕΝΙΟΣ 15 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΙΘ44 18.63q -1.0 1 (4)
16 ΧΕΙΛΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 18.69q -1.0 1 (5)
17 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΦΣ33 18.70 -1.0 1 (6)
17 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ 14 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΛΛ79 18.70 -0.1 2 (6)
19 ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΙΙ65 18.77 -0.1 2 (7)
20 ΜΑΣΤΗΣ-ΑΡΓΕΡΙΚ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΝΤΓΚ 15 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 18.79 -1.8 3 (3)
21 ΣΚΑΓΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 14 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 18.96 -1.8 3 (4)
22 ΓΚΟΥΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 19.01 -0.4 4 (5)
23 ΦΛΑΣΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ – 19.04 -0.4 4 (6)
24 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 14 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ – ΞΟ11 19.27 -1.8 3 (5)
25 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ 14 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΦΕ70 19.39 -1.8 3 (6)
26 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 14 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – 19.46 -0.4 4 (7)
27 ΓΚΙΟΥΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΟΣΘΕ 14 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΟΡ52 19.56 -0.4 4 (8)
28 ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓ 15 ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ – ΚΨ22 19.67 -1.0 1 (7)
28 ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 14 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ – ΦΕ87 19.67 -1.8 3 (7)

 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ – ΜΗΚΟΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Προσπάθειες
1 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 6.49mq +0.3
6.49
w:+0.3
2 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 15 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – 6.22mq +0.8
6.22
w:+0.8
3 ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 6.14mq +0.4
6.14
w:+0.4
4 ΖΑΧΑΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 6.10mq +0.9
6.10
w:+0.9
5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 15 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 5.99mq +0.1
5.99
w:+0.1
6 ΣΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΞΣ81 5.78mq +1.7
FOUL 5.78 5.71
w:+1.7 w:+1.1
7 ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΑΓΑΠΙΟ 15 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 – ΦΕ88 5.62mq -1.7
5.62 5.29 FOUL
w:-1.7 w:+0.4
8 ΑΓΟΥΡΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΓΓΕΛ 15 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ – ΞΑ02 5.61mq +1.3
5.61 FOUL 5.53
w:+1.3 w:+2.8
9 ΖΑΦΑΡΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 15 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 5.58mq -0.1
5.58 FOUL FOUL
w:-0.1
10 ΝΤΕΜΙΡΑΙ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΞΣ81 5.57mq +1.3
5.34 5.57 FOUL
w: +0.0 w:+1.3
11 ΡΑΣΟΤΤΟ, ΒΑΛΕΡΙΟ 14 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ – ΦΕ87 5.53mq -0.3
5.30 5.53 4.68
w:-1.5 w:-0.3 w:+0.6
12 ΚΙΟΣΙΑ, ΓΙΩΡΓΟ 15 ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ – ΟΙ93 5.48mq +2.6
5.48 FOUL 5.35
w:+2.6 w:+3.0
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΡΩΜΑΝ 14 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 5.46m -1.5
FOUL 5.46 5.43
w:-1.5 w:+2.6
14 ΧΑΛΕΠΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 5.45m +1.4
5.15 5.24 5.45
w:-0.6 w:-0.5 w:+1.4
15 ΑΛΜΠΑΝΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 14 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ – 5.39m +0.2
5.39 FOUL FOUL
w:+0.2
16 ΡΟΥΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 5.32m -1.1
5.32 5.02 FOUL
w:-1.1 w:+0.5
17 ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΦΟ23 5.26m +0.5
5.26 FOUL 5.20
w:+0.5 w:+0.3
18 ΨΑΘΑΚΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ 15 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 5.12m +2.2
FOUL FOUL 5.12
w:+2.2
19 ΑΚΡΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ – ΝΝ22 4.69m +1.7
FOUL 4.65 4.69
w:-0.2 w:+1.7
20 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14 ΑΜΣ ΠΝΟΗ – 4.69m -0.6
4.69 4.29 4.38
w:-0.6 w:+0.4 w:+3.3

 

ΕΞΑΘΛΟ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες Σημείωση
1 ΚΙΟΣΙΑ, ΑΡΤΑΝ 15 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 50.41m
47.48 46.83 50.41
832
2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 39.42m
34.36 36.58 39.42
623
3 ΣΟΛΩΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 37.09m
34.99 37.09 FOUL
580
4 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 36.03m
35.86 36.03 34.55
560
5 ΚΑΣΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 31.68m
30.00 27.68 31.68
478
6 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ – ΦΞ88 29.92m
29.58 29.92 26.60
446
7 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΞΣ15 25.11m
25.11 FOUL FOUL
356
8 ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ, ΣΑΒΒΑΣ 15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ – 24.93m
FOUL 24.93 FOUL
353
9 ΤΟΥΣΕΡΤ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 24.11m
24.11 20.12 23.68
338

 

ΕΞΑΘΛΟ – 1.000μ.

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 3:00.13 781
2 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΞΣ15 3:03.72 744
3 ΚΑΣΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 3:08.20 699
