ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα Χειμωνίδεια 2018
Published
6 έτη πρινon
Με την επίδοση του Κώστα Μπανιώτη στο ύψος ο οποίος πέρασε το 2.31μ. ολοκληρώθηκαν το Χειμωνίδεια 2018 στη Θεσσαλονίκη και το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα.
200 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
1 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2000 | 336204 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 22.40 | ||||
2 | ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1998 | 305711 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22.67 | ||||
3 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ | 1998 | 306647 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22.88 | ||||
4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | 362832 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 22.95 | ||||
5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1995 | 296592 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 23.06 | ||||
6 | ΟΥΤΣΕΝΤΟΥ ΤΣΙΚΕΖΙΕ ΝΤΟΚΟΥ | 1994 | 600058 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 23.23 | ||||
7 | ΤΡΥΦΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 | 370936 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 23.26 | ||||
8 | ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | 345454 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 23.31 | ||||
9 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | 351581 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 23.37 | ||||
10 | ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1998 | 337113 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 23.46 | ||||
11 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999 | 335704 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 23.53 | ||||
12 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 326461 | ΟΚΑΚ | 23.81 | ||||
13 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 2002 | 361402 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 23.91 | ||||
14 | ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 325471 | ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ | 23.96 | ||||
15 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | 340241 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΛΑΩΝ | 23.99 | ||||
16 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | 347280 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 24.06 | ||||
17 | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | 344226 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 24.11 | ||||
18 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1998 | 370237 | ΟΚΑΚ | 24.16 | ||||
– | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 2002 | 348723 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 24.16 | ||||
20 | ΣΙΜΟΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 364142 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 24.39 | ||||
21 | ΖΑΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1998 | 305709 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 24.52 | ||||
22 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- ΒΛΑΣΗΣ | 2001 | 355699 | Ο.Π.Θ. | 24.61 | ||||
23 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1998 | 358262 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 24.94 | ||||
24 | ΡΟΥΣΤΑ ΡΕΝΤΙΟΝ | 2002 | 369597 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 25.11 | ||||
25 | ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 344785 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 25.25 | ||||
26 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 343250 | ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ | 25.26 | ||||
27 | ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1987 | 361453 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 25.90 | ||||
28 | ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 345898 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 26.00 | ||||
29 | ΜΠΕΚΟΣ ΦΕΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 335128 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 26.13 | ||||
30 | ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | 350609 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 26.15 | ||||
31 | ΞΥΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2001 | 335656 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 26.22 | ||||
1500 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
1 | ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1991 | 292831 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 3.53.14 | ||||
2 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | 357438 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.11.38 | ||||
3 | ΔΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996 | 371761 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.15.44 | ||||
4 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 360253 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 4.18.70 | ||||
5 | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1998 | 319696 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4.18.75 | ||||
6 | ΛΙΑΤΙΦΗΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 362229 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 4.21.52 | ||||
7 | ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | 355698 | Ο.Π.Θ. | 4.21.79 | ||||
8 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 349747 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4.32.86 | ||||
9 | ΣΕΡΕΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2001 | 371971 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.35.63 | ||||
10 | ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 367856 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 4.36.43 | ||||
11 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | 372379 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 4.40.17 | ||||
12 | ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΛΕΝΤΙΣ | 2000 | 367275 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.40.94 | ||||
13 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 336979 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.44.65 | ||||
14 | ΕΛΕΖΙ ΑΛΚΑΙΟ | 2002 | 365177 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.44.97 | ||||
15 | ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2002 | 369136 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 5.13.16 | ||||
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | 375524 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΓΚΑΤ. | |||||
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (2001 & ΜΕΓΑΛ.) | |||||||||
1 | ΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 | 299821 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 53.98 | ||||
2 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | 287936 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 55.15 | ||||
3 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΣΒΙΛΙ ΓΚΙΟΡΓΚΙ | 1986 | 250445 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 57.45 | ||||
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1998 | 339909 | Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 68.08 | ||||
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
1 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1997 | 305311 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7.53/+1,8 | ||||
2 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | 320001 | Γ.Σ. ” ΣΕΡΡΕΣ ’93 ” | 7.32/+1,9 | ||||
3 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1997 | 322620 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.24/+2,2 | ||||
4 | ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 300811 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 7.04/+1,6 | ||||
5 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | 295087 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 6.80/+0,5 | ||||
6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 341154 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6.70/+1,3 | ||||
7 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1982 | 227187 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 6.55/+0,8 | ||||
8 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | 329825 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 6.53/+1,5 | ||||
9 | ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 333299 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6.52/+0,7 | ||||
10 | ΣΑΪΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 338247 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6.51/+1,7 | ||||
11 | ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | 324452 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 6.50 | ||||
12 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | 317624 | Γ.Σ. ” ΣΕΡΡΕΣ ’93 ” | 6.45 | ||||
13 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 329599 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 6.35 | ||||
14 | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1996 | 345013 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 6.23 | ||||
15 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | 370941 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 6.21 | ||||
16 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | 321139 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 6.11 | ||||
17 | ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | 324229 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6.02 | ||||
18 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2001 | 335981 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 5.93 | ||||
19 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 327770 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 5.82 | ||||
20 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 376289 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 5.33 | ||||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 375158 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΑΚΥΡΟΣ | |||||
ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟ | 2001 | 374805 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΥΡΟΣ | |||||
ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | 350219 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |||||
ΚΟΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | 349317 | ΑΣ ΠΑΟΚ | ΑΚΥΡΟΣ | |||||
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
1 | ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ | 1986 | 262351 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2.31 | ||||
2 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 336815 | Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.92 | ||||
3 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 319244 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.90 | ||||
4 | ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΝΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 333741 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1.90 | ||||
5 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | 1993 | 290309 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.86 | ||||
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1996 | 344697 | Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.83 | ||||
– | ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 325477 | ΕΡΜΗΣ 1877 | 1.83 | ||||
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 2001 | 349661 | ΕΡΜΗΣ 1877 | 1.79 | ||||
9 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 375158 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 1.75 | ||||
10 | ΜΙΧΟ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2002 | 331732 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 1.65 | ||||
4 Χ 100 Μ. ΠΑΙΔΩΝ (2001-2002) | |||||||||
1 | ΖΕΝΕΛH ΦΟΥΑΤΙΣ | 2003 | 376989 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 45.30 | ||||
1 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 373386 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 45.30 | ||||
1 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 374805 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 45.30 | ||||
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 341154 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 45.30 | ||||
2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 343258 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 45.31 | ||||
2 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2002 | 363639 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 45.31 | ||||
2 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | 357905 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 45.31 | ||||
2 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 360696 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 45.31 | ||||
3 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ-ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2002 | 356727 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 47.96 | ||||
3 | ΚΑΜΙΟΛΛΙ ΜΑΤΕΟ | 2001 | 363385 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 47.96 | ||||
3 | ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2003 | 338266 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 47.96 | ||||
3 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | 341492 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 47.96 | ||||
300 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ΄(2003-2004) | |||||||||
1 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2003 | 352873 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 41.51 | ||||
2 | ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 336803 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 41.91 | ||||
3 | ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 356698 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 43.30 | ||||
4 | ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | 343231 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 43.61 | ||||
5 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2004 | 344245 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 46.57 | ||||
6 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2004 | 344246 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 47.63 | ||||
100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
1 | ΖΑΚΚΑ ΧΑΡΑ | 1996 | 299195 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 12.74 | ||||
2 | ΓΚΡΑΜΠΟΤΣΚΑ ΜΙΚΑΗΛΑ | 2002 | 374748 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12.80 | ||||
3 | ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1997 | 318178 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 12.81 | ||||
4 | ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | 318589 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 12.93 | ||||
5 | ΓΙΛΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | 327629 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.94 | ||||
6 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ ΗΛΕΑΝΑ | 1998 | 328824 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 13.04 | ||||
7 | ΠΑΠΠΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 2001 | 341800 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 13.25 | ||||
8 | ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΑΝΝΑ | 2001 | 324320 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 13.35 | ||||
9 | ΠΑΣΣΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2002 | 342438 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 13.59 | ||||
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1996 | 304839 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 13.63 | ||||
11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1999 | 331469 | Α.Σ. ΩΡΙΩΝ | 13.75 | ||||
12 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | 321379 | Α.Σ. ΩΡΙΩΝ | 13.83 | ||||
13 | ΚΟΜΑΡΗ ΑΝΝΑ | 2000 | 359806 | Π.Α.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 13.86 | ||||
14 | ΣΒΑΡΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | 371688 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 13.92 | ||||
15 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | 357959 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 14.24 | ||||
16 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2001 | 351420 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 14.35 | ||||
17 | ΜΟΧΩΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2001 | 371691 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 14.60 | ||||
18 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | 374001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 15.18 | ||||
19 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | 374000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 15.38 | ||||
400 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
1 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 345414 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 58.23 | ||||
2 | ΞΕΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1995 | 308659 | Ο.Π.Θ. | 58.89 | ||||
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1996 | 312091 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 60.97 | ||||
4 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | 341217 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 61.10 | ||||
5 | ΛΙΓΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2001 | 332322 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 62.45 | ||||
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2002 | 336728 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 63.40 | ||||
7 | ΤΖΕΜΑΛΑΙ ΑΝΝΑ | 2001 | 336108 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 63.51 | ||||
8 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | 324347 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 63.55 | ||||
9 | ΜΠΟΥΖΑΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 1997 | 317679 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 63.80 | ||||
10 | ΞΥΝΑΔΑ ΑΛΚΜΗΝΗ | 2002 | 335653 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 63.86 | ||||
11 | ΤΣΑΓΓΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | 332011 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 63.89 | ||||
12 | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | 353468 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 65.93 | ||||
13 | ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΙΝΩ | 2001 | 341163 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 66.31 | ||||
14 | ΙΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 336891 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 68.44 | ||||
15 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | 2001 | 330779 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 70.46 | ||||
1500 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
1 | ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1995 | 314068 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4.49.20 | ||||
2 | ΠΑΝΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2001 | 328815 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.51.21 | ||||
3 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1995 | 290060 | ΑΣΣΗ | 4.53.35 | ||||
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ | 1997 | 302327 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 4.57.65 | ||||
5 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | 2002 | 354583 | ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ | 4.59.76 | ||||
6 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ | 2002 | 334380 | ΑΣΣΗ | 5.05.98 | ||||
7 | ΓΙΑΠΑΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2001 | 376506 | Π.Α.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 5.10.17 | ||||
8 | ΤΣΑΓΓΟΥΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2001 | 332008 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 5.13.26 | ||||
9 | ΕΜΠΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | 336730 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 5.15.49 | ||||
