Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα Ζαχαριάδεια 2018

Published

on

Επιτυχημένη ήταν και φέτος η διοργάνωση των αγώνων που διεξάγονται στη μνήμη του Νίκου Ζαχαριάδη από το σύνδεσμο βετεράνων αθλητών στίβου του Ηρακλή. Το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα από όλα τα αγωνίσματα.

 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
100 Μ.
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 311841 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.15
2 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2001 329317 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.33
3 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 296592 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 11.35
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 325064 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11.37
5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 306647 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 11.38
6 ΛΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 311611 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 11.40
7 ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 334379 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  (11.466) 11.47
8 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 317382 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 (11.468) 11.47
9 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.49
10 ΜΠΙΡΙΤΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 336106 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 11.50
11 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1998 337113 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 11.51
12 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 351581 ΑΣ ΠΑΟΚ 11.57
13 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 352645 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.60
14 ΠΑΝΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 372338 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 11.61
15 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 326511 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 11.65
16 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 1999 346563 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ  (11.685) 11.69
17 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 354804 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. (11.690) 11.69
18 ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 325471 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 11.85
19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341154 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 11.87
20 ΒΑΛΑΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1990 288530 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.91
21 ΖΑΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 305709 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 11.94
22 ΛΑΜΠΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1998 358262 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 12.03
23 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 323024 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.04
24 ΦΟΥΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 356711 ΑΣ ΠΑΟΚ 12.09
25 ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 332101 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 12.10
26 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 343250 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 12.15
27 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1968 163392 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12.20
28 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 351772 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.22
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 337608 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 12.22
30 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 321139 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 12.32
31 ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 360696 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 12.41
32 ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 336280 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12.48
33 ΜΑΪΝΑΣ ΜΑΝΟΣ 2002 372250 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 12.53
34 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2002 364585 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 12.58
35 ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2002 347592 Α.Σ.ΑΡΝΗ 12.65
36 ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 350609 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 12.78
37 ΛΑΦΤΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 2002 373687 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 12.87
ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 332024 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 12.87
39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2001 363713 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 13.42
40 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 340241 Γ.Σ.ΤΡΙΚΛΑΩΝ 13.47
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 357905 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΚΥΡΟΣ
400 Μ.
1 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 305711 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 49.31
2 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 331572 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 50.84
3 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50.99
4 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1997 336107 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 51.09
5 ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 335704 ΑΣ ΠΑΟΚ 51.29
6 ΣΙΜΟΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 364142 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 51.38
7 ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΣΕΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) 2002 340846 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 51.41
8 ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 292629 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 51.46
9 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ 95 301620 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 51.54
10 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 347280 ΑΣ ΠΑΟΚ 51.63
11 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1998 337113 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 51.67
12 ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 2001 345454 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 52.12
13 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 333177 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 52.13
14 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙ 2000 360907 Ο.Π.Θ. 52.34
15 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΜΗΝΑΣ 1997 322915 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 52.66
16 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 353470 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 52.91
17 ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 331571 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 53.99
18 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 358579 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 54.26
19 ΠΕΤΑΝΙ ΜΑΡΙΟ 2001 377585 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 54.67
20 ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 2002 332025 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 55.19
21 ΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 2002 361402 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 56.00
22 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 351891 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 56.02
23 ΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 360011 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 56.05
24 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1972 179470 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 56.62
25 ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 345898 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 56.81
26 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 345461 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59.50
27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2001 363713 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 63.09
800 Μ.
1 ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1991 292831 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1.54.76
2 ΠΟΠΑ ΓΚΕΟΡΓΚΙΤΣΑ 1999 336294 ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 1.56.04
3 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 339459 Γ.Σ.ΤΡΙΚΛΑΩΝ 1.56.08
4 ΔΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 371761 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1.58.70
5 ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2002 355698 Ο.Π.Θ. 2.02.79
3.000 Μ.
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 1992 287153 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 8.33.13
2 ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1982 222755 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8.59.31
3 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 357438 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 9.04.12
4 ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 360253 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 9.16.37
5 ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2002 376297 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 9.18.23
6 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 319696 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9.26.88
7 ΛΙΑΤΙΦΗΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 362229 ΑΣ ΠΑΟΚ 9.34.14
8 ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 367856 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 9.50.78
9 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 2002 372379 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ 9.51.97
10 ΣΕΡΕΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 371971 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 10.08.22
11 ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΛΕΝΤΙΣ 2000 367275 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 10.08.84
12 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 336979 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 10.15.86
13 ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1996 316875 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10.24.33
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 353626 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 10.28.30
15 ΜΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2002 369136 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 11.09.31
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 131276 ΑΣ ΠΑΟΚ 12.49.71
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1987 307926 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΓΚΑΤ.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 318222 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΓΚΑΤ.
ΤΣΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1992 326307 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΓΚΑΤ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 317624 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 15.56/+0,5
2 ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 309472 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.17/+0,8
3 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 324452 ΑΣ ΠΑΟΚ 14.32/+0,9
4 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 295087 ΑΣ ΠΑΟΚ 14.05/+1,0
5 ΚΟΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 349317 ΑΣ ΠΑΟΚ 13.68/+1,9
6 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 370941 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 12.40/+0,4
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1996 303799 Ο.Π.Θ. 64.90
2 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 353977 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 55.96
3 ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 368081 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 45.15
ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 349544 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 66.65
2 ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353296 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 61.81
3 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 374971 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 57.38
4 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 351403 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 50.18
5 ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 341734 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 48.71
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2002 367284 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 338887 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 50.22
2 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 349544 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 47.67
3 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 345589 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 43.61
4 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 01 374971 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 42.29
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 347033 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 37.52
6 ΛΕΩΝΩΒ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 2002 356576 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 36.83
7 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 372944 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 34.62
8 ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01 368081 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 33.67
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341154 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 32.86
10 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 351403 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 31.60
11 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΧΡΥΣ. 2002 367284 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 30.02
150 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
1 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2004 349663 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 17.77
2 ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 373386 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 18.33
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 367878 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 18.50
4 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 357967 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 18.66
5 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 335802 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 18.82
6 ΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 2004 376167 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 18.85
7 ΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 343733 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 19.09
8 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 362698 ΑΣ ΠΑΟΚ 19.20
9 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 357907 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 19.49
10 ΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 365679 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 19.63
11 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 352824 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 19.66
12 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 339369 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 19.75
13 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2003 350292 Ο.Π.Θ. 19.76
14 ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2005 372246 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 19.82
15 ΣΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 346503 ΑΣ ΠΑΟΚ 19.84
16 ΛΑΣΚΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ 2003 361101 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 19.85
17 ΜΚΡΙΤΣΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 365218 ΑΣ ΠΑΟΚ 20.13
18 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2003 342786 ΑΣ ΠΑΟΚ 20.17
19 ΚΑΒΑΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 357666 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20.22
20 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2003 363304 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 20.23
21 ΜΙΧΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 367362 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 20.24
22 ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 362692 ΑΣ ΠΑΟΚ 20.67
23 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 347441 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20.85
24 ΣΕΙΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 363208 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 21.22
25 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 370389 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 21.34
ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2003 343231 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΚΥΡΟΣ
1000 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349646 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡ. 2.46.08
2 ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 348841 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 2.46.82
3 ΜΠΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 363914 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.47.81
4 ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 338279 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 2.54.66
5 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2004 345274 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2.56.44
6 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 342666 “ΒΕΡΓΙΝΑ” 2.57.27
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 364830 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.00.80
8 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 346513 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3.06.88
9 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 369439 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3.07.14
10 ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 354182 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 3.09.82
11 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 362447 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3.11.71
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
200 Μ.
1 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 350570 Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ ”Η ΝΙΚΗ” 25.10
2 ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΙΓΚΕΛΤΑ 1994 297420 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 25.59
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 1995 304251 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 26.37
4 ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 313738 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 26.57
5 ΓΙΛΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 327629 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 26.61
6 ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 332323 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 26.93
7 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 96 315839 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 27.04
