ΣΤΙΒΟΣ
Διασυλλογικό Α/Γ: Πάτρα (αποτελέσματα)
Published
6 έτη πρινon
Στην πόλη της Πάτρας διεξήχθει ο 7ος ομίλος του διασυλλογικού πρωταθλήματος ανδρών – γυναικών με τη συμμετοχή των σωματείων της ΕΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Ακολουθούν τα συνολικά αποτελέσματα των δύο ημερών.
| 110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:17.0 | ||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 16.03 | +0,50 |
| 100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΟΡΙΟ:17.9 | ||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 16.17 | +0,3 |
| 2 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 17.57 | |
| 100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΟΡΙΟ:13.5 | ||||
| 1 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 12.84 | +0,2 |
| 2 | ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2003 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 12.85(12.842) | +0,2 |
| 3 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ | 2002 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1285(12.848) | +0,2 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 13.05 | +0,3 |
| 5 | ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 13.36 | +0,2 |
| 6 | ΠΥΡΙΟΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13.71 | +0,3 |
| 7 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 13.80 | +0,2 |
| 8 | ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 13.94 | +0,3 |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 14.01 | +0,2 |
| ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΟΡΙΟ:2.90 | ||||
| 1 | ΜΠΙΝΙΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2003 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝ ΣΤΙΒΟΥ | 3.00 | |
| 100 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:11.6 | ||||
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 11.61 | +0,2 |
| 2 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 11.64 | -0,2 |
| 3 | ΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.69 | +0,5 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.73 | +0,4 |
| 5 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 11.78 | +0,2 |
| 6 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 11.79 | +0,5 |
| 7 | ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1995 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 11.87 | +0,2 |
| 8 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 12.06 | -0,2 |
| 9 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 12.18 | +0,4 |
| 10 | ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 12.26 | +0,2 |
| 11 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 12.35 | -0,2 |
| 12 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 12.49 | -0,2 |
| 13 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 13.48 | -0,2 |
| 14 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 13.69 | +0,5 |
| 15 | ΚΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 13.84 | +0,5 |
| 16 | ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΛΕΟΣ | 1997 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 13.88 | +0,4 |
| 17 | ΡΟΥΦΙΚΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΑΣ | 14.59 | +0,4 |
| 400 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΟΡΙΟ:1.04.0 | ||||
| 1 | ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 57.80 | |
| 2 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 59.11 | |
| 3 | ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 59.46 | |
| 4 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ * | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 63.98 | |
| 5 | ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 66.10 | |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:12.80 | ||||
| 1 | ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 15.07 | +0,60 |
| 2 | ΝΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 14.71 | +0,60 |
| 3 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 13.21 | -0,50 |
| 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:54.1 | ||||
| 1 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 49.98 | |
| 2 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 51.66 | |
| 3 | ΤΣΙΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1995 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 52.12 | |
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ | 2000 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 52.90 | |
| 5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 52.90 | |
| 6 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 54.24 | |
| 7 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 57.02 | |
| 8 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 57.87 | |
| 1500 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΟΡΙΟ:5.27.0 | ||||
| 1 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ | 2004 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 5.01.28 | |
| 2 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 5.03.94 | |
| 3 | ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1997 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5.07.21 | |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5.19.38 | |
| 5 | ΝΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 5.24.20 | |
| 6 | ΣΤΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 5.24.83 | |
| 7 | ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5.27.48 | |
| 8 | ΡΟΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2000 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 5.30.13 | |
| 9 | ΝΤΑΝΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2000 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 5.30.74 | |
| 10 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1977 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5.51.52 | |
| 11 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ ΧΑΡΑ | 2000 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 6.11.53 | |
| 1.500 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:4.23.0 | ||||
| 1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4.00.39 | |
| 2 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 4.03.64 | |
| 3 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 4.05.24 | |
| 4 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.08.42 | |
| 5 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.09.92 | |
| 6 | ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΟΝΙΟ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.13.74 | |
| 7 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1996 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.20.05 | |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ | 4.21.37 | |
| 9 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1994 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.22.37 | |
| 10 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2004 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.24.99 | |
| 11 | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 4.26.69 | |
| 12 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.28.63 | |
| 13 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.34.91 | |
| 14 | ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1991 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 4.40.16 | |
| 15 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 4.41.41 | |
| 16 | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2001 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.50.06 | |
| 17 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5.37.76 | |
| ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:3.60 | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1999 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.35 | |
| 2 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.20 | |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΟΡΙΟ:10.40 | ||||
| 1 | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ -ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ | 1999 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 12.29 | -0,10 |
| 2 | ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝ ΣΤΙΒΟΥ | 10.98 | +0,30 |
| 3 | ΡΗΓΑ ΝΙΚΗ | 2004 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10.94 | -0,10 |
| 4 | ΑΡΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 10.07 | -0,10 |
| ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:44.00 | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 53.97 | |
| 2 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2002 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 53.11 | |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 40.93 | |
| ΑΚΟΝΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΟΡΙΟ:33.00 | ||||
| 1 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 40.10 | |
| 3.000 Μ. Φ.Ε. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΟΡΙΟ:13.50.0 | ||||
| 1 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 1997 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 10.44.50 | |
| 2 | ΜΑΡΛΗ ΜΑΡΑ | 2002 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 12.11.00 | |
| 3 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1995 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 12.54.15 | |
| 3.000 Μ. Φ.Ε. ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:10.50.0 | ||||
| 1 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1982 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 10.42.49 | |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 10.43.55 | |
| 4 Χ 100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΟΡΙΟ:54.3 | ||||
| 1 | ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 50.77 | |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2004 | ||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ||||
| ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ||||
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 2002 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 52.04 | |
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2002 | ||||
| ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2003 | ||||
| 3 | ΑΡΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 53.71 | |
| ΑΡΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | ||||
| ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ | 2003 | ||||
| ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1998 | ||||
| Β΄ΗΜΕΡΑ | |||||
| ΣΦΥΡΑ | |||||
| 1 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1972 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 37.809 | |
| ΔΙΣΚΟΣ | ΟΡΙΟ:35.00 | ||||
| 810 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1976 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 28.22 | |
| 808 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1997 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΚ. | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΟΡΙΟ:32.00 | ||||
| 400 | ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 26.39 | |
| 400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:1.12.64 | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1998 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 65.76 | |
| 2 | ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 66.37 | |
| 3 | ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 70.95 | |
| 4 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 75.51 | |
| 400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:1.02.74 | ||||
| 1 | ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 53.87 | |
| 200 Μ. | ΟΡΙΟ:28.54 | ||||
| 1 | ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 25.25 | +0,8 |
| 2 | ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2003 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 25.95 | +0,8 |
| 3 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 26.75 | +0,3 |
| 4 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ * | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 28.02 | +0,8 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 28.21 | +0,4 |
| 6 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 28.63 | +0,4 |
| 7 | ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 28.65 | +0,3 |
| 8 | ΠΥΡΙΟΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 29.03 | +0,4 |
| ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | ΕΚΤ. | ||
| 200 Μ. | ΟΡΙΟ:24.24 | ||||
| 1 | ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 22.62 | -0,8 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 23.24 | -0,8 |
| 3 | ΤΣΙΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1995 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 23.78 | -0,2 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 23.80 | -0,4 |
| 5 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 23.87 | -0,8 |
| 6 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1999 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 23.94 | -0,8 |
| 7 | ΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 24.05 | -0,2 |
| 8 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 24.37 | -0,4 |
| 9 | ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 25.01 | -0,2 |
| 10 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 25.52 | -0,4 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 25.78 | -0,2 |
| 12 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 27.51 | -0,4 |
| ΥΨΟΣ | ΟΡΙΟ:1.82 | ||||
| 1 | ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 1.94 | |
| 2 | ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.88 | |
| ΜΗΚΟΣ | ΟΡΙΟ:5.00 | ||||
| 426 | ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.70 | +0,9 |
| 404 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1997 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5.66 | +0,8 |
| 405 | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ -ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ | 1999 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5.40 | -0,1 |
| 382 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1987 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5.38 | -0,1 |
| 402 | ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4.93 | +0,6 |
| 388 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.69 | -1,5 |
| 394 | ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.59 | -2,0 |
