ΣΤΙΒΟΣ
Διασυλλογικό Κ18: Ηράκλειο (αποτελέσματα)
Published
6 έτη πρινon
Ο όμιλος με τις ομάδες από Ηράκλειο και Λασίθι για το διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18 της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης διεξήχθει χθες στην πόλη του Ηρακλείου και σήμερα θα διεξαχθεί στα Χανιά ο όμιλος με τα σωματεία από Χανιά και Ρέθυμνο. Ακολουθούν τα αποτελέσματα.
| 100Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΟΦΗ | 11,65 |
| 2 | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 12,32 |
| 3 | ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 12,37 |
| 4 | ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 13,09 |
| 200Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΟΦΗ | 23,01 |
| 2 | ΕΚΧΟΣΟΥ ΕΝΤΥ | 2004 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΗΡ. | 23,38 |
| 3 | ΚΟΛΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2004 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 23,93 |
| 4 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 23,96 |
| 5 | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΗΣ | 2004 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΗΡ. | 24,35 |
| 6 | ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 2006 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 24,66 |
| 7 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟΛ | 24,86 |
| 8 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟΛ | 25,71 |
| 9 | ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | ΟΦΗ | 25,82 |
| 10 | ΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟΛ | 25,88 |
| 11 | ΜΑΝΖΙΕΡΙ ΒΙΚΤΩΡ | 2005 | ΟΦΗ | 26,13 |
| 12 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 26,18 |
| 13 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΟΦΗ | 26,67 |
| 14 | ΒΕΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2006 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 27,13 |
| 15 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 27,25 |
| 400Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΧΙΝΤΕΡΣΑ ΕΡΝΕΣΤΟ | 2003 | Γ.Ε.Η. | 52,59 |
| 2 | ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΗΡ. | 57,02 |
| 3 | ΚΟΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | ΟΦΗ | 58,81 |
| 4 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΟΦΗ | 1.02.71 |
| 800Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2004 | Γ.Ε.Η. | 2.06.88 |
| 2 | ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 2.08.17 |
| 3 | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2.12.81 |
| 4 | ΚΟΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | ΟΦΗ | 2.18.23 |
| 1500Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | Γ.Ε.Η. | 4.13.52 |
| 2 | ΤΣΑΛΕΚΟΥ ΑΡΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4.30.81 |
| 3 | ΞΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2005 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 5.05.59 |
| 4 | ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΟΛ | 5.12.32 |
| 5 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2006 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 5.18.89 |
| ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2004 | Γ.Ε.Η. | DNF | |
| 3.000Μ | ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2006 | ΟΦΗ | 12.56.84 |
| 110 ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | Ο.Φ.Η. | 57,61 |
| 2 | ΛΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Ο.Φ.Η. | 59,64 |
| 3 | ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 2004 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1.05.73 |
| 2.000Μ Φ.ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ.ΗΡ. | 1,70 |
| 2 | ΑΓΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ.ΗΡ. | 1,65 |
| 3 | ΣΑΝΥ ΚΩΣΤΑΣ | 2006 | ΓΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ | 1,50 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2005 | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ. ΗΡ. | 3,00 |
| ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΑΒΑΤΣΚΙ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2004 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 6,41 |
| 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2005 | Ο.Φ.Η. | 6,23 |
| 3 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΚΡΗΤ. | 6,15 |
| 4 | ΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟΛ | 5,36 |
| 5 | ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟΛ | 5,22 |
| 6 | ΛΙΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2006 | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ.ΗΡ. | 5,10 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΑΒΑΤΣΚΙ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2004 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 12,69 |
| 2 | ΑΓΑΠΗΣ ΣΟΛΩΝ | 2004 | Ο.Φ.Η. | 12,46 |
| ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ (5κ) | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΙΩΡΓΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο | 10,38 |
| 2 | ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο | 8,03 |
| 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο | 6,79 |
| ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (1.5κ) | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ (700γρ) | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΛΕΤΣΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 2003 | ΓΕΗ | 59,76 |
| ΣΦΥΡΑ ΑΝΔΡΩΝ (5κ) | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΡΥΠΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΟΦΗ | 33,42 |
| 4 Χ 100 ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 46,56 |
| ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 2006 | ΠΗΓΑΣΟΣ | ||
| ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΠΗΓΑΣΟΣ | ||
| ΚΟΛΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2004 | ΠΗΓΑΣΟΣ | ||
| 2 | ΝΤΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | ΑΟΛ | 48,67 |
| ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟΛ | ||
| ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟΛ | ||
| ΤΟΠΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΟΛ | ||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚ | DSQ | |
| ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚ | ||
| ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΗΣ | 2004 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚ | ||
| ΕΚΧΟΣΟΥ ΕΝΤΥ | 2004 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚ | ||
| 4 Χ 400 ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΑΝΖΙΕΡΙ Β | 2005 | Ο.Φ.Η. | 3.43.64 |
| ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | Ο.Φ.Η. | ||
| ΛΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Ο.Φ.Η. | ||
| ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | Ο.Φ.Η. |
| 100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΛΕΡΩΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2004 | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤΗΣ | 12,98 |
| 2 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | Γ.Ε.Η. | 13,27 |
| 3 | ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΟΦΗ | 13,52 |
| 4 | ΚΑΦΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2004 | ΟΦΗ | 13,79 |
| 5 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. | 13,87 |
| 6 | ΑΣΚΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤΗΣ | 13,97 |
| 7 | ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗ ΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΟΦΗ | 14,06 |
| 8 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΟΦΗ | 14,10 |
| 9 | ΚΟΤΣΙ ΜΙΚΑΕΛΑ | 2006 | ΟΦΗ | 14,52 |
| 10 | ΞΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2004 | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤΗΣ | 14,67 |
| 11 | ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | ΟΦΗ | 15,44 |
| 12 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2005 | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤΗΣ | 15,90 |
| 200 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2004 | ΟΦΗ | 26,72 |
| 2 | ΣΗΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (Χρυσοβαλάντου) | 2004 | Γ.Ε.Η. | 27,96 |
| 3 | ΣΤΡΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2005 | ΣΥΛ ΜΑΡ. ΚΡ | 28,01 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗ ΚΑΛΗ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΟΦΗ | 28,79 |
| 5 | ΚΑΝΤΙΦΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΣ Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 29,08 |
| 6 | ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΟΦΗ | 29,3 |
| 7 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | Γ.Ε.Η. | 29,54 |
| 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | Γ.Ε.Η. | 29,71 |
| 9 | ΧΕΛΛΕΜΠΟΥΣΤ-ΤΣΙΝΑΡΗ ΒΑΛΙΑ | 2005 | ΑΟΛ | 30,02 |
| 10 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | Γ.Ε.Η. | 30,13 |
| 11 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | 2005 | ΟΦΗ | 30,19 |
| 12 | ΞΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2004 | ΣΥΛ ΜΑΡ. ΚΡ | 30,73 |
| 13 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | ΑΘΛΗ.Σ.Υ. | 31,09 |
| 14 | ΠΕΠΠΑ ΜΙΡΕΛΑ | 2003 | ΑΘΛΗ.Σ.Υ. | 31,66 |
| 15 | ΒΙΟΛΕΤΗ ΖΩΗ | 2005 | ΑΟΛ | 33,2 |
| 400 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΗΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (Χρυσοβαλάντου) | 2004 | Γ.Ε.Η. | 1.04.11 |
| 2 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | ΟΦΗ | 1.06.16 |
| 3 | ΚΑΝΤΙΦΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΣ Β ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 1.07.20 |
| 800 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΘΛΗΤ. ΑΚΑΔ. ΗΡΑ | 2.34.68 |
| 1.500 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΟΦΗ | 5.02.65 |
| 2 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | ΟΦΗ | 5.25.68 |
| 3 | ΤΟΥΤΣΙ ΕΥΑ | 2006 | ΟΦΗ | 5.26.79 |
| 3.000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΑ | 2005 | ΟΦΗ | 10.53.77 |
| 2 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2004 | ΓΣ Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 11.07.67 |
| 3 | ΒΑΡΔΑ ΔΑΦΝΗ | 2006 | ΑΟΛ | 11.46.59 |
| 4 | ΚΑΝΕΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ | 13.39.04 |
| – | ΡΑΦΑΪΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΑΟΛ | DNS |
| 100 ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | |
| 1 | ΝΤΟΥΜΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ANNA | 2003 | Ο.Φ.Η. | 15,45 |
| 2 | ΠΕΡΔΙΚΗ ΑΘΗΝΑ | 2003 | Ο.Φ.Η. | 15,70 |
| 3 | ΚΟΤΣΙ ΜΕΓΚΙ | 2003 | Ο.Φ.Η. | 17,92 |
| 400 ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | Ο.Φ.Η. | 1.04.26 |
| 2 | ΚΟΥΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1.06.70 |
| 3 | ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2004 | ΓΣ Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 1.12.26 |
| 4 | ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1.13.80 |
| 5 | ΚΟΤΣΙ ΜΕΓΚΗ | 2003 | Ο.Φ.Η. | 1.18.90 |
| 2.000 Φ.Ε. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΡΑΦΑΪΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 6.56.60 |
| ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2004 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | DNF | |
| ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2004 | ΟΦΗ | 1,54 |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1,54 |
| 3 | ΚΟΚΟΖΟΒΑ ΡΟΖΑΛΙΑ | 2003 | ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ | 1,54 |
| 4 | ΔΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ | 1,45 |
| 4 | ΚΩΣΤΑΛ ΕΛΕΝΑ | 2003 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΗΡ | 1,45 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2004 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚ. | 2,30 |
| ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΕΡΔΙΚΗ ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΟΦΗ | 5,55 |
| 2 | ΚΙΟΚΑΪ ΝΙΚΗ | 2006 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 5,21 |
| 3 | ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2005 | Ο.Φ.Η. | 5,09 |
| 4 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΦΩΣΤΗΡΑ-ΜΕΛΙΝΑ | 2006 | Ο.Φ.Η. | 5,06 |
| 5 | ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | 2005 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 5,00 |
| 6 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΑΘΗ | 2004 | Γ.Ε.Η. | 4,68 |
| 7 | ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗ ΒΑΣΩ | 2005 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4,55 |
| 8 | ΠΕΠΠΑ ΜΙΡΕΛΑ | 2003 | ΑΘΛΗ.Σ.Υ | 4,22 |
| 9 | ΚΟΤΣΙ ΜΙΚΑΕΛΑ | 2006 | Ο.Φ.Η. | 4,21 |
| 10 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | ΑΘΛΗ.Σ.Υ | 4,12 |
| 11 | ΤΡΟΥΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚ. | 3,81 |
| 12 | ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΓΣ Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 3,66 |
