Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Κορυφαία η Κοχ

Published

on

Η Μαρίτα Κοχ είναι η καλύτερη αθλήτρια όλων των εποχών σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνει από τον συνδυασμό επιδόσεών της στα τρία αγωνίσματα της ταχύτητας και παρατεταμένης ταχύτητας.

του Τόλη Λελεκίδη
[email protected]

Η μεγάλη πρώην Ανατολικογερμανίδα σπρίντερ, σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσίασε το «Track and Field News» και με την επίσημη βαθμολόγηση της IAAF, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 3809 πόντους από τα τρία αγωνίσματα 100, 200 και 400 μέτρα.
Αυτό προέκυψε από τους 1237 βαθμούς που συγκεντρώνει από την επίδοση 10.83 που είχε στα 100 μέτρα, 1268 βαθμούς από το 21.71 που είχε πετύχει στα 200 μέτρα και το απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ, που κρατάει μέχρι σήμερα, στα 400 μέτρα με 47.60 που μαζεύει 1304 βαθμούς.
Δεύτερη είναι η Φλόρενς Γκρίφιθ- Τζόινερ με 3792 βαθμούς και κατέχει τα δύο άλλα παγκόσμια ρεκόρ και αυτά ακατάρριπτα μέχρι σήμερα. Μάλιστα, φαίνεται πώς πολύ δύσκολα θα «πέσουν» και τα επόμενα χρόνια με την Αμερικανίδα να έχει 1314 βαθμούς από το 10.49 στα 100μ. και 1308 βαθμούς από το 21.34 στα 200μ., ενώ ουσιαστικά το «κακό» 400σάρι της τη ρίχνει στη βαθμολογία, καθώς είχε ατομική επίδοση 50.89 που της δίνει 1170 βαθμούς. Τρίτη είναι μια άλλη Αμερικανίδα η Μάριον Τζόουνς με 3777 βαθμούς, που συγκεντρώνει από το 10.65 στα 100μ. (1277), από το 21.62 στα 200μ. (1278) και το 49.59 στα 400μ. (1222).

 

Αναλυτικά οι 25 πρώτες

Α/Α Βαθμοί Αθλήτρια Χώρα 100μ. 200μ. 400μ.
1 3809 Μαρίτα Κοχ GER 10.83 (1237) 21.71 (1268) 47.60 (1304)
2 3792 Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ USA 10.49 (1314) 21.34 (1308) 50.89 (1170)
3 3777 Μάριον Τζόουνς USA 10.65 (1277) 21.62 (1278) 49.59 (1222)
4 3726 Γκουέν Τόρενς USA 10.82 (1239) 21.72 (1267) 49.64 (1220)
5 3725 Μαρί-Ζοσέ Περέκ FRA 10.96 (1209) 21.99 (1239) 48.25 (1277)
6 3717 Άλισον Φίλιξ USA 10.89 (1224) 21.69 (1271) 49.59 (1222)
7 3713 Βαλερί Μπρίσκο USA 10.99 (1202) 21.81 (1258) 48.83 (1253)
8 3712 Ιρίνα Πριβάλοβα RUS 10.77 (1251) 21.87 (1251) 49.89 (1210)
9 3709 Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα CZE 11.09 (1180) 21.97 (1241) 47.99 (1288)
10 3694 Μάρλεν Ότι JAM 10.74 (1257) 21.64 (1276) 51.12 (1161)
11 3692 Σάνια Ρίτσαρντς-Ρος USA 10.97 (1206) 22.09 (1228) 48.70 (1258)
12 3688 Μπάρμπελ Βέκελ GER 10.95 (1211) 21.85 (1254) 49.56 (1223)
13 3672 Γκρέις Τζάκσον JAM 11.08 (1182) 21.72 (1267) 49.57 (1223)
14 3671 Έβελιν Άσφορντ USA 10.76 (1253) 21.83 (1256) 51.08 (1162)
15 3669 Βερόνικα Κάμπελ JAM 10.76 (1253) 21.74 (1265) 52.24i (1151)
16 3655 Σάντρα Τσίζμπορο USA 11.13 (1172) 21.99 (1239) 49.05 (1244)
17 3650 Πολίν Ντέιβις-Τόμπσον BAH 10.97 (1206) 22.27 (1209) 49.28 (1235)
18 3649 Παμ Μάρσαλ USA 11.01 (1198) 21.93 (1245) 49.99 (1206)
19 3634 Κάθι Κουκ GBR 11.10 (1178) 22.10 (1227) 49.43 (1229)
20 3633 Σίρον Σίμπσον JAM 10.82 (1239) 22.00 (1238) 51.25 (1156)
21 3627 Κίρον Στιούαρτ JAM 10.75 (1255) 21.99 (1239) 51.83 (1133)
22 3622 Ιρένα Σεβίνσκα POL 11.13 (1172) 22.21 (1216) 49.29 (1234)
23 3620 Κάθι Φρίμαν AUS 11.24 (1148) 22.25 (1211) 48.63 (1261)
24 3619 ΛαΤάσα Κολάντερ USA 10.97 (1206) 22.34 (1202) 49.87 (1211)
25 3616 Φαλιλάτ Ογκουνκόγια NGR 11.19 (1159) 22.22 (1215) 49.10 (1242)

Οι απόψεις - editorial που δημοσιεύονται στο Sportsfeed απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του Sportsfeed το οποίο τηρεί πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Copyright © 2022 Sportsfeed.gr

*/