Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων, λίστες συμμετοχής (άνδρες)

Published

on

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην πόλη της Λάρισας θα φιλοξενηθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κατηγοία των νέων τόσο σε άνδρες όσο και σε γυίνακες. Ακολουθούν οι λίστες συμμετοχής στην κατηγορία των νέων ανδρών.

 

A/A ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜ.ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΧΡΟΝ.
100M
1. 464 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.58 10.58
2. 309 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.60 10.60
3. 458 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.66 10.66
4. 398 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.57 10.69
5. 186 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10.79 10.79
6. 160 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.82 10.82
7. 426 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡ 10.82 10.82
8. 340 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 10.86 10.86
9. 388 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 10.87 10.87
10. 105 ΝΓΚΟΜΠΕΧ ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.91 10.91
11. 139 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 10.91 10.91
12. 125 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.95 10.95
13. 211 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.82 10.95
14. 193 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.94 10.99
15. 300 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10.91 10.99
16. 363 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.88 11.00
17. 469 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11.02 11.02
18. 259 ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.08 11.08
19. 366 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.08 11.08
20. 456 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.09 11.09
21. 334 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 10.94 11.10
22. 401 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10.98 11.11
23. 198 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.14 11.14
24. 142 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 11.16 11.16
25. 369 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.20 11.20
26. 315 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11.20 11.20
27. 159 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.21 11.21
28. 265 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.21 11.21
29. 103 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.22 11.22
30. 402 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.25 11.25
31. 146 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 Π.Α.Ο.Κ. 11.27 11.27
32. 333 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.31 11.31
33. 332 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.33 11.33
34. 325 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11.14 11.40
35. 166 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.41 11.41
36. 216 ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.38 11.43
37. 258 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.40 11.47
38. 109 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.56 11.56
39. 386 ΜΠΡΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙ 1996 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.06
40. 200 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
41. 121 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
42. 247 ΤΖΕΛΙΛΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
43. 322 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
44. 454 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
45. 293 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.02
46. 361 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.95
47. 296 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
48. 227 ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10.96
49. 330 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11.99
50. 217 ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
51. 179 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Ο.Φ.Η.
52. 461 ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11.96
53. 278 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.26
200M
1. 303 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.44 21.44
2. 399 ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.54 21.54
3. 361 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 21.68 21.68
4. 288 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 21.76 21.76
5. 139 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 21.80 21.80
6. 388 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 21.93 21.93
7. 274 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21.95 21.95
8. 299 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.01 22.01
9. 224 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 21.65 22.04
10. 125 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.88 22.07
11. 160 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.09 22.09
12. 398 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.82 22.13
13. 270 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21.66 22.15
14. 211 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.76 22.17
15. 426 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡ 22.20 22.20
16. 198 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.20 22.20
17. 127 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.03 22.25
18. 400 ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.27 22.27
19. 105 ΝΓΚΟΜΠΕΧ ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 22.30 22.30
20. 449 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ 22.34 22.34
21. 458 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 22.49 22.49
22. 230 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.53 22.53
23. 467 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 1997 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22.32 22.55
24. 159 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.44 22.59
25. 464 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 22.60 22.60
26. 181 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22.62 22.62
27. 158 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.63 22.63
28. 391 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤ 22.64 22.64
29. 372 ΑΡΚΟΥΡ ΜΠΕΡΝΑΡ-ΑΝΤΡΕ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22.66 22.66
30. 363 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.29 22.67
31. 143 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 22.68 22.68
32. 179 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Ο.Φ.Η. 22.07 22.68
33. 469 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22.34 22.76
34. 162 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1999 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.78 22.78
35. 161 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.80 22.80
36. 304 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.65 22.84
37. 362 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.73 22.84
38. 116 ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 22.88 22.88
39. 141 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 22.59 22.89
40. 269 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 22.90 22.90
41. 457 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 23.26 23.26
42. 124 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23.31
43. 405 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22.46
44. 173 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 22.98
45. 394 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
46. 478 ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟ
47. 366 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.07
48. 129 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.76
49. 290 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.35
50. 226 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.82
51. 265 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 22.88
52. 287 ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 23.26
53. 225 ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 23.24
54. 298 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
55. 410 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΠΟΕΛ 23.45
56. 121 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
57. 401 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22.41
58. 197 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.90
59. 480 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΟ ΕΡΜΗΣ
400M
1. 303 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46.86 46.86
2. 224 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 47.11 47.94
3. 399 ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 48.22 48.22
4. 271 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.38 48.38
5. 288 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 48.16 48.46
6. 158 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 48.54 48.54
7. 270 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.13 48.67
8. 124 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48.95 48.95
9. 409 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 49.36 49.36
10. 410 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΠΟΕΛ 49.44 49.44
11. 127 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 48.32 49.54
12. 326 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 49.09 49.69
13. 304 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49.09 49.72
14. 181 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 49.72 49.72
15. 226 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 49.74 49.74
16. 445 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1997 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ 49.20 49.75
17. 364 ΣΚΑΡΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 49.35 50.11
18. 447 ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ 50.33 50.33
19. 228 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 49.93 50.33
20. 391 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤ 50.42 50.42
21. 234 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 50.48 50.48
22. 306 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 49.51 50.60
23. 149 ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 Π.Α.Ο.Κ. 50.61 50.61
24. 141 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 50.81 50.81
25. 465 ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 50.86 50.86
26. 446 ΤΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1997 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ 50.87 50.87
27. 230 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 49.67 50.87
28. 185 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 50.88 50.88
29. 221 ΧΑΣΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50.88 50.88
30. 272 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΕΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50.88 50.88
31. 467 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 1997 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 48.84 51.09
32. 384 ΣΙΜΟΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΒΕΡΓΙΝΑ 51.20 51.20
33. 173 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 51.20 51.20
34. 338 ΓΙΑΝΤΖΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 51.21 51.21
35. 290 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 50.86 51.24
36. 407 ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 50.28 51.32
37. 201 ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 51.39 51.39
38. 232 ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 51.61 51.61
39. 203 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥ 2001 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 51.64 51.64
