Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Μπορεί το ατομικό ρεκόρ ο Μάντης

Published

on

Με τη Σοφία Υφαντίδου να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και τους Μάντη, Καστανά να έχουν σημειώσει ατομικά ρεκόρ ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του Multistars στη Φλωρεντία.

της Ελεονώρας Ρωσιάδου
[email protected]

Ο Παναγιώτης Μάντης ήταν αυτός που σημείωσε το τελευταίο ατομικό ρεκόρ βελτιώνοντας την επίδοση του στα 400μ. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε 50.56, ενώ είχε 50.65 από πέρσι και πάλι στη Φλωρεντία. Νωρίτερα, βελτίωσε το ατομικό του και στη σφαιροβολία ρίχοντας στα 12.87μ. (είχε 12.81μ.). Ο Μάντης βρίσκεται μετά τα πέντε αγωνίσματα στην 15η θέση και θα μπορούσε να είναι αρκετά ψηλότερα αν είχε πάει καλύτερα σε μήκος και ύψος όπου έμεινε μακριά από τα ρεκόρ του. Αν συνεχίσει και τη δεύτερη μέρα να βελτιώνει τις επιδόσεις του, δεν αποκλείεται να κάνει ατομικό ρεκόρ και να ξεπεράσει το 7.173 που εχει από πέρσι τον Ιούλιο και το είχε κάνει στην Πολωνία.
Όσον αφορά στις γυναίκες, η Υφαντίδου προσπαθεί να ολοκληρώσει τον αγώνα, ενώ η Καστανά βελτιώνει τις ατομικές τις επιδόσεις.
Τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας
Δέκαθλο
1. Μάρτιν Ρόε (Νορβηγία) 100μ. – 10.82 (901β.), μήκος – 7.15μ. (850β.), Σφαιροβολία – 15.36μ. (812β.), ύψος – 1.92μ. (731β.), 400μ. – 49.90 (819β.) – Σύνολο 4.113β.
2. Άσλεϊ Μπράιαντ (Βρετανία) 100μ. – 11.30 (795β.), μήκος – 7.43μ. (918β.), Σφαιροβολία – 13.49μ. (697β.), ύψος – 2.01μ. (813β.), 400μ. – 50.44 (794β.) – Σύνολο 4.017β.
3. Σιμόνε Καϊρόλι (Ιταλία) 100μ. – 10.95 (872β.), μήκος – 7.19μ. (859β.), Σφαιροβολία – 12.23μ. (620β.), ύψος – 1.98μ. (785β.), 400μ. – 49.50 (838β.) – Σύνολο 4.113β.
15. Παναγιώτης Μάντης (Ελλάδα) 100μ. – 11.25 (806β.), μήκος – 6.70μ. (743β.), Σφαιροβολία – 12.87μ. (659β.), ύψος – 1.77μ. (602β.), 400μ. – 50.56 (789β.) – Σύνολο 4.599β.
Έπταθλο
1. Ουχουνόμα Οσαζούα (Νιγηρία)
100μ. εμπόδια – 13.44 (1.059β.), ύψος – 1.78μ. (953β.), σφαιροβολία – 12.12μ. (669β.), 200μ. – 24.34 (948β.) – Σύνολο 3.629β.
2. Βανέσα Σπινόλα (Βραζιλία) 100μ. εμπόδια – 14.25 (943β.), ύψος – 1.75μ. (916β.), σφαιροβολία – 13.58μ. (766β.), 200μ. – 24.38 (945β.) – Σύνολο 3.570β.
3. Νόορ Βίντς (Βέλγιο) 100μ. εμπόδια – 13.98 (981β.), ύψος – 1.78μ. (953β.), σφαιροβολία – 12.93μ. (723β.), 200μ. – 24.83 (902β.) – Σύνολο 3.559β.
11. Σοφία Υφαντίδου (Ελλάδα) 100μ. εμπόδια – 13.74 (1.015β.), ύψος – 1.63μ. (771β.), σφαιροβολία – 13.18μ. (739β.), 200μ. – 25.98 (799β.) – Σύνολο 3.324β.
20. Όλγα Καστανά (Ελλάδα) 100μ. εμπόδια – 15.62 (762β.), ύψος – 1.51μ. (632β.), σφαιροβολία – 10.12μ. (537β.), 200μ. – 27.94 (636β.) – Σύνολο 2.647β.

Οι απόψεις - editorial που δημοσιεύονται στο Sportsfeed απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του Sportsfeed το οποίο τηρεί πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Copyright © 2022 Sportsfeed.gr

*/