Συνολικά 201 δρομείς θα αγωνιστούν την ερχόμενη Κυριακή (31/10) στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στις κατηγορίες των ανδρών.
Mάριος Αναγνώστου, Μάρκος Γκούρλιας και Γιώργος Τάσσης είναι οι συμμετοχές που ξεχωρίζουν στο 10αρι των ανδρ΄ων και όπως δείχνουν τα πράγματα θα είναι και αυτοί που θα δώσουν την μάχη για τον τίτλο του πανελληνιονίκη.
Συμμετοχές 10χλμ ανδρών
| Επώνυμο | Όνομα | Ε. Γ. | Σύλλογος |
| ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 1994 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΓΚΙΟΥΡΑ | ΝΤΕΝΙΣ | 1998 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | 1992 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ |
| ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 1982 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| ΜΑΤΖΙΑΡ | ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ | 1994 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| ΚΑΛΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| ΜΠΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1990 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΑΛΙΦΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1979 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΔΑΣΚΑΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 1990 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| ΜΟΥΡΑΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| ΔΡΟΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1985 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ |
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΥΛΩΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1994 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1987 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1987 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΔΑΣΚΑΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1994 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΟΚΚΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1988 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΙΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΜΑΚΦΗ | 1993 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΡΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1982 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| ΒΕΡΟΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΚΤΩΡ | 1992 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
| ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1992 | ΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
| ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1999 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΙΤΣΩΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1993 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1981 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1986 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΡΟΥΜΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1991 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1986 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΣΑΡΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΒΟΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ |
| ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1995 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΖΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1993 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΤΑΣΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ | 1997 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ |
| ΛΑΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1995 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ |
| ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1990 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΜΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΚΑΛΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1998 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1997 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΜΠΕΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1982 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 1983 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ |
| ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1991 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ |
Συμμετοχές 8χλμ νέων ανδρών
| Επώνυμο | Όνομα | Ε. Γ. | Σύλλογος |
| ΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ |
| ΚΟΛΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 2001 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΠΟΝΗΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ |
| ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΜΑΝΚΟ | ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 1999 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1999 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | ΑΣ ΗΛΙΟΣ |
| ΣΙΜΟΝΙ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΒΕΡΓΙΝΑ |
| ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΚΑΣΣΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΜΠΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2001 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2001 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2000 | ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| ΒΑΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
| ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2000 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |
| ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1999 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
| ΛΙΖΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2000 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
| ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
| ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 |
| ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ |
| ΠΟΠΑ | ΓΚΕΟΡΓΚΙΤΑ ΠΑΟΥΛ | 1999 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | 2001 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ |
Συμμετοχές 6χλμ εφήβων
| Επώνυμο | Όνομα | Ε. Γ. | Σύλλογος |
| ΤΟΥΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ |
| ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΙΩΑΝΝΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ | 2003 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΒΑΡΕΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟ | 2003 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ |
| ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΥΡΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
| ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ | 2002 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΧΗΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ | 2003 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΦΙΤΖΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
| ΔΑΣΙΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2002 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
| ΜΠΟΥΚΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
| ΣΛΟΥΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΛΑΠΟΥΣΙ | ΦΑΜΠΙΟ | 2002 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΜΑΚΑΡΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕ | 2002 | ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ |
Συμμετοχές 5χλμ παίδων
| Επώνυμο | Όνομα | Ε. Γ. | Σύλλογος |
| ΣΤΡΟΥΖΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ |
| ΔΡΑΖΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ |
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
| ΚΟΤΣΟ | ΑΝΤΟΝΙΟ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ |
| ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2004 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ |
| ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΣΑΜΟΙΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 2005 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ |
| ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2005 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ |
| ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ |
| ΤΣΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| ΚΑΣΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| ΚΑΣΣΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
| ΚΑΨΑΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2005 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
| ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ |
| ΝΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ |
| ΧΟΥΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2004 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| ΠΙΟΥΚΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΒΕΡΓΙΝΑ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | ΒΕΡΓΙΝΑ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ |
| ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ |
| ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ |
| ΜΕΝΤΖΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΡΟΣΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕΓΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
