Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Πανελλήνιο ανωμάλου: Αποτελέσματα ανδρών (αναλυτικά)

Published

on

Τα φαβορί ήταν αυτοί που επικράτησαν στα αγωνίσματα των ανδρών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου που φιλοξενήθηκε στην πόλη των Τρικάλων. Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα.

ΑΝΔΡΕΣ Gender BIB Name YOB Club cp1 cp5 10km Finish
1 , 1 ,1
ALL Male 502 ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ 1995 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 0:03:09.844 0:28:05.917 0:30:53.747
2 , 2 , 2 ALL Male 501 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ 1990 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 0:03:09.950 0:28:36.227 0:31:19.997
3 , 3 , 3 ALL Male 505 ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ 1982 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 0:03:14.797 0:28:36.444 0:31:20.214
4 , 4 , 4 ALL Male 513 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 1984 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:03:14.367 0:28:36.007 0:31:22.730
5 , 5 , 5 ALL Male 516 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 1994 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:03:14.477 0:28:44.007 0:31:40.014
6 , 6 , 6 ALL Male 508 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ 1988 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 0:03:14.014 0:28:53.967 0:31:47.340
7 , 7 , 7 ALL Male 506 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΤΣΩΛΗΣ 1993 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:03:14.140 0:28:55.277 0:31:49.424
8 , 8 , 8 ALL Male 509 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΟΣ 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 0:03:13.914 0:29:03.517 0:32:00.684
9 , 9 , 9 ALL Male 511 ΙΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1992 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0:03:15.234 0:29:12.060 0:32:10.100
10 , 10 , 10 ALL Male 507 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ 1995 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 0:03:21.537 0:29:35.144 0:32:24.744
11 , 11 , 11 ALL Male 533 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ 1990 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:03:27.907 0:29:34.084 0:32:26.397
12 , 12 , 12 ALL Male 514 ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΑΙ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 0:03:26.057 0:29:37.147 0:32:30.100
13 , 13 , 13 ALL Male 510 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΕΡΟΥΣΗΣ 1982 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 0:03:13.364 0:29:34.084 0:32:33.607
14 , 14 , 14 ALL Male 528 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 1990 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0:03:25.470 0:29:45.030 0:32:44.574
15 , 15 , 15 ALL Male 515 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΤΣΟΣ 1992 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 0:03:26.264 0:29:50.397 0:32:50.237
16 , 16 , 16 ALL Male 529 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1988 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:03:26.580 0:29:54.894 0:32:55.484
17 , 17 , 17 ALL Male 523 ΕΝΕΑ ΓΚΙΝΗ 1996 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:03:27.014 0:29:53.887 0:32:58.657
18 , 18 , 18 ALL Male 531 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1996 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:03:32.070 0:30:02.234 0:33:04.670
19 , 19 , 19 ALL Male 540 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΙΤΣΑΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0:03:40.074 0:30:19.737 0:33:13.854
20 , 20 , 20 ALL Male 517 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 1993 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 0:03:24.044 0:30:08.034 0:33:14.504
21 , 21 , 21 ALL Male 525 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ 1984 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 0:03:27.464 0:30:26.887 0:33:26.984
22 , 22 , 22 ALL Male 524 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 0:03:27.464 0:30:18.644 0:33:27.654
23 , 23 , 23 ALL Male 522 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 0:03:33.514 0:30:50.544 0:33:44.617
24 , 24 , 24 ALL Male 520 ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΣΟΣ 1986 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 0:03:33.404 0:30:49.124 0:33:46.664
25 , 25 , 25 ALL Male 580 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 1981 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:03:28.117 0:30:53.194 0:33:56.517
26 , 26 , 26 ALL Male 538 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ 1990 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 0:03:37.180 0:30:53.087 0:33:56.730
27 , 27 , 27 ALL Male 532 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:03:28.544 0:30:53.087 0:33:57.600
28 , 28 , 28 ALL Male 573 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 1989 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 0:03:37.634 0:31:06.367 0:34:06.047
29 , 29 , 29 ALL Male 534 ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1980 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 0:03:29.207 0:31:01.757 0:34:10.300
30 , 30 , 30 ALL Male 539 ΕΡΑΛΝΤΟ ΚΕΡΑΜΑΣ 1991 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0:03:40.184 0:31:08.787 0:34:14.230
31 , 31 , 31 ALL Male 549 ΝΚΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:03:42.380 0:31:14.057 0:34:16.744
32 , 32 , 32 ALL Male 608 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1986 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 0:03:32.184 0:31:13.950 0:34:18.830
33 , 33 , 33 ALL Male 543 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ 1995 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:03:38.444 0:31:19.874 0:34:20.257
34 , 34 , 34 ALL Male 557 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:03:36.840 0:31:15.257 0:34:23.314
35 , 35 , 35 ALL Male 570 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΤΣΑΚΗΣ 1987 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0:03:37.087 0:31:16.140 0:34:23.534
36 , 36 , 36 ALL Male 530 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:03:41.940 0:31:17.784 0:34:27.357
37 , 37 , 37 ALL Male 526 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 1976 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:03:36.384 0:31:26.334 0:34:29.427
38 , 38 , 38 ALL Male 617 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ 1996 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 0:03:40.844 0:31:26.020 0:34:31.184
39 , 39 , 39 ALL Male 575 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ 1979 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 0:03:43.710 0:31:26.444 0:34:32.827
40 , 40 , 40 ALL Male 578 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1979 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:03:36.274 0:31:27.657 0:34:36.664
41 , 41 , 41 ALL Male 619 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ 1994 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 0:03:23.934 0:31:25.240 0:34:44.304
42 , 42 , 42 ALL Male 547 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:03:42.294 0:31:39.387 0:34:45.084
43 , 43 , 43 ALL Male 553 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 1992 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 0:03:36.274 0:31:36.444 0:34:47.260
44 , 44 , 44 ALL Male 574 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΜΠΟΣ 1980 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 0:03:41.190 0:31:34.680 0:34:47.700
45 , 45 , 45 ALL Male 536 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΗΛΙΜΕΓΚΑΣ 1989 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:03:41.190 0:31:47.140 0:34:59.617
46 , 46 , 46 ALL Male 588 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1982 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:03:38.084 0:31:43.867 0:35:01.480
47 , 47 , 47 ALL Male 564 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 1973 Ο.Φ.Η. 0:03:40.074 0:31:48.124 0:35:07.180
48 , 48 , 48 ALL Male 550 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ 1993 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 0:03:38.970 0:32:02.160 0:35:16.680
49 , 49 , 49 ALL Male 586 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1980 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 0:03:49.250 0:32:11.330 0:35:20.854
50 , 50 , 50 ALL Male 576 ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΑΝΟΣ 1991 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 0:03:46.697 0:32:20.630 0:35:36.370
51 , 51 , 51 ALL Male 614 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΥ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 0:03:38.970 0:32:31.257 0:35:43.920
52 , 52 , 52 ALL Male 602 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 1991 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 0:03:45.487 0:32:31.257 0:35:46.107
53 , 53 , 53 ALL Male 548 ΧΑΡΙΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 0:03:26.684 0:32:32.240 0:35:52.887
54 , 54 , 54 ALL Male 589 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ 1987 Ο.Φ.Η. 0:03:46.360 0:32:46.937 0:36:02.517
55 , 55 , 55 ALL Male 535 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ 1990 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 0:03:41.397 0:32:46.284 0:36:04.924
56 , 56 , 56 ALL Male 590 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 0:03:44.704 0:32:51.874 0:36:06.340
57 , 57 , 57 ALL Male 591 ΜΗΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 1992 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 0:03:47.260 0:32:56.794 0:36:10.167
58 , 58 , 58 ALL Male 584 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 1977 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 0:03:37.087 0:32:52.754 0:36:12.477
59 , 59 , 59 ALL Male 551 ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 0:03:45.380 0:33:03.800 0:36:24.510
60 , 60 , 60 ALL Male 592 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 1987 Ο.Φ.Η. 0:03:41.087 0:33:10.474 0:36:27.997
61 , 61 , 61 ALL Male 568 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 1981 ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ 0:03:43.044 0:33:06.530 0:36:28.214
62 , 62 , 62 ALL Male 572 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 0:03:44.387 0:33:28.464 0:36:42.980
63 , 63 , 63 ALL Male 596 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1985 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 0:03:40.514 0:33:28.654 0:36:46.160
64 , 64 , 64 ALL Male 542 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1996 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 0:03:44.387 0:33:28.214 0:36:46.480
65 , 65 , 65 ALL Male 597 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1993 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:03:59.454 0:33:34.450 0:36:54.140
66 , 66 , 66 ALL Male 577 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ 1976 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 0:03:53.874 0:33:48.350 0:37:10.984
67 , 67 , 67 ALL Male 612 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ 1989 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 0:03:54.300 0:37:19.537
68 , 68 , 68 ALL Male 603 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1996 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:03:53.087 0:34:36.164 0:38:25.847
69 , 69 , 69 ALL Male 569 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 1982 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:03:51.217 0:35:07.874 0:38:40.114
70 , 70 , 70 ALL Male 601 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 1987 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 0:04:12.060 0:36:03.654 0:39:39.410
71 , 71 , 71 ALL Male 616 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 1996 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:04:10.187 0:36:16.914 0:39:48.477
72 , 72 , 72 ALL Male 613 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1992 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 0:03:56.714 0:37:01.757 0:40:40.320
73 , 73 , 73 ALL Male 615 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 1995 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 0:03:56.714 0:37:35.247 0:41:12.474
74 , 74 , 74 ALL Male 600 ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ 1990 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:04:23.244 0:37:34.480 0:41:22.107
75 , 75 , 75 ALL Male 611 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 1989 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 0:04:02.524 0:38:11.234 0:41:58.300
76 , 76 , 76 ALL Male 504 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΣΣΗΣ 1997 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:03:14.274 1:12:12.837
77 , 77 , 77 ALL Male 518 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1975 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:03:26.684

 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ Gender BIB Name YOB Club cp1 cp2 cp3 cp4 8km Finish
1 , 1 ,1
ALL Male 401 ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1999 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 0:03:10.940 0:09:22.467 0:15:30.474 0:21:40.997 0:24:26.894
2 , 2 , 2 ALL Male 403 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΗΣ 1999 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 0:03:11.364 0:09:23.014 0:15:41.950 0:22:07.164 0:25:02.107
3 , 3 , 3 ALL Male 402 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1997 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:03:11.254 0:09:26.114 0:15:52.897 0:22:18.210 0:25:11.514
4 , 4 , 4 ALL Male 410 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1998 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 0:03:11.254 0:09:26.440 0:15:53.224 0:22:19.520 0:25:15.007
5 , 5 , 5 ALL Male 414 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:03:20.147 0:09:50.614 0:16:23.627 0:22:53.334 0:25:43.234
6 , 6 , 6 ALL Male 406 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:03:20.394 0:09:50.834 0:16:22.314 0:22:54.097 0:25:44.330
7 , 7 , 7 ALL Male 407 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 1998 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 0:03:20.147 0:09:50.834 0:16:27.480 0:23:01.017 0:25:54.164
8 , 8 , 8 ALL Male 415 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:03:19.257 0:09:50.724 0:16:24.517 0:23:07.717 0:25:59.110
9 , 9 , 9 ALL Male 408 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:03:18.617 0:09:49.957 0:16:26.834 0:23:05.300 0:26:03.244
10 , 10 , 10 ALL Male 416 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ 1999 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 0:03:19.147 0:09:50.520 0:16:28.180 0:23:09.587 0:26:14.624
11 , 11 , 11 ALL Male 411 ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΜΑΝΚΟ 1999 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:03:20.590 0:09:50.520 0:16:32.674 0:23:19.764 0:26:21.397
12 , 12 , 12 ALL Male 422 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:03:27.014 0:10:07.864 0:16:48.970 0:23:26.890 0:26:26.000
13 , 13 , 13 ALL Male 405 ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΑΚΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:03:19.367 0:10:00.410 0:16:51.174 0:23:35.874 0:26:35.294
14 , 14 , 14 ALL Male 423 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0:03:22.827 0:10:01.174 0:16:50.610 0:23:37.630 0:26:37.924
15 , 15 , 15 ALL Male 409 ΗΛΙΑΣ ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:03:20.590 0:10:00.300 0:16:51.597 0:23:41.254 0:26:45.027
16 , 16 , 16 ALL Male 428 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1999 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:03:28.757 0:10:09.624 0:17:01.110 0:23:58.100 0:27:11.717
17 , 17 , 17 ALL Male 417 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ 1999 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:03:30.854 0:10:20.894 0:17:26.287 0:24:36.704 0:27:55.137
18 , 18 , 18 ALL Male 451 ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΚΕΜΗΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 0:03:28.757 0:10:32.290 0:17:44.697 0:24:55.184 0:27:59.847
19 , 19 , 19 ALL Male 447 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1997 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:03:33.454 0:10:29.997 0:17:43.930 0:24:56.387 0:28:03.030
20 , 20 , 20 ALL Male 426 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:03:29.984 0:10:32.747 0:17:41.844 0:24:56.514 0:28:03.344
21 , 21 , 21 ALL Male 439 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1997 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:03:29.427 0:10:27.254 0:17:36.600 0:24:58.717 0:28:07.630
22 , 22 , 22 ALL Male 418 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ 1998 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 0:03:27.680 0:10:32.397 0:17:50.084 0:25:12.504 0:28:17.480
23 , 23 , 23 ALL Male 425 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:03:35.930 0:10:50.514 0:18:11.830 0:25:28.937 0:28:29.587
24 , 24 , 24 ALL Male 435 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ 1998 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 0:03:27.897 0:10:33.510 0:17:53.724 0:25:15.467 0:28:33.307
25 , 25 , 25 ALL Male 445 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΙΜΗΣ 1997 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 0:03:32.340 0:10:39.764 0:18:07.317 0:25:26.974 0:28:39.240
26 , 26 , 26 ALL Male 440 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1997 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 0:03:35.210 0:10:43.514 0:18:00.824 0:25:35.514 0:28:46.087
27 , 27 , 27 ALL Male 446 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 0:03:35.210 0:10:39.887 0:18:04.684 0:25:35.280 0:28:50.814
28 , 28 , 28 ALL Male 429 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1999 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0:03:37.034 0:10:43.294 0:18:07.984 0:25:35.170 0:28:52.120
29 , 29 , 29 ALL Male 452 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 1999 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 0:03:50.054 0:11:07.930 0:18:32.934 0:25:56.620 0:29:14.764
30 , 30 , 30 ALL Male 442 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΟΥΚΗΣ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 0:03:36.137 0:10:50.730 0:18:19.260 0:25:56.540 0:29:20.787
