To απογευματινό πρόγραμμα με τους τελικούς της 2ης μέρας του πανελλήνιου πρωταθλήματος παίδων – κορασίδων στο Αλκαζάρ ξεκίνησε και το Sportsfeed μεταφέρει live όλα τα αποτελέσματα των αγώνων αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε αγωνίσματος.
Λάρισα – Πηνελόπη Γκιώνη – [email protected]
Φωτογραφίες – sportsimages.gr
Γιάννης Εμμανουηλίδης – Στεφανία Ντόκου
Σκυταλοδρομία 4Χ400μ κορασίδων
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | A | 4:03.73 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΑΒΒΑ | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ | 3 (1) |
2 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | A | 4:04.48 | ΤΣΙΑΠΟΥ | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΑΛΕΞΙΑΔΗ | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ | 3 (2) |
3 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | A | 4:05.68 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΦΛΙΑ | 2 (1) |
4 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | A | 4:10.41 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΛΟΥΡΟΥ | ΝΤΟΥΜΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ | 2 (2) |
5 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | A | 4:13.93 | ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΡΕΦΕΝΕ | ΜΑΤΣΙΩΤΑ | ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ | 3 (3) |
6 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | A | 4:15.40 | ΜΑΚΟΥ | ΓΩΓΟΥ | ΜΕΝΤΗ | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | 1 (1) |
7 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 | A | 4:17.81 | ΧΑΤΖΗ | ΤΟΤΣΙΟΥ | ΚΕΦΟΥ | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ | 2 (3) |
8 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | A | 4:20.05 | ΚΟΒΑΤΣΗ | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ | 1 (2) |
9 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | A | 4:20.99 | ΛΙΒΑΣΙΑΝΗ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ | ΜΑΚΚΑ | 1 (3) |
Ακοντισμός παίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|
1 | 165 | ΚΟΛΕΤΣΙ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 17 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΙΙ92 | 66.34m | 66.34FOULFOULFOUL58.33FOUL |
2 | 269 | ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 | 62.30m | 62.3056.8555.36FOUL55.8754.60 |
3 | 112 | ΧΑΡΙΡ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΓΓΕΛ | 16 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 58.54m | FOUL58.5448.9853.26FOULFOUL |
4 | 194 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΙΛ52 | 55.48m | 52.98FOULFOUL55.4850.9852.76 |
5 | 244 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 16 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΝ66 | 54.30m | 51.1454.3050.9448.8448.27FOUL |
6 | 119 | ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ, ΘΩΜΑΣ | 17 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 53.18m | 51.4852.5451.1253.1849.9852.24 |
7 | 177 | ΚΙΟΣΙΑ, ΑΡΤΑΝ | 17 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 | 52.34m | 49.7642.0852.3445.8048.2447.78 |
8 | 253 | ΡΑΠΤΗΣ, ΒΕΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΞΛ47 | 51.44m | FOUL49.7747.5050.6851.4450.42 |
9 | 354 | ΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΦΣ55 | 48.52m | 48.5248.5245.10 |
10 | 270 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 48.16m | 47.5648.1647.00 |
11 | 117 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 | 45.84m | 45.8443.9238.96 |
12 | 239 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 | 45.62m | 45.6245.4644.88 |
Επί κοντώ κορασίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων |
---|
1 | 292 | ΡΕΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 3.80m | 2.802.903.103.203.303.403.503.603.653.804.00PPPPPPOXOXXOXXX |
2 | 291 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 3.60m | 2.802.903.103.203.303.403.503.603.65PPPPXOPOXOXXX |
3 | 109 | ΒΡΑΔΗ, ΗΡΩ | 16 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 3.60m | 2.802.903.103.203.303.403.503.603.65PPPPPXOXOXOXXX |
4 | 346 | ΠΑΛΑΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 16 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.40m | 2.802.903.103.203.303.403.50PPPPOOXXX |
5 | 263 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ | 15 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 3.40m | 2.802.903.103.203.303.403.50PPOPXOOXXX |
6 | 355 | ΛΙΜΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 3.40m | 2.802.903.103.203.303.403.50PPPPOXOXXX |
7 | 180 | ΣΠΑΡΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 3.30m | 2.802.903.103.203.303.40POOOXOXXX |
8 | 347 | ΤΟΠΑΛ, ΕΜΙΝΕ | 16 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.20m | 2.802.903.103.203.30PPPXOXXX |
9 | 262 | ΒΟΛΤΕΑ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 14 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 2.90m | 2.802.903.10PXOXXX |
| 203 | ΔΑΜΗ, ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | NH | 2.80XXX |
| 121 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | 14 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | NH | 2.802.903.103.203.30PPPPXXX |
| 174 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 17 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 | NH | 2.802.903.103.203.303.40PPPPPXXX |
Σκυταλοδρομία 4Χ400μ παίδων
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | A | 3:28.11 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2 (1) |
2 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | A | 3:29.43 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 1 (1) |
3 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | A | 3:30.67 | ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΛΙΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ | 1 (2) |
4 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | A | 3:35.80 | ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ | 2 (2) |
5 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | A | 3:36.34 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΚΡΙΕΖΗΣ | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | 2 (3) |
6 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΟΠ43 | A | 3:38.03 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΣΑΛΩΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΤΕ | 1 (3) |
7 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | A | 3:47.25 | ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ | ΚΟΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 2 (4) |
3000μ κορασίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|
1 | 186 | ΚΑΣΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΙΚ67 | 10:13.65 |
2 | 123 | ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 | 10:16.79 |
3 | 334 | ΣΚΑΡΚΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 14 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΙΙ21 | 10:30.48 |
4 | 189 | ΡΑΦΑΙΛΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 17 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΙΚ35 | 10:37.28 |
5 | 195 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΛ29 | 10:41.51 |
6 | 146 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 | 10:45.85 |
7 | 239 | ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 | ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΝΗ34 | 10:46.28 |
8 | 191 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΜ41 | 10:52.15 |
9 | 137 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠH | 15 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 10:53.86 |
10 | 147 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΙΤΙΝ | 14 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 | 11:01.60 |
11 | 315 | ΜΠΑΡΕΛΛΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΟΡ52 | 11:03.80 |
12 | 360 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ – | 11:06.83 |
13 | 200 | ΚΑΠΟΥΛΑ, ΑΜΑΛΙΑ | 17 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΙ04 | 11:23.30 |
Μήκος κορασίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες |
---|
1 | 161 | ΡΑΠΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 6.09m | +0.1 | 5.646.056.095.94FOUL5.90w:+0.6w:+0.4w:+0.1w:+1.1w:+3.5w:+0.7 |
2 | 274 | ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ, ΝΙΚΟΛΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 | 5.95m | +2.4 | FOUL5.625.835.95FOUL4.34w:-0.6w:+1.5w:+0.4w:+2.4w:+0.1w:+2.1 |
3 | 336 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 17 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΛΔ54 | 5.94m | +0.3 | 5.625.695.945.855.76FOULw:-0.3w:+1.1w:+0.3w:+0.4w:+0.4w:+0.9 |
4 | 354 | ΓΚΟΓΚΑ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 17 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 5.87m | +0.3 | 5.405.815.805.725.875.47w:+0.7w:+2.4w:-0.1w:+0.5w:+0.3w:+0.7 |
5 | 324 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 | 5.72m | +0.9 | 5.715.725.675.60FOULFOULw:-0.6w:+0.9w:-1.0w:+1.0w:+0.6w: +0.0 |
6 | 138 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΕΛΑΓ | 16 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 5.62m | +1.3 | FOUL5.625.42FOUL5.485.62w:+0.8w:+1.3w:+0.3w:+2.0w:+2.0w:+2.3 |
7 | 193 | ΜΑΛΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 | 5.62m | +1.3 | 5.365.475.625.365.485.60w:+0.5w:-0.5w:+1.3w:+0.2w:+0.5w:-0.6 |
8 | 130 | ΠΕΡΔΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ | 17 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 5.61m | +3.2 | 5.135.445.615.325.41FOULw:+1.6w:+0.5w:+3.2w:+0.4w:+1.3w:+1.5 |
9 | 242 | ΣΧΙΖΑ, ΕΥΓΕΝΕΙΑ | 14 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ04 | 5.55m | +0.3 | FOUL5.185.55w:+1.2w:+0.5w:+0.3 |
10 | 395 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚ | 15 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΧΖ89 | 5.50m | -0.1 | 5.345.365.50w:+1.6w:+0.6w:-0.1 |
11 | 251 | ΜΟΖΑ, ΑΝΝΑ | 15 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 5.46m | +1.6 | 5.105.464.63w:-0.1w:+1.6w:-0.3 |
12 | 353 | ΣΟΥΛΑ, ΑΛΚΜΗΝΗ | 17 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 5.38m | +1.8 | 5.265.385.17w:-0.1w:+1.8w:+0.3 |
Ύψος παίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων |
---|
1 | 116 | ΖΑΧΑΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 | 2.01m | 1.701.751.801.851.901.941.982.012.04XOOOXOOXXOOXOXXX |
2 | 255 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 1.94m | 1.701.751.801.851.901.941.98PPOOXOXOXXX |
3 | 381 | ΜΙΤΑ, ΑΝΤΡΕΑ | 15 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ – | 1.94m | 1.701.751.801.851.901.941.98POOOXXOXOXXX |
4 | 185 | ΧΑΣΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 17 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΙΜ61 | 1.94m | 1.701.751.801.851.901.941.982.01PPOXOOXXOXXX |
5 | 310 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 | 1.85m | 1.701.751.801.851.90OPOOXXX |
6 | 320 | ΒΑΡΒΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 | 1.85m | 1.701.751.801.851.90OOOXOXXX |
7 | 221 | ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 1.85m | 1.701.751.801.851.90PXOOXOXXX |
8 | 373 | ΔΟΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 – | 1.80m | 1.701.751.801.85PPOXXX |
8 | 153 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 | 1.80m | 1.701.751.801.85POOXXX |
10 | 372 | ΝΑΣΚΙΝΤΑΣΒΙΛΙ, ΤΕΙΜΟΥΡΑΖ | 17 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ – | 1.80m | 1.701.751.801.85PXOXOXXX |
11 | 133 | ΓΚΙΤΣΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 1.80m | 1.701.751.801.85OOXXOXXX |
12 | 329 | ΖΗΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΗ06 | 1.75m | 1.701.751.80OXXOXXX |
| 189 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 | NH | 1.701.751.801.85PPPXXX |
Ύψος παίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων |
---|
1 | 116 | ΖΑΧΑΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 | 2.01m | 1.701.751.801.851.901.941.982.012.04XOOOXOOXXOOXOXXX |
2 | 255 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 1.94m | 1.701.751.801.851.901.941.98PPOOXOXOXXX |
3 | 381 | ΜΙΤΑ, ΑΝΤΡΕΑ | 15 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ – | 1.94m | 1.701.751.801.851.901.941.98POOOXXOXOXXX |
4 | 185 | ΧΑΣΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 17 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΙΜ61 | 1.94m | 1.701.751.801.851.901.941.982.01PPOXOOXXOXXX |
5 | 310 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 | 1.85m | 1.701.751.801.851.90OPOOXXX |
6 | 320 | ΒΑΡΒΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 | 1.85m | 1.701.751.801.851.90OOOXOXXX |
7 | 221 | ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 1.85m | 1.701.751.801.851.90PXOOXOXXX |
8 | 373 | ΔΟΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 – | 1.80m | 1.701.751.801.85PPOXXX |
8 | 153 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 | 1.80m | 1.701.751.801.85POOXXX |
10 | 372 | ΝΑΣΚΙΝΤΑΣΒΙΛΙ, ΤΕΙΜΟΥΡΑΖ | 17 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ – | 1.80m | 1.701.751.801.85PXOXOXXX |
11 | 133 | ΓΚΙΤΣΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 1.80m | 1.701.751.801.85OOXXOXXX |
12 | 329 | ΖΗΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΗ06 | 1.75m | 1.701.751.80OXXOXXX |
| 189 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 | NH | 1.701.751.801.85PPPXXX |
3000μ παίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|
1 | 290 | ΠΟΛΙΤΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 8:52.67 |
2 | 146 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ | 16 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 8:55.55 |
4 | 156 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΟΡΦΕΑΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 9:01.28 |
5 | 314 | ΚΟΤΣΟ, ΑΝΤΟΝΙΟ | 16 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 – ΦΑ29 | 9:10.34 |
6 | 344 | ΚΥΡΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ | 17 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 9:14.13 |
7 | 350 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ | 16 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΧΑ35 | 9:20.78 |
8 | 389 | ΣΑΤΟΝ-ΧΟΡΤΟΥΚΙ, ΧΕΝΡΙ | 17 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 | 9:21.41 |
9 | 257 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 17 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | 9:22.40 |
10 | 108 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | 9:28.40 |
11 | 313 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 – ΦΑ29 | 9:31.14 |
12 | 154 | ΚΑΖΑΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 9:45.58 |
Δισκοβολία παίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|
1 | 336 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – | 60.62m | 54.9055.21FOUL60.6258.4759.10 |
