ΣΤΙΒΟΣ
Πανελλήνιο κλειστού 2026: Οι λίστες συμμετοχής (άνδρες)
Published
4 μήνες πρινon
Ο Μίλτος Τεντόγλου (μήκος) και ο Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ) είναι οι σταρ του πανελλήνιου πρωταθλήματος κλειστού στίβου που διεξάγεται 28 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου στο κλειστό της Παιανίας.
| 60 M ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Α/Α | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Παρατηρησεις |
| 1 | 127 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | |
| 2 | 158 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 3 | 317 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 4 | 164 | ΒΟΛΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2002 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | |
| 5 | 509 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | |
| 6 | 487 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 7 | 406 | ΚΑΨΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| 8 | 344 | ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | |
| 9 | 143 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1998 | ΚΥΠΡΟΣ | OOC-ΕΣ |
| 10 | 104 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | Π.Α.Ο.Κ. | |
| 11 | 302 | ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 12 | 239 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |
| 13 | 303 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 14 | 550 | ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| 15 | 169 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | |
| 16 | 145 | ΖΗΝΩΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2007 | ΚΥΠΡΟΣ | OOC-ΕΣ |
| 17 | 175 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2008 | Π.Α.Ο.Κ. | |
| 18 | 178 | ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 2006 | Π.Α.Ο.Κ. | |
| 19 | 304 | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 20 | 377 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |
| 21 | 457 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |
| 22 | 461 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | |
| 23 | 408 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| 24 | 543 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 2000 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | |
| 25 | 318 | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 26 | 513 | ΚΟΛΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | 2006 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | |
| 27 | 410 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| 28 | 144 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΚΥΠΡΟΣ | OOC-ΕΣ |
| 29 | 187 | ΖΗΜΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| 30 | 447 | ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | |
| 31 | 462 | ΚΑΣΤΙΓΙΟ-ΦΛΕΣΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | |
| 32 | 294 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
| 33 | 486 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2003 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 34 | 193 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | Ο.Φ.Η. | |
| 35 | 479 | ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | ΑΣ ΑΡΤΑΣ “ΤΙΤΑΝΕΣ” | |
| 36 | 261 | ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2007 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |
| 37 | 162 | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| 38 | 379 | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 39 | 337 | ΕΒΙΝΑ ΓΟΥΟΛΣ | 2006 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | |
| 40 | 436 | ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | |
| 41 | 358 | ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | |
| 42 | 448 | ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ | |
| 43 | 387 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ-ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 44 | 541 | ΚΙΑΓΧΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2009 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | |
| 45 | 121 | ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| 46 | 484 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 47 | 176 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | Π.Α.Ο.Κ. | |
| 48 | 345 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | |
| 49 | 475 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2009 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | |
| 50 | 514 | ΚΟΛΥΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε | 2006 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | |
| 51 | 240 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2009 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 52 | 319 | ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1999 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 53 | 559 | ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2010 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | |
| 54 | 464 | ΠΕΡΑΜΑΝΤΖΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2005 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | |
| 55 | 142 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2008 | ΚΥΠΡΟΣ | OOC-ΕΣ |
| 56 | 267 | ΜΠΑΣΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
| 57 | 485 | ΜΗΤΡΟΣΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 58 | 216 | ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
| 59 | 265 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | |
| 60 | 425 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | |
| 61 | 515 | ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | |
| 62 | 269 | ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
| 63 | 516 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | |
| 64 | 435 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2009 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | |
| 65 | 194 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2010 | Ο.Φ.Η. | |
| 66 | 542 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | |
| 67 | 495 | ΣΤΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | |
| 68 | 215 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1987 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
| 69 | 334 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | |
| 70 | 289 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | |
| 71 | 378 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 72 | 306 | ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 73 | 177 | ΛΑΜΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΘΕΟΧ | 2000 | Π.Α.Ο.Κ. | |
| 74 | 316 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2010 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 75 | 474 | ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | |
| 76 | 314 | ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2009 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 77 | 299 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2009 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| 78 | 356 | ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1983 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | |
| 79 | 463 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | |
| 80 | 174 | ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | Π.Α.Ο.Κ. | |
| 81 | 476 | ΣΥΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | |
| 82 | 539 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | |
| 83 | 217 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΓ | 2006 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
| 84 | 522 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2006 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | |
| 85 | 488 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 86 | 170 | ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | |
| 87 | 440 | ΤΖΙΓΚΙΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟ | 2010 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | |
| 88 | 508 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2008 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | |
| 89 | 234 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | ΓΝΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΑΡΗΣ | |
| 90 | 386 | ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 91 | 202 | ΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 92 | 122 | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2008 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| 93 | 512 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | |
| 94 | 298 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| 95 | 493 | ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
| 96 | 343 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 97 | 529 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| 98 | 369 | ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | |
| 99 | 255 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙ | 2006 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| 100 | 338 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | |
| 101 | 268 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
| 102 | 558 | ΚΟΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΕ “ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – ΠΕΥΚΗ” | |
| 103 | 524 | ΣΑΡΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΙΣΤ | 2008 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | |
| 104 | 136 | ΣΤΕΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | Α.Ε.Κ | |
| 105 | 357 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | |
| 106 | 407 | ΝΤΕΛΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙ | 2003 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| 107 | 335 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | |
| 108 | 336 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | |
| 109 | 238 | ΜΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |
| 110 | 209 | ΚΑΡΥΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | |
| 111 | 116 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 112 | 305 | ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔ | 2006 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 113 | 439 | ΒΟΜΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | |
| 114 | 146 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2007 | ΚΥΠΡΟΣ | OOC-ΕΣ |
| 200 M ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Α/Α | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Παρατηρησεις |
| 1 | 317 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 2 | 509 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | |
| 3 | 144 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΚΥΠΡΟΣ | OOC-ΕΣ |
| 4 | 411 | ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| 5 | 513 | ΚΟΛΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | 2006 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | |
| 6 | 143 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1998 | ΚΥΠΡΟΣ | OOC-ΕΣ |
| 7 | 302 | ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 8 | 318 | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 9 | 294 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
| 10 | 165 | ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | |
| 11 | 129 | ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | |
| 12 | 337 | ΕΒΙΝΑ ΓΟΥΟΛΣ | 2006 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | |
| 13 | 216 | ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
| 14 | 559 | ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2010 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | |
| 15 | 338 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | |
| 16 | 195 | ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ | 2002 | Ο.Φ.Η. | |
| 17 | 379 | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 18 | 503 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 19 | 320 | ΒΑΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2004 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 20 | 269 | ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
| 21 | 457 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |
| 22 | 299 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2009 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| 23 | 416 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | |
| 24 | 527 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2007 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | |
| 25 | 311 | ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ ΓΚΕΡΣΙ | 2009 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |
| 26 | 345 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | |
| 27 | 148 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΚΥΠΡΟΣ | OOC-ΕΣ |
| 28 | 334 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | |
| 29 | 137 | ΤΖΙΩΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2000 | Α.Ε.Κ | |
| 30 | 498 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | |
| 31 | 316 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2010 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 32 | 121 | ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| 33 | 552 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | 2007 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | |
| 34 | 526 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | |
