Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα: Οι συμμετοχές των ανδρών

Published

on

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο φιλοξενείται στην Πάτρα το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών – γυναικών και ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε σήμερα τις συμμετοχές όπως αυτές δηλώθηκαν από τα σωματεία.

ΑΝΔΡΕΣ
A/A ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜ.ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΧΡΟΝ.
100Μ
1. 100 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦ. 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.16 10.18
2. 147 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.36 10.43
3. 368 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.60 10.60
4. 311 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 10.22 10.67
5. 522 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.70 10.70
6. 457 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.57 10.70
7. 146 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.64 10.73
8. 528 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.73 10.73
9. 200 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.82 10.82
10. 529 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.64 10.86
11. 393 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 10.86 10.86
12. 448 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 10.87 10.87
13. 299 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10.63 10.94
14. 267 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.82 10.95
15. 566 ΝΓΚΟΜΠΕΧ ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.97 10.97
16. 520 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.94 10.99
17. 248 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.94 10.99
18. 198 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.01 11.01
19. 533 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11.02 11.02
20. 241 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.55 11.03
21. 221 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.04 11.04
22. 285 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1994 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.58 11.08
23. 394 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 10.94 11.10
24. 421 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.88 11.10
25. 530 ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 1994 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11.12 11.12
26. 282 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.64 11.12
27. 148 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.01 11.13
28. 180 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 11.11 11.13
29. 220 ΒΑΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.15 11.15
30. 240 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.71 11.15
31. 259 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.14 11.15
32. 413 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 11.16 11.16
33. 212 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.16 11.16
34. 374 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11.20 11.20
35. 326 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.21 11.21
36. 199 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.21 11.21
37. 386 ΠΑΝΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 11.21 11.21
38. 422 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.24 11.24
39. 187 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 Π.Α.Ο.Κ. 11.27 11.27
40. 145 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.28 11.28
41. 464 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.34 11.34
42. 564 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
43. 312 ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 11.24
44. 565 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
45. 211 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
46. 332 ΦΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.24
47. 382 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11.14
48. 582 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ
49. 583 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΟΣ
50. 519 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.13
51. 555 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1993 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
52. 518 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
53. 463 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10.98
54. 558 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ
55. 210 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.65
56. 419 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.72
57. 420 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.95
58. 427 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.59
59. 184 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
60. 242 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.19
61. 283 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.37
62. 521 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
63. 381 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11.21
64. 444 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.54
65. 456 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.33
66. 247 ΔΑΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛ 1993 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.84
200Μ
1. 100 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦ. 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 20.09 20.48
2. 147 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 20.58 20.85
3. 458 ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.54 21.54
4. 101 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.57 21.57
5. 180 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 21.92 21.92
6. 334 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21.95 21.95
7. 448 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 21.95 21.95
8. 460 ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.98 21.98
9. 150 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.88 22.07
10. 200 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.09 22.09
11. 282 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 21.36 22.11
12. 457 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.82 22.13
13. 267 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.76 22.17
14. 259 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.20 22.20
15. 520 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 22.23 22.23
16. 169 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.03 22.25
17. 149 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.69 22.31
18. 420 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.08 22.35
19. 532 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 21.79 22.48
20. 522 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 22.49 22.49
21. 199 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.44 22.59
22. 198 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.60 22.60
23. 528 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 22.60 22.60
24. 428 ΑΡΚΟΥΡ ΜΠΕΡΝΑΡ-ΑΝΤΡΕ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22.66 22.66
25. 203 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.67 22.67
26. 186 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 22.68 22.68
27. 222 ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 22.68 22.68
28. 566 ΝΓΚΟΜΠΕΧ ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 22.72 22.72
29. 530 ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 1994 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 22.77 22.77
30. 201 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1999 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.78 22.78
31. 533 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22.34 22.79
32. 414 ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 22.63 22.80
33. 202 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.80 22.80
34. 548 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟ 22.85 22.85
35. 354 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 21.93 22.86
36. 421 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.29 22.90
37. 243 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.78 22.92
38. 242 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.44 23.00
39. 521 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 23.26 23.26
40. 394 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 22.68
41. 468 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22.46
42. 137 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1995 Α.Ε.Κ 23.56
43. 555 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1993 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22.90
44. 463 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22.41
45. 258 ΧΑΖΑΡ ΙΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
46. 184 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 23.73
47. 148 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 22.47
48. 512 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
49. 423 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.73
50. 459 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.34
51. 326 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 22.88
52. 146 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.89
53. 422 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.07
54. 419 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 21.55
55. 274 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 21.65
56. 235 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22.94
57. 227 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Ο.Φ.Η. 22.07
58. 477 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΠΟΕΛ 23.45
59. 529 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 21.91
60. 386 ΠΑΝΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
61. 151 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
62. 240 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.08
63. 283 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 21.36
64. 554 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΟ ΕΡΜΗΣ
65. 152 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.90
66. 311 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ
67. 469 ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22.34
68. 167 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.76
69. 534 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 1997 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22.32
70. 519 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 22.74
400Μ
1. 101 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46.86 46.86
2. 441 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 47.24 47.66
3. 154 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 46.25 47.82
4. 274 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 47.11 47.94
5. 458 ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 48.22 48.22
6. 354 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 48.16 48.46
7. 300 ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΡΑΛΝΤΟ 1991 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 48.46 48.46
8. 203 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 48.54 48.54
9. 336 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.13 48.67
10. 152 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48.88 49.11
11. 429 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 48.24 49.31
12. 471 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 49.36 49.36
13. 383 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 49.09 49.69
14. 287 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 48.11 49.71
15. 235 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 49.72 49.72
16. 507 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1997 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ 49.20 49.75
17. 169 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 48.32 49.77
