Connect with us

TOP

Πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανίδων (συμμετοχές)

Published

on

Με τη συμμετοχή 400 αθλητριών θα διεξαχθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανίδων το διήμερο 8-9 Ιουλίου στην Κατερίνη και το Sportsfed παρουσιάζει τις αναλυτικές λίστες συμμετοχών στα αγωνίσματα των νεανίδων.

 

 

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
A/A ΑΡ. ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΑΤΟΜ.ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΧΡΟΝ.
100Μ
1. 357 ΛΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 11.90 11.90
2. 273 ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΕΒΑ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 12.21 12.21
3. 458 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 12.23 12.23
4. 145 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.26 12.26
5. 144 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.08 12.28
6. 150 ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.28 12.28
7. 165 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12.42 12.42
8. 196 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.47 12.47
9. 161 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12.48 12.48
10. 258 ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 2001 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 12.49 12.49
11. 488 ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΕΥΑ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.51 12.51
12. 122 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.51 12.51
13. 491 ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡ 12.52 12.52
14. 476 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 2000 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.52 12.52
15. 492 ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 12.59 12.59
16. 423 ΚΑΙΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.64 12.64
17. 233 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.65 12.65
18. 127 ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12.65 12.65
19. 151 ΧΑΛΕΠΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.66 12.66
20. 256 ΠΑΠΠΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2001 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 12.74 12.74
21. 162 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12.78 12.78
22. 246 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.79 12.79
23. 153 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.79 12.79
24. 250 ΝΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 12.81 12.81
25. 259 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 12.82 12.82
26. 372 ΔΕΚΑΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 12.84 12.84
27. 195 ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.87 12.87
28. 421 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.88 12.88
29. 243 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.92 12.92
30. 360 ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 12.88 12.93
31. 102 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.69 12.93
32. 213 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.48 12.95
33. 114 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.83 12.97
34. 287 ΤΖΩΡΤΖΗ ΝΤΕ ΠΑΘ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12.99 12.99
35. 480 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13.01 13.01
36. 128 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13.61 13.61
37. 441 ΓΚΑΜΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚ 1998 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 13.10
38. 319 ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13.78
39. 315 ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΔΗΔΜΗΤΡΑ 1998 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
40. 470 ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
41. 471 ΤΣΑΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ 13.46
42. 130 ΝΤΟΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2001 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
43. 469 ΚΟΥΡΕΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
200Μ
1. 357 ΛΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 24.58 24.58
2. 150 ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24.98 24.98
3. 165 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25.35 25.35
4. 198 ΤΖΟΝΣΟΝ ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.39 25.39
5. 184 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ ΗΛΕΑΝΑ 1998 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24.92 25.46
6. 458 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 25.61 25.61
7. 444 ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 25.64 25.66
8. 161 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 25.68 25.68
9. 144 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25.76 25.76
10. 145 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25.78 25.78
11. 258 ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 2001 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 25.83 25.83
12. 299 ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25.69 25.88
13. 213 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 25.67 25.90
14. 178 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25.90 25.90
15. 460 ΓΙΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 25.94 25.94
16. 196 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 25.96 25.96
17. 327 ΔΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 26.00 26.00
18. 491 ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡ 26.05 26.05
19. 298 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25.78 26.05
20. 193 ΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.08 26.08
21. 282 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1999 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 26.08 26.08
22. 408 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ 1999 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 26.06 26.12
23. 129 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2001 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26.12 26.12
24. 242 ΜΠΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26.17 26.17
25. 284 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 26.19 26.19
26. 285 ΝΤΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 26.19 26.19
27. 328 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 26.27 26.27
28. 127 ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26.28 26.28
29. 308 ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 26.29 26.29
30. 275 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 26.08 26.46
31. 195 ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 26.01 26.46
32. 423 ΚΑΙΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 26.53 26.53
33. 441 ΓΚΑΜΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚ 1998 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 26.69 26.69
34. 303 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 26.39 26.95
35. 484 ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑ 2000 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 27.12 27.12
36. 154 ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 27.20 27.20
37. 418 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤ 27.42 27.42
38. 305 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1999 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26.99 27.54
39. 102 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 26.14 27.65
40. 256 ΠΑΠΠΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2001 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 27.65 27.65
41. 318 ΒΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 25.85 27.85
42. 155 ΤΖΙΑΜΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 27.43
43. 360 ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 27.17
44. 371 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1999 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 28.52
45. 304 ΣΑΝΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕΩ 27.82
46. 470 ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
400Μ
1. 435 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 56.40 56.40
2. 408 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ 1999 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 57.39 57.66
3. 110 ΤΣΙΩΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 57.48 57.75
4. 444 ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 58.00 58.00
5. 184 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ ΗΛΕΑΝΑ 1998 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 58.20 58.20
6. 193 ΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 58.54 58.54
7. 460 ΓΙΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 58.62 58.62
8. 156 ΣΤΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 58.81 58.81
9. 445 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 58.90 58.90
10. 354 ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 58.92 58.92
11. 422 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 59.10 59.10
12. 284 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 59.33 59.33
13. 359 ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 59.53 59.53
14. 113 ΖΥΛΑΛΙ ΛΑΒΝΤΙΓΕ 2001 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 59.63 59.63
15. 187 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 59.58 59.78
16. 132 ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 59.92 59.92
17. 489 ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 59.04 60.09
18. 111 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 58.64 60.18
19. 257 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 60.56 60.56
20. 285 ΝΤΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 61.01 61.01
21. 286 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 61.04 61.04
22. 305 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1999 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 59.82 61.05
23. 484 ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑ 2000 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 61.64 61.64
24. 202 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 61.65 61.65
25. 350 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 62.02 62.02
26. 375 ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 62.21 62.21
27. 154 ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 62.35 62.35
28. 194 ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 62.98 62.98
29. 142 ΣΤΡΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1998 Ο.Φ.Η. 61.18 63.04
30. 186 ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 63.12 63.12
31. 277 ΖΑΜΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 63.21 63.54
32. 438 ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 61.69 63.60
33. 348 ΓΙΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
34. 400 ΜΑΡΙΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
35. 189 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 63.34
36. 157 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1999 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 59.25
37. 347 ΚΕΧΑΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
38. 288 ΖΙΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
800Μ
1. 342 ΛΙΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ 1998 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑ 2:13.39 2:13.39
2. 190 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 2:13.35 2:14.80
3. 281 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:16.21 2:16.21
4. 475 ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2001 ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ 2:17.94 2:17.94
5. 362 ΠΑΝΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΩ 2001 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 2:18.24 2:18.24
6. 445 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 2:18.44 2:18.44
7. 320 ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 2:19.10 2:19.10
8. 440 ΚΑΠΕΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2000 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:19.42 2:19.42
9. 424 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:19.69 2:19.69
10. 452 ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ 1999 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 2:20.25 2:20.25
11. 156 ΣΤΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2:21.11 2:21.11
12. 226 ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2:16.59 2:21.53
13. 257 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 2:21.82 2:21.82
14. 115 ΜΟΚΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:22.03 2:22.03
15. 397 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2001 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2:22.25 2:22.25
16. 356 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 2:22.84 2:22.84
17. 227 ΜΑΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2:17.99 2:24.43
18. 132 ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2:26.41 2:26.41
19. 279 ΛΙΝΑΡΑ ΑΡΙΑΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:27.42 2:27.42
20. 158 ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2:32.03 2:32.03
21. 437 ΜΑΡΛΑΝΤΗ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 2:22.95 2:33.16
