Connect with us

TOP

Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων (συμμετοχές)

Published

on

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, στο δημοτικό στάδιο Κατερίνης θα διεξαχθεί τη πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων και το Sportsfed παρουσιάζει τις αναλυτικές λίστες συμμετοχών στα αγωνίσματα των εφήβων, όπου συνολικά έχουν δηλωθεί περισσότεροιό από 450 αθλητές, μεταξύ των οποίων και αθλητές με παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διακρίσεις.

A/A ΑΡ. ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΑΤΟΜ.ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΧΡΟΝ.
ΕΦΗΒΟΙ
100Μ
1. 458 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.57 10.57
2. 355 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.70 10.70
3. 106 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10.80 10.80
4. 225 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.82 10.84
5. 198 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.94 10.94
6. 460 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10.98 10.99
7. 116 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.01 11.01
8. 344 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.01 11.01
9. 337 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.02 11.02
10. 447 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11.04 11.04
11. 514 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.98 11.15
12. 209 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 11.15 11.15
13. 431 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.15 11.15
14. 345 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.15 11.15
15. 476 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡ 11.17 11.17
16. 397 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 11.19 11.19
17. 186 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11.24 11.24
18. 290 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.28 11.28
19. 409 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.29 11.29
20. 461 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.37 11.37
21. 374 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.02 11.38
22. 271 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.40 11.40
23. 311 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.40 11.40
24. 187 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11.48 11.48
25. 348 ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.50 11.50
26. 168 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.13 11.51
27. 465 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΠΟΕΛ 11.14 11.54
28. 341 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ-ΣΤΡΟΥΜΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.55 11.55
29. 142 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ-ΠΕΡΑΛΤΑ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 11.57 11.57
30. 334 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.58 11.58
31. 422 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.59 11.59
32. 448 ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11.34 11.59
33. 335 ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.70 11.70
34. 477 ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡ 12.12 12.12
35. 532 ΣΠΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1999 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
36. 293 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1999 ΑΟ ΚΑΛ/ΣΤΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΑΣ
37. 385 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
38. 430 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.09
39. 233 ΦΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11.58
40. 152 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.26
41. 445 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.94
42. 387 ΜΠΟΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑ
43. 366 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 12.28
44. 158 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
45. 157 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
46. 463 ΤΣΟΥΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11.98
47. 510 ΜΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ
200Μ
1. 352 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.63 21.63
2. 458 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.82 21.82
3. 225 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.93 21.93
4. 301 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21.96 21.96
5. 459 ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.10 22.10
6. 116 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.88 22.17
7. 344 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.35 22.35
8. 216 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.42 22.42
9. 209 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 22.43 22.43
10. 447 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 22.45 22.45
11. 345 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.52 22.52
12. 175 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 Ο.Φ.Η. 22.55 22.55
13. 364 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 22.57 22.57
14. 137 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 22.59 22.59
15. 336 ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 22.66 22.66
16. 415 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.68 22.68
17. 180 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22.32 22.70
18. 526 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 200 22.71 22.71
19. 143 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 22.73 22.73
20. 435 ΤΣΑΝΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 22.72 22.75
21. 476 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡ 22.88 22.88
22. 290 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 22.88 22.88
23. 167 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 22.98 22.98
24. 409 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.07 23.07
25. 139 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 23.09 23.09
26. 449 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 23.10 23.14
27. 368 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 23.14 23.14
28. 198 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23.15 23.15
29. 153 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1999 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23.19 23.19
30. 353 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.65 23.21
31. 161 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.14 23.24
32. 376 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 23.28 23.28
33. 186 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23.28 23.28
34. 279 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 23.29 23.29
35. 516 ΜΠΙΡΙΤΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 23.50 23.50
36. 295 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.50 23.50
37. 465 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΠΟΕΛ 23.06 23.51
38. 504 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ 23.55 23.55
39. 217 ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23.62 23.62
40. 189 ΧΟΤΖΑ ΜΠΕΣΑΡΤ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23.83 23.83
41. 442 ΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΒΕΡΓΙΝΑ
42. 151 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.97
43. 510 ΜΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ
44. 206 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.46
45. 453 ΚΟΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ
46. 438 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
47. 140 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
48. 497 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2001 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
49. 110 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 Α.Ε.Κ
50. 113 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Α.Ε.Κ
51. 460 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22.41
52. 181 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 23.97
400Μ
1. 352 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47.02 47.02
2. 434 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 47.24 47.24
3. 364 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 49.09 49.09
4. 151 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49.79 49.86
5. 227 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1999 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50.01 50.01
6. 459 ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50.13 50.13
7. 180 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 49.51 50.16
8. 242 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.20 50.20
9. 526 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 200 50.21 50.21
10. 529 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 50.39 50.39
11. 452 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤ 50.86 50.86
12. 346 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 50.95 50.95
13. 181 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 51.07 51.07
14. 246 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 49.67 51.09
15. 454 ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 51.23 51.23
16. 496 ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 50.28 51.30
17. 449 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51.57 51.57
18. 313 ΧΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50.82 51.65
19. 248 ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 51.75 51.75
20. 353 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49.09 51.87
21. 360 ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙ 2000 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 52.08 52.08
22. 149 ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 Π.Α.Ο.Κ. 52.24 52.24
23. 220 ΜΠΕΤΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52.28 52.28
24. 342 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 50.86 52.30
25. 338 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 52.36 52.36
26. 285 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 52.43 52.51
27. 234 ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 52.87 52.87
28. 513 ΠΟΚΡΙΒΤΣΑΚ ΠΑΒΛΟ 1998 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 52.95 52.95
29. 484 ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2001 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ 55.49 55.49
30. 378 ΓΙΑΝΤΖΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 52.40
31. 361 ΔΕΛΗΣ ΕΡΜΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 53.57
32. 281 ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
33. 433 ΠΟΠΑ ΓΚΕΟΡΓΚΙΤΣΑ ΠΑΟ 1999 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 52.42
34. 173 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 Ο.Φ.Η. 52.79
35. 541 ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ
36. 287 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
37. 241 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
38. 233 ΦΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
39. 339 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
40. 535 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
41. 252 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 49.77
42. 199 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 52.65
43. 444 ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
44. 162 ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 54.22
45. 205 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
46. 479 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1998 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
800Μ
1. 421 ΚΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:48.70 1:48.70
2. 331 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1:51.92 1:51.92
3. 108 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 1:53.36 1:53.36
4. 284 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2000 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 1:52.55 1:55.42
5. 320 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1:55.89 1:55.89
