Connect with us

TOP

Πανελλήνιο πρωτάθλημα συμμετοχές (άνδρες)

Published

on

Ανακοινώθηκαν οι λίστες συμμετοχής των ανδρών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου της Πάτρας, το οποίο διεξάγεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας.

ΑΝΔΡΕΣ
A/A ΑΡ. ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΑΤΟΜ.ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΧΡΟΝ.
100M
1. 100 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦ. 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.16 10.16
2. 181 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.36 10.36
3. 508 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.60 10.60
4. 509 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.63 10.63
5. 170 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.64 10.73
6. 408 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.75 10.75
7. 575 ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10.73 10.76
8. 146 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10.80 10.80
9. 202 ΔΑΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛ 1993 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 10.84 10.84
10. 305 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.41 10.84
11. 460 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.72 10.87
12. 495 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.71 10.87
13. 258 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.55 10.92
14. 264 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.94 10.94
15. 306 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.50 10.94
16. 201 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 10.64 10.94
17. 291 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.82 10.97
18. 461 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.95 11.08
19. 396 ΜΠΡΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙ 1996 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.12 11.12
20. 510 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.03 11.13
21. 463 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.03 11.13
22. 250 ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.14 11.14
23. 279 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.14 11.14
24. 420 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11.14 11.14
25. 241 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Ο.Φ.Η. 11.14 11.14
26. 259 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.71 11.15
27. 474 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.15 11.15
28. 286 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 11.15 11.15
29. 307 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.64 11.17
30. 337 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 11.17 11.17
31. 579 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ 11.18 11.18
32. 154 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 10.98 11.18
33. 145 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.19 11.19
34. 204 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 11.20 11.20
35. 132 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.23 11.23
36. 360 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 11.23 11.24
37. 363 ΦΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.24 11.24
38. 516 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10.98 11.27
39. 543 ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 11.31 11.31
40. 225 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.16 11.34
41. 260 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.37 11.37
42. 288 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.44 11.44
43. 514 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.43 11.48
44. 524 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΠΟΕΛ 11.14 11.54
45. 343 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1994 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ
46. 475 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.75
47. 571 ΚΟΥΤΣΟΥΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 12.99
48. 208 ΣΤΑΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Π.Α.Ο.Κ. 11.14
49. 335 ΔΑΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ
50. 557 ΚΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΣΑΜΠ 1998 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ
51. 496 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.54
52. 566 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1993 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.08
53. 157 ΜΑΣΑΛΙ ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 Α.Ε.Κ
54. 247 ΣΟΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ 1996 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11.08
200M
1. 100 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦ. 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 20.09 20.50
2. 181 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 20.58 20.58
3. 398 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.63 21.63
4. 460 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 21.55 21.85
5. 575 ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 21.31 21.86
6. 294 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 21.90 21.90
7. 291 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.93 21.93
8. 240 ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Ο.Φ.Η. 21.88 22.01
9. 395 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.03 22.03
10. 241 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Ο.Φ.Η. 22.09 22.09
11. 507 ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.10 22.10
12. 373 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21.66 22.13
13. 179 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.88 22.17
14. 377 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 22.25 22.25
15. 369 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.20 22.28
16. 323 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22.28 22.28
17. 302 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 22.00 22.29
18. 461 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.08 22.37
19. 299 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 22.38 22.38
20. 512 ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.02 22.41
21. 258 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21.41 22.42
22. 286 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 22.43 22.43
23. 337 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 22.15 22.50
24. 279 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.50 22.50
25. 208 ΣΤΑΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Π.Α.Ο.Κ. 22.56 22.56
26. 416 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 22.57 22.57
27. 463 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.29 22.59
28. 250 ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22.54 22.63
29. 355 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1997 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 22.63 22.63
30. 242 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 Ο.Φ.Η. 22.21 22.64
31. 307 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 21.36 22.64
32. 259 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.08 22.64
33. 510 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.68 22.68
34. 482 ΧΑΛΚΙΑΔΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 22.30 22.68
35. 245 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22.32 22.70
36. 473 ΑΡΚΟΥΡ ΜΠΕΡΝΑΡ-ΑΝΤΡΕ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22.72 22.72
37. 518 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22.80 22.81
38. 267 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1989 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21.08 22.82
39. 322 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1993 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22.90 22.90
40. 247 ΣΟΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ 1996 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 22.65 22.99
41. 413 ΣΤΑΠΠΑΡΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΜΠΕ 1997 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.68 22.99
42. 191 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.75 23.02
43. 466 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.14 23.14
44. 356 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 22.94 23.14
45. 451 ΦΥΣΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 22.63 23.19
46. 515 ΡΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 21.33 23.23
47. 462 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.89 23.24
48. 499 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 23.10 23.29
49. 296 ΦΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 23.46 23.46
50. 200 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 23.73 23.73
51. 174 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.69
52. 429 ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 22.62
53. 310 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.33
54. 305 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 21.36
55. 543 ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
56. 523 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΠΟΕΛ 23.45
57. 489 ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 1992 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ ‘Η ΓΑΛΗΝΗ’ 26.85
58. 577 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
59. 126 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 21.79
60. 104 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 20.84
61. 571 ΚΟΥΤΣΟΥΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 26.94
62. 511 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.58
63. 204 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23.34
64. 226 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.14
65. 132 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
66. 359 ΞΥΛΟΚΟΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 24.09
67. 145 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 22.87
68. 520 ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22.34
69. 195 ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 22.33
70. 524 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΠΟΕΛ 23.06
71. 101 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.44
72. 298 ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 23.55
73. 261 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.65
74. 215 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.97
75. 170 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.89
400M
1. 481 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 47.32 47.32
2. 398 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47.41 47.41
3. 294 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 47.45 47.45
4. 101 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 46.25 47.67
5. 174 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 47.75 48.25
6. 395 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 48.32 48.32
7. 387 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 48.16 48.49
8. 310 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 48.22 48.59
9. 323 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 48.73 48.73
10. 373 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.13 48.83
11. 267 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1989 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 47.05 48.91
12. 309 ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 45.94 49.10
13. 377 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 49.33 49.33
14. 416 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 49.51 49.51
15. 523 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΠΟΕΛ 49.74 49.74
16. 501 ΚΟΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 48.68 49.85
17. 215 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49.79 49.86
18. 245 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 49.51 50.16
19. 413 ΣΤΑΠΠΑΡΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΜΠΕ 1997 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 50.19 50.19
20. 435 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 50.27 50.27
21. 429 ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 49.41 50.28
22. 322 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1993 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 50.31 50.31
23. 520 ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 49.59 50.37
24. 224 ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 49.00 50.56
