Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων (συμμετοχές)

Published

on

Στα Τρίκαλα όπου έχει καθιερωθεί να διοργανώνεται (με επιτυχία) το πανελλήνιο των παίδων-κορασίδων, επιστρέφει η διοργάνωση αυτό το Σαββατοκύριακο με την τοπική ΕΑΣ, το δήμο και τη περιφέρεια να διατηρούν το στίβο στα Τρίκαλα ψηλά. Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε τις συμμετοχές και παρουσιάζουμε αυτές των παίδων (576) και θα ακολουθήσουν των κορασίδων.

ΠΑΙΔΕΣ
A/A ΑΡ. ΑΘΛ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤ.ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΧΡΟΝ.
100Μ
1. 522 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 10.80 10.80
2. 360 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.01 11.01
3. 653 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.02 11.02
4. 354 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 11.04 11.04
5. 361 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.15 11.15
6. 560 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡ 11.17 11.17
7. 452 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 11.19 11.19
8. 125 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 11.26 11.26
9. 190 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11.30 11.30
10. 383 ΧΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 11.34 11.34
11. 609 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2000 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11.40 11.40
12. 300 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.40 11.40
13. 632 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11.42 11.42
14. 148 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 11.42 11.42
15. 614 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.98 11.42
16. 139 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 11.42 11.42
17. 332 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.43 11.44
18. 295 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕ 2000 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 11.44 11.44
19. 384 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11.49 11.49
20. 301 ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.50 11.50
21. 184 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 Ο.Φ.Η. 11.51 11.51
22. 362 ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.55 11.55
23. 657 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ-ΣΤΡΟΥΜΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.55 11.55
24. 291 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑ 2001 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.57 11.57
25. 619 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.57 11.57
26. 203 ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2000 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.58 11.58
27. 536 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 11.59 11.59
28. 523 ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11.34 11.59
29. 172 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2000 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 11.60 11.60
30. 175 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.63 11.63
31. 112 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.63 11.63
32. 518 ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11.64 11.64
33. 566 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 11.66 11.66
34. 585 ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 11.69 11.69
35. 111 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 Α.Ε.Κ 11.70 11.70
36. 263 ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12.03 12.15
37. 612 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
38. 447 ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
39. 529 ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
40. 513 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
41. 161 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2001 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
42. 217 ΦΕΡΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
43. 570 ΜΠΟΥΙΝΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ
44. 550 ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜ 2000 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.11
45. 528 ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
46. 167 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
47. 162 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
48. 147 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ-ΠΕΡΑΛΤΑ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
49. 221 ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
50. 464 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π
51. 364 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
52. 296 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ
53. 651 ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.87
54. 478 ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ
55. 533 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2001 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟ
56. 627 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
57. 149 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 11.90
58. 512 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12.40
59. 626 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
60. 534 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝ 2000 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟ 11.64
61. 594 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2002 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
62. 547 ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
63. 446 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
64. 561 ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡ
65. 191 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
66. 650 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.80
67. 631 ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 12.17
68. 239 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
200Μ
1. 125 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 22.17 22.17
2. 360 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.35 22.35
3. 218 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.44 22.44
4. 361 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.52 22.52
5. 522 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 22.76 22.76
6. 497 ΤΣΑΝΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 22.72 22.81
7. 560 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡ 22.88 22.88
8. 174 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 22.98 22.98
9. 640 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 200 22.95 23.01
10. 652 ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.03 23.03
11. 184 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 Ο.Φ.Η. 23.08 23.08
12. 145 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 23.11 23.11
13. 612 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 23.20 23.20
14. 609 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2000 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 23.21 23.21
15. 300 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 23.25 23.25
16. 190 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23.28 23.28
17. 402 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 23.28 23.28
18. 295 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕ 2000 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 23.29 23.29
19. 632 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 23.30 23.30
20. 452 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 23.31 23.31
21. 384 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕΩ 23.35 23.35
22. 528 ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.37 23.37
23. 102 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΘΕΛΟΝΙ 2000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23.39 23.39
24. 112 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23.42 23.42
25. 140 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 23.43 23.43
26. 232 ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 23.48 23.48
27. 328 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.50 23.50
28. 369 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.65 23.51
29. 614 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 22.86 23.55
30. 518 ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 23.64 23.64
31. 346 ΝΤΟΜΠΡΕΑΝΟΥ ΠΑΟΥΛ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ 2001 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 23.78 23.78
32. 253 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 23.80 23.80
33. 193 ΧΟΤΖΑ ΜΠΕΣΑΡΤ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23.83 23.83
34. 472 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.45
35. 239 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
36. 229 ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
37. 541 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΣ “ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ”
38. 578 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ
39. 135 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ
40. 370 ΜΠΛΑΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
41. 585 ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
42. 618 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ
43. 537 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
44. 396 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ
45. 597 ΒΙΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
46. 266 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
47. 542 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
48. 189 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 24.37
49. 607 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ
50. 443 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
51. 641 ΚΑΤΣΑ ΑΛΕΣΙΟ 2001 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ
52. 160 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
53. 631 ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 24.59
54. 413 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93
55. 634 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
56. 596 ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
57. 606 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ
58. 523 ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 23.64
59. 262 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
400Μ
1. 243 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.20 50.20
2. 640 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 200 50.21 50.21
3. 359 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 51.04 51.04
4. 340 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 51.48 51.48
5. 430 ΧΟΡΤΗΣ ΙΑΣΩΝ 2000 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑ 51.54 51.54
6. 264 ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 51.86 51.86
7. 527 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤ 51.99 51.99
8. 369 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49.09 52.07
9. 126 ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 52.14 52.14
10. 386 ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕΩ 52.20 52.20
11. 223 ΜΠΕΤΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52.28 52.28
12. 654 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 52.36 52.36
13. 185 ΛΙΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 Ο.Φ.Η. 52.46 52.46
14. 391 ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙ 2000 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 52.50 52.50
15. 472 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 52.52 52.52
16. 342 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 52.83 52.83
17. 555 ΚΑΡΚΑΒΙΛΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟ 2002 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 52.84 52.84
18. 232 ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 52.87 52.87
19. 597 ΒΙΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 53.35 53.35
20. 303 ΚΑΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 56.26
21. 348 ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ
22. 189 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
