Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Πως θα εκκινήσουν

Published

on

To Sportsfeed παρουσιάζει τα starting lists των σημερινών αγωνισμάτων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων που ξεκινά στο Ηράκλειο.

Όπως ήταν αναμενόμενο υπήρξαν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Η Ελβετια στα 100μ. γυναικών με την Μαρίζα Λαβανσί (11.72) να παίρνει την θέση της ταχύτερης Μουτζίνγκα Καμπούντζι (11.31) η οποία δε θα είναι ούτε στα 200μ. που μπήκε στη θέση της η Ζοέλ Γκολάι… Μία λιγότερη απειλή για την Μπελιμπασάκη σε 100μ. και 200μ. Σε αλλαγές προχώρησε και το Βέλγιο. Στα 100μ. γυναικών θα αγωνιστεί η Σίνθια Μπολίνγκο-Μπόνγκο (11.75) στην θέση της Χάνε Κλάες (11.74) με την ίδια αλλαγή να γίνεται και στα 200μ.
Αναλυτικά όλα τα αγωνίσματα με την ώρα έναρξης τους. Σε κάθε αθλητή αναγράφεται το ατομικό του ρεκόρ και η κορυφαία του επίδοση για φέτος.

Σφυροβολία ανδρών 16:00
1. Κομενέντια (Ολλανδία) 66.21μ. – 66.21μ.
2. Ντε Κόστερ (Βέλγιο) 62.03μ. – 61.86μ.
3. Μπίνγκισερ (Ελβετία) 67.90μ. – 62.20μ.
4. Αναστασάκης (Ελλάδα) 72.40μ. – 72.40μ.
5. Σίλβα (Πορτογαλία) 68.38μ. – 68.38μ.
6. Μέλικ (Τσεχία) 80.28μ. – 76.21μ.
7. Όλμαν (Εσθονία) 66.95μ. – 61.45μ.
8. Αλεστάρ (Ρουμανία) 69.17μ. – 66.59μ.
9. Γιουνκεβίτσιους (Λιθουανία) 61.44μ. – 61.03μ.
10. Σοκόλοφς (Λετονία) 80.14μ. – 76.18μ.
11. Μαγκούιγκαν (Ιρλανδία) 66.90μ. – 66.90μ.
12. Γιαβούζ (Τουρκία) 63.17μ. – 63.17μ.

Επί κοντώ γυναικών 16:50
1. Σεμενούκα (Λετονία)
2. Πίνα (Ιρλανδία) 4.60μ. – 4.41μ.
3. Παρλάκ (Τουρκία) 4.21μ. – 4.21μ.
4. Πλούιμ (Ολλανδία) 4.50μ. – 4.50μ.
5. Ενρί (Βέλγιο) 4.41μ. – 4.21μ.
6. Μόσερ (Ελβετία) 4.41μ. – 4.41μ.
7. Κυριακοπούλου (Ελλάδα) 4.80μ. – 4.80μ.
8. Ονόφρε (Πορτογαλία) 4.35μ. – 4.20μ.
9. Πτατσνίκοβα (Τσεχία) 4.76μ. – 4.55μ.
10. Λέμπεργκ (Εσθονία) 3.75μ. – 3.61μ.
11. Μπούλοβ (Ρουμανία) 3.60μ. – 3.60μ.
12. Γουοντεσκάιτε (Λιθουανία) 3.65μ. – 3.65μ.

Σφαιροβολία ανδρών 17:00
1. Οτ (Ελβετία) 18.29μ.
2. Σκερβέλης (Ελλάδα) 19.82μ. – 19.82μ.
3. Αρναούντοφ (Πορτογαλία) 21.06μ. – 21.06μ.
4. Στάνεκ (Τσεχία) 20.93μ. – 20.64μ.
5. Γκαλέτα (Εσθονία) 19.15μ. – 18.80μ.
6. Γκάγκα (Ρουμανία) 20.32μ. – 20.32μ.
7. Μαρτισάσουσκας (Λιθουανία) 18.96μ. – 18.62μ.
8. Ούρτανς (Λετονία) 21.63μ. – 19.37μ.
9. Μπριθνακ (Ιρλανδία) 17.62μ. – 17.62μ.
10. Γκουντούζ (Τουρκία) 18.11μ. – 18.11μ.
11. Κρονιέ (Ολλανδία) 19.53μ. – 19.53μ.
12. Μιλάνοφ (Βέλγιο) 17.91μ. – 17.91μ.

400μ. εμπόδια γυναικών σειρά 1 17:05
2. Μπελγκιάν (Ρουμανία) 58.13 – 60.11
3. Μάγκι (Εσθονία) 56.56 – 59.68
4. Κρέσπο (Πορτογαλία) 58.14 – 59.27
5. Σανλί (Τουρκία) 58.11 – 58.84
6. Μακμάχον (Ιρλανδία) 59.52 – 59.52
7. Ραζάνοβα (Λετονία)

400μ. εμπόδια γυναικών σειρά 2 17:11
2. Θεοδώρου (Ελλάδα) 58.51 – 58.51
3. Μπάακ (Ολλανδία) 56.75 – 57.76
4. Σταισιουνάιτε (Λιθουανία) 56.36 – 56.36
5. Ντοβένς (Βέλγιο) 55.56 – 56.27
6. Χέινοβα (Τσεχία) 52.83 – 55.00
7. Σούρμαν (Ελβετία) 56.65 – 56.65

400μ. εμπόδια ανδρών σειρά 1 17:20
2. Γιανάουσκας (Λιθουανία) 53.18 – 54.04
3. Λίμα (Πορτογαλία) 50.44 – 51.85
4. Μπαλτούς (Λετονία) 50.89 – 51.28
5. Ιακωβάκης (Ελλάδα) 47.82 – 50.84
6. Νάγκι (Ρουμανία) 50.31 – 50.98
7. Αρτς (Ολλανδία) 50.23 – 51.45

400μ. εμπόδια ανδρών σειρά 2 17:26
2. Μπροζ (Τσεχία) 49.78 – 50.45
3. Ρούμενς (Βέλγιο) 49.90 – 50.34
4. Μάγκι (Εσθονία) 48.54 – 49.14
5. Χουσεΐν (Ελβετία) 48.47 – 48.76
6. Μπαρ (Ιρλανδία) 48.65 – 48.65
7. Κοπέλο Εσκομπάρ (Τουρκία) 49.56 – 50.56

Τριπλούν γυναικών 17:30
1. Μπουζίν (Ρουμανία) 14.42μ. – 14.19μ.
2. Νταουσκάιτε (Λιθουανία) 13.38μ. – 13.38μ.
3. Απίνε (Λετονία) 13.68μ. – 13.68μ.
4. Μπάγκι (Ιρλανδία) 12.42μ. – 11.45μ.
5. Τιλκι (Τουρκία) 12.72μ. – 12.72μ.
6. Ρίτζεν (Ολλανδία) 12.89μ. – 12.89μ.
7. Λενσάτ (Βελγιο) 13.02μ. – 13.01μ.
8. Φάλκενμποεργκ (Ελβετία) 12.03μ.
9. Παπαχρήστου (Ελλάδα) 14.72μ. – 13.99μ.
10. Κόστα (Πορτογαλία) 14.22μ. – 14.22μ.
11. Μάζκοβα (Τσεχία) 13.80μ. – 13.80μ.
12. Ουντμάε (Εσθονία) 12.77μ. – 12.67μ.

100μ. γυναικών 1η σειρά 17:35
2. Κάλεφ (Εσθονία) 11.78 – 12.09
3. Καράκους (Τουρκία) 11.33 – 11.98
4. Γκεόργκε (Ρουμανία) 11.73 – 11.97
5. Ταβάρες (Πορτογαλία) 11.48 – 11.76
6. Μπολίνγκο Εμπόνγκο (Βέλγιο) 11.75 – 11.75
7. Ντακτέρε (Λετονία) 12.04 – 12.04

δισκοβολία γυμναικών 17:40
1. Πέετρουνς (Βέλγιο) 56.09μ. – 54.66μ.
2. Πέτερ (Ελβετία) 42.05μ. – 42.05μ.
3. Αναγνωστοπούλου (Ελλάδα) 61.40μ. – 61.40μ.
4. Ροντρίγκες (Πορτογαλία) 63.25μ. – 63.25μ.
5. Στάνκοβα (Τσεχία) 59.34μ. – 57.24μ.
6. Τέσαρ (Εσθονία) 53.53μ. – 51.76μ.
7. Μπουρουενα (Ρουμανία) 49.71μ. – 48.65μ.
8. Σεντρίουτε (Λιθουανία) 65.97μ. – 61.37μ.
9. Μίκελσον (Λετονία) 50.94μ. – 49.37μ.
10. Φιτσέραλντ (Ιρλανδία) 53.01μ. – 52.90μ.
11. Ουζουνμπίλεκ (Τουρκία) 50.61μ. – 50.61μ.
12. Νούγκτερ (Ολλανδία) 54.94μ. – 54.94μ.

100μ. γυναικών 2η σειρά 17:41
2. Γκριντσικάιτε (Λιθουανία) 11.19 – 11.52
3. Λαβανσί (Ελβετία) 11.72 – 11.72
4. Σκίπερς (Ολλανδία) 10.94 – 10.94
5. Φόστερ (Ιρλανδία) 11.40 – 11.41
6. Μπελιμπασάκη (Ελλάδα) 11.34 – 11.42
7. Προτσάζκοβα (Τσεχία) 11.57 – 11.60

100μ. σειρά 1η 17:55
2 Τίισμα (Εσθονία) ατομικό ρεκόρ 10.70 – φετινή επίδοση 10.99
3. Μουάκα (Βέλγιο) 10.59-10.66
4. Σακαλάουσκας (Λιθουανία) 10.14 – 10.59
5. Μεζίτις (Λετονία) 10.55 – 10.55
6. Λόουλερ (Ιρλανδία) 10.38 – 10.47
7. Σαφέρ (Τουρκία) 10.26 – 10.61

100μ. σειρά 2η 18:01
2. Στρόμσικ (Τσεχία) 10.32 – 10.38
3. Νασιμέντο (Πορτογαλία) 10.21 – 10.31
4. Τσάκωνας (Ελλάδα) 10.27 – 10.27
5. Μαρτίνα (Ολλανδία) 9.91 – 10.18
6. Γουίλσον (Ελβετία) 10.12 – 10.20
7. Καμπεάνου (Ρουμανία) 10.27 – 10.27

800μ. γυναικών 18:15
1. Νούνου (Ρουμανία) 2:02:57 – 2:03.01
2. Μπαλτσιουναϊτε (Λιθουανία) 1:59.29 – 2:04.95
3. Αμπέλε (Λετονία) 2:07.62
4. Έβεραντ (Ιρλανδία) 2:01.21 – 2:01.21
5. Αρίκ (Τουρκία) 2:06.43 – 2:06.43
6. Κόστερ (Ολλανδία) 2:02.15
7. Έκενς (Βέλγιο) 2:03.82 – 2:03.82
8. Μπουσέλ (Ελβετία) 2:00.14 – 2:00.14
9. Φιλάνδρα (Ελλάδα) 2:00.44 – 2:05.28
10. Πεν (Πορτογαλία) 2:03.42 – 2:05. 99
11. Μάσνα (Τσεχία) 1:59.56 – 2:02.19
12. Νεβολίχιν (Εσθονία) 2:08.66 – 2:12.40

1.500μ. ανδρών 18:35
1. Λαμπ (Εσθονία) 3:44.62 – 3:44.62
2. Ζάιζαν (Ρουμανία) 3:39.33 – 3:41.97
3. Γκλιέμπους (Λιθουανία) 3:47.73 – 3:53.34
4. Ζούρκεβιτς (Λετονία) 3:37.35 – 3:44.83
5. Έβεραρντ (Ιρλανδία) 3:39.64 – 3:41.57
6. Οζμπιλέν (Τουρκία) 3:31.30 – 3:33.34
7. Ντουμά (Ολλανδία) 3:39.71 – 3:39.71
8. Ανές (Βέλγιο) 3:34.49 – 3:35.95
9. Χόκστράσερ (Ελβετία) 3:39.54 – 3:44.24
10. Δημητράκης (Ελλάδα) 3:39.32 – 3:46.95
11. Ρόλιμ (Πορτογαλία) 3:38.66 – 3:41.69
12. Χολούσα (Τσεχία) 3:35.26 – 3:35.98

Ύψος ανδρών 18:40
1. Πέντερ (Ιρλανδία) 2.15μ. -2.15μ.
2. Ντογκού (Τουρκία) 2.06μ. – 2.00μ.
3. Αμέλς (Ολλανδία) 2.28μ. – 2.24μ.
4. Γκους (Βέλγιο) 2.24μ. – 2.20μ.
5 .Γκας (Ελβετία) 2.15μ. – 2.15μ.
6. Μπανιώτης (Ελλάδα) 2.34μ. – 2.24.
7. Περέιρα (Πορτογαλία) 2.21μ. – 2.21μ.
8. Μπάμπα (Τσεχία) 2.36μ. – 2.28μ.
9. Λούμι (Εσθονία) 2.19μ. – 2.09μ.
10. Ντονισάν (Ρουμανία) 2.31μ. – 2.29μ.
11. Σρτάνις (Λιθουανία) 2.31μ. – 2.23μ.
12. Προσμίκις (Λετονία)

3.000 στιπλ γυναικών 18:45
1. Παρδαλού (Ελλάδα) 9:54.73
2. Καρβάλιο (Πορτογαλία) 10:16.47
3. Κρτσόβα (Τσεχία) 9:48.75 – 9:45.75
4. Πάτζουκ (Εσθονία) 9:50.15 – 10:16.98
5. Κασάντρα (Ρουμανία) 9:16.85 – 10:00.75
6. Ουσεβάιτε (Λιθουανία) 10:33.76 – 10.33.76
7. Λινεβίτσα (Λετονία) 11:13.84
8. Φιν (Ιρλανδία) 9:49.00 – 9:49.0
9. Καγιά (Τουρκία) 9:3832 – 9:56.72
10. Μπάκερ (Ολλανδία) 10:20.44- 10.20.44
11. Βερχόφεν (Βέλγιο) 10:20.79 – 10:20.79
12. Σλουμπφ (Ελβετία) 9:37.81 – 9:40.63

Μήκος ανδρών 19.00
1. Σιλκάουσκας (Λιθουανία) 7.73μ. – 7.60
2. Λέιτις (Λετονία) 7.98μ. – 7.60μ.
3. Μακμούλεν (Ιρλανδία) 7.77μ. – 7.77μ.
4. Κουλαξίζ (Τουρκία) 7.89μ. – 7.56μ.
5. Φοράντ (Ολλανδία) 7.69μ. – 7.43μ.
6. Νολφ (Βέλγιο) 7.89μ. – 7.64μ.
7. Γκφόλερ (Ελβετία) 7.75μ. – 7.75μ.
8. Τσάτουμας (Ελλάδα) 8.66μ. – 7.74μ.
9. Κόστα (Πορτογαλία) 7.60μ. – 7.60μ.
10. Γιούσκα (Τσεχία) 8.15μ. – 8.15μ.
11. Σαξ (Εσθονία) 7.66μ. – 7.53μ.
12. Τόμποκ (Ρουμανία) 7.99μ. – 7.99μ.

400μ. γυναικών σειρά 1 19:05
2. Βέερμε (Εσθονία)
3. Μισιουνάιτε (Λιθουανία) 53.93 – 55.17
4. Κάσαπ (Τουρκία) 54.61 – 54.61
5. Σπρούνγκερ (Ελβετία) 53.49 – 53.71
6. Βασιλείου (Ελλάδα) 53.50 – 53.50
7. Ντένι (Ιρλανδία) 54.04 – 54.86

Ακοντισμός γυναικών 19.10
1. Τουγκσούζ (Τουρκία) 56.52μ. – 56.52μ.
2. Σολ (Ολλανδία) 57.50μ. – 56.43μ.
3. Βαν Ντεν Μπρούλε (Βέλγιο) 51.58μ. – 51.58μ.
4. Μέιερ (Ελβετία) 53.63μ. – 53.63μ.
5. Υφαντίδου (Ελλάδα) 57.50μ. – 57.50μ.
6. Κρουζ 9Πορτογαλία) 59.76μ. – 53.89μ.
7. Σποτάκοβα (Τσεχία) 72.28μ. – 64.10μ.
8. Λούικ (Εσθονία) 49.30μ. – 49.30μ.
9. Αντζελέσκου (Ρουμανία) 55.97μ. – 55.52μ.
10. Γιακουμπάιτιτε (Λιθουανία) 63.65μ. – 57.13μ.
11. Παλαμέικα (Λετονία) 66.15μ. – 64.07μ.
12. Φιτζγκίμπον (Ιρλανδία) 54.92μ. – 44.39

400μ. γυναικών σειρά 2 19:11
2. Λίμπερτ (Βέλγιο) 53.22 – 53.22
3. Αζεβέδο (Πορτογαλία) 52.61 – 53.18
4. Ροσόλοβα (Τσεχία) 50.84 – 52.49
5. Ράζορ (Ρουμανία) 51.49 – 52.27
6. Βαν Λόβερεν (Ολλανδία) 52.13 – 52.13
7. Λατίσεβα Κουντάρε (Λετονία) 52.76 – 53.13

400μ. ανδρών σειρά 1 19:20
2. Ράινις (Λιθουανία) 48.28 – 43.38
3. Γκουζέλ (Τουρκία) 46.18 – 47.53
4. Κυριακίδης (Ελλάδα) 46.25 – 47.52
5. Ράντου (Ρουμανία) 47.47 – 47.47
6. Φλουκ (Ελβετία) 47.40 – 47.40
7. Καρπίνσκις (Λετονία) 48.85 – 48.85

400μ. ανδρών σειρά 2 19:26
2. Ζιλέτ (Βέλγιο) 45.98 – 46.39
3. Γκρέγκαν (Ιρλανδία) 45.53 – 46.34
4. Νίιτ (Εσθονία) 45.74 – 46.10
5. Μπονεβάσια (Ολλανδία) 45.40 – 45.40
6. Μάσλακ (Τσεχία) 44.79 – 45.39
7. Ντος Σάντος (Πορτογαλία) 45.74 – 46.26

5.000μ. ανδρών 19:35
1. Ζεμάνικ (Τσεχία) 14:15.43 – 14:15.43
2. Νούρμε (Εσθονία) 13:31.87 – 13:41.48
3. Σοάρε (Ρουμανία) 14:09,75 – 14:09.75
4. Κάνσις (Λιθουανία) 14:27.89 – 14:27.89
5. Σεργιόγκινς (Λετονία) 14:32.61 – 14:32.61
6. Μπατ (Ιρλανδία) 13:39.61 – 13:39.61
7. Ουλούς (Τουρκία) 14:03.41 – 14:03.41
8. Πόλντερμαν (Ολλανδία) 14:15.85
9. Αμπντί (Βέλγιο) 13:20.61 – 13:28.07
10. Άμπραχαμ (Ελβετία)
11. Μαγγίνας (Ελλάδα) 14:24.92 – 14:31.50
12. Εμπενγκάμι (Πορτογαλία) 13:35.29 – 13:49.99

3.000μ. γυναικών 20:05
1. Μορέιρα (Πορτογαλία) 8:42.69 – 9:13.70
2. Σακάνοβα (Τσεχία) 9:19.83 – 9:26.92
3. Τάμπετ (Εσθονία)
4. Παναέτ (Ρουμανία) 9:19.60 – 9:19.60
5. Τζουντεσκάιτε (Λιθουανία) 9:11.58 – 9:40.41
6. Στράουσα (Λετονία) 9:15.54
7. Τρέισι (Ιρλανδία) 9:08.81 – 9:08.81
8. Κογιουντσού (Τουρκία) 9:10.49 – 9:23.16
9. Λιούτεν (Ολλανδία) 9:39.00 – 9:53.99
10. Κάρτον (Βέλγιο) 9:29.83
11. Κούρμαν (Ελβετία)
12. Καρακατσάνη (Ελλάδα) 9:20.94 – 9:23.67

4Χ100μ. γυναικών σειρά 1 20:25
2. Ελλάδα
3. Βέλγιο
4. Τσεχία
5. Εσθονία
6. Ιρλανδία
7. Λετονία

4Χ100μ. γυναικών σειρά 2 20:34
2. Λιθουανία
3. Ολλανδία
4. Πορτογαλία
5. Ρουμανία
6. Ελβετία
7. Τουρκί

4Χ100μ. ανδρών σειρά 1 20:45
2. Ελλάδα
3. Βέλγιο
4. Τσεχία
5. Εσθονία
6. Ιρλανδια
7. Λετονία

4Χ100μ. ανδρών σειρά 2 20:54
2. Λιθουανία
3. Ολλανδία
4. Πορτογαλία
5. Ρουμανία
6. ελβετία
7. Τουρκία

Οι απόψεις - editorial που δημοσιεύονται στο Sportsfeed απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του Sportsfeed το οποίο τηρεί πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Copyright © 2022 Sportsfeed.gr

*/