TOP
Πρώτη ημερίδα και το ενδιαφέρον στο μήκος
Published
8 έτη πρινon
Αύριο στον Άγιο Κοσμά διεξάγεται η πρώτη ημερίδα της χρονιάς και το αγώνισμα που ξεχωρίζει είναι το μήκος σε άνδρες και γυναίκες, κυρίως λόγω της συμμετοχής του γκρουπ του Γιώργου Πομάσκι.
Στους άνδρες θα αγωνιστούν ο Μίλτος Τεντόγλου με τον Παναγιώτη Μαντζουρογιάννη που φέτος κάνει την πρώτη του προετοιμασία με τον έμπειρο προπονητή, ενώ έχει δηλωθεί να αγωνιστεί ακι ο Νίκος Καψής που το 2016 ήταν παρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το αγώνισμα και στις γυναίκες και πάλι λόγω των αθλητριών του Πομάσκι. Η Βούλα Παπαχρήστου θα κάνει ξεμούδιασμα πριν ξεκινήσει τους αγώνες στο τριπλούν ενώ η Λίλη Αλεξούλη θα δοκιμάσει τα πρώτα της άλματα σε μια χρονιά που φαίνεται έτοιμη να κάνει την υπέρβαση. Παρούσα και η Ανδριάννα Γράβαλου που πέρσι είχε μεγάλη βελτίωση.
Τον πρώτο του αγώνα θα κάνει και ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ των ανδρών, ενώ στις γυναίκες θα συμμετάσχει η Αριάδνη Αδαμοπούλου.
Οι συμμετοχές στα αγωνίσματα των ανδρών και γυναικών
| 60 Μέτρα Γυναικών | ||||||
| ΛΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | |
| 1 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1994 | 299104 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
| 2 | ΚΛΕΤΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | 328899 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
| 3 | ΣΚΛΙΑΜΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1998 | 364612 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | |
| 4 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΚΛΕΙΩ | 1998 | 371430 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| 5 | ΓΕΡΑΣΙΜ | ΑΛΕΞΙΑ | 1998 | 323721 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1998 | 317606 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 7 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | 329118 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
| 8 | ΜΑΚΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | 328046 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | |
| 9 | ΠΛΕΥΡΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1999 | 341463 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 10 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ | ΣΙΜΩΝΗ | 1999 | 333014 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 11 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | 366300 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | |
| 12 | ΦΕΚΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 2000 | 331013 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | |
| 13 | ΡΩΣΣΗ | ΟΛΓΑ | 2000 | 340235 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | |
| 14 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | 323172 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | |
| 15 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2000 | 334972 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 60 Μέτρα Ανδρών | ||||||
| ΛΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | |
| 1 | ΚΟΚΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1969 | 358214 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 2 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1972 | 144111 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | |
| 3 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1974 | 154094 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |
| 4 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1975 | 5036 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 5 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1980 | 227279 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| 6 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | ||
| 7 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | 260345 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| 8 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | 250611 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 9 | ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1988 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ | ||
| 10 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1989 | 290106 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 11 | ΜΑΓΓΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1990 | 284914 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 12 | ΚΙΑΡΡΙ | ΜΑΡΙΟ | 1993 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ||
| 13 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | 336843 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 14 | ΒΕΝΕΤΗΣ-ΜΑΣΑΛΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | 345800 | ΑΕΚ | |
| 15 | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1997 | 364607 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | |
| 16 | ΜΑΖΟΥΡΕΚ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1997 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ||
| 17 | ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1998 | 332429 | ΑΕΚ | |
| 18 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | ||
| 19 | ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 372021 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |
| 20 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1998 | 336872 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
| 21 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1998 | 338343 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| 22 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998 | 314005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| 23 | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ||
| 24 | ΙΦΤΙΜΙΕ | ΜΑΡΙΟΣ | 1998 | 326030 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 25 | ΒΓΟΝΤΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | 341094 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 26 | ΓΚΑΒΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | 360448 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ | |
| 27 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 321549 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 28 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | 356308 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | |
| 29 | ΦΛΩΡΙΑΝ | ΣΤΕΦΑΝ | 1999 | 339000 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 30 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | 310655 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 31 | ΣΙΑΤΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1999 | 359947 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | |
| 32 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ-ΓΑΒΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 351715 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 33 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | 368228 | ΑΕΚ | |
| 34 | ΒΕΣΕΛΙΝΟΒ | ΒΕΣΕΛΙΝ | 2000 | 367379 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | |
| 35 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2000 | 354725 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | |
| 36 | ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | 333981 | ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | |
| 37 | ΖΩΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | 368462 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| 38 | ΝΤΑΝΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 349190 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | |
| 39 | ΖΗΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2000 | 358064 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | |
| 40 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 329059 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | |
| 41 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | 319679 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 42 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | ||
| 43 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 333990 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 44 | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2000 | 349339 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 45 | ΗΛΙΕΒ | ΜΤΙΜΙΤΑΡ | 2000 | 361404 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
| 150 Μέτρα Γυναικών | ||||||
| ΛΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | |
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 1989 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ||
| 2 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1994 | 299104 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
| 3 | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1996 | 291976 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 4 | ΤΣΙΡΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 1996 | 290913 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1996 | 307839 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| 6 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΚΛΕΙΩ | 1998 | 371430 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| 7 | ΔΑΛΙΑΝΗ | ΔΑΝΑΗ | 1999 | 331595 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 8 | ΠΛΕΥΡΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1999 | 341463 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 9 | ΦΕΚΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 2000 | 331013 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | |
| 10 | ΔΟΥΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 2000 | 339635 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 11 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΔΑΝΑΗ | 2000 | 329402 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 12 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | 363068 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 13 | ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2000 | 333719 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 150 Μέτρα Ανδρών | ||||||
| ΛΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | |
| 1 | ΚΟΚΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1969 | 358214 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 2 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1972 | 144111 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | |
| 3 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1975 | 5036 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 4 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | 260345 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| 5 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | 250611 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 6 | ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1988 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ | ||
| 7 | ΜΑΓΓΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1990 | 284914 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 8 | ΤΡΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | 294064 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| 9 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1996 | 344048 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| 10 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | 339732 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| 11 | ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 372021 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |
| 12 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998 | 314005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | 326238 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 14 | ΓΚΑΒΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | 360448 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ | |
| 15 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 321549 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 16 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | 356308 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | |
| 17 | ΦΛΩΡΙΑΝ | ΣΤΕΦΑΝ | 1999 | 339000 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 18 | ΣΕΡΓΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | 369292 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | |
| 19 | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | 365546 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| 20 | ΝΤΑΝΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 349190 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | |
| 21 | ΖΗΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2000 | 358064 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | |
| 22 | ΧΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 351796 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| 23 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 342327 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | |
| 24 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | ||
| 25 | ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 334935 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 26 | ΗΛΙΕΒ | ΜΤΙΜΙΤΑΡ | 2000 | 361404 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
| 60 μ. Εμπόδια Ανδρών | ||||||
| ΛΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | |
| 1 | ΚΙΑΦΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1995 | 280000 | ΑΕΚ | |
| 2 | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | 270951 | ΑΕΚ | |
| 3 | ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | 242978 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| Άλμα σε Μήκος Γυναικών | ||||||
| ΛΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | |
| 1 | ΓΡΑΒΑΛΟΥ | ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | 1991 | 273084 | ΑΕΚ | |
| 2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1989 | 264326 | ΑΕΚ | |
| 3 | ΚΑΤΣΟΥΝΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2002 | 344296 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| 4 | ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ-ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1996 | 300736 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| 5 | ΝΤΑΛΑΚΟΥ | ΜΙΚΑΕΛΑ | 1986 | 243068 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | 329118 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
| 7 | ΡΑΔΗ | ΜΑΝΘΑ | 2002 | 344915 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 8 | ΣΑΡΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1993 | 294414 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |
| 9 | ΜΑΚΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | 328046 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | |
| 10 | ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ | ΛΗΔΑ | 2002 | 351641 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | |
| 11 | ΣΚΡΕΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | 358286 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 12 | ΡΕΤΑΛΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 2002 | 357044 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| 13 | ΑΛΟΓΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2000 | 323478 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| 14 | ΑΛΕΞΟΥΛΗ | ΧΑΙΔΩ | 1991 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| Άλμα σε Μήκος Ανδρών | ||||||
| ΛΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | |
| 1 | ΚΑΨΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | 282692 | ΑΕΚ | |
| 2 | ΜΑΥΡΙΚΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 2002 | 331011 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 324899 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |
| 4 | ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2002 | 352693 | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡYΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
| 5 | ΓΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 349743 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| 6 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | 326193 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| 7 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 1994 | 357596 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| 8 | ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | 360214 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
| 9 | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ||
| 10 | ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 1998 | 350262 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 11 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1998 | 338787 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
| 12 | ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 338962 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | |
| 13 | ΚΟΜΑΝΔΙΑΝ | ΑΚΟΠ | 2002 | 370018 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 14 | ΣΙΑΤΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1999 | 359947 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | |
| 15 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2001 | 351721 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 16 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ-ΓΑΒΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 351715 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 17 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | 336843 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 18 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2001 | 345812 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 19 | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 2003 | 362390 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
| 20 | ΚΟΤΣΟΒΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 328983 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
| 21 | ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2001 | 332868 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
