To Sportsfeed θα σας μεταφέρει όλα τα αποτελέσματα από το πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20 αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τελικών των αγωνισμάτων.
Έπταθλο νεανίδων μετά από 4/7
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Βαθμοί | 100μ Εμπόδια | Άλμα σε Ύψος | Σφαιροβολία | 200 Μέτρα |
---|
1 | ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΞΛ47 | 17 | 2703 | 15.59w:+2.5(765) | 1.54m5’0.50″(666) | 10.13m33’3″(538) | 26.74w:+2.2(734) |
2 | ΚΑΤΣΟΥΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΜ96 | 17 | 2671 | 15.72w:+2.5(749) | 1.60m5’3″(736) | 9.76m32’0.25″(514) | 27.48w:+2.2(672) |
3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΞΞ91 | 19 | 2553 | 16.05w:+2.3(708) | 1.57m5’1.75″(701) | 9.30m30’6.25″(484) | 27.63w:+2.2(660) |
4 | ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 18 | 2523 | 15.90w:+2.5(727) | 1.51m4’11.50″(632) | 10.68m35’0.50″(574) | 28.52w:+2.2(590) |
5 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 19 | 2510 | 16.13w:+2.5(698) | 1.57m5’1.75″(701) | 9.53m31’3.25″(499) | 28.24w:+2.2(612) |
6 | ΚΑΛΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 17 | 2475 | 17.61w:+2.5(529) | 1.54m5’0.50″(666) | 10.08m33’1″(535) | 26.60w:+2.2(745) |
7 | ΜΠΑΛΟΥΜΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | 19 | 2351 | 17.48w:+2.3(543) | 1.54m5’0.50″(666) | 9.49m31’1.75″(496) | 27.81w:+4.6(646) |
8 | ΜΠΑΛΑΝ, ΜΑΡΙΑ-ΜΠΙΑΝΚΑΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ – ΙΜ91 | 19 | 2346 | 17.07w:+2.3(589) | 1.39m4’6.75″(502) | 11.46m37’7.25″(625) | 28.01w:+4.6(630) |
9 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 64 – ΦΝ83 | 17 | 2243 | 17.72w:+2.3(518) | 1.51m4’11.50″(632) | 8.87m29’1.25″(456) | 27.92w:+4.6(637) |
10 | ΠΕΠΠΑ, ΕΥΓΕΝΙΑΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΚΜ91 | 18 | 2156 | 16.91w:+2.3(607) | 1.45m4’9″(566) | 8.70m28’6.50″(445) | 29.22w:+4.6(538) |
11 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 18 | 2038 | 17.84w:+2.3(505) | 1.30m4’3.25″(409) | 9.97m32’8.50″(527) | 28.43w:+4.6(597) |
12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΙΑΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 19 | 2020 | 17.87w:+2.3(502) | 1.39m4’6.75″(502) | 8.94m29’4″(460) | 28.97w:+4.6(556) |
13 | ΠΕΡΔΙΚΗ, ΑΘΗΝΑΟ.Φ.Η. – ΙΜ85 | 18 | 1909 | 15.73w:+2.5(748) | 1.48m4’10.25″(599) | 10.50m34’5.50″(562) | DQw:+2.2(0) |
Δέκαθλο εφήβων μετά από 5/10
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Βαθμοί | 100 Μέτρα | Άλμα σε Μήκος | Σφαιροβολία | Άλμα σε Ύψος | 400 Μέτρα |
---|
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 19 | 3319 | 11.15w:+2.8(827) | 6.83mw:+2.2(774) | 13.31m43’8″(686) | 1.76m5’9.25″(593) | 59.24 (439) |
2 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ – ΦΞ23 | 18 | 3310 | 11.56w:+2.8(740) | 6.60mw:+2.5(720) | 10.50m34’5.50″(516) | 1.73m5’8″(569) | 51.09 (765) |
3 | ΤΣΑΜΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΧΙ28 | 17 | 3114 | 11.82w:+2.8(687) | 6.30mw:+1.0(652) | 12.09m39’8″(612) | 1.79m5’10.50″(619) | 56.39 (544) |
4 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΙΛ51 | 18 | 2862 | 12.14w:+2.8(624) | 5.91mw:+3.9(567) | 11.82m38’9.50″(595) | 1.67m5’5.75″(520) | 56.08 (556) |
4Χ100μ εφήβων
Θέση | Σύλλογος | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ – ΙΜ43 | 43.21 | ΤΑΣΣΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΝΤΡΕΒΙΣΗ | ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ | 2 (1) |
2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 43.22 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ | ΧΗΤΑΣ | ΚΟΥΛΟΣ | 3 (1) |
3 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 43.60 | ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΚΙΛΗΣ | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | 2 (2) |
4 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 | 43.77 | ΠΑΠΑΡΑΣ | ΚΑΡΑΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ | ΚΟΥΡΛΙΟΣ | ΠΑΤΛΗΣ | 3 (2) |
5 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 | 43.81 | ΧΡΥΣΟΣ | ΤΣΙΝΑΡΗ | ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ | ΔΑΡΑΣ | 3 (3) |
6 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | 44.15 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΟΥΡΗΣ | ΚΑΡΓΑΣ | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ | 2 (3) |
7 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 44.17 | ΖΟΥΜΠΑΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ | ΠΑΓΟΥΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΣ | 3 (4) |
8 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 44.36 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ | 1 (1) |
9 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΞΜ58 | 44.39 | ΤΡΙΜΠΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 2 (4) |
10 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – ΦΨ06 | 44.52 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΙΤΟΥΡΙΑΝ | 3 (5) |
11 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 44.72 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 2 (5) |
12 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 44.84 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΚΟΥΛΙΟΣ | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ | 2 (6) |
13 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΜ96 | 45.30 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ | 1 (2) |
14 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 | 45.38 | ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | 1 (3) |
15 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ – ΙΙ94 | 45.62 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ | ΤΑΣΗΣ | 1 (4) |
16 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 45.82 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ | ΓΚΙΤΣΗΣ | 1 (5) |
17 | ΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 64 – ΦΝ83 | 47.39 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | ΖΕΥΓΑΡΑΣ | 1 (6) |
| ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 43.98 | ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | |
| ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | DNF | ΝΤΕΜΙΡΑΙ | ΒΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ | ΣΚΑΓΚΟΣ | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ |
4Χ100μ νεανίδων
Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 48.72 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ | ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ | ΜΗΤΑ | 3 (1) |
2 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 49.08 | ΚΕΓΚΟΥ | ΣΑΚΑΒΙΤΣΗ | ΝΤΑΒΩΝΗ | ΜΑΝΗ | 3 (2) |
3 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | 49.16 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ | ΣΟΥΦΛΙΑ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | 3 (3) |
4 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | 49.20 | ΜΠΕΛΗ | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ | ΤΡΙΑΝΤΗ | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ | 3 (4) |
5 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ – ΙΝ02 | 49.45 | ΦΕΡΡΑΙ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ | ΚΟΥΛΙΕΡΗ | 2 (1) |
6 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΞΜ58 | 49.78 | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ | ΜΟΖΑ | ΒΛΑΧΟΥ | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ | 3 (5) |
7 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | 49.83 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ | ΜΠΑΦΑ | ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | 3 (6) |
8 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 50.15 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΚΟΙΜΤΖΙΔΟΥ | 2 (2) |
9 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 50.61 | ΓΟΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΟΥΒΑΡΔΑ | 2 (3) |
10 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 50.97 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΒΑΣΣΟΥ | ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ | 2 (4) |
11 | ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ – ΙΜ43 | 51.00 | ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΙΜΟΓΛΟΥ | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΙΜΟΓΛΟΥ | 1 (1) |
12 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΟΞ29 | 51.61 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ-ΣΕΡΜΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | 2 (5) |
13 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 52.17 | ΣΤΑΓΚΙΔΟΥ | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΙΩΡΗ | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | 1 (2) |
14 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 53.98 | ΤΣΙΟΥΚΑΛΑ | ΓΚΑΒΟΥ | ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ | ΣΠΑΘΑΡΑ | 1 (3) |
| Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | DNF | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΣΚΟΥΛΑ | ΣΑΑΤΣΑΚΗ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | |
| ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | DQ | ΜΑΥΡΟΥ | ΚΕΦΑΛΑ | ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | |
| ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ – ΧΘ00 | DQ | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΡΟΥΚΑ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΕΡΒΑ | |
Ακοντισμός νεανίδων
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|
1 | ΤΖΕΝΓΚΟ, ΕΛΙΝΑ | 19 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 53.53m |
2 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 39.66m |
3 | ΜΑΡΙΝΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ-ΧΡΥΣΟΠΗΓ | 17 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΙΗ66 | 39.26m |
4 | ΔΗΜΑ, ΕΛΕΝΗ | 18 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ – ΜΨ03 | 39.00m |
5 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 17 | ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΞΔ82 | 37.55m |
6 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ | 19 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΧΑ35 | 37.45m |
7 | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΤΕΙΒΕΝ, ΖΩΗ | 19 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 | 37.26m |
8 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ | 19 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 37.09m |
9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | 17 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ – ΙΝ02 | 34.63m |
10 | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ, ΠΑΥΛΙΝΑ | 18 | ΑΣ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑ – ΚΡ66 | 34.39m |
11 | ΤΣΙΑΒΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 33.88m |
12 | ΦΡΑΓΚΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 27.99m |
13 | ΔΗΜΑΔΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ | 17 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΟΞ53 | 25.48m |
14 | ΜΠΕΣΗ, ΔΑΝΑΗ | 17 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | 21.39m |
Τριπλούν εφήβων
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας |
---|
1 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ – ΙΝ02 | 15.28m | +0.8 |
2 | ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ | 18 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | 15.21m | +1.8 |
3 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | 14.65m | +3.0 |
4 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΧΚ02 | 14.60m | +1.9 |
5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ | 16 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 14.22m | +2.0 |
6 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΟΦ01 | 14.14m | +2.0 |
7 | ΜΙΧΑΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 18 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΙΝ87 | 13.60m | +2.2 |
8 | ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 13.59m | +2.7 |
9 | ΣΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΞΣ81 | 13.47m | +3.0 |
10 | ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 13.23m | +1.3 |
11 | ΜΙΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ – ΦΞ88 | 12.34m | +1.4 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | NM | |
5000μ εφήβων
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|
1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΧΛ51 | 15:11.18 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕ | 19 | ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΞΔ82 | 15:30.31 |
3 | ΚΥΡΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 18 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 15:34.39 |
4 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 | 15:43.81 |
5 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ – ΙΛ29 | 15:53.65 |
6 | ΚΟΤΣΟ, ΑΝΤΟΝΙΟ | 17 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 – ΦΑ29 | 16:37.76 |
7 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ | 19 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 | 17:45.57 |
| ΣΑΤΟΝ-ΧΟΡΤΟΥΚΙ, ΧΕΝΡΙ | 18 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΚ84 | DNF |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΞΟ11 | DNF |
Επί κοντώ εφήβων
# | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων |
---|
1 | ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 5.10m |
2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 4.80m |
3 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 4.80m |
4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 – ΟΞ58 | 4.60m |
5 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 4.40m |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 4.40m |
7 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 | 4.20m |
7 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΜ96 | 4.20m |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 4.00m |
10 | ΧΑΜΟΥΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.80m |
| ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | NH |
| ΝΤΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΟΠ43 | NH |
5000μ νεανίδων
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|
1 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥ | 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 17:25.85 |
