TOP
Αποτελέσματα ημερίδας Άγιου Κοσμά
Published
6 έτη πρινon

Τα άλματα έκλεψαν την παράσταση στην πρώτη ημερίδα κλειστού στίβου που έγινε στον Άγιο Κοσμά, με τον Μίλτο Τεντόγλου να κάνει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο στο μήκος, τη Βούλα Παπαχρήστου να δείχνει έτοιμη για σπουδαία πράγματα, όπως και η Λίλη Αλεξούλη, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του.
MHKOΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θέση | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | ||||
1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1989 | ΑΕΚ | 6.29m | 6.19 | 6.29 | 6.26 | 6.18 | |
2 | ΑΛΕΞΟΥΛΗ | ΧΑΙΔΩ | 1991 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6.27m | 6.27 | 6.00 | FOUL | 6.13 | |
3 | ΓΡΑΒΑΛΟΥ | ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | 1991 | ΑΕΚ | 5.93m | 5.93 | 5.88 | FOUL | 5.58 | |
4 | ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ-ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1996 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.43m | 5.43 | FOUL | |||
5 | ΚΑΤΣΟΥΝΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2002 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 4.99m | 4.99 | 4.98 | FOUL | 4.93 | |
6 | ΡΕΤΑΛΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4.91m | 4.81 | 4.79 | 4.91 | 4.76 | |
7 | ΣΚΡΕΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 4.57m | 4.57 | FOUL | 4.49 | 4.56 | |
8 | ΜΑΚΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 4.52m | 4.16 | 4.22 | 4.30 | 4.52 | |
9 | ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ | ΛΗΔΑ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 4.26m | 4.13 | 4.26 | 4.20 | 4.19 | |
10 | ΡΑΔΗ | ΜΑΝΘΑ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4.00m | FOUL | 3.81 | 3.62 | 4.00 |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | |||
1 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1998 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7.89m | 7.82 | 7.77 | 7.57 | 7.89 | |
2 | ΚΑΨΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΑΕΚ | 7.30m | 7.01 | 7.30 | 7.04 | 7.30 | |
3 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 7.15m | 7.06 | FOUL | 7.03 | 7.15 | |
4 | 397 | ΣΙΑΤΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 6.26m | 6.06 | 5.97 | 5.91 | 6.26 |
5 | 393 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 6.17m | 6.00 | 5.99 | 6.09 | 6.17 |
6 | 296 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 6.13m | 6.05 | 5.83 | 5.84 | 6.13 |
7 | ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2002 | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡYΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6.07m | 5.91 | 6.07 | FOUL | 5.88 | |
8 | 392 | ΒΓΟΝΤΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 5.99m | 5.99 | 5.99 | 5.98 | 5.80 |
9 | ΓΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.95m | 5.83 | 5.94 | 5.95 | ||
10 | 390 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 5.72m | 5.60 | 5.72 | 5.17 | |
11 | ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 1998 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5.67m | FOUL | 5.67 | FOUL | ||
12 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 1994 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.66m | 5.62 | 5.66 | 5.34 | ||
13 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.52m | 5.52 | FOUL | FOUL | ||
14 | 297 | ΜΑΥΡΙΚΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 2002 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 5.41m | 4.97 | 5.41 | 5.36 | |
15 | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 2003 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 5.05m | 4.82 | 4.89 | 5.05 | ||
ΚΟΜΑΝΔΙΑΝ | ΑΚΟΠ | 2002 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | NM | FOUL | FOUL | FOUL | |||
ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ-ΓΑΒΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | NM | FOUL | FOUL | FOUL |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | |||
1 | ΚΩΣΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12.24m | 12.11 | 12.24 | 11.86 | 11.92 | |
2 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 2000 | ΓΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ι ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝ | 10.51m | 10.51 | 10.44 | 10.45 | 10.36 | |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2002 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 10.21m | 9.73 | 9.73 | 9.80 | 10.21 | |
4 | ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 10.09m | FOUL | FOUL | 10.09 | FOUL | |
5 | ΠΡΕΖΑΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 10.06m | 10.03 | 10.01 | 10.06 | 10.05 | |
6 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΑΝΘΗ | 2002 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 9.91m | 9.66 | 9.73 | 9.64 | 9.91 | |
7 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | ΑΕΚ | 9.88m | 9.54 | 9.88 | 9.60 | 9.66 | |
8 | 207 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 9.54m | FOUL | FOUL | 9.41 | 9.54 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | |||
1 | ΒΟΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 14.04m | 14.04 | 13.34 | 13.37 | ||
2 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 12.37m | 12.01 | 12.02 | 11.72 | 12.37 | |
3 | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | 2001 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12.34m | 11.85 | 11.96 | 11.53 | 12.34 | |
4 | ΓΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 12.28m | FOUL | 11.82 | 11.22 | 12.28 | |
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12.10m | 11.80 | FOUL | 11.77 | 12.10 | |
6 | ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡYΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 11.61m | FOUL | FOUL | FOUL | 11.61 | |
7 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 1994 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11.40m | 11.40 | FOUL | 11.33 | FOUL | |
ΚΟΙΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | NM | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | |||
1 | ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 12.40m | 11.10 | 12.40 | 11.62 | 12.40 | |
2 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 10.25m | 10.25 | 10.00 | 8.00 | FOUL | |
3 | 348 | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10.01m | 9.45 | 9.81 | 10.01 | 9.80 |
4 | ΠΑΣΙΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7.81m | FOUL | 6.75 | 7.50 | 7.81 | |
5 | ΡΟΥΜΠΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 7.10m | 6.83 | 7.10 | 7.03 | 6.90 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | |||
1 | ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.90m | 14.86 | 15.90 | 15.05 | 15.40 | |
2 | ΤΣΙΡΙΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 15.05m | 15.05 | 14.48 | 14.90 | 15.05 | |
3 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 13.40m | 12.70 | FOUL | 13.40 | 13.05 | |
4 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1974 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 11.96m | 11.81 | FOUL | 11.96 | FOUL | |
5 | ΓΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11.85m | 11.36 | 11.34 | 11.72 | 11.85 | |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1985 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11.30m | 11.02 | 11.30 | FOUL | FOUL |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | ||||||
1 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.95m | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | |
O | P | O | P | O | O | XXX | |||||||
2 | ΔΟΓΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1.90m | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | ||
O | O | O | XO | XO | XXX | ||||||||
3 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.85m | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | |||
P | P | P | O | XXX | |||||||||
4 | 534 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1988 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 1.75m | 1.70 | 1.75 | 1.80 | ||||
XXO | O | X | |||||||||||
5 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΕΚ | 1.75m | 1.70 | 1.75 | 1.80 | |||||
P | O | XXX | |||||||||||
6 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.70m | 1.70 | 1.75 | ||||||
XXO | XXX |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | |||||||
1 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2001 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 1.68m | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.64 | 1.68 | |
P | P | P | O | O | O | XO | O | |||||||
2 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΣΑΝΤΗ-ΔΑΝΑΗ | 2002 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1.55m | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||
O | P | P | XO | O | XXX | |||||||||
ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | ΑΕΚ | NH | 1.35 | 1.40 | 1.45 | |||||||
P | P | P | ||||||||||||
ΧΑΡΑΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | NH | 1.35 | 1.40 | ||||||||
P | XXX |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | ||||||||||
1 | ΠΟΛΑΚ | ΕΛΕΝΗ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 1996 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 4.25m | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.05 | 4.15 | 4.25 | 4.40 | |
P | P | P | P | P | P | P | O | XO | XXO | XXX | |||||||
2 | ΒΑΓΕΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1995 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4.05m | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.05 | 4.15 | |||
P | P | P | P | P | O | XXO | XXO | XXX | |||||||||
3 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΑΡΙΑ | 1991 | ΚΥΠΡΟΣ | 3.90m | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.05 | ||||
P | P | P | P | O | O | XO | XXX | ||||||||||
4 | ΠΟΣΤΙΚΑ | ΜΙΛΕΝΑ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3.80m | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | |||||
P | P | XO | O | O | O | XXX | |||||||||||
5 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1993 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3.40m | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | ||||||||
O | O | O | XXX | ||||||||||||||
6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 3.00m | 3.00 | 3.20 | ||||||||||
O | XXX | ||||||||||||||||
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 2002 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3.00m | 3.00 | 3.20 | ||||||||||
XO | XXX | ||||||||||||||||
ΙΩΣΗΦ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | NH | 3.00 | ||||||||||||
XXX |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | |||||||||||||||||
1 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.50m | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.65 | ||
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | XXO | XXX | |||||||
2 | ΧΑΤΖΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5.20m | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | ||||
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | XXO | XXX | |||||||||
3 | 99925 | ΣΑΝΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 4.80m | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | |||||||
P | P | P | P | P | P | O | P | XX | O | O | XXX | |||||||||||||
4 | ΧΥΤΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 4.70m | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | |||||||||
P | P | P | P | O | P | O | XO | XXO | O | XXX | ||||||||||||||
5 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 4.20m | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | |||||||||||||
P | P | P | O | O | X | XX | ||||||||||||||||||
6 | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3.80m | 3.60 | 3.80 | 3.90 | |||||||||||||||||
O | XO | XXX | ||||||||||||||||||||||
7 | 635 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3.60m | 3.60 | 3.80 | |||||||||||||||||
O | XXX |
60Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 534 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1988 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 9.16 |
2 | 386 | ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 9.24 |
3 | 635 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1999 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9.85 |
60Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θέση | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
1 | 389 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2000 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.94 | 1 (1) |
2 | 636 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 8.09 | 1 (2) |
3 | 248 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1998 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8.19 | 1 (3) |
4 | 386 | ΓΕΡΑΣΙΜ | ΑΛΕΞΙΑ | 1998 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8.42 | 1 (4) |
5 | 345 | ΠΛΕΥΡΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1999 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8.44 | 2 (1) |
6 | 634 | ΡΩΣΣΗ | ΟΛΓΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 8.46 | 3 (1) |
7 | 394 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 8.54 | 2 (2) |
8 | 384 | ΜΑΚΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 8.67 | 3 (2) |
9 | 219 | ΣΚΛΙΑΜΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1998 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 8.76 | 2 (3) |
10 | 173 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΚΛΕΙΩ | 1998 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 8.85 | 2 (4) |
11 | 152 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ | ΣΙΜΩΝΗ | 1999 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8.96 | 3 (3) |
Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1 | |||||||
Σειρά (Θέση) | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
1 | 389 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2000 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.94 | |
2 | 636 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 8.09 | |
3 | 248 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1998 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8.19 | |
4 | 386 | ΓΕΡΑΣΙΜ | ΑΛΕΞΙΑ | 1998 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8.42 | |
Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2 | |||||||
Σειρά (Θέση) | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
1 | 345 | ΠΛΕΥΡΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1999 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8.44 | |
2 | 394 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 8.54 | |
3 | 219 | ΣΚΛΙΑΜΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1998 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 8.76 | |
4 | 173 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΚΛΕΙΩ | 1998 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 8.85 | |
Τελικός ΣΕΙΡΑ: 3 | |||||||
Σειρά (Θέση) | # | Επίθετο | Όνομα | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
