Connect with us

TOP

Αποτελέσματα ημερίδας Αγίου Κοσμά

Published

on

Με τα πανελλήνια ρεκόρ του Γιάννη Γρανιτσιώτη στα 60μ. παίδων (6.90) και την Σπυριδούλας Καρύδη στο τριπλούν κορασίδων (12.50μ.) να ξεχωρίζουν όπως και οι καλές επιδόσεις του Παναγιώτη Τριβυζά στα 60μ. που έκανε ατομικό ρεκόρ με 6.68μ. και τον Παναγιώτη Μαντζουρογιάννη στο μήκος με 7.60μ. ολοκληρώθηκε η ημερίδα κλειστού στίβου στον Άγιο Κοσμά. Το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες.

 

 

Ανδρών 60μ Εμπόδια (ΑΝΔΡΩΝ) Results
Θέση # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση
1 111 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 8.33
2 110 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.27
Ανδρών 60μ Εμπόδια (ΕΦΗΒΩΝ) Results
Θέση # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση
1 224 ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΚΥΠΡΟΣ 8.28
2 208 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.70
3 211 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.96
Αγοριών 60μ Εμπόδια (ΠΑΙΔΩΝ) Results
Θέση # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση
1 114 ΦΑΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.51
2 109 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 9.01
3 227 ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.81
Γυναικών 60μ Εμπόδια (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Results
Θέση # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 113 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗ 2000 ΚΥΠΡΟΣ 8.49 1 (1)
2 102 ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.90 1 (2)
3 103 ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 8.91 1 (3)
4 108 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1992 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9.02 2 (1)
5 223 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1998 Ο.Φ.Η. 9.32 1 (4)
6 222 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9.67 1 (5)
6 210 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.67 2 (2)
8 219 ΜΑΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.78 2 (3)
Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1
Σειρά (Θέση) # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 113 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗ 2000 ΚΥΠΡΟΣ 8.49
2 102 ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.90
3 103 ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 8.91
4 223 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1998 Ο.Φ.Η. 9.32
5 222 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9.67
Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2
Σειρά (Θέση) # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 108 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1993 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9.02
2 210 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.67
Κοριτσιών 60μ Εμπόδια (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) Results
Θέση # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 105 ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.05 1 (1)
2 207 ΑΝΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 9.11 2 (1)
3 221 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.79 1 (2)
4 215 ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.29 1 (3)
5 209 ΒΕΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10.34 1 (4)
6 220 ΧΑΡΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.76 2 (2)
7 216 ΚΑΝΑΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.14 1 (5)
8 101 ΔΑΡΑΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11.49 2 (3)
Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1
Σειρά (Θέση) # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 105 ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.05
2 221 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.79
3 215 ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.29
4 209 ΒΕΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10.34
5 216 ΚΑΝΑΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.14
Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2
Σειρά (Θέση) # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 207 ΑΝΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 9.11
2 220 ΧΑΡΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.76
3 101 ΔΑΡΑΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11.49
Ανδρών 60 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ) Results
Θέση # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 168 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.68 1 (1)
2 272 ΧΑΤΖΗΘΕΟΡΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ 6.95 5 (1)
3 285 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.96 1 (2)
4 170 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6.98 2 (1)
5 184 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΚΥΠΡΟΣ 7.03 3 (1)
6 239 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.06 3 (2)
7 180 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.11 4 (1)
8 183 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.12 1 (3)
8 172 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.12 2 (2)
10 286 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.13 1 (4)
10 242 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.13 2 (3)
10 284 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.13 10 (1)
13 182 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.18 2 (4)
14 293 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.19 3 (3)
15 157 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.23 4 (2)
16 154 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ 1988 ΚΥΠΡΟΣ 7.24 2 (5)
17 265 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 7.28 3 (4)
17 171 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 7.28 4 (3)
19 241 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.29 4 (4)
19 292 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.29 5 (2)
21 278 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.35 9 (1)
22 193 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1998 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.36 8 (1)
23 181 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.37 7 (1)
24 173 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.38 5 (3)
24 187 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.38 6 (1)
26 116 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 7.42 5 (4)
27 106 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ-ΠΕΡΑΛΤΑ-Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 7.43 3 (5)
27 178 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.43 6 (2)
27 121 ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 7.43 7 (2)
30 280 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.49 7 (3)
30 279 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.49 10 (2)
32 186 ΖΗΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 7.51 5 (5)
33 238 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.59 8 (2)
34 290 ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 7.60 8 (3)
35 288 ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.61 4 (5)
35 158 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.61 6 (3)
35 211 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.61 7 (4)
38 189 ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.64 6 (4)
39 175 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1975 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.65 6 (5)
40 188 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΑΕΚ 7.68 7 (5)
41 260 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7.70 8 (4)
42 133 ΚΙΑΡΡΙ ΜΑΡΙΟ 1993 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 7.72 8 (5)
43 179 ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 7.74 9 (2)
44 240 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.78 9 (3)
45 166 ΛΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 7.93 10 (3)
46 192 ΠΙΡΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.10 9 (4)
47 174 ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8.16 9 (5)
111 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ DNS
261 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 Unattached NT
Αγοριών 60 Μέτρα (ΠΑΙΔΩΝ) Results
Θέση # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 126 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 6.90 1 (1) Ν.Π.Ρ. ΠΑΙΔΩΝ
2 243 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 7.24 1 (2)
3 145 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.31 1 (3)
4 155 ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 7.42 2 (1)
5 250 ΨΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.43 2 (2)
5 231 ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.43 4 (1)
7 234 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.46 3 (1)
8 249 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.51 1 (4)
9 161 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.55 6 (1)
10 232 ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.58 3 (2)
11 114 ΦΑΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.59 3 (3)
12 130 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.61 3 (4)
13 214 ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.64 3 (5)
14 160 ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.67 6 (2)
15 131 ΤΣΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.70 5 (1)
16 226 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.71 2 (3)
17 259 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 7.79 2 (4)
18 245 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 7.80 4 (2)
19 244 ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 7.81 4 (3)
19 159 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.81 4 (3)
21 129 ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.85 6 (3)
22 246 ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 7.89 1 (5)
23 115 ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.90 6 (4)
24 162 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2002 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 7.99 5 (2)
25 251 ΨΑΘΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.05 5 (3)
26 128 ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ ΘΙΧΑΤΣΟΤ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.10 4 (5)
27 127 ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 8.40 5 (4)
104 ΞΑΝΘΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ DQ
146 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ DQ
Γυναικών 60 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Results
Τελικός
Θέση # Επίθετο Όνομα Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 255 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.73 1 (1)
2 177 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1997 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.79 1 (2)
3 163 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.82 1 (3)
4 164 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝΑ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.92 1 (4)
5 277 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.06 1 (5)
6 212 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.07 2 (1)
7 142 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.09 5 (1)
8 230 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.14 2 (2)
9 102 ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.15 2 (3)
10 276 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.20 2 (4)
11 283 ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 1998 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.28 3 (1)
12 210 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.30 5 (2)
13 228 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.32 3 (2)
13 229 ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.32 4 (1)
15 274 ΠΛΕΥΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1999 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.43 3 (3)
16 275 ΓΕΡΑΣΙΜ ΑΛΕΞΙΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.46 4 (2)
17 117 ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 8.49 5 (3)
18 267 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8.54 2 (5)
19 281 ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.56 6 (1)
20 176 ΜΙΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 1999 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8.61 5 (4)
21 169 ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8.71 4 (3)
22 118 ΣΚΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 8.72 4 (4)
22 271 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ 1999 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8.72 6 (2)
24 153 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΣΙΜΩΝΗ 1999 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.78 6 (3)
25 235 ΔΑΛΙΑΝΗ ΔΑΝΑΗ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.82 5 (5)
26 152 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΛΕΙΩ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8.97 3 (4)
26 262 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.97 6 (4)
