Connect with us

TOP

Αποτελέσματα ημερίδας κλειστού στίβου ΣΕΦ

Published

on

H ημερίδα κλειστού στίβου στο ΣΕΦ έχει ξεκινήσει με τα πρώτα αγωνίσματα να είναι σε εξέλιξη και το Sportsfeed να μεταφέρει τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση του κάθες αγωνίσματος. Η σελίδα θα ανανεώνεται.

400 ΜΕΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 302 ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ 23 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 56.53 3 (1)
2 359 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 18 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 57.07 2 (1)
3 175 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 57.36 2 (2)
4 127 ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 26 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 57.47 1 (1)
5 284 ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ 29 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 57.71 1 (2)
6 316 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 57.81 2 (3)
7 192 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 58.12 1 (3)
8 116 ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 58.39 2 (4)
9 254 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 59.68 3 (2)
10 111 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:01.22 4 (1)
11 118 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1:01.89 5 (1)
12 172 ΜΠΑΚΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:02.08 5 (2)
13 176 ΔΑΜΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΗ 35 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:02.68 1 (4)
13 288 ΑΓΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1:02.68 4 (2)
15 117 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1:02.92 3 (3)
16 329 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 22 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1:03.05 4 (3)
17 334 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:03.79 4 (4)
18 207 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 23 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1:05.09 3 (4)
19 289 ΤΙΛΚΙΤΖΗ, ΕΛΕΝΗ-ΦΑΙΔΡΑ 24 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1:05.33 3 (5)
20 276 ΤΟΥΡΟΥΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 16 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 1:07.72 5 (3)
21 208 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 17 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 1:17.31 4 (5)

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 328 ΔΟΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 17 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1.80m
1.58 1.63 1.68 1.72 1.76 1.80 1.83
P P O O O O XXX
2 212 ΒΑΓΓΕΛΗ, ΑΛΚΙΣΤΗ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.76m
1.58 1.63 1.68 1.72 1.76 1.80
P O O O XO XXX
2 177 ΡΕΤΖΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.76m
1.58 1.63 1.68 1.72 1.76 1.80
P P O O XO XXX
4 293 ΜΑΛΤΑΜΠΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1.72m
1.58 1.63 1.68 1.72 1.76
P O XO O XXX
5 377 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 23 ΚΥΠΡΟΣ 1.68m
1.58 1.63 1.68 1.72
O O O XXX
6 336 ΚΑΛΑΘΑ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 23 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.68m
1.58 1.63 1.68 1.72
O O XO XXX
7 368 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ΣΑΝΤΗ-ΔΑΝΑΗ 16 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1.63m
1.58 1.63 1.68
O O XXX
7 151 ΘΕΟΧΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 1.63m
1.58 1.63 1.68
P O XXX
9 300 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.58m
1.58 1.63
O XXX
10 174 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.58m
1.58 1.63
XXO XXX
658 ΔΕΤΣΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 NH
1.58
XXX

60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 385 ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 31 ΚΥΠΡΟΣ 8.51 1 (1)
2 374 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΑΦΝΗ 23 ΚΥΠΡΟΣ 8.76 1 (2)
3 313 ΡΑΜΜΟΥ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ 20 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 8.86 1 (3)
3 375 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 23 ΚΥΠΡΟΣ 8.86 1 (3)
5 331 ΣΑΒΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.88 1 (5)
6 314 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 18 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 8.97 1 (6)
7 386 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 20 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.11 1 (7)
8 201 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ 18 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9.14 2 (1)
9 291 ΘΕΜΕΛΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 24 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9.24 2 (2)
10 332 ΜΕΝΕΞΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 9.30 1 (8)
11 225 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.36 2 (3)
12 369 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ, ΜΕΛΙΝΑ 20 Ο.Φ.Η. 9.38 2 (4)
13 205 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 28 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9.57 2 (5)
14 344 ΡΩΣΣΗ, ΟΛΓΑ 18 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.65 2 (6)
15 129 ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑ 19 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.79 2 (7)

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 268 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.70m
4.40 4.60 4.75 4.90 5.05 5.15 5.25 5.30 5.35 5.40 5.45 5.50 5.55 5.60 5.70 5.80
P P P P P P P O PPP O PPP O PPP XO XO XXX
2 436 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 29 ΚΥΠΡΟΣ 5.35m
4.40 4.60 4.75 4.90 5.05 5.15 5.25 5.30 5.35 5.40 5.45 5.50 5.55
P P P P P O PPP PPP XO PPP PPP PPP XXX
3 100 ΧΑΤΖΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 22 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 5.25m
4.40 4.60 4.75 4.90 5.05 5.15 5.25 5.30 5.35
P P P P O O O PPP XXX
4 340 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 5.05m
4.40 4.60 4.75 4.90 5.05 5.15
P P P XO XO XXX
5 318 ΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4.75m
4.40 4.60 4.75 4.90
P O XO XXX
6 319 ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4.60m
4.40 4.60 4.75
O O XXX
302 ΣΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ NH
4.40
XXX
247 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ NH
4.40
XXX
374 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ NH
4.40
XXX
349 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 25 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ NH
4.40 4.60 4.75 4.90 5.05 5.15 5.25 5.30
PPP PPP PPP PPP PPP PPP XXP X

ΆΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 259 ΚΑΨΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 ΑΕΚ 7.48m
5.08 7.29 FOUL 7.48 FOUL 7.41
2 144 ΣΥΡΙΓΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.38m
FOUL FOUL 7.38 FOUL FOUL FOUL
3 162 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 26 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.14m
FOUL FOUL 7.05 FOUL FOUL 7.14
4 233 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 6.98m
6.98 FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL
5 433 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ 23 ΚΥΠΡΟΣ 6.69m
6.69 FOUL FOUL 6.36 FOUL FOUL
6 442 ΜΟΥΤΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 6.66m
6.56 6.66 6.58 5.19 5.92 PASS
7 391 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.43m
6.22 FOUL 6.19 6.36 6.39 6.43
8 361 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 18 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6.38m
FOUL FOUL 6.34 6.09 6.38 FOUL
9 188 ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ-ΓΑΒΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.36m
FOUL 6.34 6.36 6.27 6.27 PASS
10 335 ΣΙΑΤΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.18m
6.05 5.81 6.18
11 288 ΒΛΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 6.16m
6.01 FOUL 6.16
12 148 ΣΥΡΙΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6.10m
FOUL FOUL 6.10
13 284 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5.77m
5.65 5.40 5.77
14 418 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.68m
FOUL 5.68 FOUL
262 ΤΣΟΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΑΕΚ NM
FOUL FOUL FOUL
238 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 21 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ NM
FOUL FOUL FOUL

60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 260 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 25 ΑΕΚ 8.15 1 (1)
2 213 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ 35 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 8.23 1 (2)
3 344 ΜΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.33 1 (3)
4 218 ΠΙΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 8.74 2 (1)
5 261 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 23 ΑΕΚ 8.81 2 (2)
6 707 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 40 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 8.94 1 (4)
7 295 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.22 2 (3)
8 316 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9.60 2 (4)

400 ΜΕΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 151 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 22 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 49.32 2 (1)
2 204 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 49.45
3 429 ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 23 ΚΥΠΡΟΣ 49.68 2 (2)
4 363 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 49.81
5 122 ΔΟΥΡΙΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 50.37
6 134 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ 19 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 50.61 4 (1)
7 178 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 20 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 50.65 3 (1)
8 132 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 22 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 50.72 4 (2)
9 294 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 51.16 7 (1)
10 179 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 51.21 5 (1)
11 195 ΣΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 51.27 4 (3)
12 440 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΟΣ 23 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 51.34 2 (3)
13 352 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 51.36 7 (2)
14 315 ΦΥΣΕΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 24 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 51.50 5 (2)
15 163 ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 51.51 4 (4)
16 390 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 51.67 2 (4)
16 350 ΤΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 51.67 5 (3)
18 388 ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΑΠΟΕΛ 51.70 3 (2)
19 241 ΔΟΥΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 51.77 3 (3)
20 389 ΜΠΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 51.97 11 (1)
21 251 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 52.04 10 (1)
22 219 ΖΗΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 21 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 52.24
23 430 ΑΡΕΣΤΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ 23 ΚΥΠΡΟΣ 52.52 3 (4)
24 341 ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 52.87 6 (1)
25 351 ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 52.92 6 (2)
26 706 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 52.99 10 (2)
27 257 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 53.08 5 (4)
28 217 ΕΡΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 53.17 6 (3)
29 271 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 20 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 53.43 8 (1)
30 401 ΧΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 53.47 8 (2)
31 197 ΛΟΥΒΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 53.77 8 (3)
32 118 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 53.95 7 (3)
33 298 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 54.21 10 (3)
34 250 ΜΕΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΤΖΙΜΙ 18 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 54.29 8 (4)
35 420 ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 54.48 8 (5)
36 279 ΧΑΛΑΣ, ΤΖΩΡΤΖΗΣ 24 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 54.59 9 (1)
37 281 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 54.74 9 (2)
38 137 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 16 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 54.76 7 (4)
39 272 ΚΑΡΚΑΒΙΛΛΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΑΠΟΣΤΟ 16 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 54.78 6 (4)
40 291 ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 55.15 10 (4)
41 283 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 55.27 9 (3)
42 336 ΣΕΡΓΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 55.85 11 (2)
43 334 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕ 18 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 56.60 10 (5)
44 164 ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 58.28 5 (5)
45 297 ΜΠΑΚΑΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 59.36 11 (3)
46 321 ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΨΥΧΟΓΙΑΝ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 18 ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 59.70 11 (4)
47 114 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1:00.80 9 (4)
48 289 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1:01.01 11 (5)
49 292 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ 19 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1:01.35 9 (5)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 303 ΤΣΙΡΙΒΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 15.15m
14.21 15.15 15.15 15.00 14.77 14.53
2 437 ΜΟΥΑΙΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 23 ΚΥΠΡΟΣ 14.00m
FOUL 14.00 FOUL FOUL FOUL FOUL
3 131 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13.60m
13.30 FOUL 13.60 FOUL 12.34 PASS
4 364 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 13.34m
12.95 FOUL 13.34 FOUL FOUL 13.23
5 190 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.79m
