Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα πανελλήνιου παμπαίδων-παγκορασίδων Α (νότιος όμιλος)

Published

on

Με μεγάλη συμμετοχή και καλές επιδόσεις ολοκληρώθηκε ο νότιος όμιλος του πανελλήνιου πρωταθλήματος παμπαίδων – παγκορασίδων Α που διεξήχθει στη Χαλκίδα. Το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα.

φωτογραφία dinataathlitika.gr

ΕΞΑΘΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’
A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. 653 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4114 19
(15.90 6.22 11.16 1.62 39.15 3:10.16 )

2. 654 ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑ 2002 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤ 3819 17
(15.76 5.24 10.89 1.65 35.80 3:11.86 )

3. 651 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3811 15
(16.36 5.55 11.26 1.53 39.68 3:11.47 )

4. 652 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3796 13
(15.49 5.24 10.36 1.59 37.23 3:11.36 )

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. 668 ΜΠΑΛΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 3678 19
(13.36 5.10 9.42 31.28 1:53.73 )

2. 662 ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ-ΕΛΕΝΗ 2002 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 3580 17
(12.83 4.68 8.68 29.69 1:50.09 )

3. 669 ΠΕΤΣΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 3538 15
(12.53 5.06 9.62 30.94 2:11.14 )

4. 663 ΣΕΡΒΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 3486 13
(13.40 4.70 9.10 26.80 1:49.15 )

5. 652 ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ 2003 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 3395 12
(13.37 5.12 8.03 22.60 1:51.57 )

6. 664 ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3347 11
(12.90 4.82 8.30 25.11 1:58.08 )

7. 666 ΚΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝ 3236 10
(14.36 4.88 9.20 24.83 1:57.97 )

8. 660 ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΘΑΝΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ 2002 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3161 9
(13.04 4.35 7.78 18.51 1:46.97 )

9. 651 ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΛΕΙΩ 2002 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕ 3068 8
(13.14 4.39 8.75 17.02 1:54.91 )

10. 659 ΦΡΑΓΚΙΑ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 3017 7
(14.00 4.50 9.03 22.21 2:02.90 )

11. 667 ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 3008 6
(13.24 5.12 8.37 16.60 2:11.22 )

12. 665 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 3007 5
(14.21 4.60 7.48 19.83 1:51.86 )

13. 661 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2908 4
(14.00 4.42 8.23 18.48 1:58.18 )

14. 650 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2866 3
(12.89 4.75 8.98 ΑΚΥΡΟΣ 1:57.66 )

15. 656 ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2741 2
(14.04 4.71 9.34 ΑΚΥΡΟΣ 1:56.83 )

16. 657 ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗ ΝΙΚΗ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2670 1
(15.21 4.12 7.74 23.73 2:04.42 )

17. 654 ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 2659
(13.97 4.66 9.15 ΑΚΥΡΟΣ 2:00.72 )

18. 655 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 2616
(16.22 4.38 8.02 23.47 2:06.86 )

19. 658 ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤ 2491
(13.48 ΑΚΥΡΟΣ 8.94 21.29 1:58.09 )

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
═════════════════════════════

1. 601 ΛΙΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΚΥΠΡΟΣ 3156
(14.03 4.54 9.28 26.02 2:01.59 )

3000 ΒΑΔΗΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ – ΤΕΛΙΚΟΣ (16/07/2017)
1. 10 381 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 15:25.59 13
2. 08 327 ΣΠΟΥΔΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 2002 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 16:13.44 11
3. 09 409 ΚΟΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΑΞΙΑΡΧ 2002 ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Γ 16:22.81 10
4. 06 452 ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ 16:35.05 9
5. 05 412 ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Γ 16:53.13 8
6. 07 217 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝ 16:56.23 7
7. 04 453 ΡΕΤΖΕΠΑΙ ΣΕΜΙΝΑ 2002 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ 16:56.37 6
8. 01 451 ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2002 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ 17:45.46 5
9. 02 450 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ 17:50.87 4
10. 03 413 ΧΟΤΖΑ ΚΛΕΒΙΣΑ 2002 ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Γ 17:54.51 3
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (16/07/2017)
1. 01 229 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΑΝΤΗ-ΔΑΝΑΗ 2002 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1.50
1. 04 467 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 1.50
1. 05 317 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.50
1. 09 468 ΚΟΚΟΖΟΒΑ ΡΟΖΑΛΙΝΑ 2003 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 1.50
5. 02 529 ΧΑΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 1.50
6. 03 287 ΖΑΡΜΠΗ ΛΗΤΩ 2002 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 1.50
7. 06 244 ΔΟΥΔΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.50
8. 13 560 ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.45
8. 15 231 ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 1.45
10. 24 371 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1.45
11. 10 472 ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1.45
11. 20 131 ΣΚΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1.45
13. 08 174 ΔΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟ 1.45
13. 12 558 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.45
15. 11 132 ΣΚΟΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2003 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1.45
15. 16 469 ΔΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 1.45
17. 07 474 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1.40
17. 18 408 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑ 1.40
17. 19 300 ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 Α.Ε.Κ 1.40
17. 21 526 ΤΣΑΚΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2002 Ο.Φ.Η. 1.40
21. 27 178 ΨΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 1.40
999. 22 272 ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
999. 17 312 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
999. 26 510 ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ 2003 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
999. 23 530 ΤΕΡΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ
999. 14 559 ΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
150 M ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (16/07/2017)
1. 04 226 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 16.15 -0.80
2. 05 423 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 17.40 -2.00
3. 04 454 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 17.49 -2.00
4. 03 415 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 Ο.Φ.Η. 17.65 -0.80
5. 04 116 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 17.70 -1.10
6. 05 234 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17.78 -0.80
7. 03 444 ΚΙΟΣΕΣ ΧΑΒΑΤΖΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 17.79 -2.00
8. 08 463 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 17.84 -1.10
9. 06 331 ΚΑΒΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 17.87 -1.10
10. 06 388 ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 17.90 -2.00
11. 05 281 ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 18.10 -1.10
12. 02 373 ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2002 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ Ν 18.27 -1.10
13. 07 248 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 18.28 -1.10
14. 03 468 ΦΑΡΚΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 18.38 -1.10
15. 06 352 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 18.39 -0.80
16. 02 323 ΚΟΥΜΑΡ ΜΠΑΡΟΥΝ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 18.51 -2.00
17. 02 369 ΣΤΕΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 18.71 -0.80
18. 07 482 ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 18.83 -0.80
19. 07 397 ΧΙΝΤΕΡΣΑ ΕΡΝΕΣΤΟ 2003 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18.90 -2.00
20. 08 353 ΦΛΑΣΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 19.91 -0.80
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 1Κ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (16/07/2017)
1. 02 466 ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 49.24
2. 03 449 ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 46.42
3. 01 441 ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 45.37
4. 04 257 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 42.00
5. 05 317 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 41.19
6. 13 442 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 40.24
7. 08 177 ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2002 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 38.70
8. 09 360 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 38.50
9. 06 394 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37.90
10. 10 467 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 36.10
11. 12 422 ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟ 2002 Ο.Φ.Η. 34.40
12. 11 440 ΖΩΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 34.14
13. 17 168 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΕΚΤ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 33.75
14. 07 407 ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ 2002 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 33.62
15. 16 235 ΡΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΑΣΤ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 31.52
16. 15 386 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 28.70
17. 14 164 ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗ 27.88
150 M ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (16/07/2017)
1. 04 286 ΚΡΙΜΙΤΣΑ ΛΥΔΙΑ 2002 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 18.63 -1.30
2. 04 370 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 18.99 -0.70
3. 04 344 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 19.30 -1.60
4. 04 362 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 19.51 -1.60
5. 04 299 ΝΤΑΒΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 Α.Ε.Κ 19.66 -0.90
6. 05 345 ΘΕΜΕΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 19.67 -0.90
7. 05 319 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 19.70 -1.70
8. 04 251 ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 19.88 -1.70
9. 05 454 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 19.89 -1.60
10. 03 337 ΚΑΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 2002 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 19.95 -1.70
11. 05 489 ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19.99 -1.60
12. 06 517 ΡΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 20.15 -1.70
13. 05 593 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 20.21 -1.30
13. 07 434 ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 20.21 -0.90
15. 03 568 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 20.26 -1.60
16. 02 157 ΚΟΜΠΟΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 20.27 -1.60
17. 03 328 ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 20.31 -0.70
18. 03 520 ΜΑΝΔΥΛΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 Ο.Φ.Η. 20.35 -0.90
19. 05 146 ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΖΑΜΠΕΤΑ 2002 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 20.36 -0.70
19. 03 264 ΛΑΙΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 20.36 -1.60
21. 03 182 ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 20.39 -1.30
22. 08 106 ΒΗΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 20.41 -1.70
23. 06 594 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ 2003 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 20.55 -1.60
24. 07 361 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2003 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 20.69 -1.60
25. 06 356 ΧΑΡΙΖΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 20.76 -1.30
26. 06 595 ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 20.77 -0.70
27. 07 438 ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΕΛΙΝΑ 2003 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 20.86 -1.60
28. 02 108 ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡΙΑΜ 2003 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 20.90 -0.90
29. 02 515 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 20.91 -0.70
30. 07 302 ΚΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 21.02 -0.70
31. 06 165 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 21.14 -0.90
32. 02 490 ΡΑΣΟΤΤΟ ΜΑΡΙΕΝΤΑ 2002 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 21.15 -1.70
33. 08 570 ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 21.53 -0.90
34. 02 400 ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤ 21.55 -1.30
35. 07 492 ΠΛΥΤΑ ΣΤΕΛΛΑ 2003 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 21.68 -1.70
36. 07 444 ΚΑΡΑΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 21.69 -1.30
36. 02 481 ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 21.69 -1.60
38. 08 493 ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 21.72 -1.60
39. 08 357 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21.85 -0.70
